2018年秋季高级中学(中等职业学校)泸州教师教师资格认定通过人员名单
- 时间:
- 2023-08-29 15:56:56
- 作者:
- 刘老师
- 阅读:
- 来源:
- 四川教师资格网
报名号 | 申请资格种类 | 任教学科 | 认定状态 |
21651133 | 中等职业学校教师资格 | 电气运行与控制 | 认定通过 |
21651634 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21654348 | 中等职业学校教师资格 | 信息技术类 | 认定通过 |
21655030 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21656156 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
21659036 | 高级中学教师资格 | 地理 | 认定通过 |
21659954 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21661610 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21661659 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
21662241 | 中等职业学校教师资格 | 土木水利类 | 认定通过 |
21662660 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21665650 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21666747 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 认定通过 |
21667465 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21667542 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21670088 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
21671077 | 高级中学教师资格 | 生物 | 认定通过 |
21671800 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21673334 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 |
21676069 | 中等职业学校教师资格 | 旅游服务与管理 | 认定通过 |
21676597 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
21677658 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21677739 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
21677952 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21679329 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21679582 | 中等职业学校教师资格 | 电子技术应用 | 认定通过 |
21679753 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21680161 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21680262 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21680423 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
21682264 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定通过 |
21683101 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21683283 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21687765 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21688786 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21690460 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
21692657 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
21695295 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21696332 | 中等职业学校教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21696708 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 |
21700662 | 中等职业学校教师资格 | 畜牧兽医 | 认定通过 |
21701162 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21701378 | 高级中学教师资格 | 历史 | 认定通过 |
21701474 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21706763 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21709093 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21710235 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
21712452 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 认定通过 |
21714943 | 高级中学教师资格 | 历史 | 认定通过 |
21715485 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21718588 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21718936 | 中等职业学校教师资格 | 电子与信息技术 | 认定通过 |
21720527 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 |
21722427 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21725023 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21726839 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
21728532 | 中等职业学校教师资格 | 中餐烹饪 | 认定通过 |
21729362 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定通过 |
21730258 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21731056 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
21733359 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 认定通过 |
21740420 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
21742429 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
21743618 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21743626 | 中等职业学校教师资格 | 机械制造技术 | 认定通过 |
21744764 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21745105 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21745813 | 高级中学教师资格 | 地理 | 认定通过 |
21746561 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21750483 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21756737 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
21758958 | 中等职业学校教师资格 | 学前教育 | 认定通过 |
21759829 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21764809 | 高级中学教师资格 | 历史 | 认定通过 |
21768020 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
21769250 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21769787 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 |
21776335 | 中等职业学校教师资格 | 德育 | 认定通过 |
21788319 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
21788587 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
21820089 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 |
21828646 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21832340 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定通过 |
21843839 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21844249 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21845575 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21846027 | 高级中学教师资格 | 生物 | 认定通过 |
21846594 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21849343 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 认定通过 |
21868474 | 中等职业学校教师资格 | 电子技术应用 | 认定通过 |
21868714 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21870869 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21882292 | 高级中学教师资格 | 历史 | 认定通过 |
21883141 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
21895581 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定通过 |
21905190 | 中等职业学校教师资格 | 计算机应用 | 认定通过 |
21907754 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21911950 | 高级中学教师资格 | 历史 | 认定通过 |
21914750 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21915085 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
21916669 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定通过 |
21917192 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21918108 | 中等职业学校教师资格 | 市场营销 | 认定通过 |
21920447 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定通过 |
21933068 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定通过 |
21934802 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21940311 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 |
21941457 | 高级中学教师资格 | 信息技术 | 认定通过 |
21945129 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
21949777 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 | 认定通过 |
21955740 | 高级中学教师资格 | 地理 | 认定通过 |
21962401 | 高级中学教师资格 | 历史 | 认定通过 |
21964395 | 中等职业学校教师资格 | 美术设计与制作 | 认定通过 |
21966807 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21971750 | 高级中学教师资格 | 化学 | 认定通过 |
21974720 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
21982196 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21982294 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21986857 | 中等职业学校教师资格 | 教育学 | 认定通过 |
21990652 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21992151 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21994629 | 高级中学教师资格 | 数学 | 认定通过 |
21996611 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
21996769 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
21997574 | 高级中学教师资格 | 英语 | 认定通过 |
22008622 | 高级中学教师资格 | 美术 | 认定通过 |
22009998 | 中等职业学校教师资格 | 电子商务 | 认定通过 |
22011076 | 中等职业学校教师资格 | 语文 | 认定通过 |
22012330 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
22015228 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
22016898 | 中等职业学校教师资格 | 机械加工技术 | 认定通过 |
22028372 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 | 认定通过 |
22042139 | 高级中学教师资格 | 语文 | 认定通过 |
22042898 | 高级中学教师资格 | 音乐 | 认定通过 |
22064353 | 高级中学教师资格 | 物理 | 认定通过 |
22065088 | 高级中学教师资格 | 思想政治 | 认定通过 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >