2019年上半四川教师招聘考试报名人数统计-成都市
- 时间:
- 2019-03-25 15:01:57
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 四川教师资格网
2019年上半四川教师招聘考试报名人数统计-成都市,截止3月22日10点的报名人数统计已经出来了,广大考生可以参考
2019年成都市教师公招报名情况(截至2019年3月22日16:00) | ||
2019年彭州市面向社会公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 |
彭州市教育局 | 02001初中数学 | 2 |
彭州市教育局 | 02002小学数学 | 19 |
彭州市教育局 | 02003语文 | 30 |
彭州市教育局 | 02004高中历史 | 13 |
彭州市教育局 | 02005高中语文 | 1 |
彭州市教育局 | 02006科学 | 3 |
彭州市教育局 | 02007生物 | 8 |
彭州市教育局 | 02008化学 | 16 |
彭州市教育局 | 02009初中思品 | 6 |
彭州市教育局 | 02010小学体育 | 22 |
彭州市教育局 | 02011音乐 | 8 |
彭州市教育局 | 02012信息技术 | 7 |
彭州市教育局 | 02013高中英语 | 10 |
彭州市教育局 | 02014汽修 | 7 |
彭州市教育局 | 02015数控 | 7 |
彭州市教育局 | 02016建筑 | 3 |
彭州市教育局 | 02017特殊教育 | 7 |
彭州市教育局 | 02018学前教育 | 160 |
2019年大邑县面向社会公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 |
大邑县教育局 | 02001小学教师 | 4 |
大邑县教育局 | 02002高中信息技术 | 1 |
大邑县教育局 | 02003高中语文 | 10 |
大邑县教育局 | 02004高中数学 | 8 |
大邑县教育局 | 02005高中英语 | 3 |
大邑县教育局 | 02006高中政治 | 10 |
大邑县教育局 | 02007烹饪专业教师 | 2 |
大邑县教育局 | 02008汽车专业教师 | 6 |
大邑县教育局 | 02009初中语文A | 5 |
大邑县教育局 | 02010初中语文B | 5 |
大邑县教育局 | 02011初中数学 | 8 |
大邑县教育局 | 02012初中物理 | 1 |
大邑县教育局 | 02013初中化学 | 11 |
大邑县教育局 | 02014初中地理 | 8 |
大邑县教育局 | 02015小学语文A | 12 |
大邑县教育局 | 02016小学语文B | 12 |
大邑县教育局 | 02017小学语文C | 14 |
大邑县教育局 | 02018小学数学A | 24 |
大邑县教育局 | 02019小学数学B | 21 |
大邑县教育局 | 02020小学信息技术 | 2 |
大邑县教育局 | 02021小学美术 | 14 |
大邑县教育局 | 02022小学音乐 | 6 |
大邑县教育局 | 02023英语教师 | 24 |
大邑县教育局 | 02024体育教师 | 38 |
2019年成都市温江区面向社会公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 |
成都市温江区教育局 | 02001高中物理教师 | 0 |
成都市温江区教育局 | 02002小学数学教师 | 0 |
成都市温江区教育局 | 02003小学语文教师 | 0 |
成都市温江区教育局 | 02004教育康复教师 | 2 |
2019年成华区面向社会公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 |
成大附中 | 02001中学数学教师 | 2 |
成都理工大学附属小学 | 02065小学数学教师 | 2 |
成都列五书池学校 | 02024小学语文教师 | 4 |
成都列五书池学校 | 02025小学英语教师 | 9 |
成都石室初中学校青龙校区 | 02054中学数学教师 | 2 |
成都石室小学 | 02032小学语文教师 | 7 |
成都市北新实验小学 | 02038小学语文教师 | 10 |
成都市北新实验小学 | 02039小学数学教师 | 5 |
成都市成华区教育科学研究院附属小学 | 02045小学语文教师 | 1 |
成都市成华区特殊教育学校 | 02079特殊教育教师 | 1 |
成都市成华实验小学校 | 02044小学语文教师 | 3 |
成都市成华小学校 | 02021小学语文教师 | 13 |
成都市成华小学校 | 02022小学体育教师 | 7 |
成都市第二十七幼儿园 | 02084幼儿教师 | 1 |
成都市第二十五幼儿园 | 02083幼儿教师 | 3 |
成都市第三十八中学校 | 02005中学数学教师 | 1 |
成都市第十二幼儿园 | 02047幼儿教师 | 59 |
成都市第十二幼儿园 | 02080幼儿教师 | 4 |
成都市第十三幼儿园 | 02081幼儿教师 | 16 |
成都市第十四幼儿园 | 02048幼儿教师 | 21 |
成都市第十四幼儿园 | 02082幼儿教师 | 2 |
成都市二仙桥学校 | 02014小学语文教师 | 6 |
成都市桂林小学 | 02046小学语文教师 | 1 |
成都市海滨小学校 | 02042小学语文教师 | 3 |
成都市海滨小学校 | 02043小学英语教师 | 5 |
成都市海滨小学校 | 02076小学语文教师 | 6 |
成都市海滨小学校 | 02077小学数学教师 | 4 |
成都市华林小学校 | 02034小学语文教师 | 2 |
成都市华林小学校 | 02072小学语文教师 | 2 |
成都市华林小学校 | 02073小学体育教师 | 5 |
成都市建设路小学 | 02029小学语文教师 | 51 |
成都市建设路小学 | 02030小学数学教师 | 25 |
成都市建设路小学 | 02031小学美术教师 | 29 |
成都市建设路小学 | 02069小学语文教师 | 4 |
成都市建设路小学 | 02070小学数学教师 | 1 |
成都市建筑职业中专校 | 02013职业中学工程装饰教师 | 2 |
成都市建筑职业中专校 | 02057职业中学工业民用建筑教师 | 1 |
成都市建筑职业中专校 | 02058职业中学工程造价教师 | 1 |
成都市锦官城小学 | 02026小学语文教师 | 3 |
成都市锦官城小学 | 02064小学语文教师 | 1 |
成都市培华小学校 | 02027小学英语教师 | 5 |
成都市蓉城小学 | 02033小学科学教师 | 15 |
成都市蓉城小学 | 02071小学语文教师 | 2 |
成都市蜀兴职业中学 | 02009中学语文教师 | 4 |
成都市蜀兴职业中学 | 02010中学数学教师 | 4 |
成都市蜀兴职业中学 | 02011中学英语教师 | 5 |
成都市蜀兴职业中学 | 02012职业中学旅游教师 | 6 |
成都市蜀兴职业中学 | 02055中学数学教师 | 0 |
成都市蜀兴职业中学 | 02056职业中学电子商务教师 | 1 |
成都市树德小学 | 02028小学英语教师 | 11 |
成都市树德小学 | 02067小学语文教师 | 7 |
成都市树德小学 | 02068小学数学教师 | 4 |
成都市双林小学 | 02066小学语文教师 | 1 |
成都市双水小学校 | 02040小学语文教师 | 4 |
成都市双水小学校 | 02041小学英语教师 | 3 |
成都市双水小学校 | 02075小学语文教师 | 2 |
成都市熊猫路小学 | 02078小学语文教师 | 1 |
成都市熊猫路小学校 | 02035小学语文教师 | 2 |
成都市熊猫路小学校 | 02036小学数学教师 | 8 |
成都市熊猫路小学校 | 02037小学体育教师 | 5 |
成都市杨柳小学校 | 02023小学语文教师 | 3 |
成都双语实验学校和悦分校 | 02007中学语文教师 | 4 |
成都双语实验学校和悦分校 | 02008中学数学教师 | 2 |
成都万汇学校 | 02020小学语文教师 | 1 |
电子科技大学附属实验小学 | 02015小学语文教师 | 27 |
电子科技大学附属实验小学 | 02062小学语文教师 | 3 |
电子科技大学附属实验小学 | 02063小学数学教师 | 3 |
电子科技大学附属实验小学龙潭分校 | 02016小学语文教师 | 4 |
电子科技大学附属实验小学龙潭分校 | 02017小学数学教师 | 12 |
电子科技大学附属实验小学龙潭分校 | 02018小学英语教师 | 12 |
电子科技大学附属实验小学龙潭分校 | 02019小学体育教师 | 8 |
电子科技大学附属实验小学龙潭分校 | 02059小学语文教师 | 1 |
电子科技大学附属实验小学龙潭分校 | 02060小学数学教师 | 3 |
电子科技大学附属实验小学龙潭分校 | 02061小学音乐教师 | 15 |
四川省成都列五中学 | 02050中学化学教师 | 16 |
四川省成都市第四十九中学校 | 02002中学数学教师 | 10 |
四川省成都市第四十九中学校 | 02003中学体育教师 | 21 |
四川省成都市第四十九中学校 | 02004中学英语教师 | 32 |
四川省成都市第四十九中学校 | 02051中学语文教师 | 5 |
四川省成都市第四十九中学校 | 02052中学英语教师 | 17 |
四川省成都市第四十九中学校 | 02053中学数学教师 | 6 |
2019年蒲江县教育事业单位公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 |
蒲江县教育局 | 02001高中化学 | 3 |
蒲江县教育局 | 02002高中语文 | 1 |
蒲江县教育局 | 02003高中计算机 | 0 |
蒲江县教育局 | 02004琴法 | 1 |
蒲江县教育局 | 02005物流 | 1 |
蒲江县教育局 | 02006工业机器人技术应用 | 3 |
蒲江县教育局 | 02007PLC编程 | 0 |
蒲江县教育局 | 02008工业自动化集成 | 1 |
蒲江县教育局 | 02009机械加工 | 1 |
蒲江县教育局 | 02010模具设计与制造 | 1 |
蒲江县教育局 | 02011汽修 | 0 |
蒲江县教育局 | 02012语文 | 11 |
蒲江县教育局 | 02013数学 | 9 |
蒲江县教育局 | 02014英语 | 8 |
蒲江县教育局 | 02015生物 | 2 |
蒲江县教育局 | 02016音乐 | 7 |
蒲江县教育局 | 02017体育 | 44 |
蒲江县教育局 | 02018美术 | 43 |
蒲江县教育局 | 02019计算机 | 1 |
蒲江县教育局 | 02020小学语文 | 11 |
蒲江县教育局 | 02021小学数学 | 12 |
蒲江县教育局 | 02022幼儿教师 | 46 |
2019年成都市郫都区教育局下属事业单位公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 |
郫都区教育局 | 02001小学语文1 | 20 |
郫都区教育局 | 02002小学语文2 | 57 |
郫都区教育局 | 02003小学语文3 | 5 |
郫都区教育局 | 02004小学数学1 | 14 |
郫都区教育局 | 02005小学数学2 | 23 |
郫都区教育局 | 02006小学数学3 | 1 |
郫都区教育局 | 02007小学体育 | 58 |
郫都区教育局 | 02008小学音乐 | 48 |
郫都区教育局 | 02009小学美术 | 100 |
郫都区教育局 | 02010小学英语 | 80 |
郫都区教育局 | 02011初、高中语文 | 20 |
郫都区教育局 | 02012初、高中数学 | 11 |
2019年都江堰市面向社会公开招聘教师 (含支教定招) | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 |
“支教”志愿者原服务单位 | 02026中小学教师 | 8 |
都江堰市虹口小学 | 02015小学语文教师 | 0 |
都江堰市驾虹小学 | 02018小学语文教师 | 1 |
都江堰市教师管理中心(初中、九年制学校) | 02005初中数学教师 | 1 |
都江堰市教师管理中心(初中、九年制学校) | 02006初中英语教师 | 16 |
都江堰市教师管理中心(初中、九年制学校) | 02007初中物理教师 | 3 |
都江堰市教师管理中心(初中、九年制学校) | 02008初中化学教师 | 1 |
都江堰市教师管理中心(初中、九年制学校) | 02009初中历史教师 | 3 |
都江堰市教师管理中心(高中、高完中) | 02001高中语文教师 | 3 |
都江堰市教师管理中心(高中、高完中) | 02002高中数学教师 | 0 |
都江堰市教师管理中心(高中、高完中) | 02003高中物理教师 | 0 |
都江堰市教师管理中心(高中、高完中) | 02004高中信息技术教师 | 5 |
都江堰市教师管理中心(小学、九年制学校) | 02010小学语文教师 | 8 |
都江堰市教师管理中心(小学、九年制学校) | 02011小学数学教师 | 5 |
都江堰市教师管理中心(小学、九年制学校) | 02012小学英语教师 | 7 |
都江堰市教师管理中心(小学、九年制学校) | 02013小学体育教师 | 2 |
都江堰市龙池小学 | 02014小学语文教师 | 0 |
都江堰市人社局下属技工学校 | 02021语文教师 | 0 |
都江堰市人社局下属技工学校 | 02022英语教师 | 0 |
都江堰市人社局下属技工学校 | 02025体育教师 | 4 |
都江堰市特殊教育学校 | 02019音乐教师 | 7 |
都江堰市特殊教育学校 | 02020美术教师 | 5 |
都江堰市沿江小学 | 02017小学语文教师 | 1 |
2019年成都市青白江区面向社会公开招聘中小学教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 |
青白江区教育局 | 02001高中物理教师 | 8 |
青白江区教育局 | 02002职高体育教师 | 1 |
青白江区教育局 | 02003职高电气工程及其自动化教师 | 1 |
青白江区教育局 | 02004初中语文 | 0 |
青白江区教育局 | 02005初中数学 | 1 |
青白江区教育局 | 02006初中物理教师 | 1 |
青白江区教育局 | 02007初中历史教师 | 4 |
青白江区教育局 | 02008小学语文教师 | 26 |
青白江区教育局 | 02009小学语文教师 | 5 |
青白江区教育局 | 02010小学数学教师 | 9 |
青白江区教育局 | 02011小学音乐教师 | 8 |
青白江区教育局 | 02012小学体育教师 | 14 |
青白江区教育局 | 02013幼儿教师 | 6 |
青白江区教育局 | 02014幼儿教师 | 10 |
2019年邛崃市(上半年)公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 |
邛崃市教育局 | 02001初中音乐教师 | 2 |
邛崃市教育局 | 02002初中美术教师 | 6 |
邛崃市教育局 | 02003小学语文教师 | 9 |
邛崃市教育局 | 02004小学数学教师 | 8 |
邛崃市教育局 | 02005小学英语教师 | 1 |
邛崃市教育局 | 02006小学音乐教师 | 1 |
邛崃市教育局 | 02007小学美术教师 | 5 |
2019年崇州市上半年公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 |
崇州市教育人才服务中心 | 02001幼儿教师 | 39 |
崇州市教育人才服务中心 | 02002小学语文教师 | 9 |
崇州市教育人才服务中心 | 02003小学数学教师 | 6 |
崇州市教育人才服务中心 | 02004小学体育教师 | 6 |
崇州市教育人才服务中心 | 02005小学音乐教师 | 9 |
崇州市教育人才服务中心 | 02006小学美术教师 | 3 |
崇州市教育人才服务中心 | 02007小学英语教师 | 18 |
崇州市教育人才服务中心 | 02008小学信息技术教师 | 3 |
崇州市教育人才服务中心 | 02009特殊教育培智教师 | 2 |
崇州市教育人才服务中心 | 02010初中语文教师 | 0 |
崇州市教育人才服务中心 | 02011初中数学教师 | 0 |
崇州市教育人才服务中心 | 02012初中体育教师 | 5 |
崇州市教育人才服务中心 | 02013初中物理教师 | 6 |
崇州市教育人才服务中心 | 02014初中化学教师 | 2 |
2019年成都市青羊区面向社会公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 |
青羊区教育局 | 02001小学语文 | 51 |
青羊区教育局 | 02002小学数学 | 20 |
青羊区教育局 | 02003小学音乐 | 13 |
青羊区教育局 | 02004小学美术 | 10 |
青羊区教育局 | 02005小学科学 | 6 |
青羊区教育局 | 02006初中化学 | 17 |
青羊区教育局 | 02007初中英语 | 17 |
青羊区教育局 | 02008初中美术 | 18 |
青羊区教育局 | 02009小学语文(1组) | 10 |
青羊区教育局 | 02010小学语文(2组) | 9 |
青羊区教育局 | 02011小学数学 | 23 |
青羊区教育局 | 02012小学英语 | 21 |
青羊区教育局 | 02013小学体育 | 16 |
青羊区教育局 | 02014小学科学 | 8 |
青羊区教育局 | 02015初中语文 | 6 |
青羊区教育局 | 02016初中英语 | 17 |
青羊区教育局 | 02017初中历史 | 4 |
青羊区教育局 | 02018初中生物 | 5 |
青羊区教育局 | 02019特教培智教育 | 6 |
青羊区教育局 | 02020职中数学 | 4 |
青羊区教育局 | 02021职中西式餐饮 | 0 |
青羊区教育局 | 02022职中数字媒体(影视制作方向) | 3 |
青羊区教育局 | 02023职中数字媒体(动漫方向) | 4 |
青羊区教育局 | 02024学前-学前教育 | 27 |
2019年成都市双流区面向社会公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 |
双流县教育局 | 02001初中语文 | 6 |
双流县教育局 | 02002初中英语 | 17 |
双流县教育局 | 02003小学语文1 | 20 |
双流县教育局 | 02004小学语文2 | 14 |
双流县教育局 | 02005小学语文3 | 33 |
双流县教育局 | 02006小学数学1 | 18 |
双流县教育局 | 02007小学数学2 | 13 |
双流县教育局 | 02008小学信息技术 | 15 |
双流县教育局 | 02009小学科学 | 11 |
双流县教育局 | 02010职教汽修 | 3 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >