2019四川雁江区考试招聘教师资格复审递补公告
- 时间:
- 2019-06-04 14:29:26
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 四川教师资格网
本通知不再另行通知,请考生务必按时参加资格复审。
咨询电话:
资阳市雁江区人力资源和社会保障局028-26921180
资阳市雁江区教育和体育局 028-26217020
附件: | |||||||||
资阳市雁江区2019年公开考试招聘教师资格复审 递补人员名单 |
|||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 笔试总成绩排名 |
1 | 杨进佳 | 女 | 雁江高中政治 | 110001 | 1512342710110 | 60.5 | 60.5 | 9 | |
2 | 蒋艳青 | 女 | 雁江高中语文 | 110002 | 1512342710217 | 51.5 | 51.5 | 25 | |
3 | 马春菊 | 女 | 雁江高中语文 | 110002 | 1512342710218 | 46.5 | 46.5 | 26 | |
4 | 唐建平 | 男 | 雁江高中数学 | 110003 | 1512342710308 | 56.5 | 56.5 | 26 | |
5 | 曾迪 | 男 | 雁江高中数学 | 110003 | 1512342710330 | 56.5 | 56.5 | 26 | |
6 | 宋程 | 男 | 雁江高中物理 | 110005 | 1512342710711 | 47 | 47 | 7 | |
7 | 姜培欣 | 女 | 雁江高中地理 | 110008 | 1512342711019 | 59 | 59 | 15 | |
8 | 王美友 | 女 | 雁江高中生物 | 110009 | 1512342711116 | 62.5 | 62.5 | 14 | |
9 | 史自兴 | 男 | 雁江高中生物 | 110009 | 1512342711118 | 62.5 | 62.5 | 14 | |
10 | 秦欢 | 女 | 雁江高中生物 | 110009 | 1512342711126 | 62.5 | 62.5 | 14 | |
11 | 李朝霞 | 女 | 雁江初中语文1 | 110017 | 1512342711429 | 51.5 | 51.5 | 17 | |
12 | 李静 | 女 | 雁江初中语文1 | 110017 | 1512342711421 | 49 | 49 | 18 | |
13 | 王洁 | 女 | 雁江初中语文1 | 110017 | 1512342711427 | 47.5 | 47.5 | 19 | |
14 | 刘红利 | 女 | 雁江初中语文1 | 110017 | 1512342711407 | 44 | 44 | 20 | |
15 | 宋文婷 | 女 | 雁江初中语文2 | 110018 | 1512342711524 | 59 | 59 | 15 | |
16 | 罗秀萍 | 女 | 雁江初中数学1 | 110020 | 1512342711629 | 46 | 46 | 5 | |
17 | 李卉 | 女 | 雁江初中数学2 | 110021 | 1512342711707 | 52 | 52 | 17 | |
18 | 周清 | 男 | 雁江初中数学2 | 110021 | 1512342711708 | 51.5 | 51.5 | 18 | |
19 | 王聪 | 男 | 雁江初中数学2 | 110021 | 1512342711712 | 51.5 | 51.5 | 18 | |
20 | 向萌 | 女 | 雁江初中生物2 | 110031 | 1512342712330 | 42 | 42 | 8 | |
21 | 魏莉 | 女 | 雁江初中体育 | 110034 | 1512342712611 | 60 | 60 | 13 | |
22 | 吴俊松 | 男 | 雁江初中体育 | 110034 | 1512342712607 | 59.5 | 59.5 | 14 | |
23 | 徐媛 | 女 | 雁江初中体育 | 110034 | 1512342712622 | 59.5 | 59.5 | 14 | |
24 | 刘小燕 | 女 | 雁江小学语文3 | 110038 | 1512342712824 | 67 | 67 | 17 | |
25 | 李倩 | 女 | 雁江小学语文3 | 110038 | 1512342713013 | 67 | 67 | 17 | |
26 | 郭留刚 | 男 | 雁江小学数学4 | 110044 | 1512342715312 | 62 | 62 | 15 | |
27 | 杨大亮 | 男 | 雁江小学数学4 | 110044 | 1512342715314 | 62 | 62 | 15 | |
28 | 王婷婷 | 女 | 雁江小学美术 | 110047 | 1512342715527 | 64.5 | 64.5 | 9 | |
29 | 曾馨 | 女 | 雁江小学美术 | 110047 | 1512342715523 | 64 | 64 | 10 | |
30 | 秦小虎 | 男 | 雁江小学美术 | 110047 | 1512342715529 | 64 | 64 | 10 | |
31 | 戚凯 | 女 | 雁江小学美术 | 110047 | 1512342715723 | 64 | 64 | 10 | |
32 | 曹玉洁 | 女 | 雁江小学科学 | 110049 | 1512342716023 | 59.5 | 59.5 | 7 | |
33 | 官丽美 | 女 | 雁江小学科学 | 110049 | 1512342716024 | 59.5 | 59.5 | 7 | |
34 | 周泓君 | 女 | 雁江幼教2 | 110051 | 1512342720226 | 60.5 | 60.5 | 17 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >