欢迎您访问四川教师资格证网! 本站为四川教师资格考试民间交流网站,为考生提供考试报名时间安排及教师资格证常见问题答疑等相关信息,教师资格证官网还以四川省教育考试院www.sceea.cn或当地教育局所示为准。
微信公众号

微信公众号

招聘交流群

考生交流群

微信小程序

免费领课/找工作

在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
或点击网站首页的在线咨询

2019上半年四川雷波县招聘中小学教师面试成绩、考试总成绩公示

时间:
2023-08-29 16:38:47
作者:
赵老师
阅读:
来源:
四川教师资格网
2019年上半年雷波县面向社会公开考试招聘中小学教师面试成绩、考试总成绩公示
公示单位:雷波县人力资源和社会保障局 雷波县教育体育和科学技术局               时间:2019年6月2日
抽签号 性别 岗位名称 学科 准考证号 笔试总成绩70% 面试  成绩 面试  成绩30% 考试总  成绩 排名 备注
11 初中语文教师 语文 4271907010109 47.85  94.26  28.28  76.12  1  
4 初中语文教师 语文 4271907010110 44.66  91.20  27.36  72.02  2  
12 初中语文教师 语文 4271907010113 44.31  89.80  26.94  71.25  3  
20 初中语文教师 语文 4271907010115 42.82  90.20  27.06  69.88  4  
21 初中语文教师 语文 4271907010108 40.72  92.95  27.89  68.61  5  
23 初中语文教师 语文 4271907010104 40.58  86.70  26.01  66.59  6  
17 初中语文教师 语文 4271907010112 36.51  87.96  26.39  62.89  7  
                     
24 初中语文教师 语文 4271907010322 50.31  89.15  26.75  77.06  1  
18 初中语文教师 语文 4271907010130 45.05  90.91  27.27  72.32  2  
16 初中语文教师 语文 4271907010125 44.31  90.90  27.27  71.58  3  
3 初中语文教师 语文 4271907010117 43.68  92.60  27.78  71.46  4  
10 初中语文教师 语文 4271907010303 43.42  93.41  28.02  71.44  5  
1 初中语文教师 语文 4271907010225 44.37  90.10  27.03  71.40  6  
6 初中语文教师 语文 4271907010227 42.74  93.70  28.11  70.85  7  
27 初中语文教师 语文 4271907010219 42.98  92.65  27.80  70.78  8  
13 初中语文教师 语文 4271907010319 43.82  89.65  26.90  70.72  9  
8 初中语文教师 语文 4271907010222 42.98  92.04  27.61  70.59  10  
9 初中语文教师 语文 4271907010209 43.87  88.85  26.66  70.53  11  
22 初中语文教师 语文 4271907010116 43.44  90.00  27.00  70.44  12  
19 初中语文教师 语文 4271907010324 43.38  89.73  26.92  70.30  13  
26 初中语文教师 语文 4271907010306 42.16  92.10  27.63  69.79  14  
5 初中语文教师 语文 4271907010310 42.25  89.15  26.75  68.99  15  
25 初中语文教师 语文 4271907010308 41.86  89.61  26.88  68.74  16  
7 初中语文教师 语文 4271907010226 41.65  89.90  26.97  68.62  17  
14 初中语文教师 语文 4271907010307 42.21  87.83  26.35  68.56  18  
15 初中语文教师 语文 4271907010128 41.42  87.09  26.13  67.55  19  
2 初中语文教师 语文 4271907010201 41.11  85.90  25.77  66.88  20  
                     
4 初中化学教师 化学 4271907010401 48.53  83.20  24.96  73.49  1  
                     
3 初中化学教师 化学 4271907010406 51.78  83.00  24.90  76.68  1  
8 初中化学教师 化学 4271907010404 50.84  85.80  25.74  76.58  2  
2 初中化学教师 化学 4271907010403 46.59  88.00  26.40  72.99  3  
1 初中化学教师 化学 4271907010411 46.95  79.80  23.94  70.89  4  
6 初中化学教师 化学 4271907010405 42.77  85.80  25.74  68.51  5  
7 初中化学教师 化学 4271907010410 42.51  79.40  23.82  66.33  6  
5 初中化学教师 化学 4271907010412 35.37  76.80  23.04  58.41  7  
                     
2 初中地理教师 地理 4271907010419 43.40  90.64  27.19  70.59  1  
4 初中地理教师 地理 4271907010423 40.51  92.92  27.88  68.39  2  
5 初中地理教师 地理 4271907010420 40.25  91.71  27.51  67.76  3  
3 初中地理教师 地理 4271907010421 37.54  90.26  27.08  64.62  4  
1 初中地理教师 地理 4271907010422 35.96  92.57  27.77  63.73  5  
                     
1 小学美术教师 美术 4271907010426 40.08  92.07  27.62  67.70  1  
3 小学美术教师 美术 4271907010427 35.09  91.07  27.32  62.41  2  
2 小学美术教师 美术 4271907010425 35.00  90.14  27.04  62.04  3  
                     
4 初中生物教师 生物 4271907010501 46.11  85.00  25.50  71.61  1  
                     
5 初中生物教师 生物 4271907010605 47.29  81.80  24.54  71.83  1  
6 初中生物教师 生物 4271907010526 46.50  84.40  25.32  71.82  2  
3 初中生物教师 生物 4271907010523 45.61  86.00  25.80  71.41  3  
10 初中生物教师 生物 4271907010606 44.33  86.80  26.04  70.37  4  
2 初中生物教师 生物 4271907010602 42.89  82.60  24.78  67.67  5  
7 初中生物教师 生物 4271907010603 40.85  76.40  22.92  63.77  6  
9 初中生物教师 生物 4271907010525 39.22  81.40  24.42  63.64  7  
1 初中生物教师 生物 4271907010517 41.13  74.40  22.32  63.45  8  
8 初中生物教师 生物 4271907010601 40.76  74.60  22.38  63.14  9  
                     
1 小学音乐教师 音乐 4271907010614 36.56  91.35  27.41  63.96  1  
                     
1 小学体育教师 体育 4271907010621 47.57  92.78  27.83  75.40  1  
3 小学体育教师 体育 4271907010627 46.24  90.14  27.04  73.28  2  
2 小学体育教师 体育 4271907010619 44.43  92.92  27.88  72.31  3  
                     
2 初中政治教师 政治 4271907010702 49.82  92.85  27.86  77.68  1  
                     
5 初中政治教师 政治 4271907010715 49.23  92.85  27.86  77.08  1  
6 初中政治教师 政治 4271907010712 47.67  87.35  26.21  73.88  2  
9 初中政治教师 政治 4271907010708 46.32  90.41  27.12  73.45  3  
3 初中政治教师 政治 4271907010714 46.48  88.78  26.63  73.11  4  
8 初中政治教师 政治 4271907010710 45.99  90.00  27.00  72.99  5  
1 初中政治教师 政治 4271907010713 46.62  86.71  26.01  72.63  6  
4 初中政治教师 政治 4271907010711 45.59  88.64  26.59  72.18  7  
7 初中政治教师 政治 4271907010709 43.09  88.00  26.40  69.49  8  
                     
3 初中物理教师 物理 4271907010726 40.95  88.40  26.52  67.47  1  
1 初中物理教师 物理 4271907010729 40.37  79.80  23.94  64.31  2  
2 初中物理教师 物理 4271907010728 37.82  82.00  24.60  62.42  3  
                     
1 初中历史教师 历史 4271907010808 46.41  92.78  27.83  74.24  1  
5 初中历史教师 历史 4271907010812 45.81  90.78  27.23  73.04  2  
2 初中历史教师 历史 4271907010801 45.27  92.14  27.64  72.91  3  
3 初中历史教师 历史 4271907010802 40.93  88.92  26.68  67.61  4  
4 初中历史教师 历史 4271907010807 39.32  92.21  27.66  66.99  5  
                     
4 初中信息技术教师 信息技术 4271907010824 43.77  95.40  28.62  72.39  1  
5 初中信息技术教师 信息技术 4271907010815 44.77  90.40  27.12  71.89  2  
2 初中信息技术教师 信息技术 4271907010821 39.88  94.90  28.47  68.35  3  
3 初中信息技术教师 信息技术 4271907010820 40.18  91.30  27.39  67.57  4  
6 初中信息技术教师 信息技术 4271907010823 39.06  92.00  27.60  66.66  5  
7 初中信息技术教师 信息技术 4271907010816 36.87  91.50  27.45  64.32  6  
9 初中信息技术教师 信息技术 4271907010818 36.05  91.30  27.39  63.44  7  
1 初中信息技术教师 信息技术 4271907010822 35.44  92.90  27.87  63.31  8  
8 初中信息技术教师 信息技术 4271907010817 38.64  0.00  0.00  38.64    面试违规
                     
1 初中数学教师 数学 4271907010903 45.59  84.60  25.38  70.97  1  
5 初中数学教师 数学 4271907010904 38.06  88.20  26.46  64.52  2  
6 初中数学教师 数学 4271907010905 39.81  80.60  24.18  63.99  3  
                     
4 初中数学教师 数学 4271907010927 40.51  88.40  26.52  67.03  1  
2 初中数学教师 数学 4271907010926 40.34  87.20  26.16  66.50  2  
3 初中数学教师 数学 4271907010928 35.00  89.60  26.88  61.88  3  
                     
15 初中英语教师 英语 4271907011013 40.18  93.10  27.93  68.11  1  
3 初中英语教师 英语 4271907011012 35.33  94.32  28.30  63.63  2  
                     
7 初中英语教师 英语 4271907011109 46.10  91.70  27.51  73.61  1  
6 初中英语教师 英语 4271907011021 45.75  91.70  27.51  73.26  2  
11 初中英语教师 英语 4271907011116 44.54  93.20  27.96  72.50  3  
19 初中英语教师 英语 4271907011118 43.10  93.40  28.02  71.12  4  
14 初中英语教师 英语 4271907011017 42.18  92.70  27.81  69.99  5  
1 初中英语教师 英语 4271907011117 41.93  91.42  27.43  69.36  6  
17 初中英语教师 英语 4271907011020 41.56  92.60  27.78  69.34  7  
9 初中英语教师 英语 4271907011112 41.81  90.90  27.27  69.08  8  
16 初中英语教师 英语 4271907011027 40.79  94.20  28.26  69.05  9  
8 初中英语教师 英语 4271907011105 39.80  94.10  28.23  68.03  10  
10 初中英语教师 英语 4271907011022 39.01  91.40  27.42  66.43  11  
4 初中英语教师 英语 4271907011104 38.64  91.80  27.54  66.18  12  
18 初中英语教师 英语 4271907011102 37.96  92.00  27.60  65.56  13  
5 初中英语教师 英语 4271907011107 37.24  91.20  27.36  64.60  14  
20 初中英语教师 英语 4271907011015 37.03  91.90  27.57  64.60  14  
12 初中英语教师 英语 4271907011019 38.38  86.10  25.83  64.21  16  
13 初中英语教师 英语 4271907011101 36.56  91.00  27.30  63.86  17  
2 初中英语教师 英语 4271907011023 44.42    0.00  44.42    面试缺考

免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >

教师资格备考指导 立即定制专属备考方案

OR