2019年丹棱县公开考试招聘中小学教师面试入围人员资格复审公告
- 时间:
- 2023-08-30 11:44:48
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 四川教师资格网
一、资格复审对象
根据招聘岗位招聘名额和参考人员笔试成绩,从高分到低分按1:3的面试比例确定面试资格复审人员名单,最后一名面试资格复审人员笔试成绩相同的,可一并进入面试资格复审。因笔试缺考等各种原因产生进入面试资格复审人数达不到该岗位招聘名额3倍的,该岗位符合条件的笔试人员可全部进入面试资格复审(面试入围人员名单见附件)。
二、资格复审时间
2019年5月30日至2019年5月31日(上午9时至12时,下午2时至5时)。
三、资格复审地点
丹棱县教育和体育局一楼(地址:丹棱县北环路150号;联系电话:028-37209062)
四、资格复审所需材料
1.《2019年眉山市中小学公开招聘教师报名信息表》2份(贴上照片)。
2.准考证、身份证、毕业证、学位证(明确了学位要求的岗位)和招考单位要求的其他证书、手续的原件和复印件。
3.2019年高校应届毕业生未毕业人员出具本人学生证和所在学校主管毕业生就业工作部门开具的有关院系及专业等情况的证明。
4.机关事业单位中的正式在编在册人员,须出具所在单位和主管部门书面同意其报考的证明。
5.港澳学习、国外留学归来人员报考的,要出具学历认证材料和我国驻外使领馆的有关证明材料。
以上证件和材料由考生提供原件,并同时提供复印件一份,证件和材料须真实有效。资格复审须由考生本人到场。资格审查工作贯穿公招全过程,在招聘的任一环节发现报考人员不符合报考条件或弄虚作假的,均取消其报考(聘用)资格,且责任自负。
五、其他事项
面试入围的考生,经资格复审合格后,缴纳面试考务费80元,领取《面试通知书》。自愿放弃面试资格复审、未按时参加面试资格复审以及未通过面试资格复审者,取消面试资格。由此出现的缺额经人社部门同意后,按笔试成绩从高到低依次等额确定递补人员,递补人员进入面试前需进行资格复审。递补人员名单在眉山人事考试网公布,请考生注意查询。递补人员未在规定时间参加面试资格复审或因联系电话不畅通导致不能递补参加面试资格复审的,视为自动放弃,责任自负。
本公告由丹棱县人力资源和社会保障局负责解释。联系电话:028-37206526。
2019年丹棱县公开考试招聘中小学教师面试资格复审人员名单 | ||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘名额 | 性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 《教育公共基础》成绩 | 政策性加分 | 笔试成绩=(《教育公共基础》成绩+政策性加分)×50% | 排名 |
1 | 四川省丹棱中学校 | 1 | 女 | 高中历史教师 | 190502001 | 4275120041022 | 68.5 | 34.25 | 1 | |
2 | 女 | 高中历史教师 | 190502001 | 4275120041024 | 66.5 | 33.25 | 2 | |||
3 | 女 | 高中历史教师 | 190502001 | 4275120041018 | 65 | 32.5 | 3 | |||
4 | 四川省丹棱中学校 | 1 | 女 | 高中地理教师 | 190502002 | 4275120041029 | 66 | 33 | 1 | |
5 | 女 | 高中地理教师 | 190502002 | 4275120041027 | 61.5 | 30.75 | 2 | |||
6 | 女 | 高中地理教师 | 190502002 | 4275120041025 | 61 | 30.5 | 3 | |||
7 | 四川省丹棱中学校 | 1 | 女 | 高中化学教师 | 190502003 | 4275120041106 | 69 | 34.5 | 1 | |
8 | 女 | 高中化学教师 | 190502003 | 4275120041103 | 63.5 | 31.75 | 2 | |||
9 | 女 | 高中化学教师 | 190502003 | 4275120041104 | 57 | 28.5 | 3 | |||
10 | 四川省丹棱中学校 | 1 | 男 | 高中生物教师 | 190502004 | 4275120041112 | 67.5 | 33.75 | 1 | |
11 | 女 | 高中生物教师 | 190502004 | 4275120041110 | 67 | 33.5 | 2 | |||
12 | 男 | 高中生物教师 | 190502004 | 4275120041114 | 62 | 31 | 3 | |||
13 | 四川省丹棱中学校 | 1 | 女 | 初中政治教师 | 190502005 | 4275120041120 | 68.5 | 34.25 | 1 | |
14 | 女 | 初中政治教师 | 190502005 | 4275120041123 | 62 | 31 | 2 | |||
15 | 女 | 初中政治教师 | 190502005 | 4275120041124 | 58 | 29 | 3 | |||
16 | 四川省丹棱中学校 | 1 | 男 | 初中地理教师 | 190502006 | 4275120041130 | 61.5 | 30.75 | 1 | |
17 | 女 | 初中地理教师 | 190502006 | 4275120041129 | 57 | 28.5 | 2 | |||
18 | 女 | 初中地理教师 | 190502006 | 4275120041126 | 53.5 | 26.75 | 3 | |||
19 | 四川省丹棱中学校 | 1 | 女 | 初中化学教师 | 190502007 | 4275120041208 | 71 | 35.5 | 1 | |
20 | 女 | 初中化学教师 | 190502007 | 4275120041205 | 68.5 | 34.25 | 2 | |||
21 | 女 | 初中化学教师 | 190502007 | 4275120041207 | 64 | 32 | 3 | |||
22 | 四川省丹棱中学校 | 1 | 女 | 初中生物教师 | 190502008 | 4275120041217 | 67.5 | 33.75 | 1 | |
23 | 女 | 初中生物教师 | 190502008 | 4275120041219 | 65 | 32.5 | 2 | |||
24 | 女 | 初中生物教师 | 190502008 | 4275120041218 | 58 | 29 | 3 | |||
25 | 丹棱县初级中学 | 1 | 女 | 初中语文教师 | 190502010 | 4275120041227 | 66 | 33 | 1 | |
26 | 女 | 初中语文教师 | 190502010 | 4275120041226 | 61.5 | 4 | 32.75 | 2 | ||
27 | 男 | 初中语文教师 | 190502010 | 4275120041223 | 62 | 31 | 3 | |||
28 | 丹棱县初级中学 | 2 | 女 | 初中数学教师 | 190502011 | 4275120041312 | 67 | 33.5 | 1 | |
29 | 男 | 初中数学教师 | 190502011 | 4275120041302 | 60 | 30 | 2 | |||
30 | 男 | 初中数学教师 | 190502011 | 4275120041307 | 57 | 28.5 | 3 | |||
31 | 女 | 初中数学教师 | 190502011 | 4275120041310 | 54.5 | 27.25 | 4 | |||
32 | 女 | 初中数学教师 | 190502011 | 4275120041311 | 47 | 23.5 | 5 | |||
33 | 女 | 初中数学教师 | 190502011 | 4275120041306 | 30 | 15 | 6 | |||
34 | 丹棱县初级中学 | 1 | 男 | 物理教师 | 190502012 | 4275120041316 | 65.5 | 32.75 | 1 | |
35 | 男 | 物理教师 | 190502012 | 4275120041315 | 65 | 32.5 | 2 | |||
36 | 女 | 物理教师 | 190502012 | 4275120041317 | 58 | 29 | 3 | |||
37 | 丹棱县初级中学 | 1 | 女 | 初中化学教师 | 190502013 | 4275120041318 | 65 | 32.5 | 1 | |
38 | 女 | 初中化学教师 | 190502013 | 4275120041322 | 65 | 32.5 | 1 | |||
39 | 女 | 初中化学教师 | 190502013 | 4275120041321 | 60 | 30 | 3 | |||
40 | 丹棱县乡镇小学校 | 6 | 女 | 小学语文教师 | 190502014 | 4275120041401 | 74.5 | 37.25 | 1 | |
41 | 女 | 小学语文教师 | 190502014 | 4275120041624 | 73.5 | 36.75 | 2 | |||
42 | 女 | 小学语文教师 | 190502014 | 4275120041526 | 72.5 | 36.25 | 3 | |||
43 | 男 | 小学语文教师 | 190502014 | 4275120041327 | 66.5 | 6 | 36.25 | 3 | ||
44 | 女 | 小学语文教师 | 190502014 | 4275120041421 | 71.5 | 35.75 | 5 | |||
45 | 女 | 小学语文教师 | 190502014 | 4275120041328 | 67 | 4 | 35.5 | 6 | ||
46 | 女 | 小学语文教师 | 190502014 | 4275120041413 | 64.5 | 4 | 34.25 | 7 | ||
47 | 女 | 小学语文教师 | 190502014 | 4275120041521 | 67.5 | 33.75 | 8 | |||
48 | 女 | 小学语文教师 | 190502014 | 4275120041612 | 66 | 33 | 9 | |||
49 | 女 | 小学语文教师 | 190502014 | 4275120041701 | 66 | 33 | 9 | |||
50 | 女 | 小学语文教师 | 190502014 | 4275120041504 | 65.5 | 32.75 | 11 | |||
51 | 女 | 小学语文教师 | 190502014 | 4275120041603 | 65.5 | 32.75 | 11 | |||
52 | 女 | 小学语文教师 | 190502014 | 4275120041616 | 65 | 32.5 | 13 | |||
53 | 女 | 小学语文教师 | 190502014 | 4275120041330 | 64.5 | 32.25 | 14 | |||
54 | 女 | 小学语文教师 | 190502014 | 4275120041618 | 63.5 | 31.75 | 15 | |||
55 | 女 | 小学语文教师 | 190502014 | 4275120041516 | 63 | 31.5 | 16 | |||
56 | 女 | 小学语文教师 | 190502014 | 4275120041605 | 63 | 31.5 | 16 | |||
57 | 女 | 小学语文教师 | 190502014 | 4275120041629 | 62 | 31 | 18 | |||
58 | 丹棱县乡镇小学校 | 6 | 女 | 小学数学教师 | 190502015 | 4275120041823 | 73.5 | 36.75 | 1 | |
59 | 女 | 小学数学教师 | 190502015 | 4275120041803 | 68 | 34 | 2 | |||
60 | 男 | 小学数学教师 | 190502015 | 4275120041815 | 67 | 33.5 | 3 | |||
61 | 女 | 小学数学教师 | 190502015 | 4275120041811 | 66 | 33 | 4 | |||
62 | 女 | 小学数学教师 | 190502015 | 4275120041814 | 66 | 33 | 4 | |||
63 | 女 | 小学数学教师 | 190502015 | 4275120041810 | 62 | 31 | 6 | |||
64 | 女 | 小学数学教师 | 190502015 | 4275120041712 | 61.5 | 30.75 | 7 | |||
65 | 女 | 小学数学教师 | 190502015 | 4275120041713 | 61.5 | 30.75 | 7 | |||
66 | 女 | 小学数学教师 | 190502015 | 4275120041724 | 61.5 | 30.75 | 7 | |||
67 | 女 | 小学数学教师 | 190502015 | 4275120041801 | 60 | 30 | 10 | |||
68 | 女 | 小学数学教师 | 190502015 | 4275120041802 | 59.5 | 29.75 | 11 | |||
69 | 女 | 小学数学教师 | 190502015 | 4275120041822 | 58.5 | 29.25 | 12 | |||
70 | 女 | 小学数学教师 | 190502015 | 4275120041719 | 58 | 29 | 13 | |||
71 | 女 | 小学数学教师 | 190502015 | 4275120041728 | 57.5 | 28.75 | 14 | |||
72 | 女 | 小学数学教师 | 190502015 | 4275120041718 | 57 | 28.5 | 15 | |||
73 | 女 | 小学数学教师 | 190502015 | 4275120041820 | 56.5 | 28.25 | 16 | |||
74 | 女 | 小学数学教师 | 190502015 | 4275120041715 | 55.5 | 27.75 | 17 | |||
75 | 女 | 小学数学教师 | 190502015 | 4275120041717 | 55.5 | 27.75 | 17 | |||
76 | 女 | 小学数学教师 | 190502015 | 4275120041723 | 55.5 | 27.75 | 17 | |||
77 | 女 | 小学数学教师 | 190502015 | 4275120041821 | 55.5 | 27.75 | 17 | |||
78 | 丹棱县乡镇小学校 | 3 | 女 | 小学英语教师 | 190502016 | 4275120041912 | 70.5 | 35.25 | 1 | |
79 | 女 | 小学英语教师 | 190502016 | 4275120041924 | 69 | 34.5 | 2 | |||
80 | 女 | 小学英语教师 | 190502016 | 4275120042004 | 69 | 34.5 | 2 | |||
81 | 女 | 小学英语教师 | 190502016 | 4275120042011 | 69 | 34.5 | 2 | |||
82 | 女 | 小学英语教师 | 190502016 | 4275120041826 | 68.5 | 34.25 | 5 | |||
83 | 女 | 小学英语教师 | 190502016 | 4275120042006 | 68.5 | 34.25 | 5 | |||
84 | 女 | 小学英语教师 | 190502016 | 4275120042016 | 67 | 33.5 | 7 | |||
85 | 女 | 小学英语教师 | 190502016 | 4275120041830 | 62 | 31 | 8 | |||
86 | 女 | 小学英语教师 | 190502016 | 4275120041928 | 62 | 31 | 8 | |||
87 | 丹棱县乡镇小学校 | 2 | 男 | 小学音乐教师 | 190502017 | 4275120042024 | 64.5 | 32.25 | 1 | |
88 | 女 | 小学音乐教师 | 190502017 | 4275120042028 | 60.5 | 30.25 | 2 | |||
89 | 女 | 小学音乐教师 | 190502017 | 4275120042101 | 58 | 29 | 3 | |||
90 | 女 | 小学音乐教师 | 190502017 | 4275120042029 | 57 | 28.5 | 4 | |||
91 | 女 | 小学音乐教师 | 190502017 | 4275120042025 | 56.5 | 28.25 | 5 | |||
92 | 男 | 小学音乐教师 | 190502017 | 4275120042026 | 56.5 | 28.25 | 5 | |||
93 | 丹棱县乡镇小学校 | 2 | 男 | 小学体育教师 | 190502018 | 4275120042117 | 69.5 | 34.75 | 1 | |
94 | 女 | 小学体育教师 | 190502018 | 4275120042107 | 62 | 6 | 34 | 2 | ||
95 | 男 | 小学体育教师 | 190502018 | 4275120042109 | 58 | 6 | 32 | 3 | ||
96 | 男 | 小学体育教师 | 190502018 | 4275120042120 | 63 | 31.5 | 4 | |||
97 | 女 | 小学体育教师 | 190502018 | 4275120042108 | 53.5 | 6 | 29.75 | 5 | ||
98 | 男 | 小学体育教师 | 190502018 | 4275120042126 | 57.5 | 28.75 | 6 | |||
99 | 男 | 小学体育教师 | 190502018 | 4275120042113 | 53.5 | 4 | 28.75 | 6 | ||
100 | 丹棱县乡镇小学校 | 2 | 女 | 小学美术教师 | 190502019 | 4275120042224 | 72.5 | 36.25 | 1 | |
101 | 女 | 小学美术教师 | 190502019 | 4275120042229 | 72 | 36 | 2 | |||
102 | 女 | 小学美术教师 | 190502019 | 4275120042207 | 67.5 | 33.75 | 3 | |||
103 | 女 | 小学美术教师 | 190502019 | 4275120042210 | 65 | 32.5 | 4 | |||
104 | 男 | 小学美术教师 | 190502019 | 4275120042220 | 56 | 6 | 31 | 5 | ||
105 | 女 | 小学美术教师 | 190502019 | 4275120042204 | 55.5 | 6 | 30.75 | 6 | ||
106 | 丹棱县城内小学校 | 2 | 女 | 小学语文教师 | 190502020 | 4275120042302 | 65 | 32.5 | 1 | |
107 | 女 | 小学语文教师 | 190502020 | 4275120042305 | 64.5 | 32.25 | 2 | |||
108 | 女 | 小学语文教师 | 190502020 | 4275120042306 | 62.5 | 31.25 | 3 | |||
109 | 女 | 小学语文教师 | 190502020 | 4275120042304 | 61 | 30.5 | 4 | |||
110 | 女 | 小学语文教师 | 190502020 | 4275120042303 | 54 | 27 | 5 | |||
111 | 男 | 小学语文教师 | 190502020 | 4275120042308 | 49.5 | 24.75 | 6 | |||
112 | 丹棱县城内小学校 | 6 | 女 | 小学数学教师 | 190502021 | 4275120042314 | 71 | 35.5 | 1 | |
113 | 女 | 小学数学教师 | 190502021 | 4275120042328 | 71 | 35.5 | 1 | |||
114 | 女 | 小学数学教师 | 190502021 | 4275120042415 | 68.5 | 34.25 | 3 | |||
115 | 女 | 小学数学教师 | 190502021 | 4275120042324 | 68 | 34 | 4 | |||
116 | 女 | 小学数学教师 | 190502021 | 4275120042501 | 67 | 33.5 | 5 | |||
117 | 女 | 小学数学教师 | 190502021 | 4275120042414 | 66.5 | 33.25 | 6 | |||
118 | 女 | 小学数学教师 | 190502021 | 4275120042428 | 66.5 | 33.25 | 6 | |||
119 | 女 | 小学数学教师 | 190502021 | 4275120042319 | 64 | 32 | 8 | |||
120 | 女 | 小学数学教师 | 190502021 | 4275120042423 | 58 | 6 | 32 | 8 | ||
121 | 女 | 小学数学教师 | 190502021 | 4275120042411 | 55.5 | 6 | 30.75 | 10 | ||
122 | 女 | 小学数学教师 | 190502021 | 4275120042401 | 60.5 | 30.25 | 11 | |||
123 | 女 | 小学数学教师 | 190502021 | 4275120042404 | 60 | 30 | 12 | |||
124 | 女 | 小学数学教师 | 190502021 | 4275120042419 | 60 | 30 | 12 | |||
125 | 女 | 小学数学教师 | 190502021 | 4275120042426 | 60 | 30 | 12 | |||
126 | 女 | 小学数学教师 | 190502021 | 4275120042322 | 59.5 | 29.75 | 15 | |||
127 | 女 | 小学数学教师 | 190502021 | 4275120042417 | 59.5 | 29.75 | 15 | |||
128 | 女 | 小学数学教师 | 190502021 | 4275120042418 | 59 | 29.5 | 17 | |||
129 | 女 | 小学数学教师 | 190502021 | 4275120042325 | 58.5 | 29.25 | 18 | |||
130 | 女 | 小学数学教师 | 190502021 | 4275120042408 | 58.5 | 29.25 | 18 | |||
131 | 女 | 小学数学教师 | 190502021 | 4275120042427 | 58.5 | 29.25 | 18 | |||
132 | 丹棱县幼儿园 | 3 | 女 | 幼儿园教师 | 190502022 | 4275120042609 | 69 | 34.5 | 1 | |
133 | 女 | 幼儿园教师 | 190502022 | 4275120042520 | 66 | 33 | 2 | |||
134 | 女 | 幼儿园教师 | 190502022 | 4275120042519 | 64 | 32 | 3 | |||
135 | 女 | 幼儿园教师 | 190502022 | 4275120042518 | 62.5 | 31.25 | 4 | |||
136 | 女 | 幼儿园教师 | 190502022 | 4275120042610 | 58 | 29 | 5 | |||
137 | 女 | 幼儿园教师 | 190502022 | 4275120042608 | 57.5 | 28.75 | 6 | |||
138 | 女 | 幼儿园教师 | 190502022 | 4275120042511 | 57 | 28.5 | 7 | |||
139 | 女 | 幼儿园教师 | 190502022 | 4275120042516 | 57 | 28.5 | 7 | |||
140 | 女 | 幼儿园教师 | 190502022 | 4275120042524 | 56.5 | 28.25 | 9 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >