2019年眉山市彭山区公开考试招聘中小学教师面试入围人员资格复审公告
- 时间:
- 2023-08-30 11:45:02
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 四川教师资格网
一、资格复审对象
根据招聘岗位招聘名额和参考人员笔试折合总成绩,从高分到低分按1:3的面试比例确定面试资格复审人员名单。最后一名面试资格复审人员笔试折合总成绩相同的,可一并进入面试资格复审。(面试入围人员名单见附件)。
二、资格复审时间
2019年5月29日(星期三)(上午9:00-12:00,下午2:00-6:00)。
三、资格复审地点
眉山市彭山区教育和体育局二楼会议室(地址:眉山市彭山区凤鸣镇紫薇路35号)
联系电话:028-37631626
四、资格复审所需材料
1.《2019年眉山市彭山区公开考试招聘中小学教师信息表》2份(贴上照片)。
2.准考证、第二代居民身份证、毕业证以及招考单位要求的其他证书、手续的原件和复印件。
3.2019年高校应届毕业生未毕业人员须出具本人学生证及所在学校主管毕业生就业工作部门开具的有关院系及专业等情况的证明。
4.机关事业单位中的正式在编在册人员,须出具所在单位和主管部门书面同意其报考的证明。
5.港澳学习、国外留学归来人员报考的,要出具学历认证材料和我国驻外使领馆的有关证明材料。
以上证件和材料由考生提供原件,并同时提供复印件一份,证件和材料须真实有效。资格复审须由考生本人到场。资格审查工作贯穿公招全过程,在招聘的任一环节发现报考人员不符合报考条件或弄虚作假的,均取消其报考(聘用)资格,且责任自负。
五、其他事项
面试入围的考生,经资格复审合格后,缴纳面试考务费80元,领取《面试通知书》。未在规定时间参加面试资格复审或因提供的联系方式不畅通导致不能递补参加面试资格复审的,视为自动放弃,责任自负。
本公告由眉山市彭山区人力资源和社会保障局负责解释。联系电话:028-37627056。
2019年上半年眉山市彭山区公开考试招聘中小学教师面试入围人员名单 | |||||||||
序号 | 性别 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试卷面成绩 | 政策性加分 | 笔试折合成绩 | 笔试排名 |
1 | 女 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学语文教师 | 190202001 | 4275120013702 | 71 | 35.5 | 1 | |
2 | 女 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学语文教师 | 190202001 | 4275120013628 | 68.5 | 34.25 | 2 | |
3 | 女 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学语文教师 | 190202001 | 4275120013701 | 68 | 34 | 3 | |
4 | 女 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学语文教师 | 190202001 | 4275120013706 | 67 | 33.5 | 4 | |
5 | 女 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学语文教师 | 190202001 | 4275120013708 | 65 | 32.5 | 5 | |
6 | 男 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学语文教师 | 190202001 | 4275120013619 | 64 | 32 | 6 | |
7 | 女 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学语文教师 | 190202001 | 4275120013703 | 64 | 32 | 6 | |
8 | 女 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学语文教师 | 190202001 | 4275120013618 | 60 | 30 | 8 | |
9 | 男 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学语文教师 | 190202001 | 4275120013627 | 59.5 | 29.75 | 9 | |
10 | 女 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学语文教师 | 190202001 | 4275120013624 | 57.5 | 28.75 | 10 | |
11 | 女 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学语文教师 | 190202001 | 4275120013617 | 57 | 28.5 | 11 | |
12 | 女 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学语文教师 | 190202001 | 4275120013622 | 57 | 28.5 | 11 | |
13 | 女 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学语文教师 | 190202001 | 4275120013623 | 57 | 28.5 | 11 | |
14 | 女 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学语文教师 | 190202001 | 4275120013705 | 56.5 | 28.25 | 14 | |
15 | 女 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学语文教师 | 190202001 | 4275120013707 | 54 | 27 | 15 | |
16 | 女 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学语文教师 | 190202001 | 4275120013615 | 49.5 | 24.75 | 16 | |
17 | 女 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学语文教师 | 190202001 | 4275120013620 | 49.5 | 24.75 | 16 | |
18 | 女 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学语文教师 | 190202001 | 4275120013630 | 44 | 22 | 18 | |
19 | 女 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学数学教师 | 190202002 | 4275120013712 | 65 | 32.5 | 1 | |
20 | 女 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学英语教师 | 190202003 | 4275120013724 | 72.5 | 36.25 | 1 | |
21 | 女 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学英语教师 | 190202003 | 4275120013722 | 67.5 | 33.75 | 2 | |
22 | 女 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学英语教师 | 190202003 | 4275120013726 | 66.5 | 33.25 | 3 | |
23 | 女 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学英语教师 | 190202003 | 4275120013723 | 63.5 | 31.75 | 4 | |
24 | 女 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学英语教师 | 190202003 | 4275120013727 | 62.5 | 31.25 | 5 | |
25 | 女 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学英语教师 | 190202003 | 4275120013715 | 57 | 28.5 | 6 | |
26 | 男 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 初中音乐教师 | 190202004 | 4275120013728 | 59 | 29.5 | 1 | |
27 | 男 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 初中音乐教师 | 190202004 | 4275120013801 | 53.5 | 26.75 | 2 | |
28 | 女 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 初中音乐教师 | 190202004 | 4275120013730 | 39 | 19.5 | 3 | |
29 | 女 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学音乐教师 | 190202005 | 4275120013803 | 55.5 | 27.75 | 1 | |
30 | 女 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学音乐教师 | 190202005 | 4275120013804 | 52.5 | 26.25 | 2 | |
31 | 男 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 初中体育教师 | 190202006 | 4275120013812 | 63.5 | 31.75 | 1 | |
32 | 女 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 初中体育教师 | 190202006 | 4275120013811 | 57.5 | 28.75 | 2 | |
33 | 男 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 初中体育教师 | 190202006 | 4275120013815 | 53 | 26.5 | 3 | |
34 | 男 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学体育教师 | 190202007 | 4275120013826 | 53 | 26.5 | 1 | |
35 | 女 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学体育教师 | 190202007 | 4275120013817 | 52 | 26 | 2 | |
36 | 女 | 眉山市彭山区乡镇学校 | 小学体育教师 | 190202007 | 4275120013827 | 50.5 | 25.25 | 3 | |
37 | 女 | 眉山市彭山区幼儿园 | 幼儿教师 | 190202008 | 4275120014120 | 70 | 35 | 1 | |
38 | 女 | 眉山市彭山区幼儿园 | 幼儿教师 | 190202008 | 4275120014105 | 67.5 | 33.75 | 2 | |
39 | 女 | 眉山市彭山区幼儿园 | 幼儿教师 | 190202008 | 4275120013910 | 67 | 33.5 | 3 | |
40 | 女 | 眉山市彭山区幼儿园 | 幼儿教师 | 190202008 | 4275120014012 | 66.5 | 33.25 | 4 | |
41 | 女 | 眉山市彭山区幼儿园 | 幼儿教师 | 190202008 | 4275120014124 | 65 | 32.5 | 5 | |
42 | 女 | 眉山市彭山区幼儿园 | 幼儿教师 | 190202008 | 4275120013929 | 64.5 | 32.25 | 6 | |
43 | 女 | 眉山市彭山区幼儿园 | 幼儿教师 | 190202008 | 4275120014003 | 64.5 | 32.25 | 6 | |
44 | 女 | 眉山市彭山区幼儿园 | 幼儿教师 | 190202008 | 4275120014030 | 64.5 | 32.25 | 6 | |
45 | 女 | 眉山市彭山区幼儿园 | 幼儿教师 | 190202008 | 4275120014102 | 64.5 | 32.25 | 6 | |
46 | 女 | 眉山市彭山区幼儿园 | 幼儿教师 | 190202008 | 4275120014110 | 64.5 | 32.25 | 6 | |
47 | 女 | 眉山市彭山区幼儿园 | 幼儿教师 | 190202008 | 4275120013930 | 64 | 32 | 11 | |
48 | 女 | 眉山市彭山区幼儿园 | 幼儿教师 | 190202008 | 4275120014013 | 62.5 | 31.25 | 12 | |
49 | 女 | 青龙园区学校 | 小学语文教师 | 190202009 | 4275120014126 | 70.5 | 35.25 | 1 | |
50 | 女 | 青龙园区学校 | 小学语文教师 | 190202009 | 4275120014201 | 69 | 34.5 | 2 | |
51 | 女 | 青龙园区学校 | 小学语文教师 | 190202009 | 4275120014127 | 58.5 | 29.25 | 3 | |
52 | 女 | 青龙园区学校 | 小学语文教师 | 190202009 | 4275120014130 | 58.5 | 29.25 | 3 | |
53 | 男 | 青龙园区学校 | 小学语文教师 | 190202009 | 4275120014125 | 57.5 | 28.75 | 5 | |
54 | 女 | 青龙园区学校 | 小学语文教师 | 190202009 | 4275120014129 | 54.5 | 27.25 | 6 | |
55 | 女 | 青龙园区学校 | 小学英语教师 | 190202010 | 4275120014204 | 56.5 | 6 | 31.25 | 1 |
56 | 女 | 青龙园区学校 | 小学英语教师 | 190202010 | 4275120014212 | 62 | 31 | 2 | |
57 | 女 | 青龙园区学校 | 小学英语教师 | 190202010 | 4275120014211 | 60 | 30 | 3 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >