四川省巴中市2019年公开引进人才岗位一览表
- 时间:
- 2019-05-14 17:00:09
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 四川教师资格网
四川省巴中市2019年公开引进人才岗位一览表 | |||||||||||
A类指年龄在45岁以下,具有高级专业技术职务的人员; B类指年龄在40岁以下,具有全日制普通高等教育硕士、博士研究生学历学位人员; C类指年龄在35岁以下,具有相应中级专业技术职务且具有全日制普通高等教育大学专科及以上学历人员; D类指省事业单位公开招聘工作综合管理部门发文明确的紧缺专业技术岗位人员; G类指年龄在35岁以下,具有全日制普通高等教育大学本科学历学士学位的人员。 |
|||||||||||
市本级 | |||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 用人单位 | 岗位类别 | 引进名额 | 专业 | 学历或职称要求 | 岗位其他要求 | ||||
G类 | D类 | C类 | B类 | A类 | |||||||
90001 | 中共巴中市委办公室 | 市人民对外友好协会办公室 | 管理岗位 | 1 | B类:翻译(英语) | √ | √ | 年龄30周岁以下;取得英语专业八级证书;具有较强的英语口语表达能力;具有政府涉外部门或世界500强企业对外交流机构工作(实习)经历 | |||
90002 | 中共巴中市委政研室 | 市决策咨询委员会办公室 | 管理岗位 | 1 | B类:应用经济学、中国语言文学 | √ | √ | 年龄在30周岁以下 | |||
90003 | 巴中市直机关工委 | 市直机关党员教育中心 | 管理岗位 | 1 | B类:中国语言文学 | √ | √ | ||||
90004 | 巴中市史志办 | 市史志馆 | 专业技术岗位 | 1 | B类:中国语言文学 | √ | √ | ||||
90005 | 巴中市民政局 | 市儿童福利院 | 专业技术岗位 | 1 | B类:心理学 G类:心理学类 |
√ | √ | √ | |||
90006 | 巴中市民政局 | 市民间组织服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | B类:会计、会计学 G类:会计学 |
√ | √ | √ | |||
90007 | 巴中市人力资源和社会保障局 | 市职业介绍中心 | 管理岗位 | 1 | B类:产业经济学 | √ | √ | ||||
90008 | 巴中市人力资源和社会保障局 | 市人才交流中心 | 管理岗位 | 1 | B类:新闻学 | √ | √ | ||||
90009 | 巴中市交通运输局 | 市交通运输机械化养护与应急保通中心 | 专业技术岗位 | 1 | B类:道路与铁道工程、轮机工程 G类:轮机工程 |
√ | √ | √ | |||
90010 | 巴中市市场监督管理局 | 市民营经济工作领导小组办公室 | 管理岗位 | 1 | B类:应用经济学、金融、工商管理 | √ | √ | ||||
90011 | 巴中市市场监督管理局 | 市民营经济工作领导小组办公室 | 管理岗位 | 1 | B类:中国语言文学、新闻传播学 | √ | √ | ||||
90012 | 巴中市市场监督管理局 | 市计量检定测试所 | 管理岗位 | 1 | B类:中国语言文学、新闻传播学 | √ | √ | ||||
90013 | 巴中市市场监督管理局 | 市特种设备监督检验所 | 管理岗位 | 1 | B类:中国语言文学、新闻传播学 | √ | √ | ||||
90014 | 巴中市市委党校 | 市红色教育培训中心 | 管理岗位 | 1 | B类:理论经济学、中共党史 | √ | √ | ||||
90015 | 巴中市住房和城乡建设局 | 市住房公积金管理中心 | 管理岗位 | 1 | B类:汉语言文字学、计算机科学与技术 | √ | √ | 汉语言文字学专业有较强写作能力和一年以上的工作经验优先;计算机科学与技术专业有网络维护、硬件维护、数据库维护、信息编程技术工作经验优先 | |||
90016 | 巴中市住房和城乡建设局 | 市建设工程标准定额管理站 | 专业技术岗位 | 1 | B类:供热、供燃气、通风及空调工程 | √ | √ | ||||
90017 | 巴中市自然资源和规划局 | 市测绘地理信息中心 | 专业技术岗位 | 1 | D类:地理信息科学(地理信息系统) | √ | √ | √ | 30周岁以下具有初级职称(具有中级职称者,年龄可放宽到35周岁) | ||
90018 | 巴中市自然资源和规划局 | 市规划馆 | 管理岗位 | 1 | D类:美术学 | √ | √ | √ | 30周岁以下,具有三年及以上工作经历 | ||
90019 | 巴中市农业农村局 | 市农林科学研究院 | 专业技术岗位 | 1 | B类:茶学 G类:茶学 |
√ | √ | √ | 能适应户外工作 | ||
90020 | 巴中市农业农村局 | 市农林科学研究院 | 专业技术岗位 | 1 | G类:园艺 | √ | √ | √ | 能适应户外工作 | ||
90021 | 巴中市农业农村局 | 市农林科学研究院 | 专业技术岗位 | 1 | B类:农业推广 | √ | √ | “农业推广”须是农业机械研究方向,能适应户外工作 | |||
90022 | 巴中市农业农村局 | 市新农村建设办公室 | 专业技术岗位 | 1 | B类:金融学、金融 G类:投资学、金融学 |
√ | √ | √ | 能适应户外工作 | ||
90023 | 巴中市文化广播电视和旅游局 | 市旅游质量监督管理所 | 专业技术岗位 | 1 | D类:音乐表演、播音与主持艺术 | √ | √ | √ | 年龄30周岁以下;男性身高170cm及以上,女性身高165cm及以上 | ||
90024 | 巴中市文化广播电视和旅游局 | 川陕革命根据地博物馆 | 专业技术岗位 | 1 | B类:文物与博物馆、考古学 G类:文物与博物馆、考古学、文物与博物馆学 |
√ | √ | √ | 本科毕业生年龄在30周岁以下 | ||
90025 | 中共巴中市委宣传部 | 巴中日报社 | 专业技术岗位 | 1 | B类:新闻传播学、中国语言文学、会计、会计学 | √ | √ | ||||
90026 | 中共巴中市委宣传部 | 市广播电视台 | 专业技术岗位 | 2 | D类:播音与主持艺术、动画、数字媒体艺术 | √ | √ | √ | 播音与主持艺术专业须具有普通话一级乙等及以上 | ||
90027 | 巴中市国有资产监督管理委员会 | 市国有企业监事会管理中心 | 专业技术岗位 | 1 | B类:金融学、金融 | √ | √ | 有基金、证券、银行从业资格证之一者均可报名,有工作经验者优先 | |||
90028 | 巴中市国有资产监督管理委员会 | 市国有企业监事会管理中心 | 专业技术岗位 | 1 | A类:具有大学全日制大学本科以上学历学位,且具有高级会计师或高级审计师资格证 | √ | |||||
90029 | 巴中市政府办公室 | 市政府电子政务中心 | 管理岗位 | 1 | B类:经济法学 | √ | √ | 取得国家司法考试A证 | |||
90030 | 巴中市南龛文化产业园管理委员会 | 市南龛文化产业园管理委员会 | 管理岗位 | 1 | B类:会计、会计学、管理科学与工程、中国语言文学、旅游管理 | √ | √ | ||||
90031 | 巴中市卫生健康委员会 | 市中心医院 | 专业技术岗位 | 12 | B类:外科学 | √ | √ | 具有执业医师资格,并根据医院工作需要安排岗位 | |||
90032 | 巴中市卫生健康委员会 | 市中心医院 | 专业技术岗位 | 8 | B类:内科学 | √ | √ | 具有执业医师资格,并根据医院工作需要安排岗位 | |||
90033 | 巴中市卫生健康委员会 | 市中心医院 | 专业技术岗位 | 1 | B类:神经病学 | √ | √ | 具有执业医师资格 | |||
90034 | 巴中市卫生健康委员会 | 市中心医院 | 专业技术岗位 | 1 | B类:肿瘤学 | √ | √ | 具有执业医师资格 | |||
90035 | 巴中市卫生健康委员会 | 市中心医院 | 专业技术岗位 | 2 | B类:儿科学 | √ | √ | 具有执业医师资格 | |||
90036 | 巴中市卫生健康委员会 | 市中心医院 | 专业技术岗位 | 2 | B类:口腔医学 | √ | √ | 具有执业医师资格 | |||
90037 | 巴中市卫生健康委员会 | 市中心医院 | 专业技术岗位 | 2 | B类:急诊医学 | √ | √ | 具有执业医师资格 | |||
90038 | 巴中市卫生健康委员会 | 市妇幼保健院 | 专业技术岗位 | 1 | B类:儿科学、中医学、中西医结合 D类:儿科学、中医学、中西医临床医学、预防医学、妇幼保健医学 |
√ | √ | √ | |||
90039 | 巴中市卫生健康委员会 | 市中心血站 | 专业技术岗位 | 1 | B类:护理学、护理 G类:护理学 |
√ | √ | √ | |||
90040 | 巴中市卫生健康委员会 | 市健康教育和卫生管理中心 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学 | √ | |||||
90041 | 巴中市政务服务和大数据管理局 | 市行政审批电子服务中心 | 专业技术岗位 | 2 | B类:计算机科学与技术、软件工程 G类:计算机类 |
√ | √ | √ | 具有2年以上工作经历 | ||
90042 | 秦巴产品质量检验检测中心 | 秦巴产品质量检验检测中心 | 专业技术岗位 | 1 | B类:化学、环境科学与工程、食品科学与工程 G类:化学、应用化学、食品科学与工程、食品质量与安全 |
√ | √ | √ | |||
90043 | 秦巴产品质量检验检测中心 | 秦巴产品质量检验检测中心 | 专业技术岗位 | 1 | B类:中药学 G类:中药学 |
√ | √ | √ | 熟悉药用植物及生药鉴定 | ||
90044 | 巴中市林业局 | 巴中市林业科技推广站 | 管理岗位 | 1 | B类:农林经济管理 | √ | √ | ||||
巴州区 | |||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 用人单位 | 岗位类别 | 引进名额 | 专业 | 学历或职称要求 | 岗位其他要求 | ||||
G类 | D类 | C类 | B类 | A类 | |||||||
91001 | 中共巴中市巴州区委政法委员会 | 区政法宣传中心 | 专业技术岗位 | 1 | B类:中国语言文学类 G类:汉语言文学、汉语言 |
√ | √ | ||||
91002 | 中共巴中市巴州区委政法委员会 | 区网格服务管理监管指挥中心 | 专业技术岗位 | 1 | B类:信息与通信工程类 G类:信息管理与信息系统、信息资源管理 |
√ | √ | ||||
91003 | 巴中市巴州区人民法院 | 区人民法院诉讼服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | B类:法学类 G类:法学类 |
√ | √ | ||||
91004 | 巴中市巴州区信访局 | 区群众接待中心 | 管理岗位 | 1 | B类:中国语言文学类、法学类、电子科学与技术类、管理科学与工程类 G类:法学类、信息安全、信息管理与信息系统 |
√ | √ | ||||
91005 | 巴中市巴州区文广旅局 | 巴州广播电视站 | 专业技术岗位 | 2 | B类:中国语言文学类 G类:汉语言文学、汉语言 |
√ | √ | ||||
91006 | 巴中市巴州区文广旅局 | 区文艺创作办公室 | 专业技术岗位 | 1 | B类:戏剧与影视学类 G类:戏剧影视文学、戏剧学 |
√ | √ | ||||
91007 | 四川巴中经济开发区科技园 | 信息服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | 工业与民用建筑、工程造价 | √ | 相关专业高级工程师 | ||||
91008 | 巴中市巴州区农业农村局 | 区植保植检站 | 专业技术岗位 | 1 | B类:植物保护类 G类:植物生产类 |
√ | √ | 能适应户外工作 | |||
91009 | 巴中市巴州区农业农村局 | 区土壤肥料工作站 | 专业技术岗位 | 1 | B类:农业资源利用类、农业工程类 G类:农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治 |
√ | √ | 能适应户外工作 | |||
91010 | 巴中市巴州区农业农村局 | 区畜牧站 | 专业技术岗位 | 1 | B类:畜牧学类、环境科学与工程类 G类:动物生产类、资源环境科学 |
√ | √ | 能适应户外工作 | |||
91011 | 巴中市巴州区农业农村局 | 区农业技术推广中心 | 专业技术岗位 | 1 | B类:作物学类 G类:植物生产类 |
√ | √ | 能适应户外工作 | |||
91012 | 巴中市巴州区政务服务和公共资源交易服务中心 | 区企业投资促进协调服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | B类:公共管理类、工商管理类 G类:公共事业管理、行政管理 |
√ | √ | ||||
91013 | 巴中市巴州区政务服务和公共资源交易服务中心 | 区企业投资促进协调服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | B类:电子科学与技术类、计算机科学与技术类 G类:电子信息工程、电子科学与技术、信息工程、信息科学技术、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术 |
√ | √ | ||||
91014 | 巴中市巴州区住建局 | 区市政工程处 | 专业技术岗位 | 1 | B类:土木工程类 G类:土木工程 |
√ | √ | ||||
91015 | 巴中市巴州区住建局 | 区市政工程处 | 管理岗位 | 1 | B类:中国语言文学类 G类:汉语言、汉语言文学 |
√ | √ | ||||
91016 | 巴中市巴州区住建局 | 区国有土地上房屋征收管理局 | 专业技术岗位 | 1 | B类:建筑学类 G类:建筑学 |
√ | √ | ||||
91017 | 巴中市巴州区住建局 | 区城乡排水管理服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | B类:环境科学与工程类 G类:给排水科学与工程 |
√ | √ | ||||
91018 | 巴中市巴州区住建局 | 区市容环境卫生管理局 | 管理岗位 | 1 | A类:会计 B类:会计 G类:会计学、财务管理 |
√ | √ | √ | A类:相关专业高级会计师 | ||
91019 | 巴中市巴州区住建局 | 区市容环境卫生管理局 | 专业技术岗位 | 1 | A类:工程管理 B类:工程管理 G类:工程管理 |
√ | √ | √ | A类:相关专业高级工程师 | ||
91020 | 巴中市巴州区住建局 | 区市容环境卫生管理局 | 管理岗位 | 1 | B类 :中国语言文学类 G类:汉语言、汉语言文学 |
√ | √ | ||||
91021 | 巴中市巴州区民政局 | 区婚姻登记处 | 管理岗位 | 1 | B类:公共管理类、管理科学与工程类、工商管理类 | √ | |||||
91022 | 巴中市巴州区民政局 | 区救助管理站 | 专业技术岗位 | 1 | B类:会计 G类:会计学、财务管理 |
√ | √ | ||||
91023 | 巴中市巴州区卫生健康局 | 区职业健康指导中心 | 管理岗位 | 2 | B类:临床医学类、中医学类、公共卫生与预防医学类 G类:临床医学类、中西医临床医学、中医学、预防医学 |
√ | √ | 非应届毕业生必须具备执业助理医师以上职称 | |||
91024 | 巴中市巴州区卫生健康局 | 区职业健康指导中心 | 管理岗位 | 1 | B类:中国语言文学类、新闻传播学类、教育学类 G类:汉语言文学、新闻学、汉语言、教育学 |
√ | √ | ||||
91025 | 巴中市巴州区卫生健康局 | 区职业健康指导中心 | 管理岗位 | 1 | B类:会计 G类:会计学、财务管理 |
√ | √ | 具有会计师及以上资格证 | |||
91026 | 巴中市巴州区卫生健康局 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | B类:信息与通信工程类、电子科学与技术类、软件工程类 G类:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程 |
√ | √ | 具有2年以上计算机网络管理工作经历;取得软件工程师资格证 | |||
91027 | 巴中市巴州区卫生健康局 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 管理岗位 | 1 | B类:会计 G类:会计学、财务管理 |
√ | √ | 具有会计师及以上资格证 | |||
91028 | 巴中市巴州区卫生健康局 | 第二人民医院 | 专业技术岗位 | 1 | B类:信息与通信工程类、电子科学与技术类、软件工程类 G类:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程 |
√ | √ | 非应届毕业生必须取得相应初级资格证 | |||
91029 | 巴中市巴州区卫生健康局 | 第二人民医院 | 管理岗位 | 1 | B类:会计 G类:会计学、财务管理 |
√ | √ | 具有会计师及以上资格证 | |||
91030 | 巴中市巴州区卫生健康局 | 第二人民医院 | 管理岗位 | 1 | B类:中国语言文学类、工商管理类、公共管理类 | √ | |||||
91031 | 巴中市巴州区统计局 | 区地方调查队 | 专业技术岗位 | 1 | B类:会计 G类:会计学、财务管理 |
√ | √ | 有相关工作经历者优先 | |||
91032 | 巴中市巴州区统计局 | 江北街道办事处统计站 | 专业技术岗位 | 1 | B类:理论经济学类、应用经济学类、统计学类、计算机科学与技术类、应用统计类 G类:经济学类、统计学类、计算机类 |
√ | √ | 有相关工作经历者优先 | |||
91033 | 巴中市巴州区统计局 | 平梁镇统计站 | 专业技术岗位 | 1 | B类:理论经济学类、应用经济学类、统计学类、计算机科学与技术类、应用统计类 G类:经济学类、统计学类、计算机类 |
√ | √ | 有相关工作经历者优先 | |||
91034 | 巴中市巴州区文旅融合发展服务中心 | 区旅游产业发展中心 | 管理岗位 | 1 | B类:工商管理类、设计学类 G类:市场营销、动画 |
√ | √ | ||||
91035 | 巴中市巴州区司法局 | 区医患纠纷调解中心 | 管理岗位 | 1 | B类:法学类 G类:法学类 |
√ | √ | ||||
91036 | 巴中市巴州区机关事务服务中心 | 区级机关车辆保障服务中心 | 专业技术岗位 | 1 | B类:会计、工商管理类 | √ | √ | ||||
91037 | 巴中市巴州区教育科技和体育局 | 区教育经费管理办公室 | 专业技术岗位 | 1 | B类:会计 G类:会计学、财务管理 |
√ | √ | ||||
91038 | 巴中市巴州区教育科技和体育局 | 巴中市职业中学 | 专业技术岗位 | 2 | B类:体育教育训练学 G类:运动训练(篮球) |
√ | √ | 限女性,身高1.7米以上,国家二级运动员,具备高中及以上教师资格证,参加省级及以上比赛并获奖 | |||
恩阳区 | |||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 用人单位 | 岗位类别 | 引进名额 | 专业 | 学历或职称要求 | 岗位其他要求 | ||||
G类 | D类 | C类 | B类 | A类 | |||||||
92001 | 恩阳区文化广播电视和旅游局 | 区非物质文化遗产保护中心 | 管理 岗位 |
1 | B类:旅游管理 G类:旅游管理 |
√ | √ | ||||
92002 | 恩阳区商务局 | 区外派劳务服务中心 | 专业 技术 岗位 |
1 | B类:应用经济学(仅限应用经济学方向) G类:经济统计学 |
√ | √ | G类仅限211工程学校毕业 | |||
92003 | 恩阳区经济和信息化局 | 区中小企业发展促进中心 | 专业 技术 岗位 |
1 | B类:食品科学与工程 G类:食品科学与工程类 |
√ | √ | ||||
92004 | 恩阳区统计局 | 区统计执法监督局 | 专业 技术 岗位 |
1 | B类:统计学 G类:统计学类 |
√ | √ | ||||
92005 | 恩阳区发展和改革局 | 区经济信息中心 | 管理 岗位 |
1 | B类:应用经济学(仅限应用经济学方向) G类:经济统计学 |
√ | √ | ||||
92006 | 恩阳区交通运输局 | 区公路养护段 | 专业 技术 岗位 |
2 | B类:土木工程(仅限土木工程方向) G类:土木工程 |
√ | √ | √ | |||
92007 | 恩阳区住房和城乡建设局 | 区建设工程质量安全监督站 | 专业 技术 岗位 |
1 | B类:城乡规划学 G类:城乡规划 |
√ | √ | G类仅限五年全日制本科毕业 | |||
92008 | 恩阳区应急管理局 | 下属事业单位(三定方案未定) | 管理 岗位 |
1 | B类:安全科学与工程 | √ | |||||
92009 | 恩阳区农业农村局 | 区土肥农能站 | 专业 技术 岗位 |
1 | B类:农业资源与环境 | √ | |||||
92010 | 恩阳区财政局 | 尹家乡会计核算中心 | 专业 技术 岗位 |
1 | B类:会计、会计学 G类:会计学 |
√ | √ | ||||
92011 | 恩阳区卫生健康局 | 区人民医院 | 专业 技术 岗位 |
5 | B类:临床医学(限专业型) | √ | |||||
92012 | 恩阳区卫生健康局 | 区中医医院 | 专业 技术 岗位 |
2 | B类:中医学 G类:中医学 |
√ | √ | ||||
92013 | 恩阳区卫生健康局 | 区中医医院 | 专业 技术 岗位 |
2 | B类:中西医结合基础、中西医结合临床、中西医结合 G类:中西医临床医学 |
√ | √ | ||||
92014 | 恩阳区卫生健康局 | 区中医医院 | 专业 技术 岗位 |
1 | B类:中药学 G类:中药学 |
√ | √ | ||||
92015 | 恩阳区投资促进局 | 区对外开放合作联络中心 | 专业 技术 岗位 |
1 | B类:应用经济学(仅限应用经济学方向) G类:经济统计学 |
√ | √ | ||||
92016 | 恩阳区史志档案中心 | 区档案管理中心 | 专业 技术 岗位 |
1 | B类:档案学(仅限档案学方向) G类:档案学 |
√ | √ | ||||
92017 | 恩阳区市场监督管理局 | 区“12315”、“12365”申(投)诉举报中心 | 专业 技术 岗位 |
1 | B类:公共管理(仅限社会保障方向) G类:劳动与社会保障 |
√ | √ | ||||
92018 | 恩阳区市场监督管理局 | 区食品药品保健食品化妆品检验检测所 | 专业 技术 岗位 |
1 | B类:制药工程(仅限制药工程方向) G类:制药工程 |
√ | √ | ||||
92019 | 恩阳区市场监督管理局 | 玉井乡食品药品管理站 | 专业 技术 岗位 |
1 | B类:食品科学与工程 G类:食品质量与安全 |
√ | √ | ||||
92020 | 恩阳区行政审批局 | 下属事业单位(三定方案未定) | 管理 岗位 |
1 | B类:法学 | √ | 通过国家统一法律职业资格考试,依法取得法律职业资格证 | ||||
92021 | 恩阳区古镇管理委员会 | 古镇管理委员会 | 专业 技术 岗位 |
1 | B类:土木工程(仅限土木工程方向) G类:人文地理与城乡规划 |
√ | √ | ||||
92022 | 恩阳区玉山镇人民政府 | 农业服务中心 | 专业 技术 岗位 |
1 | B类:农业资源与环境 G类:农学 |
√ | √ | ||||
92023 | 恩阳区群乐镇人民政府 | 农业服务中心 | 专业 技术 岗位 |
1 | B类:农业资源与环境 G类:农学 |
√ | √ | ||||
92024 | 恩阳区花丛镇人民政府 | 林业站 | 专业 技术 岗位 |
1 | B类:农业资源与环境 G类:植物生产类 |
√ | √ | ||||
92025 | 恩阳区青木镇人民政府 | 农业服务中心 | 专业 技术 岗位 |
1 | B类:农业资源与环境 G类:农学 |
√ | √ | ||||
南江县 | |||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 用人单位 | 岗位类别 | 引进名额 | 专业 | 学历或职称要求 | 岗位其他要求 | ||||
G类 | D类 | C类 | B类 | A类 | |||||||
93001 | 中共南江县委党校 | 南江县县情研究中心 | 专业技术岗位 | 1 | B类:中国史 G类:历史学 |
√ | √ | ||||
93002 | 中共南江县委党校 | 南江县县情研究中心 | 专业技术岗位 | 1 | B类:哲学 G类:哲学 |
√ | √ | ||||
93003 | 县人民政府 | 南江县国有资产管理局 | 专业技术岗位 | 1 | B类:应用经济学(含体育经济与管理) C类:经济学 G类:经济学 |
√ | √ | √ | C类人员应取得经济师或会计专业中级职称。 | ||
93004 | 县人民政府 | 南江县国有资产管理局 | 专业技术岗位 | 1 | B类:宪法学与行政法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、诉讼法学、经济法学 G类:法学 |
√ | √ | ||||
93005 | 南江县水利局 | 南江县水利工程质量监督站 | 专业技术岗位 | 1 | B类:水利水电工程 G类:水利水电工程 |
√ | √ | ||||
93006 | 南江县自然资源和规划局 | 土地收购储备中心 | 专业技术岗位 | 1 | D类:地质工程、勘查技术与工程、资源勘查工程 | √ | |||||
93007 | 南江县林业局 | 南江县核桃产业发展中心 | 专业技术岗位 | 1 | B类:林业工程、林学、生态学、环境科学与工程 G类:林业工程类、林学类、环境科学与工程类、野生动物与自然保护区管理、水土保持与荒漠化防治 |
√ | √ | ||||
93008 | 南江县林业局 | 南江县米仓山国家森林公园管理局 | 专业技术岗位 | 1 | B类:林业工程、林学、生态学、环境科学与工程 G类:林业工程类、林学类、环境科学与工程类、野生动物与自然保护区管理、水土保持与荒漠化防治 |
√ | √ | ||||
93009 | 南江县卫生健康局 | 南江县人民医院 | 专业技术岗位 | 1 | B类:外科学 | √ | √ | A类需神外方向主任或副主任医师 | |||
93010 | 南江县卫生健康局 | 南江县人民医院 | 专业技术岗位 | 1 | B类:外科学 | √ | √ | A类需胸外方向主任或副主任医师 | |||
93011 | 南江县卫生健康局 | 南江县中医医院 | 专业技术岗位 | 1 | C类:临床医学类 | √ | √ | 心血管内科主治医师 | |||
93012 | 南江县卫生健康局 | 南江县中医医院 | 专业技术岗位 | 1 | A类:中医学类 C类:中医学类 |
√ | √ | A类需肿瘤方向副主任医师及以上职称;C类需肿瘤方向主治医师 | |||
93013 | 南江县卫生健康局 | 南江县中医医院 | 专业技术岗位 | 1 | A类:中医学类 C类:中医学类 |
√ | √ | A类需中医内科副主任中医师及以上职称;C类需中医内科主治医师 | |||
93014 | 南江县卫生健康局 | 南江县中医医院 | 专业技术岗位 | 1 | A类:中医学类 C类:中医学类 |
√ | √ | A类需中医妇产科副主任中医师及以上职称;C类需中医妇产科主治医师 | |||
93015 | 南江县卫生健康局 | 南江县中医医院 | 专业技术岗位 | 1 | A类:中医学类 C类:中医学类 |
√ | √ | A类需中医眼科副主任中医师及以上职称;C类需中医眼科主治医师 | |||
93016 | 南江县卫生健康局 | 南江县中医医院 | 专业技术岗位 | 1 | A类:中医学类 C类:中医学类 |
√ | √ | A类需中医肛肠科副主任中医师及以上职称;C类需中医肛肠科主治医师 | |||
93017 | 南江县卫生健康局 | 南江县中医医院 | 专业技术岗位 | 1 | B类:计算机科学与技术 G类:信息管理与信息系统 |
√ | √ | ||||
93018 | 南江县农业农村局 | 南江县农业技术推广站 | 专业技术岗位 | 1 | B类:机械工程 G类:机械工程 |
√ | √ | ||||
93019 | 南江县农业农村局 | 南江县经济作物产业发展中心 | 专业技术岗位 | 1 | B类:园艺学 G类:茶学、园艺 |
√ | √ | ||||
93020 | 南江县农业农村局 | 南江县动物疫病预防控制中心 | 专业技术岗位 | 1 | B类:兽医学 G类:动物医学 |
√ | √ | ||||
93021 | 南江县农业农村局 | 巴中市南江黄羊科学研究所 | 专业技术岗位 | 1 | B类:兽医学 G类:动物医学 |
√ | √ | ||||
93022 | 南江县农业农村局 | 南江县水产渔政局 | 专业技术岗位 | 1 | B类:水产 G类:水产养殖学 |
√ | √ | ||||
93023 | 南江县交通运输局 | 南江县农村公路规划编研中心 | 专业技术岗位 | 1 | B类:桥梁与隧道工程 G类:道路桥梁与渡河工程 |
√ | √ | ||||
93024 | 南江县应急管理局 | 南江县安全生产监控中心 | 管理岗位 | 1 | G类:消防工程 | √ | √ | ||||
93025 | 南江县文化广播电视和旅游局 | 南江县博物馆 | 专业技术岗位 | 1 | B类:考古学 G类:文物与博物馆学 |
√ | √ | ||||
93026 | 县市场监督管理局 | 南江县计量测试所 | 专业技术岗位 | 1 | B类:测试计量技术及仪器 G类:力学类、机械类、 仪器类 |
√ | √ | ||||
93027 | 县人民政府 | 南江县东榆工业园区管理委员会 | 管理岗位 | 1 | B类:应用数学 G类:数学与应用数学 |
√ | √ | ||||
93028 | 县人民政府 | 南江县东榆工业园区管理委员会 | 专业技术岗位 | 1 | B类:企业管理 G类:电子商务 |
√ | √ | ||||
93029 | 县人民政府 | 南江县劳动人事争议仲裁院 | 专业技术岗位 | 1 | B类:宪法学与行政法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、诉讼法学、经济法学 G类:法学 |
√ | √ | ||||
93030 | 县委宣传部 | 南江县新闻中心 | 管理岗位 | 1 | B类:新闻传播学 G类:网络与新媒体 |
√ | √ | 需中共党员 | |||
通江县 | |||||||||||
岗位代码 | 主管部门 | 用人单位 | 岗位类别 | 引进名额 | 专业 | 学历或职称要求 | 岗位其他要求 | ||||
G类 | D类 | C类 | B类 | A类 | |||||||
94001 | 通江县财政局 | 通江县非税收入管理局 | 管理岗位 | 1 | B类:计算机科学与技术类 G类:计算机科学与技术 |
√ | √ | ||||
94002 | 通江县财政局 | 通江县财政投资评审中心 | 管理岗位 | 1 | B类:法律类 G类:法学 |
√ | √ | ||||
94003 | 通江县医疗保障局 | 通江县农村合作医疗服务中心 | 管理岗位 | 1 | B类:中国语言文学类 G类:汉语言文学 |
√ | √ | 热爱医疗保障工作 | |||
94004 | 通江县经济和信息化局 | 通江县国有企业改制服务办公室 | 管理岗位 | 1 | B类:工商管理 G类:工业工程 |
√ | √ | ||||
94005 | 通江县人民政府 | 通江县工业园管理委员会 | 管理岗位 | 1 | B类:机械工程类 G类:工业设计 |
√ | √ | ||||
94006 | 通江县住房和城乡建设局 | 通江县建设工程质量安全监督站 | 专业技术岗位 | 1 | B类:土木工程类 G类:土木工程 |
√ | √ | ||||
94007 | 通江县住房和城乡建设局 | 通江县房产管理局 | 专业技术岗位 | 1 | B类:中国语言文学类 G类:汉语言文学 |
√ | √ | ||||
94008 | 中共通江县纪律检查委员会 | 通江县纪检监察信息管理中心 | 管理岗位 | 3 | B类:法律类 G类:法学 |
√ | √ | ||||
94009 | 中共通江县纪律检查委员会 | 通江县纪检监察信息管理中心 | 管理岗位 | 2 | B类:审计类 G类:审计学 |
√ | √ | ||||
94010 | 中共通江县委组织部 | 县委干部档案管理中心 | 专业技术岗位 | 1 | B类:档案学 G类:档案学 |
√ | √ | ||||
94011 | 中共通江县委组织部 | 县委干部档案管理中心 | 专业技术岗位 | 1 | B类:马克思主义理论类 | √ | |||||
94012 | 通江县林业局 | 通江县林业站 | 专业技术岗位 | 1 | B类:林学类 G类:林学 |
√ | √ | 熟悉规划设计 | |||
94013 | 通江县林业局 | 通江县林木种苗管理站 | 专业技术岗位 | 1 | B类:林学类 G类:林学 |
√ | √ | 熟悉规划设计 | |||
