2018下半年四川内江市隆昌市招聘教师体检结果及事项公告
- 时间:
- 2019-04-10 16:14:15
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 四川教师资格网
根据隆昌市人力资源和社会保障局、原隆昌市教育局《关于2018年下半年公开考试招聘教师的公告》规定,现将2018年下半年公开考试招聘教师体检结果及有关事项公告如下:
一、体检情况
应参加体检151人,取消体检1人,自愿放弃体检2人,体检完全合格146人(其中1人放弃,详见附件1),2人为孕妇已检项目均合格;递补体检2人,体检完全合格。(详见附件1)
二、调档和政审
(一)请体检合格人员(含孕妇)于2019年8月10日前将本人档案转送到隆昌市人才交流服务站(地址:隆昌市古湖街道大西街二段98号〈锦林大厦五楼〉电话:0832- 3991721)或隆昌市教育和体育局,逾期未提交本人人事档案者,视为自动放弃。
(二)所有体检合格人员(含孕妇)按要求如实填写政审表(详见附件2),并在8月1日前交隆昌市教育和体育局政工人事股,逾期未提交政审表者,视为自动放弃。
咨询电话:
隆昌市人社局事管股: 0832-3992583;
隆昌市教育和体育局政工人事股:0832-3900635
附件1: | |||||
隆昌市2018年下半年公开考试招聘教师体检情况统计表 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职位名称 | 职位代码 | 体检情况 |
1 | 李雪 | 女 | 高中语文教师 | 8060101 | 合格 |
2 | 刘星 | 女 | 高中语文教师 | 8060101 | 合格 |
3 | 袁蔷 | 女 | 高中语文教师 | 8060101 | 合格 |
4 | 刘辉 | 男 | 高中数学教师 | 8060102 | 合格 |
5 | 王红梅 | 女 | 高中数学教师 | 8060102 | 合格 |
6 | 李佳 | 女 | 高中数学教师 | 8060102 | 合格 |
7 | 李开宇 | 男 | 高中数学教师 | 8060102 | 合格 |
8 | 孙江英 | 女 | 高中数学教师 | 8060102 | 合格 |
9 | 何利平 | 女 | 高中数学教师 | 8060102 | 合格 |
10 | 罗松帆 | 男 | 高中数学教师 | 8060102 | 合格 |
11 | 陈丽萍 | 女 | 高中英语教师 | 8060103 | 合格 |
12 | 王雨柔 | 女 | 高中英语教师 | 8060103 | 合格 |
13 | 许静 | 女 | 高中英语教师 | 8060103 | 合格 |
14 | 沈成雪 | 女 | 高中英语教师 | 8060103 | 合格 |
15 | 严云双 | 男 | 高中物理教师 | 8060104 | 合格 |
16 | 罗水柱 | 男 | 高中物理教师 | 8060104 | 合格 |
17 | 赵凤 | 女 | 高中物理教师 | 8060104 | 合格 |
18 | 黄晓叶 | 女 | 高中化学教师 | 8060105 | 合格 |
19 | 蒲葳 | 女 | 高中化学教师 | 8060105 | 取消体检资格 |
20 | 叶虞 | 女 | 高中化学教师 | 8060105 | 递补体检合格 |
21 | 谌佳琪 | 女 | 高中生物教师 | 8060106 | 合格 |
22 | 陈红兰 | 女 | 高中生物教师 | 8060106 | 合格 |
23 | 罗梓月 | 女 | 高中生物教师 | 8060106 | 合格 |
24 | 蓝琴琴 | 女 | 高中历史教师 | 8060107 | 合格 |
25 | 李霞 | 女 | 高中政治教师 | 8060108 | 合格 |
26 | 张粤 | 女 | 高中政治教师 | 8060108 | 合格 |
27 | 叶小琳 | 女 | 高中计算机教师 | 8060109 | 合格 |
28 | 黎昌茂 | 女 | 高中计算机教师 | 8060109 | 合格 |
29 | 杨丰 | 女 | 高中心理学教师 | 8060110 | 合格 |
30 | 谢富文 | 男 | 高中语文教师 | 8060201 | 合格 |
31 | 曾贤慧 | 女 | 高中语文教师 | 8060201 | 合格 |
32 | 罗慧 | 女 | 高中数学教师 | 8060202 | 合格 |
33 | 赵茂兴 | 男 | 高中数学教师 | 8060202 | 合格 |
34 | 朱琴 | 女 | 高中数学教师 | 8060202 | 合格 |
35 | 杨芹 | 女 | 高中英语教师 | 8060203 | 合格 |
36 | 唐博 | 男 | 高中生物教师 | 8060205 | 合格 |
37 | 张海燕 | 女 | 高中化学教师 | 8060206 | 合格 |
38 | 岳红伶 | 女 | 高中政治教师 | 8060207 | 规定时间未到视为自愿放弃体检 |
39 | 熊月 | 女 | 高中政治教师 | 8060207 | 递补体检合格 |
40 | 陈雨婷 | 女 | 高中地理教师 | 8060208 | 合格 |
41 | 施苗辉 | 男 | 高中体育教师 | 8060209 | 合格 |
42 | 门微 | 男 | 高中体育教师 | 8060209 | 合格 |
43 | 郑杰 | 男 | 高中美术教师 | 8060210 | 合格 |
44 | 胡冬梅 | 女 | 高中计算机教师 | 8060211 | 怀孕,已检项目合格 |
45 | 张凤 | 女 | 高中语文教师 | 8060301 | 合格 |
46 | 程秀 | 女 | 高中语文教师 | 8060301 | 合格 |
47 | 黄泽梅 | 女 | 高中语文教师 | 8060301 | 合格 |
48 | 曾华 | 男 | 高中数学教师 | 8060302 | 合格 |
49 | 阴菊 | 女 | 高中数学教师 | 8060302 | 合格 |
50 | 程子峰 | 男 | 高中数学教师 | 8060302 | 合格 |
51 | 周柳池 | 女 | 高中英语教师 | 8060303 | 合格 |
52 | 秦靖媛 | 女 | 高中英语教师 | 8060303 | 合格 |
53 | 张宇腾 | 男 | 高中英语教师 | 8060303 | 合格 |
54 | 陈超 | 男 | 高中化学教师 | 8060304 | 合格 |
55 | 阳阳 | 女 | 高中历史教师 | 8060306 | 合格 |
56 | 周天著 | 男 | 高中体育教师 | 8060307 | 合格 |
57 | 谭聪 | 男 | 高中体育教师 | 8060307 | 合格 |
58 | 周隆飞 | 男 | 汽修专业教师 | 8060401 | 合格 |
59 | 钟建 | 男 | 汽修专业教师 | 8060401 | 合格 |
60 | 杨雯 | 女 | 舞蹈专业教师 | 8060402 | 合格 |
61 | 李倩 | 女 | 舞蹈专业教师 | 8060402 | 合格 |
62 | 谢莲 | 女 | 电子专业教师 | 8060403 | 合格 |
63 | 阳金秀 | 女 | 信息技术应用专业教师 | 8060404 | 合格 |
64 | 葛瑶 | 女 | 心理学教师 | 8060406 | 合格 |
65 | 官丽宁 | 女 | 初中数学教师 | 8060501 | 合格,放弃 |
66 | 聂福容 | 女 | 初中数学教师 | 8060501 | 放弃递补体检 |
67 | 黎雪梅 | 女 | 初中英语教师 | 8060502 | 合格 |
68 | 邝秋莉 | 女 | 初中英语教师 | 8060502 | 合格 |
69 | 曾永春 | 女 | 初中化学教师 | 8060503 | 合格 |
70 | 陈静 | 女 | 初中地理教师 | 8060504 | 合格 |
71 | 尤雪 | 女 | 初中语文教师 | 8060601 | 合格 |
72 | 杨欢 | 女 | 初中数学教师 | 8060602 | 合格 |
73 | 陈亚丽 | 女 | 初中数学教师 | 8060602 | 合格 |
74 | 张慧 | 女 | 初中英语教师 | 8060603 | 合格 |
75 | 刘君莲 | 女 | 初中政治教师 | 8060604 | 合格 |
76 | 林雪婷 | 女 | 初中地理教师 | 8060605 | 合格 |
77 | 杨茜 | 女 | 初中语文教师 | 8060701 | 合格 |
78 | 张进 | 女 | 初中语文教师 | 8060701 | 合格 |
79 | 李群 | 女 | 初中语文教师 | 8060701 | 合格 |
80 | 王凤霞 | 女 | 初中语文教师 | 8060701 | 合格 |
81 | 杨欣欣 | 女 | 初中语文教师 | 8060701 | 合格 |
82 | 孟夜 | 女 | 初中语文教师 | 8060701 | 合格 |
83 | 张倩 | 女 | 初中数学教师(1) | 8060702 | 合格 |
84 | 张文明 | 男 | 初中数学教师(1) | 8060702 | 合格 |
85 | 郑丹 | 女 | 初中数学教师(1) | 8060702 | 合格 |
86 | 唐湘萍 | 女 | 初中数学教师(1) | 8060702 | 合格 |
87 | 雷明瑶 | 女 | 初中数学教师(1) | 8060702 | 合格 |
88 | 王浩宇 | 男 | 初中数学教师(1) | 8060702 | 合格 |
89 | 杨春叶 | 女 | 初中数学教师(1) | 8060702 | 合格 |
90 | 胡萍 | 女 | 初中数学教师(2) | 8060703 | 合格 |
91 | 张兰 | 女 | 初中数学教师(2) | 8060703 | 合格 |
92 | 段练 | 男 | 初中数学教师(2) | 8060703 | 合格 |
93 | 刘翼 | 女 | 初中数学教师(2) | 8060703 | 合格 |
94 | 申宗霖 | 男 | 初中数学教师(2) | 8060703 | 合格 |
95 | 张燕 | 女 | 初中数学教师(2) | 8060703 | 规定时间未到视为自愿放弃体检 |
96 | 曾维成 | 男 | 初中数学教师(2) | 8060703 | 合格 |
97 | 罗丹 | 女 | 初中英语教师 | 8060704 | 合格 |
98 | 邓梦琴 | 女 | 初中英语教师 | 8060704 | 合格 |
99 | 魏安禄 | 女 | 初中英语教师 | 8060704 | 合格 |
100 | 曾燕 | 女 | 初中英语教师 | 8060704 | 合格 |
101 | 冯艳 | 女 | 初中英语教师 | 8060704 | 合格 |
102 | 贺元霞 | 女 | 初中英语教师 | 8060704 | 合格 |
103 | 汪清清 | 女 | 初中英语教师 | 8060704 | 合格 |
104 | 杨雨 | 女 | 初中英语教师 | 8060704 | 合格 |
105 | 李丹阳 | 女 | 初中地理教师 | 8060705 | 合格 |
106 | 曾泷仪 | 女 | 初中物理教师 | 8060706 | 合格 |
107 | 严鸿霞 | 女 | 初中化学教师 | 8060707 | 合格 |
108 | 潘迢迢 | 女 | 初中历史教师 | 8060708 | 合格 |
109 | 王君 | 女 | 初中历史教师 | 8060708 | 合格 |
110 | 雷敏 | 女 | 初中历史教师 | 8060708 | 合格 |
111 | 杜维健 | 男 | 初中政治教师 | 8060709 | 合格 |
112 | 何梦 | 女 | 初中政治教师 | 8060709 | 合格 |
113 | 郭德盛 | 男 | 初中生物教师 | 8060710 | 合格 |
114 | 肖郭 | 男 | 初中生物教师 | 8060710 | 合格 |
115 | 杨俊 | 女 | 初中体育教师 | 8060711 | 合格 |
116 | 熊玲 | 女 | 小学数学教师 | 8060801 | 合格 |
117 | 苏弋棠 | 女 | 小学英语教师 | 8060901 | 合格 |
118 | 唐纳 | 女 | 小学语文教师(1) | 8061001 | 合格 |
119 | 周梦雅 | 女 | 小学语文教师(1) | 8061001 | 合格 |
120 | 林枫 | 女 | 小学语文教师(1) | 8061001 | 合格 |
121 | 杨雅岚 | 女 | 小学语文教师(1) | 8061001 | 合格 |
122 | 陈庆 | 女 | 小学语文教师(1) | 8061001 | 合格 |
123 | 谢晓艳 | 女 | 小学语文教师(1) | 8061001 | 合格 |
124 | 周芳 | 女 | 小学语文教师(1) | 8061001 | 合格 |
125 | 陈世杰 | 男 | 小学语文教师(2) | 8061002 | 合格 |
126 | 朱羽 | 女 | 小学语文教师(2) | 8061002 | 合格 |
127 | 李丹 | 女 | 小学语文教师(2) | 8061002 | 合格 |
128 | 廖晓宁 | 女 | 小学语文教师(2) | 8061002 | 合格 |
129 | 李红 | 女 | 小学语文教师(2) | 8061002 | 合格 |
130 | 罗燕 | 女 | 小学语文教师(2) | 8061002 | 合格 |
131 | 王洪梅 | 女 | 小学语文教师(2) | 8061002 | 怀孕,已检项目合格 |
132 | 邱希 | 女 | 小学数学教师(1) | 8061003 | 合格 |
133 | 钟驰 | 女 | 小学数学教师(1) | 8061003 | 合格 |
134 | 许皓 | 男 | 小学数学教师(1) | 8061003 | 合格 |
135 | 刘小琳 | 女 | 小学数学教师(1) | 8061003 | 合格 |
136 | 刘庚鑫 | 男 | 小学数学教师(1) | 8061003 | 合格 |
137 | 陈东 | 男 | 小学数学教师(1) | 8061003 | 合格 |
138 | 刘龙川 | 男 | 小学数学教师(1) | 8061003 | 合格 |
139 | 邱敏 | 女 | 小学数学教师(1) | 8061003 | 合格 |
140 | 辛敏 | 女 | 小学数学教师(2) | 8061004 | 合格 |
141 | 杨琼 | 女 | 小学数学教师(2) | 8061004 | 合格 |
142 | 郑垭萍 | 女 | 小学数学教师(2) | 8061004 | 合格 |
143 | 李腾 | 男 | 小学数学教师(2) | 8061004 | 合格 |
144 | 许梅 | 女 | 小学数学教师(2) | 8061004 | 合格 |
145 | 陈梅 | 女 | 小学数学教师(2) | 8061004 | 合格 |
146 | 赵欢 | 女 | 小学数学教师(2) | 8061004 | 合格 |
147 | 王液娇 | 女 | 小学数学教师(2) | 8061004 | 合格 |
148 | 肖玲 | 女 | 小学英语教师 | 8061005 | 合格 |
149 | 张小琴 | 女 | 小学英语教师 | 8061005 | 合格 |
150 | 贺映 | 女 | 小学英语教师 | 8061005 | 合格 |
151 | 唐强 | 男 | 特教教师 | 8061101 | 合格 |
152 | 张芯源 | 女 | 幼儿教师 | 8061201 | 合格 |
153 | 罗梦桦 | 女 | 幼儿教师 | 8061201 | 合格 |
154 | 宋洁莉 | 女 | 幼儿教师 | 8061201 | 合格 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >