2019年广安市公开招聘事业单位工作人员考试报名统计
- 时间:
- 2023-08-30 11:46:15
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 四川教师资格网
单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 招考人数 | 报名人数 | 已通过审核人数 | 已缴费人数 |
广安区人民医院 | 妇产科 | 11401001 | 2 | 2 | 1 | 1 |
广安区人民医院 | 儿科 | 11401002 | 1 | 3 | 1 | 0 |
广安区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科 | 11401003 | 1 | 1 | 1 | 0 |
广安区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科 | 11401004 | 1 | 1 | 0 | 0 |
广安区妇幼保健计划生育服务中心 | 影像 | 11401005 | 1 | 2 | 2 | 1 |
广安区中心卫生院 | 临床 | 11401006 | 5 | 15 | 13 | 10 |
广安区中心卫生院 | 药房 | 11401007 | 1 | 15 | 6 | 5 |
广安区中心卫生院 | 影像 | 11401008 | 2 | 11 | 7 | 4 |
广安区乡镇卫生院 | 临床 | 11401009 | 9 | 9 | 8 | 6 |
广安区乡镇卫生院 | 药房 | 11401010 | 1 | 10 | 3 | 2 |
广安经济技术开发区乡镇卫生院 | 放射 | 11401011 | 1 | 3 | 1 | 0 |
广安经济技术开发区乡镇卫生院 | 临床 | 11401012 | 1 | 1 | 0 | 0 |
广安区委党校 | 专职教师 | 11401013 | 1 | 15 | 13 | 6 |
广安区广播电视台 | 编导 | 11401014 | 1 | 3 | 2 | 2 |
广安区广播电视台 | 编辑 | 11401015 | 1 | 13 | 8 | 6 |
广安区公共资源交易管理服务办公室 | 工程管理 | 11401016 | 1 | 46 | 33 | 22 |
广安区融管中心 | 会计 | 11401017 | 1 | 34 | 32 | 25 |
广安市12345政府服务热线受理中心广安区分中心 | 法律 | 11401018 | 1 | 9 | 7 | 2 |
广安区农产品质量安全检验检测站 | 农产品检测 | 11401019 | 1 | 25 | 18 | 10 |
广安区房屋征收服务中心 | 法律 | 11401020 | 1 | 13 | 11 | 8 |
广安区农机服务中心 | 农机推广 | 11401021 | 1 | 9 | 7 | 4 |
广安区乡镇农业技术推广站 | 农技推广 | 11401022 | 2 | 11 | 9 | 6 |
广安区渠江堤防工程管理局 | 泵站维护管理 | 11401023 | 1 | 35 | 12 | 5 |
广安区渠江堤防工程管理局 | 会计 | 11401024 | 1 | 25 | 18 | 11 |
广安区文化馆 | 舞蹈表演 | 11401025 | 1 | 3 | 2 | 2 |
广安区文化馆 | 书法美术 | 11401026 | 1 | 21 | 12 | 10 |
广安区图书馆 | 管理 | 11401027 | 1 | 134 | 116 | 75 |
广安区非公有制经济服务中心 | 管理 | 11401028 | 1 | 83 | 78 | 52 |
广安区殡仪馆 | 会计 | 11401029 | 1 | 33 | 25 | 15 |
广安区殡仪馆 | 管理 | 11401030 | 1 | 137 | 126 | 73 |
广安区七一水库、花桥水库 | 工程管理 | 11401031 | 2 | 33 | 25 | 18 |
广安区街道办事处社区服务中心 | 管理 | 11401032 | 2 | 507 | 455 | 286 |
广安区消河乡社会事业服务中心 | 管理 | 11401033 | 1 | 99 | 86 | 52 |
广安区乡镇畜牧兽医站 | 畜牧技术 | 11401034 | 3 | 77 | 70 | 52 |
广安区中心卫生院 | 会计 | 11401035 | 2 | 62 | 48 | 33 |
广安经济技术开发区乡镇卫生院 | 会计 | 11401036 | 1 | 24 | 4 | 2 |
前锋区中小学 | 小学语文 | 11402001 | 5 | 92 | 67 | 42 |
前锋区中小学 | 小学数学 | 11402002 | 6 | 53 | 44 | 31 |
前锋区中小学 | 初中数学 | 11402003 | 1 | 4 | 3 | 0 |
前锋区中小学 | 小学英语 | 11402004 | 1 | 12 | 4 | 2 |
前锋区中小学 | 初中英语 | 11402005 | 4 | 12 | 5 | 1 |
代市中学 | 高中英语 | 11402006 | 1 | 4 | 0 | 0 |
代市中学 | 高中政治 | 11402007 | 2 | 12 | 9 | 6 |
前锋区中小学 | 初中历史 | 11402008 | 1 | 4 | 4 | 2 |
代市中学 | 高中历史 | 11402009 | 1 | 5 | 5 | 2 |
代市中学 | 高中地理 | 11402010 | 2 | 12 | 8 | 6 |
前锋区中小学 | 初中化学 | 11402011 | 1 | 4 | 1 | 0 |
代市中学 | 高中化学 | 11402012 | 1 | 5 | 5 | 3 |
代市中学 | 高中生物 | 11402013 | 1 | 3 | 2 | 1 |
前锋区中小学 | 初中物理 | 11402014 | 2 | 0 | 0 | 0 |
前锋区中小学 | 小学体育 | 11402015 | 1 | 9 | 8 | 7 |
前锋区人民医院 | 临床 | 11402016 | 13 | 2 | 2 | 2 |
前锋区人民医院 | 临床 | 11402017 | 4 | 5 | 2 | 0 |
前锋区人民医院 | 临床 | 11402018 | 4 | 0 | 0 | 0 |
前锋区人民医院 | 口腔 | 11402019 | 1 | 2 | 2 | 1 |
前锋区人民医院 | 药学类 | 11402020 | 1 | 7 | 5 | 2 |
前锋区疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 11402021 | 2 | 4 | 4 | 2 |
前锋区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科 | 11402022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
前锋区第二人民医院 | 麻醉 | 11402023 | 1 | 1 | 1 | 0 |
前锋区第二人民医院 | 五官 | 11402024 | 1 | 0 | 0 | 0 |
前锋区第二人民医院 | 妇产 | 11402025 | 1 | 0 | 0 | 0 |
前锋区第二人民医院 | 临床 | 11402026 | 1 | 6 | 6 | 3 |
前锋区第二人民医院 | 影像 | 11402027 | 2 | 10 | 10 | 7 |
前锋区前锋中心卫生院 | 临床 | 11402028 | 2 | 2 | 2 | 1 |
前锋区观阁中心卫生院 | 临床 | 11402029 | 2 | 0 | 0 | 0 |
前锋区观塘中心卫生院 | 临床 | 11402030 | 1 | 1 | 1 | 1 |
前锋区小井乡卫生院 | 临床 | 11402031 | 1 | 0 | 0 | 0 |
前锋区广兴镇卫生院 | 临床 | 11402032 | 1 | 3 | 3 | 0 |
前锋区人民医院 | 中药 | 11402033 | 2 | 7 | 5 | 4 |
前锋区金融服务中心 | 综合管理 | 11402034 | 1 | 28 | 20 | 15 |
前锋区改革服务中心 | 文秘 | 11402035 | 1 | 8 | 6 | 4 |
前锋区党政网管理中心 | 网络维护 | 11402036 | 1 | 2 | 0 | 0 |
前锋区委报道组 | 新媒体记者 | 11402037 | 1 | 9 | 6 | 2 |
前锋区广播电视台 | 节目采编 | 11402038 | 1 | 9 | 6 | 4 |
前锋区广播电视台 | 电视采编记者 | 11402039 | 1 | 3 | 1 | 0 |
前锋区旅游培训中心 | 综合管理 | 11402040 | 1 | 30 | 14 | 6 |
前锋区城乡环境综合治理服务中心 | 会计 | 11402041 | 1 | 10 | 3 | 3 |
前锋区非公有制经济政策服务中心 | 综合管理 | 11402042 | 1 | 43 | 25 | 12 |
前锋区接访中心 | 法律事务 | 11402043 | 1 | 1 | 0 | 0 |
前锋区经贸服务中心 | 环境保护 | 11402044 | 1 | 14 | 11 | 8 |
前锋区中小学校安全管理中心 | 综合管理 | 11402045 | 1 | 45 | 37 | 20 |
前锋区招办 | 综合管理 | 11402046 | 1 | 19 | 13 | 6 |
前锋区民兵武器装备仓库 | 综合管理 | 11402047 | 1 | 47 | 27 | 18 |
前锋区龙塘水利技术推广站 | 水电技术 | 11402048 | 1 | 39 | 22 | 13 |
前锋区龙滩林业技术推广站 | 林业技术 | 11402049 | 1 | 12 | 8 | 7 |
前锋区龙滩农业技术推广站 | 农技技术 | 11402050 | 1 | 5 | 4 | 2 |
前锋区龙塘街道规划建设服务中心 | 工程造价 | 11402051 | 1 | 48 | 35 | 21 |
前锋区光辉乡村建服务中心 | 村建环卫 | 11402052 | 1 | 103 | 72 | 24 |
前锋区广兴镇宣传文化体育服务中心 | 综合管理 | 11402053 | 1 | 115 | 66 | 47 |
前锋区虎城镇村建环卫中心 | 综合管理 | 11402054 | 1 | 119 | 82 | 54 |
前锋区观塘镇村建环卫服务中心 | 土木技术 | 11402055 | 1 | 25 | 18 | 16 |
前锋区代市镇安全环保服务中心 | 环境整治 | 11402056 | 1 | 14 | 11 | 9 |
前锋区观阁农牧业服务中心 | 财务管理 | 11402057 | 1 | 54 | 42 | 24 |
前锋区龙滩镇村建环卫服务中心 | 综合管理 | 11402058 | 1 | 41 | 29 | 21 |
前锋区妇幼保健计划生育服务中心 | 财务管理 | 11402059 | 1 | 24 | 23 | 11 |
前锋区第二人民医院 | 财务管理 | 11402060 | 1 | 9 | 8 | 6 |
前锋区观阁中心卫生院 | 财务管理 | 11402061 | 1 | 7 | 5 | 4 |
岳池县中小学校 | 小学语文(一) | 11403001 | 14 | 44 | 37 | 21 |
岳池县中小学校 | 小学语文(二) | 11403002 | 14 | 48 | 40 | 20 |
岳池县中小学校 | 小学语文(三) | 11403003 | 14 | 47 | 39 | 24 |
岳池县中小学校 | 小学语文(四) | 11403004 | 14 | 35 | 31 | 19 |
岳池县中小学校 | 小学语文(五) | 11403005 | 14 | 47 | 40 | 24 |
岳池县中小学校 | 小学语文(六) | 11403006 | 14 | 42 | 34 | 20 |
岳池县中小学校 | 初中语文(一) | 11403007 | 14 | 24 | 22 | 11 |
岳池县中小学校 | 初中语文(二) | 11403008 | 14 | 18 | 16 | 8 |
岳池县中小学校 | 初中语文(三) | 11403009 | 14 | 17 | 13 | 6 |
岳池县内中学校 | 高中语文 | 11403010 | 3 | 8 | 7 | 4 |
岳池县中小学校 | 小学数学(一) | 11403011 | 15 | 20 | 11 | 6 |
岳池县中小学校 | 小学数学(二) | 11403012 | 15 | 20 | 15 | 12 |
岳池县中小学校 | 小学数学(三) | 11403013 | 15 | 21 | 14 | 8 |
岳池县中小学校 | 小学数学(四) | 11403014 | 15 | 17 | 14 | 7 |
岳池县中小学校 | 初中数学(一) | 11403015 | 15 | 14 | 13 | 8 |
岳池县中小学校 | 初中数学(二) | 11403016 | 15 | 12 | 11 | 7 |
岳池县中小学校 | 初中数学(三) | 11403017 | 15 | 11 | 8 | 4 |
岳池县内中学校 | 高中数学 | 11403018 | 5 | 12 | 9 | 6 |
岳池县中小学校 | 小学英语 | 11403019 | 11 | 127 | 107 | 75 |
岳池县第一中学 | 初中英语 | 11403020 | 13 | 79 | 54 | 28 |
岳池县中小学校 | 初中英语(一) | 11403021 | 10 | 18 | 12 | 5 |
岳池县中小学校 | 初中英语(二) | 11403022 | 11 | 18 | 10 | 6 |
岳池县内中学校 | 高中英语 | 11403023 | 3 | 4 | 0 | 0 |
岳池县中小学校 | 小学信息技术 | 11403024 | 8 | 69 | 53 | 23 |
岳池县中小学校 | 初中信息技术 | 11403025 | 2 | 9 | 7 | 1 |
岳池县中小学校 | 初中政治 | 11403026 | 7 | 33 | 24 | 11 |
岳池县罗渡中学 | 高中政治 | 11403027 | 1 | 5 | 2 | 0 |
岳池县中小学校 | 初中历史 | 11403028 | 10 | 26 | 26 | 16 |
岳池县第一中学 | 高中历史 | 11403029 | 1 | 7 | 7 | 6 |
岳池县中小学校 | 初中地理 | 11403030 | 14 | 27 | 25 | 16 |
岳池县第一中学 | 高中地理 | 11403031 | 1 | 6 | 4 | 1 |
岳池县中小学校 | 初中物理 | 11403032 | 11 | 15 | 15 | 10 |
岳池县内中学校 | 高中物理 | 11403033 | 2 | 8 | 6 | 3 |
岳池县中小学校 | 初中化学 | 11403034 | 10 | 50 | 41 | 33 |
岳池县第一中学 | 高中化学 | 11403035 | 1 | 5 | 4 | 4 |
岳池县中小学校 | 初中生物 | 11403036 | 10 | 20 | 17 | 8 |
岳池县内中学校 | 高中生物 | 11403037 | 2 | 13 | 12 | 8 |
岳池县中小学校 | 小学音乐 | 11403038 | 9 | 32 | 22 | 7 |
岳池县中小学校 | 初中音乐 | 11403039 | 5 | 12 | 12 | 5 |
岳池县白庙职中 | 中职音乐 | 11403040 | 2 | 5 | 4 | 0 |
岳池县中小学校 | 小学体育 | 11403041 | 15 | 85 | 66 | 14 |
岳池县中小学校 | 初中体育 | 11403042 | 14 | 63 | 46 | 7 |
岳池县白庙职中 | 中职体育 | 11403043 | 1 | 4 | 1 | 0 |
岳池县中小学校 | 小学美术 | 11403044 | 16 | 125 | 89 | 36 |
岳池县中小学校 | 初中美术 | 11403045 | 5 | 24 | 17 | 7 |
岳池县特殊学校 | 特殊教育 | 11403046 | 1 | 5 | 5 | 1 |
岳池县中小学校 | 小学科学(一) | 11403047 | 12 | 29 | 28 | 16 |
岳池县中小学校 | 小学科学(二) | 11403048 | 12 | 21 | 20 | 11 |
岳池县白庙职中 | 中职心理学 | 11403049 | 1 | 4 | 3 | 1 |
岳池县白庙职中 | 中职电力 | 11403050 | 3 | 44 | 20 | 12 |
岳池县白庙职中 | 中职汽修 | 11403051 | 2 | 63 | 35 | 19 |
岳池县白庙职中 | 中职汽动 | 11403052 | 1 | 11 | 11 | 6 |
岳池县白庙职中 | 中职机械 | 11403053 | 1 | 19 | 18 | 8 |
岳池县白庙职中 | 中职机电 | 11403054 | 1 | 3 | 2 | 0 |
岳池县乡镇(中心)卫生院 | 卫生管理 | 11403055 | 11 | 4 | 4 | 3 |
岳池县人民医院 | 临床 | 11403056 | 5 | 4 | 4 | 2 |
岳池县人民医院 | 临床 | 11403057 | 3 | 3 | 3 | 2 |
岳池县人民医院 | 临床 | 11403058 | 1 | 0 | 0 | 0 |
岳池县人民医院 | 临床 | 11403059 | 1 | 1 | 1 | 1 |
岳池县人民医院 | 急诊科 | 11403060 | 2 | 0 | 0 | 0 |
岳池县人民医院 | 麻醉科 | 11403061 | 1 | 0 | 0 | 0 |
岳池县人民医院 | 临床 | 11403062 | 1 | 0 | 0 | 0 |
岳池县人民医院 | 临床 | 11403063 | 1 | 0 | 0 | 0 |
岳池县人民医院 | 超声科 | 11403064 | 2 | 1 | 1 | 1 |
岳池县人民医院 | 药学 | 11403065 | 1 | 7 | 6 | 5 |
岳池县人民医院 | 检验 | 11403066 | 1 | 15 | 15 | 11 |
岳池县人民医院 | 护理 | 11403067 | 6 | 17 | 9 | 8 |
岳池县疾控中心 | 预防医学 | 11403068 | 6 | 12 | 11 | 9 |
岳池县妇幼保健计划生育服务中心 | 预防医学 | 11403069 | 1 | 0 | 0 | 0 |
岳池县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床 | 11403070 | 4 | 7 | 5 | 2 |
岳池城区卫生院(中心) | 临床 | 11403071 | 4 | 0 | 0 | 0 |
岳池县乡镇(中心)卫生院 | 临床 | 11403072 | 29 | 11 | 8 | 6 |
岳池县乡镇(中心)卫生院 | 护理 | 11403073 | 30 | 205 | 138 | 106 |
岳池县九龙社区卫生服务中心、乡镇(中心)卫生院 | 医技 | 11403074 | 7 | 26 | 19 | 15 |
岳池县乡镇(中心)卫生院 | 检验 | 11403075 | 10 | 44 | 36 | 32 |
岳池县乡镇(中心)卫生院 | 药剂 | 11403076 | 8 | 43 | 37 | 33 |
岳池县中心卫生院 | 口腔 | 11403077 | 3 | 11 | 10 | 7 |
岳池县人民医院 | 中医 | 11403078 | 1 | 2 | 2 | 1 |
岳池县中医医院 | 中医康复 | 11403079 | 10 | 8 | 3 | 3 |
岳池县乡镇(中心)卫生院 | 中医 | 11403080 | 2 | 7 | 7 | 6 |
岳池县乡镇(中心)卫生院 | 中西医结合 | 11403081 | 2 | 2 | 2 | 2 |
岳池县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 11403082 | 1 | 57 | 55 | 30 |
岳池县高新区企业服务中心 | 工程管理 | 11403083 | 1 | 22 | 19 | 10 |
岳池县高新技术产业投资促进中心 | 投资促进 | 11403084 | 2 | 86 | 86 | 39 |
岳池县图书馆 | 信息技术 | 11403085 | 1 | 18 | 15 | 4 |
岳池县文化馆 | 舞蹈表演 | 11403086 | 2 | 5 | 1 | 1 |
岳池县文化馆 | 音乐表演 | 11403087 | 1 | 5 | 5 | 3 |
岳池县12345政府服务热线受理中心 | 文秘 | 11403088 | 1 | 1 | 1 | 1 |
岳池县环境监测站 | 环境监测 | 11403089 | 1 | 8 | 3 | 3 |
岳池县环境监测站 | 环境监测 | 11403090 | 1 | 36 | 28 | 21 |
岳池县环境应急与事故调查中心 | 法律 | 11403091 | 1 | 37 | 36 | 20 |
岳池县现代农业园区管委会 | 文秘 | 11403092 | 1 | 1 | 0 | 0 |
岳池县现代农业园区管委会 | 会计 | 11403093 | 1 | 6 | 6 | 3 |
岳池县审计信息中心 | 计算机审计 | 11403094 | 1 | 2 | 0 | 0 |
岳池县固定资产投资审计中心 | 工程审计 | 11403095 | 1 | 7 | 4 | 4 |
岳池县统战工作信息中心 | 文秘 | 11403096 | 1 | 3 | 3 | 1 |
中共岳池县委党校 | 教学 | 11403097 | 1 | 7 | 6 | 1 |
岳池电子商务及现代物流服务中心 | 文秘 | 11403098 | 1 | 25 | 23 | 10 |
岳池县农村公路质量监督管理站 | 综合管理 | 11403099 | 2 | 25 | 22 | 16 |
岳池县农村公路质量监督管理站 | 工程管理 | 11403100 | 1 | 19 | 18 | 9 |
岳池县富流滩二线船闸管理站 | 技术管理 | 11403101 | 2 | 14 | 9 | 3 |
岳池县富流滩二线船闸管理站 | 技术管理 | 11403102 | 1 | 42 | 40 | 11 |
岳池县富流滩二线船闸管理站 | 综合管理 | 11403103 | 1 | 47 | 45 | 24 |
岳池县富流滩二线船闸管理站 | 财务管理 | 11403104 | 1 | 23 | 22 | 11 |
岳池县社会救助福利中心、康复医院 | 文秘 | 11403105 | 2 | 4 | 3 | 1 |
岳池县河湖保护局 | 水利技术 | 11403106 | 2 | 14 | 12 | 9 |
岳池县河湖保护局 | 水利管理 | 11403107 | 1 | 53 | 53 | 16 |
岳池县长滩寺流域水利技术推广站 | 水利管理 | 11403108 | 1 | 3 | 1 | 1 |
岳池县水库管理所 | 水利技术 | 11403109 | 3 | 37 | 31 | 23 |
岳池县投资促进局农家文化旅游园区分局 | 文秘写作 | 11403110 | 1 | 1 | 1 | 0 |
岳池县委报道组 | 编辑 | 11403111 | 2 | 42 | 34 | 17 |
岳池县政府信息中心 | 网络管理 | 11403112 | 1 | 4 | 4 | 2 |
岳池县人事档案及信息服务中心 | 档案管理 | 11403113 | 2 | 8 | 6 | 3 |
岳池县城乡居民社会养老保险局 | 财会 | 11403114 | 2 | 29 | 28 | 17 |
岳池县中小学校 | 会计 | 11403115 | 2 | 28 | 25 | 14 |
岳池县中心卫生院 | 统计 | 11403116 | 2 | 10 | 9 | 6 |
岳池县中医医院 | 财务管理 | 11403117 | 1 | 11 | 11 | 7 |
岳池县乡镇(中心)卫生院 | 财务管理 | 11403118 | 9 | 189 | 174 | 120 |
岳池县石垭中心卫生院 | 文秘 | 11403119 | 1 | 16 | 12 | 8 |
岳池县乡镇(中心)卫生院 | 计算机 | 11403120 | 7 | 126 | 90 | 68 |
华蓥市中小学 | 小学语文 | 11404001 | 16 | 169 | 160 | 111 |
华蓥市高中学校 | 高中语文 | 11404002 | 2 | 9 | 8 | 4 |
华蓥市中小学 | 小学数学 | 11404003 | 10 | 94 | 87 | 59 |
华蓥市高中学校 | 高中数学 | 11404004 | 3 | 10 | 9 | 6 |
华蓥市职业技术学校 | 中职数学 | 11404005 | 1 | 0 | 0 | 0 |
华蓥市中小学 | 初中英语 | 11404006 | 32 | 112 | 87 | 55 |
华蓥市高中学校 | 高中英语 | 11404007 | 1 | 0 | 0 | 0 |
华蓥市职业技术学校 | 中职英语 | 11404008 | 1 | 2 | 2 | 0 |
华蓥市高中学校 | 高中政治 | 11404009 | 1 | 8 | 8 | 4 |
华蓥市高中学校 | 高中历史 | 11404010 | 1 | 1 | 1 | 1 |
华蓥市高中学校 | 高中地理 | 11404011 | 1 | 1 | 1 | 0 |
华蓥市高中学校 | 高中物理 | 11404012 | 2 | 7 | 6 | 3 |
华蓥市高中学校 | 高中化学 | 11404013 | 1 | 2 | 2 | 0 |
华蓥市高中学校 | 高中生物 | 11404014 | 1 | 1 | 1 | 1 |
华蓥市中小学 | 小学体育 | 11404015 | 4 | 23 | 21 | 15 |
华蓥市高中学校 | 高中体育 | 11404016 | 2 | 10 | 9 | 7 |
华蓥市职业技术学校 | 中职体育 | 11404017 | 1 | 6 | 5 | 4 |
华蓥市高中学校 | 高中心理教育 | 11404018 | 3 | 3 | 1 | 1 |
华蓥市中小学 | 小学音乐 | 11404019 | 2 | 7 | 5 | 3 |
华蓥市职业技术学校 | 中职音乐 | 11404020 | 1 | 1 | 1 | 1 |
华蓥市职业技术学校 | 中职建筑 | 11404021 | 1 | 3 | 3 | 3 |
华蓥市职业技术学校 | 中职机加 | 11404022 | 1 | 6 | 5 | 2 |
华蓥市人民医院 | 临床医学 | 11404023 | 4 | 1 | 1 | 1 |
华蓥市人民医院 | 临床医学 | 11404024 | 1 | 1 | 1 | 1 |
华蓥市中医医院 | 临床医生 | 11404025 | 6 | 4 | 4 | 3 |
华蓥市中医医院 | 影像 | 11404026 | 2 | 0 | 0 | 0 |
华蓥市中医医院 | 儿科 | 11404027 | 2 | 1 | 0 | 0 |
华蓥市第二人民医院 | 麻醉 | 11404028 | 2 | 0 | 0 | 0 |
华蓥市第二人民医院 | 儿科 | 11404029 | 1 | 0 | 0 | 0 |
华蓥市第二人民医院 | 内科 | 11404030 | 3 | 0 | 0 | 0 |
华蓥市第二人民医院 | 外科 | 11404031 | 3 | 0 | 0 | 0 |
华蓥市第二人民医院 | 妇产科 | 11404032 | 1 | 0 | 0 | 0 |
华蓥市乡镇卫生院 | 临床医生 | 11404033 | 21 | 5 | 4 | 4 |
华蓥市乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 药剂 | 11404034 | 3 | 8 | 6 | 1 |
华蓥市乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 影像 | 11404035 | 3 | 0 | 0 | 0 |
四川省华蓥市第一中学 | 校医 | 11404036 | 1 | 0 | 0 | 0 |
华蓥市中医医院 | 中医 | 11404037 | 10 | 1 | 0 | 0 |
华蓥市乡镇卫生院 | 中医 | 11404038 | 9 | 13 | 11 | 10 |
华蓥市城乡居民社会养老保险管理局 | 社保管理 | 11404039 | 1 | 41 | 24 | 13 |
华蓥市文化馆 | 音乐舞蹈 | 11404040 | 1 | 9 | 6 | 5 |
华蓥市文化馆 | 会计 | 11404041 | 1 | 20 | 18 | 15 |
华蓥市广播电视台 | 记者 | 11404042 | 1 | 6 | 2 | 1 |
华蓥市广播电视台 | 播音 | 11404043 | 1 | 6 | 5 | 5 |
华蓥市广播电视台 | 技术维护 | 11404044 | 1 | 4 | 2 | 1 |
华蓥市巡察信息服务中心 | 综合管理 | 11404045 | 1 | 3 | 2 | 0 |
华蓥市委党校 | 教学教务 | 11404046 | 1 | 9 | 8 | 6 |
华蓥市财政投资评审中心 | 综合管理 | 11404047 | 1 | 29 | 22 | 13 |
华蓥市网格化服务管理监管中心 | 文秘 | 11404048 | 1 | 9 | 0 | 0 |
华蓥市工业发展区管理委员会 | 会计 | 11404049 | 1 | 19 | 13 | 10 |
华蓥市公共资源交易管理服务办公室 | 综合管理 | 11404050 | 1 | 0 | 0 | 0 |
华蓥市公共资源交易管理服务办公室 | 招投标 | 11404051 | 1 | 41 | 40 | 29 |
华蓥市职工服务中心 | 综合管理 | 11404052 | 1 | 0 | 0 | 0 |
华蓥市乡镇国土资源管理所 | 国土信息管理 | 11404053 | 1 | 14 | 10 | 7 |
华蓥市乡镇国土资源管理所 | 文秘 | 11404054 | 1 | 1 | 1 | 0 |
华蓥市公证处 | 公证人员 | 11404055 | 1 | 10 | 8 | 4 |
华蓥市公路管理养护段 | 工程管理 | 11404056 | 1 | 67 | 35 | 25 |
华蓥市公路管理养护段 | 会计 | 11404057 | 1 | 16 | 16 | 8 |
华蓥市公路管理养护段 | 文秘 | 11404058 | 1 | 18 | 12 | 10 |
华蓥市公路路政服务中心 | 综合管理 | 11404059 | 2 | 8 | 8 | 5 |
华蓥市公路路政服务中心 | 综合管理 | 11404060 | 1 | 4 | 3 | 2 |
华蓥市乡镇畜牧兽医站 | 专技人员 | 11404061 | 2 | 8 | 8 | 6 |
华蓥市乡镇畜牧兽医站 | 综合管理 | 11404062 | 2 | 11 | 9 | 4 |
华蓥市动物疾病预防控制中心 | 动物疫病 | 11404063 | 1 | 6 | 6 | 4 |
华蓥市高兴农机技术推广站 | 农机推广 | 11404064 | 1 | 8 | 8 | 6 |
华蓥市政府信息服务中心 | 电子政务 | 11404065 | 2 | 169 | 161 | 111 |
华蓥市农业园区管委会办公室 | 综合管理 | 11404066 | 1 | 1 | 1 | 1 |
华蓥市政环卫所 | 文秘 | 11404067 | 1 | 22 | 14 | 10 |
华蓥市政环卫所 | 市政工程 | 11404068 | 1 | 41 | 22 | 14 |
华蓥市政环卫所 | 财务管理 | 11404069 | 1 | 14 | 10 | 6 |
华蓥市城市园林所 | 园林管理 | 11404070 | 2 | 42 | 34 | 23 |
华蓥市东方红国有林场 | 林业技术 | 11404071 | 1 | 12 | 9 | 4 |
华蓥市天池国有林场 | 会计 | 11404072 | 1 | 22 | 20 | 11 |
华蓥市社会救助管理局 | 综合管理 | 11404073 | 1 | 0 | 0 | 0 |
华蓥市华龙街道宣传文化体育服务中心 | 财务管理 | 11404074 | 1 | 16 | 12 | 7 |
华蓥市乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 会计 | 11404075 | 2 | 28 | 23 | 12 |
华蓥中学 | 会计 | 11404076 | 1 | 37 | 37 | 22 |
邻水县中小学 | 小学语文(一) | 11405001 | 45 | 310 | 274 | 170 |
邻水县中小学 | 小学语文(二) | 11405002 | 45 | 323 | 278 | 161 |
邻水县中小学 | 小学语文(三) | 11405003 | 45 | 333 | 294 | 166 |
邻水县中小学 | 初中语文 | 11405004 | 24 | 64 | 57 | 30 |
邻水县中小学 | 高中语文 | 11405005 | 14 | 15 | 13 | 6 |
邻水县中小学 | 小学数学(一) | 11405006 | 44 | 206 | 177 | 105 |
邻水县中小学 | 小学数学(二) | 11405007 | 44 | 183 | 158 | 82 |
邻水县中小学 | 小学数学(三) | 11405008 | 44 | 193 | 160 | 88 |
邻水县中小学 | 初中数学 | 11405009 | 22 | 26 | 23 | 11 |
邻水县中小学 | 高中数学 | 11405010 | 13 | 14 | 14 | 8 |
邻水县中小学 | 小学英语 | 11405011 | 20 | 173 | 153 | 79 |
邻水县中小学 | 初中英语 | 11405012 | 20 | 77 | 64 | 32 |
邻水县中小学 | 高中英语 | 11405013 | 14 | 25 | 17 | 7 |
邻水县中小学 | 初中物理 | 11405014 | 15 | 10 | 10 | 4 |
邻水县中小学 | 高中物理 | 11405015 | 3 | 5 | 2 | 0 |
邻水县中小学 | 初中化学 | 11405016 | 3 | 9 | 4 | 3 |
邻水县中小学 | 高中化学 | 11405017 | 2 | 8 | 5 | 2 |
邻水县中小学 | 初中生物 | 11405018 | 5 | 10 | 9 | 4 |
邻水县中小学 | 高中生物 | 11405019 | 4 | 10 | 8 | 5 |
邻水县中小学 | 初中政治 | 11405020 | 4 | 10 | 7 | 6 |
邻水县中小学 | 高中政治 | 11405021 | 4 | 16 | 7 | 3 |
邻水县中小学 | 初中历史 | 11405022 | 4 | 9 | 3 | 2 |
邻水县中小学 | 高中历史 | 11405023 | 9 | 32 | 27 | 17 |
邻水县中小学 | 初中地理 | 11405024 | 2 | 2 | 0 | 0 |
邻水县中小学 | 高中地理 | 11405025 | 6 | 10 | 8 | 4 |
邻水县中小学 | 小学音乐 | 11405026 | 15 | 44 | 40 | 22 |
邻水县中小学 | 初中音乐 | 11405027 | 2 | 2 | 1 | 1 |
邻水县中小学 | 高中音乐 | 11405028 | 1 | 0 | 0 | 0 |
邻水县中小学 | 小学体育 | 11405029 | 11 | 55 | 35 | 18 |
邻水县中小学 | 初中体育 | 11405030 | 2 | 3 | 1 | 1 |
邻水县中小学 | 高中体育 | 11405031 | 4 | 14 | 11 | 6 |
邻水县中小学 | 小学美术 | 11405032 | 6 | 30 | 15 | 6 |
