2019上半年泸州教师公招报名统计
- 时间:
- 2019-04-01 15:43:54
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 四川教师资格网
单位名称 | 职位编码 | 职位名称 | 招考人数 | 缴费人数 | 比例 | 所属区县 |
泸州市职业技术学校 | 2019101001 | 烹饪教师 | 2 | 3 | 1.5:1 | 市属 |
四川省泸州外国语学校 | 2019101002 | 语文教师 | 1 | 8 | 8.0:1 | 市属 |
四川省泸州外国语学校 | 2019101003 | 体育教育 | 1 | 12 | 12.0:1 | 市属 |
四川省泸州外国语学校 | 2019101004 | 财务管理 | 1 | 29 | 29.0:1 | 市属 |
四川省泸州外国语学校 | 2019101005 | 人事管理 | 1 | 47 | 47.0:1 | 市属 |
泸州市职业技术学校 | 2019101006 | 档案管理 | 1 | 1 | 1.0:1 | 市属 |
泸州市职业技术学校 | 2019101007 | 人事管理 | 1 | 62 | 62.0:1 | 市属 |
泸州市职业技术学校 | 2019101008 | 财务管理 | 1 | 30 | 30.0:1 | 市属 |
泸州市职业技术学校 | 2019101009 | 教务管理 | 2 | 125 | 62.5:1 | 市属 |
泸州市职业技术学校 | 2019101010 | 安全管理 | 1 | 7 | 7.0:1 | 市属 |
泸州市职业技术学校 | 2019101011 | 实训管理 | 2 | 112 | 56.0:1 | 市属 |
四川省泸州市泸州老窖天府中学 | 2019101012 | 教务管理 | 1 | 65 | 65.0:1 | 市属 |
四川省泸州市泸州老窖天府中学 | 2019101013 | 化学实验员 | 1 | 19 | 19.0:1 | 市属 |
泸州广播电视大学(泸州市教育实践基地) | 2019101014 | 工作人员 | 1 | 47 | 47.0:1 | 市属 |
泸州市招生考试指导中心 | 2019101015 | 文秘人员 | 1 | 57 | 57.0:1 | 市属 |
泸州市中心血站 | 2019101016 | 信息管理 | 1 | 25 | 25.0:1 | 市属 |
泸州市妇幼保健计划生育服务中心 | 2019101017 | 心电图医师 | 1 | 0 | 0.0:1 | 市属 |
泸州市妇幼保健计划生育服务中心 | 2019101018 | 超声科医师 | 1 | 2 | 2.0:1 | 市属 |
泸州市妇幼保健计划生育服务中心 | 2019101019 | 会计 | 1 | 19 | 19.0:1 | 市属 |
泸州市疾病预防控制中心 | 2019101020 | 疾病预防 | 5 | 22 | 4.4:1 | 市属 |
泸州市疾病预防控制中心 | 2019101021 | 实验员 | 1 | 16 | 16.0:1 | 市属 |
泸州市疾病预防控制中心 | 2019101022 | 财务管理 | 1 | 18 | 18.0:1 | 市属 |
泸州市疾病预防控制中心 | 2019101023 | 工作员 | 1 | 74 | 74.0:1 | 市属 |
泸州市精神病医院 | 2019101024 | 放射医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 市属 |
泸州市精神病医院 | 2019101025 | 精神医生 | 4 | 1 | 0.3:1 | 市属 |
泸州市公安局信息中心 | 2019101026 | 信息技术 | 1 | 31 | 31.0:1 | 市属 |
中共泸州市委党校 | 2019101027 | 现场教学教师 | 2 | 37 | 18.5:1 | 市属 |
泸州市江阳区职业高级中学校 | 2019102001 | 职高计算机教师 | 1 | 3 | 3.0:1 | 江阳区 |
泸州市江阳区职业高级中学校 | 2019102002 | 职高机电一体化教师 | 1 | 7 | 7.0:1 | 江阳区 |
泸州市实验中学校 | 2019102003 | 普高语文教师 | 1 | 3 | 3.0:1 | 江阳区 |
泸州市实验中学校 | 2019102004 | 普高数学教师 | 2 | 4 | 2.0:1 | 江阳区 |
泸州市实验中学校 | 2019102005 | 普高英语教师 | 2 | 11 | 5.5:1 | 江阳区 |
泸州市实验中学校 | 2019102006 | 普高化学教师 | 1 | 6 | 6.0:1 | 江阳区 |
泸州市实验中学校 | 2019102007 | 普高生物教师 | 2 | 9 | 4.5:1 | 江阳区 |
泸州市实验中学校 | 2019102008 | 普高历史教师 | 1 | 11 | 11.0:1 | 江阳区 |
泸州市实验中学校 | 2019102009 | 普高地理教师 | 1 | 15 | 15.0:1 | 江阳区 |
泸州市实验中学校 | 2019102010 | 普高音乐教师 | 1 | 29 | 29.0:1 | 江阳区 |
泸州市特殊教育学校 | 2019102011 | 特殊教育学校教师 | 2 | 11 | 5.5:1 | 江阳区 |
泸州市蓝田中学校 | 2019102012 | 初中信息技术教师 | 1 | 15 | 15.0:1 | 江阳区 |
泸州市蓝田中学校 | 2019102013 | 初中心理健康教师 | 1 | 9 | 9.0:1 | 江阳区 |
泸州市实验小学城西学校 | 2019102014 | 小学英语教师 | 2 | 78 | 39.0:1 | 江阳区 |
泸州市江南小学校 | 2019102015 | 小学心理健康教师 | 1 | 10 | 10.0:1 | 江阳区 |
城区初中 | 2019102016 | 初中语文教师 | 12 | 107 | 8.9:1 | 江阳区 |
城区初中 | 2019102017 | 初中数学教师 | 10 | 49 | 4.9:1 | 江阳区 |
城区初中 | 2019102018 | 初中英语教师 | 11 | 108 | 9.8:1 | 江阳区 |
城区初中 | 2019102019 | 初中物理教师 | 10 | 38 | 3.8:1 | 江阳区 |
城区初中 | 2019102020 | 初中化学教师 | 2 | 14 | 7.0:1 | 江阳区 |
城区初中 | 2019102021 | 初中生物教师 | 2 | 16 | 8.0:1 | 江阳区 |
城区初中 | 2019102022 | 初中历史教师 | 2 | 14 | 7.0:1 | 江阳区 |
城区初中 | 2019102023 | 初中地理教师 | 3 | 22 | 7.3:1 | 江阳区 |
城区初中 | 2019102024 | 初中思想品德教师 | 3 | 21 | 7.0:1 | 江阳区 |
城区初中 | 2019102025 | 初中体育教师 | 4 | 51 | 12.8:1 | 江阳区 |
城区小学 | 2019102026 | 小学语文教师 | 7 | 217 | 31.0:1 | 江阳区 |
城区小学 | 2019102027 | 小学数学教师 | 5 | 74 | 14.8:1 | 江阳区 |
城区小学 | 2019102028 | 小学体育教师 | 5 | 53 | 10.6:1 | 江阳区 |
城区小学 | 2019102029 | 小学音乐教师 | 2 | 43 | 21.5:1 | 江阳区 |
城区小学 | 2019102030 | 小学美术教师 | 2 | 41 | 20.5:1 | 江阳区 |
城区小学 | 2019102031 | 小学信息技术教师 | 3 | 44 | 14.7:1 | 江阳区 |
城区小学 | 2019102032 | 小学科学教师 | 8 | 45 | 5.6:1 | 江阳区 |
城区幼儿园 | 2019102033 | 幼儿教师(一) | 10 | 135 | 13.5:1 | 江阳区 |
城区幼儿园 | 2019102034 | 幼儿教师(二) | 6 | 71 | 11.8:1 | 江阳区 |
泸州市第十中学校 | 2019102035 | 初中历史教师 | 1 | 3 | 3.0:1 | 江阳区 |
泸州市第十中学校 | 2019102036 | 初中体育教师 | 1 | 15 | 15.0:1 | 江阳区 |
泸州市江阳区江北学校 | 2019102037 | 初中信息技术教师 | 1 | 9 | 9.0:1 | 江阳区 |
泸州市江阳区通滩镇中心小学校 | 2019102038 | 小学信息技术教师 | 1 | 11 | 11.0:1 | 江阳区 |
农村初中 | 2019102039 | 初中语文教师 | 7 | 13 | 1.9:1 | 江阳区 |
农村初中 | 2019102040 | 初中数学教师 | 10 | 4 | 0.4:1 | 江阳区 |
农村初中 | 2019102041 | 初中英语教师 | 7 | 26 | 3.7:1 | 江阳区 |
农村初中 | 2019102042 | 初中物理教师 | 6 | 9 | 1.5:1 | 江阳区 |
农村初中 | 2019102043 | 初中化学教师 | 2 | 6 | 3.0:1 | 江阳区 |
农村初中 | 2019102044 | 初中生物教师 | 4 | 9 | 2.3:1 | 江阳区 |
农村初中 | 2019102045 | 初中地理教师 | 2 | 7 | 3.5:1 | 江阳区 |
农村初中 | 2019102046 | 初中思想品德教师 | 3 | 5 | 1.7:1 | 江阳区 |
农村小学 | 2019102047 | 小学语文教师 | 7 | 166 | 23.7:1 | 江阳区 |
农村小学 | 2019102048 | 小学数学教师 | 10 | 54 | 5.4:1 | 江阳区 |
农村小学 | 2019102049 | 小学英语教师 | 3 | 63 | 21.0:1 | 江阳区 |
农村小学 | 2019102050 | 小学体育教师 | 4 | 30 | 7.5:1 | 江阳区 |
农村小学 | 2019102051 | 小学音乐教师 | 3 | 31 | 10.3:1 | 江阳区 |
农村小学 | 2019102052 | 小学美术教师 | 3 | 41 | 13.7:1 | 江阳区 |
农村小学 | 2019102053 | 小学科学教师 | 2 | 1 | 0.5:1 | 江阳区 |
农村幼儿园 | 2019102054 | 幼儿教师 | 5 | 92 | 18.4:1 | 江阳区 |
区教育体育局下属学校 | 2019102055 | 校医 | 3 | 3 | 1.0:1 | 江阳区 |
区教育体育局下属学校 | 2019102056 | 会计 | 8 | 105 | 13.1:1 | 江阳区 |
泰安街道卫生院 | 2019102057 | 公卫科医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |
泰安街道卫生院 | 2019102058 | 公卫科医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |
况场街道卫生院 | 2019102059 | 公卫科医生 | 2 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |
况场街道卫生院 | 2019102060 | 公卫科医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |
北城街道社区卫生服务中心 | 2019102061 | 内科医生 | 2 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |
北城街道社区卫生服务中心 | 2019102062 | 公卫科医生 | 3 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |
北城街道社区卫生服务中心 | 2019102063 | 放射科医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |
北城街道社区卫生服务中心 | 2019102064 | B超室医生 | 1 | 1 | 1.0:1 | 江阳区 |
北城街道社区卫生服务中心 | 2019102065 | 临床护士 | 2 | 97 | 48.5:1 | 江阳区 |
北城街道社区卫生服务中心 | 2019102066 | 口腔科医生 | 1 | 1 | 1.0:1 | 江阳区 |
大山坪街道社区卫生服务中心 | 2019102067 | B超室医生 | 1 | 2 | 2.0:1 | 江阳区 |
大山坪街道社区卫生服务中心 | 2019102068 | 临床医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |
大山坪街道社区卫生服务中心 | 2019102069 | 临床护士 | 1 | 8 | 8.0:1 | 江阳区 |
蓝田街道社区卫生服务中心 | 2019102070 | 放射科医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |
蓝田街道社区卫生服务中心 | 2019102071 | 内科医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |
南城街道社区卫生服务中心 | 2019102072 | 中医科医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |
南城街道社区卫生服务中心 | 2019102073 | 临床医生 | 2 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |
邻玉街道社区卫生服务中心 | 2019102074 | 内科医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |
张坝街道社区卫生服务中心 | 2019102075 | 临床医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |
张坝街道社区卫生服务中心 | 2019102076 | 公卫科医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |
张坝街道社区卫生服务中心 | 2019102077 | 临床护士 | 1 | 42 | 42.0:1 | 江阳区 |
张坝街道社区卫生服务中心 | 2019102078 | 检验科人员 | 1 | 16 | 16.0:1 | 江阳区 |
华阳街道社区卫生服务中心 | 2019102079 | 内科医生 | 1 | 1 | 1.0:1 | 江阳区 |
华阳街道社区卫生服务中心 | 2019102080 | 公卫科医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |
华阳街道社区卫生服务中心 | 2019102081 | 中医科医生 | 1 | 1 | 1.0:1 | 江阳区 |
石寨镇卫生院 | 2019102082 | 临床医生 | 3 | 2 | 0.7:1 | 江阳区 |
石寨镇卫生院 | 2019102083 | 公卫科护士 | 2 | 50 | 25.0:1 | 江阳区 |
石寨镇卫生院 | 2019102084 | 放射科医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |
石寨镇卫生院 | 2019102085 | B超室医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |
丹林镇卫生院 | 2019102086 | 临床医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |
丹林镇卫生院 | 2019102087 | 妇产科医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |
丹林镇卫生院 | 2019102088 | 药剂科人员 | 1 | 24 | 24.0:1 | 江阳区 |
黄舣镇卫生院 | 2019102089 | 临床医生 | 2 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |
黄舣镇卫生院 | 2019102090 | 公卫科医生 | 1 | 2 | 2.0:1 | 江阳区 |
黄舣镇卫生院 | 2019102091 | 五官科医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |
江北中心卫生院 | 2019102092 | 妇产科医生 | 2 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |
江北中心卫生院 | 2019102093 | 放射科医生 | 2 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |
江阳区人民医院通滩分院 | 2019102094 | 药剂科人员 | 1 | 6 | 6.0:1 | 江阳区 |
江阳区人民医院通滩分院 | 2019102095 | 公卫科医生 | 2 | 0 | 0.0:1 | 江阳区 |
江阳区人民医院通滩分院 | 2019102096 | 检验科人员 | 1 | 5 | 5.0:1 | 江阳区 |
区卫生健康局下属医院 | 2019102097 | 会计 | 5 | 39 | 7.8:1 | 江阳区 |
江阳区流动人口管理服务中心 | 2019102098 | 新媒体运维 | 2 | 63 | 31.5:1 | 江阳区 |
江阳区流动人口管理服务中心 | 2019102099 | 工作人员 | 2 | 45 | 22.5:1 | 江阳区 |
泸州市第十二初级中学校 | 2019104001 | 初中语文教师 | 1 | 5 | 5.0:1 | 龙马潭区 |
泸州市第十二初级中学校 | 2019104002 | 初中数学教师 | 3 | 9 | 3.0:1 | 龙马潭区 |
泸州市第十二初级中学校 | 2019104003 | 初中英语教师 | 2 | 14 | 7.0:1 | 龙马潭区 |
泸州市第十二初级中学校 | 2019104004 | 初中物理教师 | 1 | 5 | 5.0:1 | 龙马潭区 |
泸州市第十二初级中学校 | 2019104005 | 初中化学教师 | 1 | 6 | 6.0:1 | 龙马潭区 |
泸州市第十二初级中学校 | 2019104006 | 初中生物教师 | 1 | 5 | 5.0:1 | 龙马潭区 |
泸州市第十二初级中学校 | 2019104007 | 初中美术教师 | 1 | 29 | 29.0:1 | 龙马潭区 |
泸州市第二十八初级中学校 | 2019104008 | 初中数学教师 | 1 | 0 | 0.0:1 | 龙马潭区 |
泸州市龙马潭区下大街小学校(泸州市兆和学校) | 2019104009 | 初中数学教师 | 1 | 0 | 0.0:1 | 龙马潭区 |
泸州市龙马潭区石洞中心学校 | 2019104010 | 初中物理教师 | 1 | 1 | 1.0:1 | 龙马潭区 |
泸州市龙马潭区特兴街道奎丰学校 | 2019104011 | 初中物理教师 | 1 | 2 | 2.0:1 | 龙马潭区 |
城区学校 | 2019104012 | 幼儿教师 | 6 | 40 | 6.7:1 | 龙马潭区 |
泸州市龙马潭区金龙镇官渡学校 | 2019104013 | 小学音乐教师 | 1 | 9 | 9.0:1 | 龙马潭区 |
乡镇学校 | 2019104014 | 幼儿教师 | 4 | 38 | 9.5:1 | 龙马潭区 |
长安镇卫生院 | 2019104015 | 临床医生 | 2 | 1 | 0.5:1 | 龙马潭区 |
中小学校、幼儿园 | 2019104016 | 会计 | 5 | 52 | 10.4:1 | 龙马潭区 |
区中医医院 | 2019104017 | 放射医师 | 1 | 0 | 0.0:1 | 龙马潭区 |
区第二人民医院 | 2019104018 | 放射医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 龙马潭区 |
区第二人民医院 | 2019104019 | B超医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 龙马潭区 |
区第二人民医院 | 2019104020 | 临床医生 | 4 | 3 | 0.8:1 | 龙马潭区 |
区第二人民医院 | 2019104021 | 护士 | 2 | 4 | 2.0:1 | 龙马潭区 |
区第二人民医院 | 2019104022 | 财务人员 | 1 | 25 | 25.0:1 | 龙马潭区 |
高坝社区卫生服务中心 | 2019104023 | 全科医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 龙马潭区 |
高坝社区卫生服务中心 | 2019104024 | 公共卫生科医生 | 2 | 0 | 0.0:1 | 龙马潭区 |
小市社区卫生服务中心 | 2019104025 | 口腔科医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 龙马潭区 |
小市社区卫生服务中心 | 2019104026 | B超医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 龙马潭区 |
石洞卫生院 | 2019104027 | 公共卫生科医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 龙马潭区 |
石洞卫生院 | 2019104028 | 公共卫生科医生 | 1 | 1 | 1.0:1 | 龙马潭区 |
泸县公路养护管理段 | 2019121001 | 工作人员 | 2 | 104 | 52.0:1 | 泸县 |
泸县户政管理服务中心 | 2019121002 | 系统维护人员 | 2 | 32 | 16.0:1 | 泸县 |
泸县警务管理服务中心 | 2019121003 | 警务值班人员 | 2 | 52 | 26.0:1 | 泸县 |
泸县城乡居民养老服务中心(派驻太伏镇) | 2019121004 | 工作人员 | 1 | 177 | 177.0:1 | 泸县 |
泸县太伏镇村镇建设服务中心 | 2019121005 | 工作人员 | 1 | 227 | 227.0:1 | 泸县 |
泸县农业技术推广中心(派驻百和镇) | 2019121006 | 工作人员 | 1 | 42 | 42.0:1 | 泸县 |
泸县康复医院 | 2019121007 | 临床医生 | 1 | 2 | 2.0:1 | 泸县 |
泸县人民医院 | 2019121008 | 儿科医生 | 2 | 1 | 0.5:1 | 泸县 |
泸县人民医院 | 2019121009 | 急诊科医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |
泸县人民医院 | 2019121010 | 五官科医生 | 2 | 1 | 0.5:1 | 泸县 |
泸县第二人民医院 | 2019121011 | 临床医生 | 5 | 2 | 0.4:1 | 泸县 |
泸县第二人民医院 | 2019121012 | 医学影像科医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |
泸县第二人民医院 | 2019121013 | 检验科工作员 | 1 | 3 | 3.0:1 | 泸县 |
泸县第二人民医院 | 2019121014 | 医务科工作员 | 1 | 4 | 4.0:1 | 泸县 |
泸县中医医院 | 2019121015 | 眼耳鼻咽喉科医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |
泸县中医医院 | 2019121016 | 麻醉科医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |
泸县中医医院 | 2019121017 | 放射科医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |
泸县妇幼保健计划生育服务中心 | 2019121018 | 妇产科医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |
泸县妇幼保健计划生育服务中心 | 2019121019 | 儿科医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |
泸县妇幼保健计划生育服务中心 | 2019121020 | 麻醉科医生 | 1 | 1 | 1.0:1 | 泸县 |
泸县玉蟾街道社区卫生服务中心 | 2019121021 | 临床医生 | 2 | 1 | 0.5:1 | 泸县 |
泸县玉蟾街道社区卫生服务中心 | 2019121022 | 药房工作员 | 1 | 1 | 1.0:1 | 泸县 |
泸县喻寺镇卫生院 | 2019121023 | 财务科工作员 | 1 | 1 | 1.0:1 | 泸县 |
泸县兆雅镇卫生院 | 2019121024 | 公卫人员 | 1 | 4 | 4.0:1 | 泸县 |
泸县兆雅镇卫生院 | 2019121025 | 妇产科医生 | 1 | 1 | 1.0:1 | 泸县 |
泸县奇峰镇卫生院 | 2019121026 | 中医科医生 | 1 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |
泸县奇峰镇卫生院 | 2019121027 | 临床医生 | 1 | 1 | 1.0:1 | 泸县 |
四川省泸县建筑职业中专学校 | 2019121028 | 管理人员 | 2 | 62 | 31.0:1 | 泸县 |
四川省泸县建筑职业中专学校 | 2019121029 | 财务人员 | 1 | 5 | 5.0:1 | 泸县 |
四川省泸县第一中学 | 2019121030 | 语文教师 | 2 | 2 | 1.0:1 | 泸县 |
四川省泸县第一中学 | 2019121031 | 历史教师 | 1 | 1 | 1.0:1 | 泸县 |
四川省泸县第一中学 | 2019121032 | 地理教师 | 1 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |
四川省泸县第一中学 | 2019121033 | 化学教师 | 1 | 1 | 1.0:1 | 泸县 |
四川省泸县第一中学 | 2019121034 | 心理学教师 | 1 | 4 | 4.0:1 | 泸县 |
四川省泸县第一中学 | 2019121035 | 生物实验员 | 1 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |
四川省泸县第一中学 | 2019121036 | 化学实验员 | 1 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |
四川省泸县第四中学 | 2019121037 | 数学教师 | 2 | 4 | 2.0:1 | 泸县 |
四川省泸县第四中学 | 2019121038 | 化学教师 | 1 | 2 | 2.0:1 | 泸县 |
四川省泸县第四中学 | 2019121039 | 美术教师 | 1 | 14 | 14.0:1 | 泸县 |
四川省泸县第五中学 | 2019121040 | 语文教师 | 2 | 1 | 0.5:1 | 泸县 |
四川省泸县第五中学 | 2019121041 | 数学教师 | 2 | 2 | 1.0:1 | 泸县 |
四川省泸县第五中学 | 2019121042 | 英语教师 | 3 | 5 | 1.7:1 | 泸县 |
四川省泸县第五中学 | 2019121043 | 政治教师 | 1 | 2 | 2.0:1 | 泸县 |
四川省泸县第五中学 | 2019121044 | 历史教师 | 1 | 1 | 1.0:1 | 泸县 |
四川省泸县第五中学 | 2019121045 | 地理教师 | 1 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |
四川省泸县第五中学 | 2019121046 | 物理教师 | 2 | 2 | 1.0:1 | 泸县 |
四川省泸县第五中学 | 2019121047 | 化学教师 | 2 | 1 | 0.5:1 | 泸县 |
四川省泸县第五中学 | 2019121048 | 生物教师 | 4 | 7 | 1.8:1 | 泸县 |
四川省泸县第五中学 | 2019121049 | 体育教师 | 1 | 4 | 4.0:1 | 泸县 |
四川省泸县第五中学 | 2019121050 | 美术教师 | 1 | 9 | 9.0:1 | 泸县 |
四川省泸县第五中学 | 2019121051 | 信息技术教师 | 1 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |
四川省泸县第五中学 | 2019121052 | 心理学教师 | 1 | 3 | 3.0:1 | 泸县 |
四川省泸县第九中学 | 2019121053 | 数学教师 | 4 | 7 | 1.8:1 | 泸县 |
四川省泸县第九中学 | 2019121054 | 政治教师 | 1 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |
四川省泸县第九中学 | 2019121055 | 历史教师 | 1 | 1 | 1.0:1 | 泸县 |
四川省泸县第九中学 | 2019121056 | 英语教师 | 1 | 4 | 4.0:1 | 泸县 |
四川省泸县建筑职业中专学校 | 2019121057 | 语文教师 | 2 | 10 | 5.0:1 | 泸县 |
四川省泸县建筑职业中专学校 | 2019121058 | 英语教师 | 2 | 2 | 1.0:1 | 泸县 |
四川省泸县建筑职业中专学校 | 2019121059 | 政治教师 | 1 | 4 | 4.0:1 | 泸县 |
四川省泸县建筑职业中专学校 | 2019121060 | 学前教育教师 | 1 | 3 | 3.0:1 | 泸县 |
四川省泸县第六中学 | 2019121061 | 语文教师 | 1 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |
四川省泸县第六中学 | 2019121062 | 数学教师 | 1 | 6 | 6.0:1 | 泸县 |
四川省泸县第六中学 | 2019121063 | 英语教师 | 1 | 1 | 1.0:1 | 泸县 |
泸县城北初级中学校 | 2019121064 | 数学教师 | 1 | 3 | 3.0:1 | 泸县 |
泸县城北初级中学校 | 2019121065 | 英语教师 | 1 | 3 | 3.0:1 | 泸县 |
泸县城北初级中学校 | 2019121066 | 物理教师 | 1 | 2 | 2.0:1 | 泸县 |
泸县实验学校 | 2019121067 | 语文教师 | 1 | 3 | 3.0:1 | 泸县 |
泸县实验学校 | 2019121068 | 数学教师 | 4 | 22 | 5.5:1 | 泸县 |
泸县实验学校 | 2019121069 | 音乐教师 | 1 | 4 | 4.0:1 | 泸县 |
泸县城北小学校 | 2019121070 | 体育教师 | 2 | 11 | 5.5:1 | 泸县 |
泸县城北小学校 | 2019121071 | 音乐教师 | 1 | 13 | 13.0:1 | 泸县 |
泸县城北小学校 | 2019121072 | 小学科学教师 | 2 | 5 | 2.5:1 | 泸县 |
泸县中宏特殊教育学校 | 2019121073 | 特殊教育教师 | 1 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |
泸县中宏特殊教育学校 | 2019121074 | 康复教师 | 1 | 3 | 3.0:1 | 泸县 |
泸县方洞镇雨坛初级中学校 | 2019121075 | 数学教师 | 3 | 2 | 0.7:1 | 泸县 |
泸县石桥镇马溪初级中学校 | 2019121076 | 数学教师 | 2 | 11 | 5.5:1 | 泸县 |
泸县毗卢镇学校 | 2019121077 | 政治教师 | 1 | 1 | 1.0:1 | 泸县 |
泸县玄滩镇涂场学校 | 2019121078 | 历史教师 | 1 | 2 | 2.0:1 | 泸县 |
泸县方洞镇方洞初级中学校 | 2019121079 | 数学教师 | 2 | 2 | 1.0:1 | 泸县 |
泸县方洞镇方洞初级中学校 | 2019121080 | 历史教师 | 1 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |
泸县奇峰镇曹市杨娣学校 | 2019121081 | 数学教师 | 2 | 63 | 31.5:1 | 泸县 |
泸县奇峰镇曹市杨娣学校 | 2019121082 | 心理学教师 | 1 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |
泸县牛滩镇玉峰初级中学校 | 2019121083 | 音乐教师 | 1 | 12 | 12.0:1 | 泸县 |
泸县乡镇中小学 | 2019121084 | 语文教师 | 5 | 2 | 0.4:1 | 泸县 |
泸县乡镇中小学 | 2019121085 | 语文教师 | 7 | 6 | 0.9:1 | 泸县 |
泸县乡镇中小学 | 2019121086 | 语文教师 | 4 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |
泸县乡镇中小学 | 2019121087 | 语文教师 | 7 | 5 | 0.7:1 | 泸县 |
泸县乡镇中小学 | 2019121088 | 语文教师 | 5 | 4 | 0.8:1 | 泸县 |
泸县乡镇中小学 | 2019121089 | 语文教师 | 7 | 5 | 0.7:1 | 泸县 |
泸县乡镇中小学 | 2019121090 | 数学教师 | 4 | 7 | 1.8:1 | 泸县 |
泸县乡镇中小学 | 2019121091 | 数学教师 | 6 | 21 | 3.5:1 | 泸县 |
泸县乡镇中小学 | 2019121092 | 数学教师 | 7 | 22 | 3.1:1 | 泸县 |
泸县乡镇中小学 | 2019121093 | 数学教师 | 3 | 15 | 5.0:1 | 泸县 |
泸县乡镇中小学 | 2019121094 | 数学教师 | 7 | 22 | 3.1:1 | 泸县 |
泸县乡镇中小学 | 2019121095 | 数学教师 | 2 | 4 | 2.0:1 | 泸县 |
泸县乡镇中小学 | 2019121096 | 数学教师 | 6 | 5 | 0.8:1 | 泸县 |
泸县乡镇中小学 | 2019121097 | 数学教师 | 3 | 3 | 1.0:1 | 泸县 |
泸县乡镇中小学 | 2019121098 | 英语教师 | 5 | 7 | 1.4:1 | 泸县 |
泸县乡镇中小学 | 2019121099 | 英语教师 | 4 | 2 | 0.5:1 | 泸县 |
泸县乡镇中小学 | 2019121100 | 英语教师 | 5 | 7 | 1.4:1 | 泸县 |
泸县乡镇中小学 | 2019121101 | 英语教师 | 6 | 6 | 1.0:1 | 泸县 |
泸县乡镇中小学 | 2019121102 | 地理教师 | 4 | 2 | 0.5:1 | 泸县 |
泸县乡镇中小学 | 2019121103 | 物理教师 | 3 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |
泸县乡镇中小学 | 2019121104 | 物理教师 | 5 | 6 | 1.2:1 | 泸县 |
泸县乡镇中小学 | 2019121105 | 物理教师 | 3 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |
泸县乡镇中小学 | 2019121106 | 物理教师 | 3 | 2 | 0.7:1 | 泸县 |
泸县乡镇中小学 | 2019121107 | 物理教师 | 2 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |
泸县乡镇中小学 | 2019121108 | 物理教师 | 4 | 0 | 0.0:1 | 泸县 |
泸县乡镇中小学 | 2019121109 | 化学教师 | 7 | 25 | 3.6:1 | 泸县 |
泸县乡镇中小学 | 2019121110 | 生物教师 | 6 | 12 | 2.0:1 | 泸县 |
泸县乡镇中小学 | 2019121111 | 体育教师 | 6 | 20 | 3.3:1 | 泸县 |
泸县乡镇中小学 | 2019121112 | 体育教师 | 4 | 18 | 4.5:1 | 泸县 |
