2019上半年内江市中小学教师公招公共科目笔试的报名统计(截至2019年4月1日8点)
- 时间:
- 2019-04-01 15:42:16
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 四川教师资格网
2019上半年内江市中小学教师公招公共科目笔试的报名统计如下。
统面向社会公开考聘中小学教师公共科目笔试的报名统计(截至2019年4月1日8点) | ||||
发布时间: 2019/4/1 8:39:54 | ||||
单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 报名 | 录用名额 |
内江二职中 | 语文教师 | 8010101 | 8 | 2 |
内江二职中 | 数学教师 | 8010102 | 5 | 1 |
内江二职中 | 计算机教师 | 8010103 | 4 | 1 |
内江二职中 | 英语教师 | 8010104 | 21 | 2 |
内江四中 | 语文教师 | 8010201 | 4 | 1 |
内江四中 | 物理教师 | 8010202 | 4 | 1 |
内江市第一幼儿园4名,内江市实验幼儿园4名,白马镇中心幼儿园2名 | 幼儿园保教人员1组 | 8020101 | 137 | 10 |
内江市第二幼儿园5名,史家镇中心幼儿园3名 | 幼儿园保教人员2组 | 8020201 | 96 | 8 |
二小1名,九小1名 | 城区小学语文教师 | 8020301 | 18 | 2 |
靖民镇中心小学1名,白马镇联四小学1名,朝阳镇永远小学1名,朝阳镇道子田小学1名,永安镇万家小学1名,凌家镇青杠坡小学1名,凌家镇八楞小学2名 | 农村小学语文教师1组 | 8020401 | 86 | 8 |
龙门镇中心小学2名,龙门镇茅棚寺小学2名,凤鸣镇高碑小学1名,凤鸣镇龙洞小学1名,全安镇中心小学1名,全安镇狮湾小学2名,伏龙镇大屋冲小学1名 | 农村小学语文教师2组 | 8020501 | 94 | 10 |
十小1名,实验小学(东区)1名 | 城区小学数学教师 | 8020601 | 19 | 2 |
全安镇中心小学1名,全安镇狮湾小学1名,朝阳镇永远小学1名,朝阳镇铧匠冲小学1名,凌家镇青杠坡小学1名,凌家镇八楞小学1名,龙门镇中心小学2名,龙门镇茅棚寺小学2名 | 农村小学数学教师1组 | 8020701 | 76 | 10 |
民建初中(小学部)1名,凤鸣镇白合湾小学1名,永安镇园坝小学1名 | 农村小学数学教师2组 | 8020801 | 19 | 3 |
朝阳镇中心小学1名,史家镇中心小学1名 | 农村小学音乐教师 | 8020901 | 19 | 2 |
二小1名,三小1名,实验小学1名 | 城区小学体育教师 | 8021001 | 20 | 3 |
六小1名 | 城区小学信息技术教师 | 8021101 | 7 | 1 |
翔龙中学1名 | 城区高中语文教师 | 8021201 | 11 | 1 |
内江十一中1名,朝阳初中1名,永安初中1名,伏龙初中1名,龙门初中1名,全安初中1名 | 农村初中语文教师 | 8021301 | 20 | 6 |
翔龙中学1名 | 城区高中数学教师 | 8021401 | 7 | 1 |
伏龙初中1名 | 农村初中数学教师 | 8021501 | 2 | 1 |
内江十一中1名 | 高中英语教师 | 8021601 | 7 | 1 |
翔龙中学1名 | 城区高中生物教师 | 8021701 | 10 | 1 |
内江十一中1名,凤鸣初中1名 | 农村中学物理教师 | 8021801 | 4 | 2 |
翔龙中学1名 | 城区高中物理教师 | 8021901 | 6 | 1 |
内江十一中1名,龙门初中1名 | 农村中学化学教师 | 8022001 | 11 | 2 |
电建初中1名 | 农村初中地理教师 | 8022101 | 3 | 1 |
翔龙中学1名 | 城区高中历史教师 | 8022201 | 12 | 1 |
凤鸣初中1名 | 农村初中历史教师 | 8022301 | 5 | 1 |
内江十一中1名,全安初中1名 | 农村初中体育教师 | 8022401 | 22 | 2 |
东兴区机关幼儿园 | 保教人员 | 8030101 | 200 | 13 |
内江十三小(高新校区) | 小学语文教师1 | 8030201 | 17 | 1 |
双桥小学(1名),凤天小学(1名),华山小学(1名),郭南小学树田村小(1名),永东小学(1名),太华小学(1名),永西小学(1名),椑北小学双河口校点(1名) | 小学语文教师2 | 8030301 | 116 | 8 |
内江十三小(高新校区) | 小学数学教师1 | 8030401 | 15 | 1 |
同福中心校(1名)双桥小学(1名)白合中心校(1名)石子小学(1名)石盘寨小学(1名)顺河民族希望小学(1名)马鞍石小学(1名)郭南小学亢家村小(1名)永东小学(1名)太华小学(1名)永西小学(1名)联盟小学建设村小(1名)椑南小学(1名)椑北小学游家坝村小(1名) | 小学数学教师2 | 8030501 | 110 | 14 |
高桥小学(1名)新江中心校(1名) | 小学音乐教师1 | 8030601 | 18 | 2 |
内江十三小(高新校区,1名)阳光学校(1名) | 小学体育教师1 | 8030701 | 13 | 2 |
内江十三小(东兴校区,1名)内江十三小(高新校区,1名) | 小学美术教师1 | 8030801 | 57 | 2 |
内江十三小(高新校区,1名)阳光学校(1名)高桥小学(1名) | 小学科学教师1 | 8030901 | 10 | 3 |
内江十三小(高新校区,1名)五星小学(1名) | 小学信息技术教师1 | 8031001 | 14 | 2 |
内江三中(2名)内江十二中(1名)内江十三中(1名)内江十四中(1名)苏家中心校(1名)杨家中心校(1名) | 中学语文教师 | 8031101 | 66 | 7 |
内江三中(1名)内江十二中(1名)内江十四中(1名)内江五初中(1名)大治中心校(1名)永福中心校(1名)苏家中心校(1名)顺河中心校(1名) | 中学数学教师 | 8031201 | 73 | 8 |
内江三中(2名)内江十二中(2名)内江十四中(1名)苏家中心校(1名)石子中心校(1名)永兴中心校(1名)椑南中心校(1名) | 中学英语教师 | 8031301 | 145 | 9 |
内江五初中(1名)同福中心校(1名)太安中心校(1名)顺河中心校(1名)胜利中心校(1名)高桥中心校(1名) | 初中物理教师 | 8031401 | 16 | 6 |
内江三中(1名)中山中心校(1名)高桥中心校(1名) | 初中化学教师 | 8031501 | 36 | 3 |
内江三中(1名)胜利中心校(1名) | 中学生物学教师 | 8031601 | 23 | 2 |
内江三中(2名)西林中学(1名)东兴初中(1名)内江五初中(1名)胜利中心校(1名) | 中学政治教师 | 8031701 | 57 | 6 |
内江三中(1名)内江五初中(1名) | 中学历史教师 | 8031801 | 32 | 2 |
内江三中(1名)杨家中心校(1名) | 初中地理教师 | 8031901 | 19 | 2 |
水南镇第一幼儿园2名水南镇第二幼儿园3名 | 幼儿教师一组 | 8040101 | 114 | 5 |
公民镇中心学校1名,铁佛镇中心学校2名,球溪镇中心学校1名,配龙镇中心学校1名,马鞍镇中心学校1名 | 幼儿教师二组 | 8040201 | 116 | 6 |
重龙镇中心学校8名 | 小学语文教师一组 | 8040301 | 133 | 8 |
水南镇中心学校12名 | 小学语文教师二组 | 8040401 | 248 | 12 |
水南镇中心学校(实验学校)3名 | 小学语文教师三组 | 8040501 | 39 | 3 |
水南镇凉水井小学1名,铁佛镇中心学校2名,走马镇中心学校4名,罗泉镇中心学校1名 | 小学语文教师四组 | 8040601 | 100 | 8 |
银山镇中心学校3名,陈家镇中心学校1名,球溪镇中心学校1名,孟塘镇中心学校3名 | 小学语文教师五组 | 8040701 | 133 | 8 |
高楼镇中心学校2名,配龙镇中心学校4名,龙江镇中心学校1名,马鞍镇中心学校1名 | 小学语文教师六组 | 8040801 | 102 | 8 |
重龙镇中心学校7名 | 小学数学教师一组 | 8040901 | 91 | 7 |
水南镇中心学校(实验学校)1名 | 小学数学教师二组 | 8041001 | 9 | 1 |
水南镇中心学校10名 | 小学数学教师三组 | 8041101 | 160 | 10 |
甘露中学1名,铁佛镇中心学校2名,陈家镇中心学校4名,高楼镇中心学校1名 | 小学数学教师四组 | 8041201 | 81 | 8 |
银山镇中心学校4名,走马镇中心学校2名,骝马镇中心学校2名 | 小学数学教师五组 | 8041301 | 87 | 8 |
球溪镇中心学校4名,罗泉镇中心学校3名,孟塘镇中心学校2名 | 小学数学教师六组 | 8041401 | 91 | 9 |
配龙镇中心学校5名,龙江镇中心学校3名,马鞍镇中心学校1名 | 小学数学教师七组 | 8041501 | 102 | 9 |
重龙镇文江小学1名,顺河场镇中心学校1名,马鞍镇中心学校1名 | 小学英语教师 | 8041601 | 38 | 3 |
重龙镇中心学校3名,水南镇中心学校2名 | 小学音乐教师一组 | 8041701 | 27 | 5 |
孟塘镇中心学校2名 | 小学音乐教师二组 | 8041801 | 7 | 2 |
重龙镇中心学校4名,水南镇中心学校3名 | 小学体育教师一组 | 8041901 | 65 | 7 |
银山镇中心学校1名,龙江镇中心学校1名,孟塘镇中心学校2名 | 小学体育教师二组 | 8042001 | 32 | 4 |
重龙镇中心学校1名,水南镇中心学校2名 | 小学美术教师一组 | 8042101 | 34 | 3 |
孟塘镇中心学校2名 | 小学美术教师二组 | 8042201 | 22 | 2 |
发轮职业中学1名,新桥中学1名,公民中学1名,龙江中学1名,银山镇中心学校2名,归德镇中心学校1名,马鞍镇中心学校2名,苏家湾镇中心学校1名 | 初中语文教师 | 8042301 | 78 | 10 |
发轮职业中学1名,新桥中学1名,太平中学2名,龙江中学2名 | 初中数学教师一组 | 8042401 | 11 | 6 |
银山镇中心学校2名,鱼溪镇中心学校1名,高楼镇中心学校1名,归德镇中心学校2名,马鞍镇中心学校1名 | 初中数学教师二组 | 8042501 | 20 | 7 |
发轮职业中学1名,新桥中学1名,银山镇中心学校2名,鱼溪镇中心学校2名,归德镇中心学校2名,马鞍镇中心学校1名 | 初中英语教师 | 8042601 | 81 | 9 |
银山镇中心学校2名,马鞍镇中心学校1名,苏家湾镇中心学校1名 | 初中物理教师 | 8042701 | 7 | 4 |
发轮职业中学1名,鱼溪镇中心学校1名,马鞍镇中心学校1名 | 初中化学教师 | 8042801 | 16 | 3 |
银山镇中心学校1名,孟塘镇中心学校1名 | 初中生物教师 | 8042901 | 6 | 2 |
银山镇中心学校1名 | 初中政治教师 | 8043001 | 6 | 1 |
银山镇中心学校2名,公民镇中心学校1名 | 初中历史教师 | 8043101 | 16 | 3 |
公民中学1名 | 初中地理教师 | 8043201 | 7 | 1 |
发轮职业中学1名 | 初中音乐教师 | 8043301 | 9 | 1 |
发轮职业中学1名太平中学1名 | 初中体育教师 | 8043401 | 21 | 2 |
资中一中5名 | 高中语文教师一组 | 8043501 | 28 | 5 |
资中二中9名 | 高中语文教师二组 | 8043601 | 40 | 9 |
球溪高级中学10名 | 高中语文教师三组 | 8043701 | 20 | 10 |
资中三中3名龙结中学8名 | 高中语文教师四组 | 8043801 | 35 | 11 |
资中二中6名 | 高中数学教师一组 | 8043901 | 24 | 6 |
资中三中2名球溪高级中学8名 | 高中数学教师二组 | 8044001 | 30 | 10 |
资中一中5名,龙结中学5名 | 高中数学教师三组 | 8044101 | 21 | 10 |
资中二中6名 | 高中英语教师一组 | 8044201 | 51 | 6 |
资中三中3名球溪高级中学6名 | 高中英语教师二组 | 8044301 | 39 | 9 |
资中一中6名,龙结中学6名 | 高中英语教师三组 | 8044401 | 69 | 12 |
资中一中1名,资中二中3名,球溪高级中学4名,龙结中学3名 | 高中物理教师 | 8044501 | 29 | 11 |
资中一中1名,资中二中3名,球溪高级中学2名 | 高中化学教师 | 8044601 | 32 | 6 |
资中一中2名,资中二中3名,资中三中1名,球溪高级中学3名,龙结中学1名 | 高中生物教师 | 8044701 | 39 | 10 |
资中二中3名,球溪高级中学5名 | 高中政治教师一组 | 8044801 | 47 | 8 |
资中一中3名,资中三中1名,龙结中学2名 | 高中政治教师二组 | 8044901 | 34 | 6 |
资中二中5名,球溪高级中学2名 | 高中历史教师一组 | 8045001 | 25 | 7 |
资中一中3名资中三中2名龙结中学2名 | 高中历史教师二组 | 8045101 | 26 | 7 |
资中一中3名,资中二中3名,资中三中1名,球溪高级中学3名,龙结中学2名 | 高中地理教师 | 8045201 | 35 | 12 |
资中一中2名,资中二中3名,资中三中2名,球溪高级中学1名,龙结中学1名 | 高中信息技术教师 | 8045301 | 22 | 9 |
资中一中3名,资中二中1名,球溪高级中学2名 | 高中音乐教师 | 8045401 | 32 | 6 |
资中一中3名,资中二中4名,球溪高级中学2名 | 高中体育教师 | 8045501 | 103 | 9 |
资中一中3名,资中二中1名,球溪高级中学2名 | 高中美术教师 | 8045601 | 44 | 6 |
威远中学校1名,,威远县职业技术学校1名 | 高中语文教师一组 | 8050101 | 7 | 2 |
威远县龙会中学2名 | 高中语文教师二组 | 8050201 | 1 | 2 |
威远中学校1名,,威远县职业技术学校1名 | 高中数学教师一组 | 8050301 | 6 | 2 |
威远县龙会中学2名 | 高中数学教师二组 | 8050401 | 3 | 2 |
威远县龙会中学1名 | 高中英语教师 | 8050501 | 8 | 1 |
威远县龙会中学2名 | 高中政治教师 | 8050601 | 8 | 2 |
威远县龙会中学1名 | 高中历史教师 | 8050701 | 7 | 1 |
威远县龙会中学2名 | 高中生物教师 | 8050801 | 9 | 2 |
威远县龙会中学1名 | 高中地理教师 | 8050901 | 1 | 1 |
威远中学校2名 | 高中物理教师 | 8051001 | 6 | 2 |
威远中学校2名四川省威远县竞力学校1名 | 高中化学教师 | 8051101 | 15 | 3 |
威远县龙会中学1名四川省威远县竞力学校2名 | 初中语文教师一组 | 8051201 | 16 | 3 |
威远县小河镇中心学校1名,,威远县观英滩镇石坪小学校1名,,威远县越溪镇中心学校1名 | 初中语文教师二组 | 8051301 | 25 | 3 |
威远县龙会中学1名 | 初中英语教师一组 | 8051401 | 7 | 1 |
威远县高石镇初级中学校1名 | 初中英语教师二组 | 8051501 | 7 | 1 |
威远县第一初级中学(凤翔中学)1名,威远县龙会中学1名,四川省威远县竞力学校2名 | 初中数学教师一组 | 8051601 | 13 | 4 |
威远县靖和镇中心学校1名,威远县界牌镇中心学校1名,威远县龙会镇民政初级中学校1名,威远县观英滩镇初级中学校1名,威远县小河镇中心学校1名 | 初中数学教师二组 | 8051701 | 10 | 5 |
四川省威远县严陵中学1名 | 初中物理教师一组 | 8051801 | 4 | 1 |
威远县靖和镇中心学校1名 | 初中物理教师二组 | 8051901 | 0 | 1 |
四川省威远县竞力学校1名 | 初中化学教师一组 | 8052001 | 4 | 1 |
威远县小河镇中心学校1名,威远县越溪镇中心学校1名 | 初中化学教师二组 | 8052101 | 7 | 2 |
四川省威远县严陵中学1名,四川省威远县竞力学校2名 | 初中生物教师 | 8052201 | 11 | 3 |
威远县龙会中学1名 | 初中地理教师 | 8052301 | 8 | 1 |
威远县东联镇中心学校1名 | 初中信息技术教师 | 8052401 | 14 | 1 |
威远县第一初级中学(凤翔中学)1名 | 初中心理健康教育教师 | 8052501 | 14 | 1 |
威远县界牌镇中心学校1名,威远县靖和镇小学校2名,威远县龙会镇中心学校2名,威远县向义镇中心学校1名,威远县小河镇中心学校1名 | 小学语文教师一组 | 8052601 | 72 | 7 |
威远县新店镇中心学校1名,威远县严陵镇白塔小学校1名,威远县镇西镇中心学校2名,威远县新场镇川心店小学校1名,威远县山王镇中心学校1名,威远县连界镇荣胜小学校1名,威远县镇西镇永兴小学校1名 | 小学语文教师二组 | 8052701 | 81 | 8 |
四川省威远县竞力学校1名,威远县实验小学2名,威远县严陵镇河东街小学校3名,威远县严陵镇河东街小学校(城南校区)3名 | 小学语文教师三组 | 8052801 | 89 | 9 |
威远县严陵镇中心学校3名,威远县严陵镇中心学校(粮丰校区)2名,威远县严陵镇河北街小学校4名 | 小学语文教师四组 | 8052901 | 93 | 9 |
威远县靖和镇小学校2名,威远县新店镇中心学校2名,威远县镇西镇中心学校1名,威远县镇西镇合作小学校1名,威远县新场镇永高小学校1名,威远县连界镇荣胜小学校1名 | 小学数学教师一组 | 8053001 | 52 | 8 |
威远县实验小学2名,威远县严陵镇中心学校(粮丰校区)1名,威远县严陵镇河东街小学校3名 | 小学数学教师二组 | 8053101 | 42 | 6 |
威远县严陵镇中心学校2名,威远县严陵镇河北街小学校1名,威远县严陵镇河东街小学校(城南校区)2名 | 小学数学教师三组 | 8053201 | 46 | 5 |
四川省威远县竞力学校1名,威远县严陵镇河东街小学校1名,威远县严陵镇河北街小学校2名 | 小学英语教师一组 | 8053301 | 57 | 4 |
威远县向义镇共华小学校1名,威远县观英滩镇中心学校1名,威远县新场镇川心店小学校1名,威远县镇西镇中心学校1名,威远县镇西镇同胜小学校1名,威远县两河镇小学校1名 | 小学英语教师二组 | 8053401 | 69 | 6 |
威远县实验小学1名 | 小学心理健康教育教师一组 | 8053501 | 9 | 1 |
威远县小河镇中心学校1名 | 小学心理健康教育教师二组 | 8053601 | 9 | 1 |
威远县严陵镇中心学校1名,威远县实验小学1名,威远县严陵镇河北街小学校1名 | 小学音乐教师 | 8053701 | 17 | 3 |
威远县实验小学1名,威远县严陵镇中心学校(粮丰校区)1名 | 小学体育教师一组 | 8053801 | 29 | 2 |
威远县严陵镇河东街小学校1名 | 小学体育教师二组(足球专项) | 8053901 | 9 | 1 |
威远县严陵镇中心学校1名,威远县严陵镇河北街小学校1名 | 小学美术教师 | 8054001 | 79 | 2 |
威远县龙会镇中心学校1名,威远县新店镇中心学校1名,威远县碗厂镇中心学校1名,威远县小河镇中心学校1名 | 小学科学教师 | 8054101 | 17 | 4 |
威远县连界镇中心学校4名威远县龙会镇中心学校1名, | 幼儿教师一组 | 8054201 | 101 | 5 |
威远县小河镇中心学校4名,威远县新场镇中心学校1名 | 幼儿教师二组 | 8054301 | 95 | 5 |
四川省威远县竞力学校1名,威远县第一幼儿园2名,威远县第二幼儿园2名 | 幼儿教师三组 | 8054401 | 95 | 5 |
第一中学 | 高中语文教师 | 8060101 | 16 | 2 |
第一中学 | 高中数学教师 | 8060102 | 22 | 5 |
第一中学 | 高中物理教师 | 8060103 | 7 | 4 |
第一中学 | 高中化学教师 | 8060104 | 22 | 3 |
内江市第三幼儿园 | 保教人员 | 8070101 | 39 | 3 |
内江市第五小学校 | 音乐教师 | 8070201 | 14 | 1 |
内江市市中区四合镇中心小学校 | 语文教师 | 8070301 | 8 | 1 |
内江市市中区四合镇中心小学校 | 数学教师 | 8070401 | 9 | 1 |
内江市市中区四合镇中心小学校 | 语文教师 | 8070501 | 10 | 1 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >