2019年四川省成都市教师公招报名人数统计(截至2019年4月1日10:00)
- 时间:
- 2019-04-01 15:40:22
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 四川教师资格网
2019年四川省成都市教师公招报名人数统计如下。四川教师招聘网为广大考生提供四川教师招聘信息,包括历年四川教师招聘、考试培训、面试辅导、教师考试讲座等教师考试信息,预祝广大考生顺利通过考试。
2019年简阳市公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
简阳市教育局 | 02001高中语文教师 | 37 |
简阳市教育局 | 02002初中语文教师 | 108 |
简阳市教育局 | 02003初中语文教师 | 26 |
简阳市教育局 | 02004小学语文教师 | 78 |
简阳市教育局 | 02005小学语文教师 | 71 |
简阳市教育局 | 02006小学语文教师 | 8 |
简阳市教育局 | 02007小学语文教师 | 33 |
简阳市教育局 | 02008高中数学教师 | 46 |
简阳市教育局 | 02009职业中学数学教师 | 2 |
简阳市教育局 | 02010初中数学教师 | 60 |
简阳市教育局 | 02011初中数学教师 | 32 |
简阳市教育局 | 02012初中数学教师 | 8 |
简阳市教育局 | 02013小学数学教师 | 92 |
简阳市教育局 | 02014小学数学教师 | 22 |
简阳市教育局 | 02015高中英语教师 | 81 |
简阳市教育局 | 02016职业中学英语教师 | 15 |
简阳市教育局 | 02017初中英语教师 | 259 |
简阳市教育局 | 02018初中英语教师 | 85 |
简阳市教育局 | 02019小学英语教师 | 281 |
简阳市教育局 | 02020小学英语教师 | 38 |
简阳市教育局 | 02021高中思品(政治)教师 | 35 |
简阳市教育局 | 02022高中历史教师 | 44 |
简阳市教育局 | 02023初中历史教师 | 23 |
简阳市教育局 | 02024高中地理教师 | 70 |
简阳市教育局 | 02025初中地理教师 | 18 |
简阳市教育局 | 02026高中物理教师 | 32 |
简阳市教育局 | 02027初中物理教师 | 37 |
简阳市教育局 | 02028初中物理教师 | 10 |
简阳市教育局 | 02029高中化学教师 | 86 |
简阳市教育局 | 02030初中化学教师 | 37 |
简阳市教育局 | 02031高中生物教师 | 85 |
简阳市教育局 | 02032初中生物教师 | 37 |
简阳市教育局 | 02033职业中学航空服务专业教师 | 25 |
简阳市教育局 | 02034职业中学工业机器人专业教师 | 4 |
简阳市教育局 | 02035小学科学教师 | 112 |
简阳市教育局 | 02036初中计算机教师 | 59 |
简阳市教育局 | 02037小学计算机教师 | 45 |
简阳市教育局 | 02038幼儿园教师 | 270 |
简阳市教育局 | 02039初中音乐教师 | 8 |
简阳市教育局 | 02040小学音乐教师 | 44 |
简阳市教育局 | 02041初中体育教师 | 44 |
简阳市教育局 | 02042小学体育教师 | 104 |
简阳市教育局 | 02043初中美术教师 | 50 |
简阳市教育局 | 02044小学美术教师 | 126 |
简阳市教育局 | 02045村小教师 | 43 |
2019年新津县面向社会公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
新津县教师管理中心 | 02001新津中学语文教师 | 8 |
新津县教师管理中心 | 02002初中语文教师 | 10 |
新津县教师管理中心 | 02003初中物理教师 | 14 |
新津县教师管理中心 | 02004小学语文教师 | 146 |
新津县教师管理中心 | 02005永商小学语文教师 | 1 |
新津县教师管理中心 | 02006方兴小学语文教师 | 2 |
新津县教师管理中心 | 02007龙马小学语文教师 | 0 |
新津县教师管理中心 | 02008丰田小学语文教师 | 8 |
新津县教师管理中心 | 02009万和小学语文教师 | 8 |
新津县教师管理中心 | 02010普兴小学语文教师 | 11 |
新津县教师管理中心 | 02011邓双学校小学语文教师 | 9 |
新津县教师管理中心 | 02012小学数学教师 | 185 |
新津县教师管理中心 | 02013小学体育教师 | 15 |
新津县教师管理中心 | 02014幼儿园教师 | 183 |
新津县教师管理中心 | 02015定向公招中小学幼儿园教师 | 19 |
2019年龙泉驿区面向社会公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
龙泉驿区教育局 | 02001小学语文教师 | 22 |
龙泉驿区教育局 | 02002小学语文教师 | 163 |
龙泉驿区教育局 | 02003小学语文教师 | 189 |
龙泉驿区教育局 | 02004初中数学教师 | 98 |
龙泉驿区教育局 | 02005小学数学教师 | 132 |
龙泉驿区教育局 | 02006小学英语教师 | 143 |
龙泉驿区教育局 | 02007初中政治教师 | 96 |
龙泉驿区教育局 | 02008初中物理教师 | 86 |
龙泉驿区教育局 | 02009小学音乐教师 | 219 |
龙泉驿区教育局 | 02010小学体育教师 | 213 |
龙泉驿区教育局 | 02011小学美术教师 | 254 |
龙泉驿区教育局 | 02012小学语文教师 | 4 |
龙泉驿区教育局 | 02013小学数学教师 | 6 |
2019年成都市锦江区面向社会公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
成都师范附属小学华润分校 | 02042小学英语教师 | 16 |
成都师范附属小学万科分校 | 02041小学语文教师 | 15 |
成都市第二幼儿园 | 02020幼儿教师 | 29 |
成都市第二幼儿园 | 02062幼儿教师 | 41 |
成都市第三幼儿园 | 02019幼儿教师 | 39 |
成都市第三幼儿园 | 02060幼儿教师 | 19 |
成都市第三中学 | 02002高中数学教师 | 24 |
成都市第十七中学 | 02024初中物理教师 | 73 |
成都市第十七中学 | 02025初中地理教师 | 76 |
成都市第十七中学 | 02026高中化学教师 | 30 |
成都市第一幼儿园 | 02061幼儿教师 | 14 |
成都市东光实验小学 | 02045小学语文教师 | 7 |
成都市和平街小学 | 02038小学语文教师 | 8 |
成都市娇子小学 | 02006小学数学教师 | 15 |
成都市娇子小学 | 02043小学语文教师 | 12 |
成都市娇子小学 | 02044小学数学教师 | 8 |
成都市锦江实验学校 | 02047小学语文教师 | 14 |
成都市菱窠路小学 | 02013小学数学教师 | 6 |
成都市七中育才学校 | 02029初中英语教师 | 85 |
成都市七中育才学校学道分校 | 02003初中政治教师 | 39 |
成都市七中育才学校学道分校 | 02030初中语文教师 | 46 |
成都市三圣小学 | 02011小学语文教师 | 13 |
成都市沙河堡小学 | 02007小学语文教师 | 45 |
成都市天涯石小学 | 02039小学语文教师 | 14 |
成都市天涯石小学 | 02040小学数学教师 | 38 |
成都市天涯石小学逸景分校 | 02014小学数学教师 | 2 |
成都市天涯石小学逸景分校 | 02052小学语文教师 | 13 |
成都市天涯石小学逸景分校 | 02053小学数学教师 | 8 |
成都市田家炳中学 | 02001初中数学教师 | 36 |
成都市田家炳中学 | 02027初中语文教师 | 46 |
成都市田家炳中学 | 02028高中历史教师 | 50 |
成都市现代职业技术学校 | 02021学前教育教师 | 31 |
成都市现代职业技术学校 | 02063职中数学教师 | 9 |
成都市盐道街小学 | 02005小学体育教师 | 41 |
成都市盐道街小学 | 02032小学语文教师 | 196 |
成都市盐道街小学 | 02033小学数学教师 | 143 |
成都市盐道街小学 | 02034小学英语教师 | 99 |
成都市盐道街小学 | 02035小学体育教师 | 27 |
成都市盐道街小学 | 02036小学音乐教师 | 82 |
成都市盐道街小学 | 02037小学美术教师 | 65 |
成都市盐道街小学得胜分校 | 02008小学数学教师 | 6 |
成都市盐道街小学得胜分校 | 02046小学美术教师 | 27 |
成都市盐道街小学锦馨分校 | 02009小学语文教师 | 21 |
成都市盐道街小学锦馨分校 | 02010小学数学教师 | 5 |
成都市盐道街小学锦馨分校 | 02048小学体育教师 | 27 |
成都市盐道街小学卓锦分校 | 02015小学语文教师 | 21 |
成都市盐道街小学卓锦分校 | 02016小学数学教师 | 14 |
成都市盐道街小学卓锦分校 | 02054小学语文教师 | 10 |
成都市盐道街小学卓锦分校 | 02055小学数学教师 | 10 |
成都市盐道街小学卓锦分校 | 02056小学英语教师 | 21 |
成都市盐道街中学 | 02022初中英语教师 | 82 |
成都市盐道街中学 | 02023高中化学教师 | 49 |
成都市盐道街中学实验学校 | 02004初中语文教师 | 50 |
成都市盐道街中学实验学校 | 02031初中数学教师 | 48 |
锦江区马家沟小学 | 02018小学数学教师 | 6 |
锦江区马家沟小学 | 02058小学数学教师 | 14 |
锦江区马家沟小学 | 02059小学语文教师 | 9 |
锦江区外国语小学 | 02012小学语文教师 | 20 |
锦江区外国语小学 | 02049小学语文教师 | 49 |
锦江区外国语小学 | 02050小学数学教师 | 26 |
锦江区外国语小学 | 02051小学信息技术教师 | 28 |
锦江区银杏小学 | 02017小学数学教师 | 9 |
锦江区银杏小学 | 02057小学语文教师 | 19 |
2019年金堂县面向社会公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
金堂县教育局 | 02001高中政治 | 10 |
金堂县教育局 | 02002高中生物 | 9 |
金堂县教育局 | 02003高中地理 | 6 |
金堂县教育局 | 02004高中语文 | 6 |
金堂县教育局 | 02005高中英语 | 35 |
金堂县教育局 | 02006高中数学 | 2 |
金堂县教育局 | 02007高中体育 | 18 |
金堂县教育局 | 02008高中信息技术 | 6 |
金堂县教育局 | 02009高中车辆类 | 11 |
金堂县教育局 | 02010高中旅游酒店 | 23 |
金堂县教育局 | 02011高中机械类 | 4 |
金堂县教育局 | 02012高中电子商务 | 4 |
金堂县教育局 | 02013初中语文 | 17 |
金堂县教育局 | 02014初中数学 | 19 |
金堂县教育局 | 02015初中英语 | 55 |
金堂县教育局 | 02016初中物理 | 11 |
金堂县教育局 | 02017初中体育 | 56 |
金堂县教育局 | 02018初中音乐 | 18 |
金堂县教育局 | 02019初中化学 | 53 |
金堂县教育局 | 02020初中地理 | 5 |
金堂县教育局 | 02021初中生物 | 15 |
金堂县教育局 | 02022小学语文 | 88 |
金堂县教育局 | 02023小学数学 | 43 |
金堂县教育局 | 02024小学英语 | 65 |
金堂县教育局 | 02025小学体育 | 60 |
金堂县教育局 | 02026小学音乐 | 32 |
金堂县教育局 | 02027小学美术 | 52 |
金堂县教育局 | 02028小学信息技术 | 10 |
金堂县教育局 | 02029小学科学教育、心理学教育 | 38 |
金堂县教育局 | 02030小学特殊教育 | 28 |
金堂县教育局 | 02031幼儿园学前教育 | 215 |
2019年成都市双流区面向社会公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
双流县教育局 | 02001初中语文 | 51 |
双流县教育局 | 02002初中英语 | 130 |
双流县教育局 | 02003小学语文1 | 90 |
双流县教育局 | 02004小学语文2 | 101 |
双流县教育局 | 02005小学语文3 | 178 |
双流县教育局 | 02006小学数学1 | 122 |
双流县教育局 | 02007小学数学2 | 76 |
双流县教育局 | 02008小学信息技术 | 65 |
双流县教育局 | 02009小学科学 | 100 |
双流县教育局 | 02010职教汽修 | 26 |
2019年成都市青羊区面向社会公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
青羊区教育局 | 02001小学语文 | 254 |
青羊区教育局 | 02002小学数学 | 145 |
青羊区教育局 | 02003小学音乐 | 75 |
青羊区教育局 | 02004小学美术 | 46 |
青羊区教育局 | 02005小学科学 | 43 |
青羊区教育局 | 02006初中化学 | 59 |
青羊区教育局 | 02007初中英语 | 89 |
青羊区教育局 | 02008初中美术 | 55 |
青羊区教育局 | 02009小学语文(1组) | 73 |
青羊区教育局 | 02010小学语文(2组) | 69 |
青羊区教育局 | 02011小学数学 | 127 |
青羊区教育局 | 02012小学英语 | 83 |
青羊区教育局 | 02013小学体育 | 79 |
青羊区教育局 | 02014小学科学 | 39 |
青羊区教育局 | 02015初中语文 | 29 |
青羊区教育局 | 02016初中英语 | 80 |
青羊区教育局 | 02017初中历史 | 18 |
青羊区教育局 | 02018初中生物 | 32 |
青羊区教育局 | 02019特教培智教育 | 34 |
青羊区教育局 | 02020职中数学 | 15 |
青羊区教育局 | 02021职中西式餐饮 | 0 |
青羊区教育局 | 02022职中数字媒体(影视制作方向) | 9 |
青羊区教育局 | 02023职中数字媒体(动漫方向) | 13 |
青羊区教育局 | 02024学前-学前教育 | 153 |
2019年崇州市上半年公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
崇州市教育人才服务中心 | 02001幼儿教师 | 233 |
崇州市教育人才服务中心 | 02002小学语文教师 | 51 |
崇州市教育人才服务中心 | 02003小学数学教师 | 38 |
崇州市教育人才服务中心 | 02004小学体育教师 | 23 |
崇州市教育人才服务中心 | 02005小学音乐教师 | 52 |
崇州市教育人才服务中心 | 02006小学美术教师 | 33 |
崇州市教育人才服务中心 | 02007小学英语教师 | 92 |
崇州市教育人才服务中心 | 02008小学信息技术教师 | 14 |
崇州市教育人才服务中心 | 02009特殊教育培智教师 | 10 |
崇州市教育人才服务中心 | 02010初中语文教师 | 0 |
崇州市教育人才服务中心 | 02011初中数学教师 | 3 |
崇州市教育人才服务中心 | 02012初中体育教师 | 26 |
崇州市教育人才服务中心 | 02013初中物理教师 | 18 |
崇州市教育人才服务中心 | 02014初中化学教师 | 18 |
2019年邛崃市(上半年)公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
邛崃市教育局 | 02001初中音乐教师 | 11 |
邛崃市教育局 | 02002初中美术教师 | 37 |
邛崃市教育局 | 02003小学语文教师 | 52 |
邛崃市教育局 | 02004小学数学教师 | 20 |
邛崃市教育局 | 02005小学英语教师 | 40 |
邛崃市教育局 | 02006小学音乐教师 | 16 |
邛崃市教育局 | 02007小学美术教师 | 23 |
2019年成都市青白江区面向社会公开招聘中小学教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
青白江区教育局 | 02001高中物理教师 | 22 |
青白江区教育局 | 02002职高体育教师 | 11 |
青白江区教育局 | 02003职高电气工程及其自动化教师 | 12 |
青白江区教育局 | 02004初中语文 | 13 |
青白江区教育局 | 02005初中数学 | 13 |
青白江区教育局 | 02006初中物理教师 | 6 |
青白江区教育局 | 02007初中历史教师 | 24 |
青白江区教育局 | 02008小学语文教师 | 59 |
青白江区教育局 | 02009小学语文教师 | 37 |
青白江区教育局 | 02010小学数学教师 | 57 |
青白江区教育局 | 02011小学音乐教师 | 29 |
青白江区教育局 | 02012小学体育教师 | 28 |
青白江区教育局 | 02013幼儿教师 | 31 |
青白江区教育局 | 02014幼儿教师 | 36 |
2019年都江堰市面向社会公开招聘教师 (含支教定招) | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
“支教”志愿者原服务单位 | 02026中小学教师 | 15 |
都江堰市虹口小学 | 02015小学语文教师 | 5 |
都江堰市驾虹小学 | 02018小学语文教师 | 5 |
都江堰市教师管理中心(初中、九年制学校) | 02005初中数学教师 | 4 |
都江堰市教师管理中心(初中、九年制学校) | 02006初中英语教师 | 71 |
都江堰市教师管理中心(初中、九年制学校) | 02007初中物理教师 | 19 |
都江堰市教师管理中心(初中、九年制学校) | 02008初中化学教师 | 26 |
都江堰市教师管理中心(初中、九年制学校) | 02009初中历史教师 | 23 |
都江堰市教师管理中心(高中、高完中) | 02001高中语文教师 | 11 |
都江堰市教师管理中心(高中、高完中) | 02002高中数学教师 | 13 |
都江堰市教师管理中心(高中、高完中) | 02003高中物理教师 | 8 |
都江堰市教师管理中心(高中、高完中) | 02004高中信息技术教师 | 22 |
都江堰市教师管理中心(小学、九年制学校) | 02010小学语文教师 | 23 |
都江堰市教师管理中心(小学、九年制学校) | 02011小学数学教师 | 17 |
都江堰市教师管理中心(小学、九年制学校) | 02012小学英语教师 | 33 |
都江堰市教师管理中心(小学、九年制学校) | 02013小学体育教师 | 17 |
都江堰市龙池小学 | 02014小学语文教师 | 0 |
都江堰市人社局下属技工学校 | 02021语文教师 | 1 |
都江堰市人社局下属技工学校 | 02022英语教师 | 30 |
都江堰市人社局下属技工学校 | 02023康养专业教师 | 1 |
都江堰市人社局下属技工学校 | 02024营养专业教师 | 0 |
都江堰市人社局下属技工学校 | 02025体育教师 | 16 |
都江堰市特殊教育学校 | 02019音乐教师 | 20 |
都江堰市特殊教育学校 | 02020美术教师 | 17 |
都江堰市向峨小学 | 02016小学语文教师 | 2 |
都江堰市沿江小学 | 02017小学语文教师 | 10 |
2019年成都市郫都区教育局下属事业单位公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
郫都区教育局 | 02001小学语文1 | 116 |
郫都区教育局 | 02002小学语文2 | 278 |
郫都区教育局 | 02003小学语文3 | 72 |
郫都区教育局 | 02004小学数学1 | 59 |
郫都区教育局 | 02005小学数学2 | 180 |
郫都区教育局 | 02006小学数学3 | 45 |
郫都区教育局 | 02007小学体育 | 298 |
郫都区教育局 | 02008小学音乐 | 220 |
郫都区教育局 | 02009小学美术 | 452 |
郫都区教育局 | 02010小学英语 | 421 |
郫都区教育局 | 02011初、高中语文 | 121 |
郫都区教育局 | 02012初、高中数学 | 99 |
2019年蒲江县教育事业单位公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
蒲江县教育局 | 02001高中化学 | 17 |
蒲江县教育局 | 02002高中语文 | 5 |
蒲江县教育局 | 02003高中计算机 | 4 |
蒲江县教育局 | 02004琴法 | 4 |
蒲江县教育局 | 02005物流 | 4 |
蒲江县教育局 | 02006工业机器人技术应用 | 3 |
蒲江县教育局 | 02007PLC编程 | 6 |
蒲江县教育局 | 02008工业自动化集成 | 4 |
蒲江县教育局 | 02009机械加工 | 5 |
蒲江县教育局 | 02010模具设计与制造 | 1 |
蒲江县教育局 | 02011汽修 | 0 |
蒲江县教育局 | 02012语文 | 40 |
蒲江县教育局 | 02013数学 | 52 |
蒲江县教育局 | 02014英语 | 23 |
蒲江县教育局 | 02015生物 | 13 |
蒲江县教育局 | 02016音乐 | 20 |
蒲江县教育局 | 02017体育 | 143 |
蒲江县教育局 | 02018美术 | 119 |
蒲江县教育局 | 02019计算机 | 8 |
蒲江县教育局 | 02020小学语文 | 47 |
蒲江县教育局 | 02021小学数学 | 52 |
蒲江县教育局 | 02022幼儿教师 | 131 |
2019年成华区面向社会公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
成大附中 | 02001中学数学教师 | 27 |
成都理工大学附属小学 | 02065小学数学教师 | 46 |
成都列五书池学校 | 02024小学语文教师 | 14 |
成都列五书池学校 | 02025小学英语教师 | 33 |
成都石室初中学校青龙校区 | 02054中学数学教师 | 28 |
成都石室小学 | 02032小学语文教师 | 24 |
成都市北新实验小学 | 02038小学语文教师 | 47 |
成都市北新实验小学 | 02039小学数学教师 | 47 |
成都市成华区教育科学研究院附属小学 | 02045小学语文教师 | 26 |
成都市成华区教育科学研究院附属小学 | 02074小学语文教师 | 19 |
成都市成华区特殊教育学校 | 02079特殊教育教师 | 16 |
成都市成华实验小学校 | 02044小学语文教师 | 37 |
成都市成华小学校 | 02021小学语文教师 | 67 |
成都市成华小学校 | 02022小学体育教师 | 37 |
成都市第二十九幼儿园 | 02049幼儿教师 | 22 |
成都市第二十九幼儿园 | 02085幼儿教师 | 11 |
成都市第二十七幼儿园 | 02084幼儿教师 | 9 |
成都市第二十五幼儿园 | 02083幼儿教师 | 4 |
成都市第三十八中学校 | 02005中学数学教师 | 16 |
成都市第十二幼儿园 | 02047幼儿教师 | 145 |
成都市第十二幼儿园 | 02080幼儿教师 | 14 |
成都市第十三幼儿园 | 02081幼儿教师 | 40 |
成都市第十四幼儿园 | 02048幼儿教师 | 94 |
成都市第十四幼儿园 | 02082幼儿教师 | 19 |
成都市二仙桥学校 | 02014小学语文教师 | 12 |
成都市桂林小学 | 02046小学语文教师 | 33 |
成都市海滨小学校 | 02042小学语文教师 | 23 |
成都市海滨小学校 | 02043小学英语教师 | 34 |
成都市海滨小学校 | 02076小学语文教师 | 26 |
成都市海滨小学校 | 02077小学数学教师 | 21 |
成都市华林小学校 | 02034小学语文教师 | 22 |
成都市华林小学校 | 02072小学语文教师 | 18 |
成都市华林小学校 | 02073小学体育教师 | 33 |
成都市建设路小学 | 02029小学语文教师 | 158 |
成都市建设路小学 | 02030小学数学教师 | 87 |
成都市建设路小学 | 02031小学美术教师 | 114 |
成都市建设路小学 | 02069小学语文教师 | 22 |
成都市建设路小学 | 02070小学数学教师 | 25 |
成都市建筑职业中专校 | 02013职业中学工程装饰教师 | 7 |
成都市建筑职业中专校 | 02057职业中学工业民用建筑教师 | 10 |
成都市建筑职业中专校 | 02058职业中学工程造价教师 | 4 |
成都市锦官城小学 | 02026小学语文教师 | 21 |
成都市锦官城小学 | 02064小学语文教师 | 16 |
成都市培华小学校 | 02027小学英语教师 | 46 |
成都市蓉城小学 | 02033小学科学教师 | 64 |
成都市蓉城小学 | 02071小学语文教师 | 17 |
成都市蜀兴职业中学 | 02009中学语文教师 | 20 |
成都市蜀兴职业中学 | 02010中学数学教师 | 19 |
成都市蜀兴职业中学 | 02011中学英语教师 | 49 |
成都市蜀兴职业中学 | 02012职业中学旅游教师 | 30 |
成都市蜀兴职业中学 | 02055中学数学教师 | 20 |
成都市蜀兴职业中学 | 02056职业中学电子商务教师 | 11 |
成都市树德小学 | 02028小学英语教师 | 46 |
成都市树德小学 | 02067小学语文教师 | 43 |
成都市树德小学 | 02068小学数学教师 | 21 |
成都市双林小学 | 02066小学语文教师 | 19 |
成都市双庆中学校龙潭分校 | 02006中学数学教师 | 10 |
成都市双水小学校 | 02040小学语文教师 | 19 |
成都市双水小学校 | 02041小学英语教师 | 41 |
成都市双水小学校 | 02075小学语文教师 | 31 |
成都市熊猫路小学 | 02078小学语文教师 | 14 |
成都市熊猫路小学校 | 02035小学语文教师 | 20 |
成都市熊猫路小学校 | 02036小学数学教师 | 40 |
成都市熊猫路小学校 | 02037小学体育教师 | 26 |
成都市杨柳小学校 | 02023小学语文教师 | 17 |
成都双语实验学校和悦分校 | 02007中学语文教师 | 35 |
成都双语实验学校和悦分校 | 02008中学数学教师 | 11 |
成都万汇学校 | 02020小学语文教师 | 19 |
电子科技大学附属实验小学 | 02015小学语文教师 | 101 |
电子科技大学附属实验小学 | 02062小学语文教师 | 19 |
电子科技大学附属实验小学 | 02063小学数学教师 | 27 |
电子科技大学附属实验小学龙潭分校 | 02016小学语文教师 | 22 |
电子科技大学附属实验小学龙潭分校 | 02017小学数学教师 | 56 |
电子科技大学附属实验小学龙潭分校 | 02018小学英语教师 | 44 |
电子科技大学附属实验小学龙潭分校 | 02019小学体育教师 | 30 |
电子科技大学附属实验小学龙潭分校 | 02059小学语文教师 | 10 |
电子科技大学附属实验小学龙潭分校 | 02060小学数学教师 | 20 |
电子科技大学附属实验小学龙潭分校 | 02061小学音乐教师 | 55 |
四川省成都列五中学 | 02050中学化学教师 | 91 |
四川省成都市第四十九中学校 | 02002中学数学教师 | 45 |
四川省成都市第四十九中学校 | 02003中学体育教师 | 70 |
四川省成都市第四十九中学校 | 02004中学英语教师 | 116 |
四川省成都市第四十九中学校 | 02051中学语文教师 | 39 |
四川省成都市第四十九中学校 | 02052中学英语教师 | 74 |
四川省成都市第四十九中学校 | 02053中学数学教师 | 35 |
2019年成都市温江区面向社会公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
成都市温江区教育局 | 02001高中物理教师 | 0 |
成都市温江区教育局 | 02002小学数学教师 | 0 |
成都市温江区教育局 | 02003小学语文教师 | 0 |
成都市温江区教育局 | 02004教育康复教师 | 3 |
2019年大邑县面向社会公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
大邑县教育局 | 02001小学教师 | 10 |
大邑县教育局 | 02002高中信息技术 | 15 |
大邑县教育局 | 02003高中语文 | 25 |
大邑县教育局 | 02004高中数学 | 27 |
大邑县教育局 | 02005高中英语 | 35 |
大邑县教育局 | 02006高中政治 | 21 |
大邑县教育局 | 02007烹饪专业教师 | 7 |
大邑县教育局 | 02008汽车专业教师 | 15 |
大邑县教育局 | 02009初中语文A | 25 |
大邑县教育局 | 02010初中语文B | 24 |
大邑县教育局 | 02011初中数学 | 52 |
大邑县教育局 | 02012初中物理 | 23 |
大邑县教育局 | 02013初中化学 | 37 |
大邑县教育局 | 02014初中地理 | 36 |
大邑县教育局 | 02015小学语文A | 45 |
大邑县教育局 | 02016小学语文B | 57 |
大邑县教育局 | 02017小学语文C | 46 |
大邑县教育局 | 02018小学数学A | 73 |
大邑县教育局 | 02019小学数学B | 72 |
大邑县教育局 | 02020小学信息技术 | 16 |
大邑县教育局 | 02021小学美术 | 49 |
大邑县教育局 | 02022小学音乐 | 31 |
大邑县教育局 | 02023英语教师 | 113 |
大邑县教育局 | 02024体育教师 | 107 |
2019年彭州市面向社会公开招聘教师 | ||
报考单位 | 报考岗位 | 报名人数 |
彭州市教育局 | 02001初中数学 | 4 |
彭州市教育局 | 02002小学数学 | 46 |
彭州市教育局 | 02003语文 | 52 |
彭州市教育局 | 02004高中历史 | 30 |
彭州市教育局 | 02005高中语文 | 8 |
彭州市教育局 | 02006科学 | 13 |
彭州市教育局 | 02007生物 | 17 |
彭州市教育局 | 02008化学 | 31 |
彭州市教育局 | 02009初中思品 | 18 |
彭州市教育局 | 02010小学体育 | 44 |
彭州市教育局 | 02011音乐 | 12 |
彭州市教育局 | 02012信息技术 | 19 |
彭州市教育局 | 02013高中英语 | 29 |
彭州市教育局 | 02014汽修 | 10 |
彭州市教育局 | 02015数控 | 16 |
彭州市教育局 | 02016建筑 | 11 |
彭州市教育局 | 02017特殊教育 | 25 |
彭州市教育局 | 02018学前教育 | 277 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >