2019上半年四川广元市教师招聘654人岗位表
- 时间:
- 2019-03-28 14:48:57
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 四川教师资格网
2019上半年四川广元市教师招聘654人岗位表已发布,我市拟面向社会公开招聘654名事业单位工作人员补充到广元市利州中学等部分学校工作。具体招聘岗位详见《广元市部分学校2019年上半年公开考试招聘事业单位工作人员岗位条件一览表》。
旺苍县教育和科学技术局 | 旺苍县乡镇中小学校1 | 数学教师 | 1905009 | 7 | 大专及以上 | 数学/基础数学/应用数学/计算数学/数学与应用数学/数学教育/信息与计算科学/数理基础科学/概率论与数理统计/初等教育/小学教育/综合理科教育 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基础笔试》 | |||
旺苍县教育和科学技术局 | 旺苍县乡镇中小学校2 | 数学教师 | 1905010 | 6 | 大专及以上 | 数学/基础数学/应用数学/计算数学/数学与应用数学/数学教育/信息与计算科学/数理基础科学/概率论与数理统计/初等教育/小学教育/综合理科教育 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基础笔试》 | |||
旺苍县教育和科学技术局 | 旺苍县乡镇中小学校3 | 语文教师 | 1905011 | 7 | 大专及以上 | 汉语/汉语言/汉语言文学/中国语言文化/应用语言学/中文/中文教育/中国语言文学/文秘/文秘教育/语文教育/华文教育/对外汉语/语言学及应用语言学/汉语言文字学/文学/中国现当代文学/中国古代文学/中国少数民族语言文学/初等教育/综合文科教育/小学教育 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基础笔试》 | |||
旺苍县教育和科学技术局 | 旺苍县乡镇中小学校4 | 音乐教师 | 1905012 | 2 | 大专及以上 | 音乐教育/音乐学/音乐表演/音乐科技与艺术/表演/表演艺术/初等教育(音乐方向)/小学教育(音乐方向)/舞蹈表演/舞蹈学/舞蹈教育/舞蹈编导/艺术教育 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基础笔试》 | |||
旺苍县教育和科学技术局 | 旺苍县乡镇小学 | 幼儿教师 | 1905013 | 1 | 大专及以上 | 学前教育/学前教育学/幼儿教育/音乐教育/音乐学/音乐表演/舞蹈教育/舞蹈学/表演/艺术教育/表演艺术/舞蹈表演/舞蹈编导 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基础笔试》 |
广元市青川县部分学校2019年上半年公开考试招聘教师岗位条件一览表
主管部门 | 招聘单位名称 | 招聘岗位 | 岗位 编码 |
招聘 人数 |
学历 | 学位 | 专 业 | 毕业院校 | 专业技术职务任职资格 | 执(职)业资格 | 出生时间 | 其它要求 | 笔试科目 |
青川县教育局 | 四川省青川中学校1 | 高中数学教师 | 1906001 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学/基础数学/数理基础科学/应用数学/计算数学/数学与应用数学/信息与计算科学/数学教育/数理基础科学/概率论与数理统计 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基础笔试》 | ||
青川县教育局 | 四川省青川中学校2 | 高中地理教师 | 1906002 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地理教育/地理学/自然地理学/人文地理学/地理科学/地理信息系统/资源环境与城乡规划管理/地球信息科学与技术 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基础笔试》 | ||
青川县教育局 | 四川省青川中学校3 | 高中历史教师 | 1906003 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 历史学/世界历史/考古学/史学理论及史学史/历史地理学/历史文献学/中国古代史/中国近现代史/世界史 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基础笔试》 | ||
青川县教育局 | 四川省青川中学校4 | 高中政治教师 | 1906004 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 马克思主义理论/马克思主义基本原理/马克思主义发展史/马克思主义中国化研究/国外马克思主义研究/思想政治教育/政治学与行政学/国际政治 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基础笔试》 | ||
青川县教育局 | 四川省青川中学校5 | 高中体育教师 | 1906005 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育教育训练学/体育硕士专业(体育教学、运动训练、竞赛组织、社会体育指导)/体育教育/运动训练/社会体育/社会体育指导与管理/武术与民族传统体育/民族传统体育/运动训练/武术 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 1989年1月1日及以后出生 | 擅长篮球运动 | 《教育公共基础笔试》 | |
青川县教育局 | 四川省青川中学校6 | 高中信息技术教师 | 1906006 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术/电子信息工程/信息工程/信息科学技术/计算机软件/电子信息科学与技术/电子信息技术及仪器/信息安全/计算机应用技术 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基础笔试》 | ||
青川县教育局 | 四川省青川县第一高级中学 | 高中生物教师 | 1906007 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物科学/生物技术/生物信息学/生物信息技术/生物科学与生物技术/生物学/动物学/植物学/应用生物科学/应用生物教育/生物教育/细胞生物学/发育生物学/生物化学与分子生物学 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基础笔试》 | ||
青川县教育局 | 青川县蒿溪民族学校(初中部) | 初中数学教师 | 1906008 | 1 | 大专及以上 | 数学教育/数学与应用数学/数学/基础数学/应用数学/信息与计算科学/计算数学/数理基础科学/概率论与数理统计/初等教育/小学教育/综合理科教育 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基础笔试》 | |||
青川县教育局 | 青川县板桥乡上马小学校(初中部) | 初中美术教师 | 1906009 | 1 | 大专及以上 | 美术教育/美术学/美术/初等教育(美术方向)/绘画/中国画 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基础笔试》 | |||
青川县教育局 | 青川县乡镇初级中学校 | 初中英语教师 | 1906010 | 3 | 大专及以上 | 英语/英语教育/初等教育/综合文科教育/应用英语/英语语言文学/商务英语/旅游英语/外贸英语/商贸英语 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 1989年1月1日及以后出生 | 蒿溪民族学校(初中部)1名,板桥乡上马小学校(初中部)1名,骑马乡中心小学(初中部)1名。 | 《教育公共基础笔试》 | ||
青川县教育局 | 青川县桥楼乡中心小学校 | 小学体育教师 | 1906011 | 1 | 大专及以上 | 体育学/体育教育/社会体育/运动人体科学/体育教育训练学/竞技体育/运动训练/社会体育指导与管理/武术与民族传统体育/运动科学/休闲体育/民族传统体育学/初等教育(体育方向)/民族传统体育 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基础笔试》 | |||
青川县教育局 | 青川县七佛乡中心小学校 | 小学美术教师 | 1906012 | 1 | 大专及以上 | 美术教育/美术学/美术/初等教育(美术方向)/小学教育(美术方向)/绘画/中国画 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 1989年1月1日及以后出生 | 《教育公共基础笔试》 | |||
青川县教育局 | 青川县乡镇小学校1 | 小学语文教师 | 1906013 | 3 | 大专及以上 | 汉语/汉语言/汉语言文学/中国语言文化/应用语言学/中文/中文教育/中国语言文学/文秘教育/语文教育/对外汉语/语言学及应用语言学/汉语言文字学/文学/中国现当代文学/中国古代文学/中国少数民族语言文学/比较文学与世界文学/汉语国际教育/汉语国际教育硕士/文秘/文秘学/初等教育/小学教育/综合文科教育 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 1989年1月1日及以后出生 | 青溪镇中心小学校1名,楼子乡中心小学校1名,板桥小学校1名。 | 《教育公共基础笔试》 | ||
青川县教育局 | 青川县乡镇小学校2 | 小学数学教师 | 1906014 | 3 | 大专及以上 | 数学教育/数学与应用数学/数学/基础数学/应用数学/信息与计算科学/计算数学/数理基础科学/概率论与数理统计/初等教育/小学教育/综合理科教育 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 1989年1月1日及以后出生 | 青溪镇中心小学校1名,关庄镇中心小学校1名,板桥小学校1名。 | 《教育公共基础笔试》 | ||
青川县教育局 | 青川县乡镇小学校3 | 小学英语教师 | 1906015 | 3 | 大专及以上 | 英语/英语教育/初等教育/综合文科教育/应用英语/英语语言文学/商务英语/旅游英语/外贸英语/商贸英语 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 1989年1月1日及以后出生 | 青溪镇中心小学校1名,竹园镇中心小学校1名,楼子乡中心小学校1名。 | 《教育公共基础笔试》 | ||
青川县教育局 | 青川县乡镇小学校4 | 小学科学教师 | 1906016 | 2 | 大专及以上 | 科学教育/生物科学/生物科学与生物技术/生物资源科学/应用生物科学/生物技术/地理科学 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 1989年1月1日及以后出生 | 青溪镇中心小学校1名,关庄镇中心小学校1名。 | 《教育公共基础笔试》 | ||
青川县教育局 | 县内幼儿园、校中园 | 幼儿教师 | 1906017 | 13 | 大专及以上 | 学前教育/学前教育学/幼儿教育/音乐学/音乐教育/音乐科技与艺术/音乐表演/表演/表演艺术/美术教育/美术学/美术/舞蹈表演/舞蹈学/舞蹈教育/舞蹈编导/艺术教育 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 1989年1月1日及以后出生 | 该岗位于考生体检考察结束后,根据县内幼儿园、校中园编制实际空缺情况和用人需求,按拟聘考生成绩从高到低依次选择工作单位 | 《教育公共基础笔试》 |
广元市剑阁县部分学校2019年上半年公开考试招聘教师岗位条件一览表
主管部门 | 招聘单位名称 | 招聘岗位 | 岗位 编码 |
招聘 人数 |
学历 | 学位 | 专 业 | 毕业院校 | 专业技术职务任职资格 | 执(职)业资格 | 出生时间 | 其它要求 | 笔试科目 |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校1 | 高中语文教师 | 1907001 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言/汉语言文学/中国语言文化/应用语言学/中国语言文学/对外汉语/语言学及应用语言学/汉语言文字学/中国现当代文学/中国古代文学/华文教育/汉语国际教育 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 剑阁中学,剑门关高级中学、剑州中学、剑阁职业中学、武连职业中学各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校2 | 高中政治教师 | 1907002 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 马克思主义理论/马克思主义基本原理/马克思主义发展史/马克思主义中国化研究/国外马克思主义研究/思想政治教育/政治学与行政学/国际政治 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 剑阁中学、剑州中学、剑门关高级中学、白龙中学各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校3 | 高中历史教师 | 1907003 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 历史学/世界历史/考古学/史学理论及史学史/历史地理学/历史文献学/中国古代史/中国近现代史/世界史 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 剑阁中学、剑州中学、剑门关高级中学各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校4 | 高中地理教师 | 1907004 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 地理学/自然地理学/人文地理学/地理科学/地理信息系统/自然地理与资源环境 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 剑阁中学、剑门关高级中学各2人,剑州中学、白龙中学各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校5 | 高中数学教师 | 1907005 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学/数理基础科学/信息与计算科学/数学/基础数学/计算数学/概率论与数理统计/应用数学 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 剑阁职业中学2人,剑阁中学、剑州中学、开封中学、武连职业中学各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校6 | 高中生物教师 | 1907006 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 生物学/植物学/动物学/生理学/水生生物学/微生物学/神经生物学/遗传学/发育生物学/细胞生物学/生物化学与分子生物学/生物物理学/应用生物教育/生物科学/生物技术/生物信息学/生物科学与生物技术/生物信息技术 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 剑阁中学、剑门关高级中学、白龙中学各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校7 | 高中英语教师 | 1907007 | 4 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语/英语语言文学 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 剑阁中学、剑门关高级中学、剑阁职业中学、武连职业中学各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校8 | 会计 | 1907008 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财务会计教育/会计学/财务管理/信息管理与信息系统 | 全日制普通高校 | 取得会计初级专业技术职务任职资格 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 公兴小学、开封小学、元山小学、鹤龄小学、白龙小学各1人。 | 《综合知识》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校9 | 初中语文教师 | 1907009 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言/汉语言文学/中国语言文化/应用语言学/中国语言文学/对外汉语/语言学及应用语言学/汉语言文字学/中国现当代文学/中国古代文学/华文教育/汉语国际教育 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 剑阁中学、鹤龄中学、公兴中学、演圣小学、东宝小学各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校10 | 初中政治教师 | 1907010 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 马克思主义理论/马克思主义基本原理/马克思主义发展史/马克思主义中国化研究/国外马克思主义研究/思想政治教育/政治学与行政学/国际政治 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 剑阁中学、杨村小学各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校11 | 初中数学教师 | 1907011 | 13 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学/数理基础科学/信息与计算科学/数学/基础数学/计算数学/概率论与数理统计/应用数学 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 剑阁中学、普安中学各2人,剑州中学、开封中学、武连职业中学、鹤龄中学、公兴中学、剑门中学、盐店小学、王河小学、杨村小学各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校12 | 初中物理教师 | 1907012 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 应用物理学/物理学/理论物理/原子与分子物理/等离子体物理/凝聚态物理/声学/光学/无线电物理/核物理 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 剑阁中学、鹤龄中学、公兴中学各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校13 | 初中化学教师 | 1907013 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化学/应用化学/化学生物学/无机化学/分析化学/有机化学/物理化学/高分子化学与物理 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 公兴中学、龙源育才学校各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校14 | 初中英语教师 | 1907014 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语/英语语言文学 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 鹤龄中学、公兴中学、汉阳中学各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校15 | 初中音乐教师 | 1907015 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学/音乐表演/舞蹈表演/舞蹈学 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 鹤龄中学、公兴中学、木马中学各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校16 | 初中体育教师 | 1907016 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 体育学/体育教育/社会体育/运动人体科学/体育教育训练学/运动训练/民族传统体育/体育人文社会学/社会体育指导与管理 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 演圣小学、鹤龄中学各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校17 | 小学语文教师 | 1907017 | 10 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言/汉语言文学/中国语言文化/应用语言学/中国语言文学/对外汉语/语言学及应用语言学/汉语言文字学/中国现当代文学/中国古代文学/华文教育/汉语国际教育/小学教育 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 普安小学、香江国际实验学校各3人,剑门关实验学校2人,龙江小学、南禅小学各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校18 | 小学语文教师 | 1907018 | 7 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言/汉语言文学/中国语言文化/应用语言学/中国语言文学/对外汉语/语言学及应用语言学/汉语言文字学/中国现当代文学/中国古代文学/华文教育/汉语国际教育/小学教育 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 高池小学、店子小学、广坪小学、禾丰小学、武连小学、秀钟小学、正兴小学各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校19 | 小学语文教师 | 1907019 | 9 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言/汉语言文学/中国语言文化/应用语言学/中国语言文学/对外汉语/语言学及应用语言学/汉语言文字学/中国现当代文学/中国古代文学/华文教育/汉语国际教育/小学教育 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 木马小学、柳沟小学、毛坝小学、垂泉小学、江石小学、闻溪小学、田家小学、国光小学、迎水小学各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校20 | 小学语文教师 | 1907020 | 10 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言/汉语言文学/中国语言文化/应用语言学/中国语言文学/对外汉语/语言学及应用语言学/汉语言文字学/中国现当代文学/中国古代文学/华文教育/汉语国际教育/小学教育 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 鹤龄小学、杨村小学、柏垭小学各2人,白龙小学、公兴小学、高观小学、开封小学各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校21 | 小学语文教师 | 1907021 | 12 | 本科及以上 | 学士及以上 | 汉语言/汉语言文学/中国语言文化/应用语言学/中国语言文学/对外汉语/语言学及应用语言学/汉语言文字学/中国现当代文学/中国古代文学/华文教育/汉语国际教育/小学教育 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 白龙小学5人,鹤龄小学3人,杨村小学2人,开封小学、金仙小学各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校22 | 小学语文教师 | 1907022 | 11 | 师范专业大专及以上/非师范专业本科及以上 | 非师范专业本科学士及以上 | 汉语言/汉语言文学/中国语言文化/应用语言学/中国语言文学/对外汉语/语言学及应用语言学/汉语言文字学/中国现当代文学/中国古代文学/华文教育/汉语国际教育/小学教育/汉语/语文教育/综合文科教育/初等教育 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 专科生或本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 涂山小学3人,香沉小学、圈龙小学、公店小学、锦屏小学各2人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校23 | 小学语文教师 | 1907023 | 9 | 师范专业大专及以上/非师范专业本科及以上 | 非师范专业本科学士及以上 | 汉语言/汉语言文学/中国语言文化/应用语言学/中国语言文学/对外汉语/语言学及应用语言学/汉语言文字学/中国现当代文学/中国古代文学/华文教育/汉语国际教育/小学教育/汉语/语文教育/综合文科教育/初等教育 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 专科生或本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 演圣小学、吼狮小学、长岭小学、柘坝小学、樵店小学、鸯溪小学、羊岭小学、碗泉小学、摇铃小学各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校24 | 小学数学教师 | 1907024 | 12 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学/数理基础科学/信息与计算科学/数学/基础数学/计算数学/概率论与数理统计/应用数学/小学教育 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 龙江小学4人,香江国际实验学校4人,剑门关实验学校、剑门关小学各1人,剑阁县实验学校2人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校25 | 小学数学教师 | 1907025 | 15 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学/数理基础科学/信息与计算科学/数学/基础数学/计算数学/概率论与数理统计/应用数学/小学教育 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 白龙小学、鹤龄小学、武连小学各3人,杨村小学2人,高观小学、元山小学、汉阳小学、正兴小学各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校26 | 小学数学教师 | 1907026 | 15 | 本科及以上 | 学士及以上 | 数学与应用数学/数理基础科学/信息与计算科学/数学/基础数学/计算数学/概率论与数理统计/应用数学/小学教育 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 白龙小学4人,鹤龄小学3人,垂泉小学、开封小学、国光小学、迎水小学、高池小学、店子小学、广坪小学、禾丰小学各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校27 | 小学数学教师 | 1907027 | 10 | 师范专业大专及以上/非师范专业本科及以上 | 非师范专业本科学士及以上 | 数学与应用数学/数理基础科学/信息与计算科学/数学/基础数学/计算数学/概率论与数理统计/应用数学/小学教育/数学教育/综合理科教育/初等教育 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 专科生或本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 涂山小学3人,圈龙小学、香沉小学、金仙小学各2人,毛坝小学1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校28 | 小学数学教师 | 1907028 | 9 | 师范专业大专及以上/非师范专业本科及以上 | 非师范专业本科学士及以上 | 数学与应用数学/数理基础科学/信息与计算科学/数学/基础数学/计算数学/概率论与数理统计/应用数学/小学教育/数学教育/综合理科教育/初等教育 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 专科生或本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 公店小学、鸯溪小学、锦屏小学各2人,柘坝小学、碗泉小学、羊岭小学各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校29 | 小学英语教师 | 1907029 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语/英语语言文学 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 普安小学、香江国际实验学校各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校30 | 小学英语教师 | 1907030 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上 | 英语/英语语言文学 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 杨村小学、开封小学、碑垭小学各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校31 | 小学英语教师 | 1907031 | 6 | 师范专业大专及以上/非师范专业本科及以上 | 非师范专业本科学士及以上 | 英语/英语语言文学/英语教育 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 专科生或本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 金仙小学、樵店小学、石城小学、羊岭小学、锦屏小学、马灯小学各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校32 | 小学音乐教师 | 1907032 | 5 | 本科及以上 | 学士及以上 | 音乐学/音乐表演/舞蹈表演/舞蹈学 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 武连小学、金仙小学、圈龙小学、涂山小学、樵店小学各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校33 | 小学科学教师 | 1907033 | 12 | 本科及以上 | 学士及以上 | 科学教育/生物科学 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 普安小学、剑门关实验学校、香江国际实验学校、剑阁县实验学校、公兴小学、龙江小学、白龙小学、鹤龄小学、开封小学、武连小学、柳沟小学、元山小学各1人 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校34 | 小学信息技术教师 | 1907034 | 12 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/电子信息工程/信息工程/信息科学技术/计算机软件/电子信息科学与技术/电子信息技术及仪器/信息安全/计算机应用技术 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 普安小学、剑门关实验学校、香江国际实验学校、剑阁县实验学校、公兴小学、龙江小学、白龙小学、鹤龄小学、开封小学、武连小学、柳沟小学、元山小学各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校35 | 初中信息技术教师 | 1907035 | 6 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术/软件工程/网络工程/电子信息工程/信息工程/信息科学技术/计算机软件/电子信息科学与技术/电子信息技术及仪器/信息安全/计算机应用技术 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 普安中学、鹤龄中学、公兴中学、元山中学、柳沟中学、江口嘉陵学校各1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校36 | 幼儿教师 | 1907036 | 14 | 本科及以上 | 学士及以上 | 学前教育/学前教育学 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 普安幼儿园5人、龙江小学5人、剑门关实验学校3人、南禅小学1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校37 | 幼儿教师 | 1907037 | 7 | 本科及以上 | 学士及以上 | 学前教育/学前教育学 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 剑门关小学、柳沟小学各2人,江口嘉陵学校、武连小学、汉阳小学1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
剑阁县教育局 | 剑阁县中小学校38 | 幼儿教师 | 1907038 | 9 | 本科及以上 | 学士及以上 | 学前教育/学前教育学 | 全日制普通高校 | 具有相应教师资格证 | 本科生:1989年1月1日及以后出生;研究生及以上:1984年1月1日及以后出生。 | 元山小学、公兴小学、白龙小学、鹤龄小学各2人,开封小学1人。 | 《教育公共基础笔试》 | |
