2019上半年四川雅安市考试招聘学校教师报名统计(截止3月28日10:00)
- 时间:
- 2019-03-28 14:42:25
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 四川教师资格网
单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 报名 | 已通过审核 | 录用名额 | 已缴费 |
雅安职业技术学院 | 专业技术岗位 | 1901001 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雅安职业技术学院 | 专业技术岗位 | 1901002 | 2 | 0 | 1 | 0 |
雅安职业技术学院 | 专业技术岗位 | 1901003 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雅安职业技术学院 | 专业技术岗位 | 1901004 | 17 | 5 | 1 | 0 |
雅安职业技术学院 | 专业技术岗位 | 1901005 | 7 | 1 | 1 | 0 |
雅安职业技术学院 | 专业技术岗位 | 1901006 | 0 | 0 | 2 | 0 |
四川省雅安中学 | 专业技术岗位 | 1901007 | 1 | 1 | 1 | 1 |
四川省雅安中学 | 专业技术岗位 | 1901008 | 1 | 0 | 1 | 0 |
四川省雅安中学 | 专业技术岗位 | 1901009 | 4 | 3 | 1 | 1 |
四川省雅安中学 | 专业技术岗位 | 1901010 | 1 | 1 | 1 | 1 |
四川省雅安中学 | 专业技术岗位 | 1901011 | 2 | 2 | 2 | 1 |
四川省雅安中学 | 专业技术岗位 | 1901012 | 3 | 2 | 1 | 0 |
雅安市教育技术信息管理中心 | 专业技术岗位 | 1901013 | 6 | 5 | 1 | 1 |
雨城区城区高中(雅安市田家炳中学、雨城区第二中学各1名) | 专业技术岗位 | 1901101 | 6 | 5 | 2 | 1 |
雨城区第二中学 | 专业技术岗位 | 1901102 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雨城区城区高中(雅安市田家炳中学1名、雨城区第二中学2名) | 专业技术岗位 | 1901103 | 6 | 5 | 3 | 1 |
雨城区第二中学 | 专业技术岗位 | 1901104 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雅安市田家炳中学 | 专业技术岗位 | 1901105 | 4 | 1 | 1 | 0 |
雨城区第二中学 | 专业技术岗位 | 1901106 | 1 | 1 | 1 | 0 |
雅安市田家炳中学 | 专业技术岗位 | 1901107 | 1 | 1 | 1 | 0 |
雅安市田家炳中学 | 专业技术岗位 | 1901108 | 12 | 5 | 1 | 0 |
雅安市田家炳中学 | 专业技术岗位 | 1901109 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雨城区城区小学(汉碑慈济小学、兴贤小学各1名) | 专业技术岗位 | 1901110 | 9 | 5 | 2 | 1 |
雨城区城区小学(汉碑慈济小学、实验小学各1名) | 专业技术岗位 | 1901111 | 3 | 0 | 2 | 0 |
雨城区城区小学(汉碑慈济小学、雨城区第六小学各1名) | 专业技术岗位 | 1901112 | 9 | 4 | 2 | 2 |
雨城区城区小学(汉碑慈济小学、兴贤小学各1名) | 专业技术岗位 | 1901113 | 2 | 1 | 2 | 0 |
雨城区城区小学(汉碑慈济小学、实验小学各1名) | 专业技术岗位 | 1901114 | 5 | 4 | 2 | 3 |
雨城区汉碑慈济小学 | 专业技术岗位 | 1901115 | 6 | 1 | 1 | 0 |
雨城区汉碑慈济小学 | 专业技术岗位 | 1901116 | 5 | 1 | 1 | 0 |
雨城区第六小学 | 专业技术岗位 | 1901117 | 6 | 3 | 1 | 1 |
雨城区汉碑慈济小学 | 专业技术岗位 | 1901118 | 12 | 8 | 1 | 3 |
雨城区城区幼儿园(雨城区第一幼儿园、第三幼儿园各2名;雅安市实验幼儿园1名) | 专业技术岗位 | 1901119 | 82 | 64 | 5 | 16 |
雅安市实验幼儿园 | 专业技术岗位 | 1901120 | 2 | 0 | 1 | 0 |
雨城区乡镇学校(中里镇中心小学、沙坪镇中心小学各1名) | 专业技术岗位 | 1901121 | 25 | 8 | 2 | 5 |
雨城区合江镇中心校 | 专业技术岗位 | 1901122 | 10 | 9 | 1 | 0 |
雨城区晏场镇中心校 | 专业技术岗位 | 1901123 | 1 | 1 | 1 | 0 |
雨城区晏场镇中心校 | 专业技术岗位 | 1901124 | 0 | 0 | 2 | 0 |
雨城区乡镇学校(中里镇郑湾村小、严桥镇许桥村小各1名) | 专业技术岗位 | 1901125 | 32 | 17 | 2 | 11 |
雨城区乡镇学校(中里镇张沟村小2名、严桥镇新和村小1名) | 专业技术岗位 | 1901126 | 36 | 20 | 3 | 6 |
四川省荥经中学 | 专业技术岗位 | 1901201 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省荥经中学 | 专业技术岗位 | 1901202 | 1 | 0 | 1 | 0 |
四川省荥经中学 | 专业技术岗位 | 1901203 | 2 | 0 | 1 | 0 |
四川省荥经中学 | 专业技术岗位 | 1901204 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县职业高级中学 | 专业技术岗位 | 1901205 | 1 | 0 | 1 | 0 |
荥经县职业高级中学 | 专业技术岗位 | 1901206 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县职业高级中学 | 专业技术岗位 | 1901207 | 1 | 1 | 1 | 0 |
荥经县职业高级中学 | 专业技术岗位 | 1901208 | 10 | 5 | 1 | 0 |
荥经县花滩中学、荥经县严道第二初级中学各1名 | 专业技术岗位 | 1901209 | 2 | 2 | 2 | 0 |
荥经县花滩中学1名、荥经县泗坪中学2名、荥经县严道第二初级中学1名 | 专业技术岗位 | 1901210 | 1 | 0 | 4 | 0 |
荥经县严道第一初级中学、荥经县严道第二初级中学各1名 | 专业技术岗位 | 1901211 | 0 | 0 | 2 | 0 |
荥经县严道第二初级中学 | 专业技术岗位 | 1901212 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县严道第一初级中学 | 专业技术岗位 | 1901213 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县严道第一初级中学 | 专业技术岗位 | 1901214 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县严道第一初级中学 | 专业技术岗位 | 1901215 | 1 | 1 | 1 | 0 |
荥经县严道第二小学 | 专业技术岗位 | 1901216 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县牛背山镇中心小学 | 专业技术岗位 | 1901217 | 1 | 1 | 1 | 0 |
荥经县花滩镇中心小学、荥经县新庙乡中心小学各1名 | 专业技术岗位 | 1901218 | 7 | 4 | 2 | 0 |
荥经县泗坪乡中心小学 | 专业技术岗位 | 1901219 | 3 | 2 | 1 | 0 |
荥经县幼儿园4名、荥经县圣奥幼儿园2名 | 专业技术岗位 | 1901220 | 31 | 7 | 6 | 3 |
荥经县胡长保幼儿园4名、荥经县圣奥幼儿园1名 | 专业技术岗位 | 1901221 | 18 | 3 | 5 | 0 |
四川省汉源县第一中学 | 专业技术岗位 | 1901301 | 0 | 0 | 2 | 0 |
四川省汉源县第一中学2名;四川省汉源县第二中学1名 | 专业技术岗位 | 1901302 | 0 | 0 | 3 | 0 |
四川省汉源县第一中学2名;四川省汉源县第二中学1名 | 专业技术岗位 | 1901303 | 2 | 2 | 3 | 1 |
四川省汉源县第一中学、四川省汉源县第二中学各1名 | 专业技术岗位 | 1901304 | 1 | 0 | 2 | 0 |
四川省汉源县第一中学、四川省汉源县第二中学各1名 | 专业技术岗位 | 1901305 | 2 | 1 | 2 | 1 |
四川省汉源县第二中学 | 专业技术岗位 | 1901306 | 3 | 2 | 1 | 1 |
四川省汉源县第一中学 | 专业技术岗位 | 1901307 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省汉源县第一中学、四川省汉源县第二中学各1名 | 专业技术岗位 | 1901308 | 1 | 1 | 2 | 0 |
四川省汉源县第一中学、四川省汉源县第二中学各1名 | 专业技术岗位 | 1901309 | 6 | 6 | 2 | 3 |
四川省汉源县第一中学 | 专业技术岗位 | 1901310 | 5 | 4 | 1 | 1 |
四川省汉源县第二中学 | 专业技术岗位 | 1901311 | 7 | 5 | 1 | 2 |
四川省汉源县第二中学、四川省汉源县第三中学、四川省汉源县第四中学各1名 | 专业技术岗位 | 1901312 | 3 | 1 | 3 | 0 |
四川省汉源县第四中学、四川省汉源县白鹤荆州学校(初中)各1名 | 专业技术岗位 | 1901313 | 0 | 0 | 2 | 0 |
四川省汉源县第三中学、四川省汉源县白鹤荆州学校(初中)各1名 | 专业技术岗位 | 1901314 | 0 | 0 | 2 | 0 |
四川省汉源县第二中学 | 专业技术岗位 | 1901315 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省汉源县第四中学、安乐初级中学各1名 | 专业技术岗位 | 1901316 | 0 | 0 | 2 | 0 |
四川省汉源县第二中学 | 专业技术岗位 | 1901317 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省汉源县第三中学 | 专业技术岗位 | 1901318 | 0 | 0 | 1 | 0 |
汉源县唐家初级中学 | 专业技术岗位 | 1901319 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省汉源县第二中学、汉源县职业高级中学各1名 | 专业技术岗位 | 1901320 | 2 | 0 | 2 | 0 |
汉源县乌斯河初级中学、汉源县皇木初级中学各1名 | 专业技术岗位 | 1901321 | 2 | 2 | 2 | 1 |
汉源县乌斯河初级中学 | 专业技术岗位 | 1901322 | 0 | 0 | 1 | 0 |
汉源县皇木初级中学 | 专业技术岗位 | 1901323 | 1 | 0 | 1 | 0 |
四川省汉源县安乐初级中学 | 专业技术岗位 | 1901324 | 0 | 0 | 1 | 0 |
汉源县九襄镇第二小学、汉源县九襄镇第三小学、汉源县九襄镇第四小学、汉源县富林镇第二小学(太坪)各1名;汉源县九襄镇第一小学2名 | 专业技术岗位 | 1901325 | 8 | 4 | 6 | 1 |
汉源县宜东镇中心小学、汉源县宜东镇中心小学(长荣)、汉源县乌斯河镇中心小学(路地)各1名; | 专业技术岗位 | 1901326 | 11 | 6 | 3 | 2 |
汉源县料林乡中心小学(铁厂)、汉源县片马彝族乡中心小学(万坪)各1名 | 专业技术岗位 | 1901327 | 1 | 1 | 2 | 1 |
汉源县富林镇第三小学(格力)、汉源县九襄镇第三小学、汉源县九襄镇第四小学各1名;汉源县九襄镇第一小学3名 | 专业技术岗位 | 1901328 | 5 | 1 | 6 | 0 |
汉源县宜东镇中心小学(长荣)、汉源县晒经中心小学各1名 | 专业技术岗位 | 1901329 | 6 | 3 | 2 | 2 |
汉源县两河乡中心小学、汉源县三交乡中心小学(永和)、汉源县永利乡中心小学各1名 | 专业技术岗位 | 1901330 | 3 | 3 | 3 | 3 |
汉源县富林镇第三小学 | 专业技术岗位 | 1901331 | 0 | 0 | 1 | 0 |
汉源县富春乡中心小学、汉源县大岭乡中心小学、汉源县河西明德中小学校、汉源县大田乡中心小学(向阳)、汉源县乌斯河镇中心小学、汉源县大树镇中心小学各1名 | 专业技术岗位 | 1901332 | 27 | 22 | 6 | 11 |
汉源县梨园乡中心小学、汉源县西溪乡中心小学、汉源县晒经乡中心小学、汉源县料林乡中心小学(大林)、汉源县皇木镇中心小学(松坪)各1名 | 专业技术岗位 | 1901333 | 4 | 4 | 5 | 1 |
汉源县九襄镇第四小学 | 专业技术岗位 | 1901334 | 0 | 0 | 1 | 0 |
汉源县宜东镇中心小学、汉源县大树镇中心小学各1名 | 专业技术岗位 | 1901335 | 3 | 3 | 2 | 2 |
汉源县九襄镇第一小学、汉源县九襄镇第二小学、汉源县富林镇第一小学、汉源县富林镇第二小学各1名 | 专业技术岗位 | 1901336 | 2 | 0 | 4 | 0 |
汉源县九襄镇第一小学、汉源县九襄镇第二小学、汉源县九襄镇第三小学、汉源县富林镇第一小学、汉源县富林镇第三小学各1名 | 专业技术岗位 | 1901337 | 6 | 2 | 5 | 2 |
汉源县富林镇第三小学 | 专业技术岗位 | 1901338 | 8 | 8 | 2 | 3 |
汉源县九襄镇幼儿园 | 专业技术岗位 | 1901339 | 3 | 3 | 2 | 0 |
石棉县中学(高中部) | 专业技术岗位 | 1901401 | 2 | 0 | 4 | 0 |
石棉县中学(高中部) | 专业技术岗位 | 1901402 | 0 | 0 | 4 | 0 |
石棉县中学(高中部) | 专业技术岗位 | 1901403 | 0 | 0 | 3 | 0 |
石棉县中学(高中部) | 专业技术岗位 | 1901404 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石棉县中学(高中部) | 专业技术岗位 | 1901405 | 0 | 0 | 3 | 0 |
石棉县中学(高中部) | 专业技术岗位 | 1901406 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石棉县中学(高中部) | 专业技术岗位 | 1901407 | 1 | 1 | 1 | 0 |
石棉县中学(高中部) | 专业技术岗位 | 1901408 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石棉县城区初中学校(城北中学2人、民族中学1人) | 专业技术岗位 | 1901409 | 1 | 1 | 3 | 1 |
石棉县民族中学 | 专业技术岗位 | 1901410 | 1 | 1 | 1 | 1 |
石棉县城北中学 | 专业技术岗位 | 1901411 | 1 | 1 | 1 | 0 |
石棉县城区初中学校(城北中学2人、民族中学1人) | 专业技术岗位 | 1901412 | 3 | 2 | 3 | 0 |
石棉县城区初中学校(城北中学1人、民族中学1人) | 专业技术岗位 | 1901413 | 0 | 0 | 2 | 0 |
石棉县城北中学 | 专业技术岗位 | 1901414 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石棉县城区初中学校(城北中学1人、民族中学1人) | 专业技术岗位 | 1901415 | 0 | 0 | 2 | 0 |
石棉县城北中学 | 专业技术岗位 | 1901416 | 1 | 1 | 1 | 1 |
石棉县城区初中学校(城北中学1人、民族中学1人) | 专业技术岗位 | 1901417 | 0 | 0 | 2 | 0 |
石棉县民族中学 | 专业技术岗位 | 1901418 | 4 | 3 | 1 | 0 |
石棉县小河坝中学 | 专业技术岗位 | 1901419 | 5 | 1 | 1 | 0 |
石棉县美罗中学 | 专业技术岗位 | 1901420 | 2 | 2 | 1 | 0 |
石棉县乡镇初中学校(小河坝中学1人、美罗中学1人) | 专业技术岗位 | 1901421 | 1 | 1 | 2 | 0 |
石棉县美罗中学 | 专业技术岗位 | 1901422 | 2 | 2 | 1 | 0 |
石棉县乡镇初中学校(小河坝中学1人、美罗中学1人) | 专业技术岗位 | 1901423 | 0 | 0 | 2 | 0 |
石棉县小河坝中学 | 专业技术岗位 | 1901424 | 2 | 1 | 1 | 0 |
石棉县美罗中学 | 专业技术岗位 | 1901425 | 9 | 8 | 1 | 0 |
石棉县乡镇小学(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡、挖角乡中心校各2人) | 专业技术岗位 | 1901426 | 49 | 39 | 10 | 5 |
石棉县乡镇小学(草科乡、田湾乡、栗子坪乡中心校各3人) | 专业技术岗位 | 1901427 | 37 | 30 | 9 | 6 |
石棉县乡镇小学(草科乡、田湾乡、栗子坪乡中心校各2人) | 专业技术岗位 | 1901428 | 8 | 6 | 6 | 2 |
石棉县草科乡中心校 | 专业技术岗位 | 1901429 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石棉县乡镇小学(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡中心校各1人) | 专业技术岗位 | 1901430 | 7 | 4 | 4 | 1 |
石棉县乡镇小学(草科乡、田湾乡、栗子坪乡中心校各2人) | 专业技术岗位 | 1901431 | 23 | 16 | 6 | 4 |
石棉县乡镇小学(草科乡、田湾乡、栗子坪乡、擦罗乡中心校各1人) | 专业技术岗位 | 1901432 | 24 | 15 | 4 | 0 |
石棉县幼儿园 | 专业技术岗位 | 1901433 | 26 | 22 | 2 | 0 |
四川省天全中学 | 专业技术岗位 | 1901501 | 1 | 0 | 1 | 0 |
四川省天全中学 | 专业技术岗位 | 1901502 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省天全中学 | 专业技术岗位 | 1901503 | 3 | 2 | 2 | 1 |
四川省天全中学 | 专业技术岗位 | 1901504 | 1 | 1 | 1 | 0 |
四川省天全中学 | 专业技术岗位 | 1901505 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省天全中学 | 专业技术岗位 | 1901506 | 1 | 0 | 1 | 0 |
四川省天全中学 | 专业技术岗位 | 1901507 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天全县第二初级中学 | 专业技术岗位 | 1901508 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天全县第二初级中学 | 专业技术岗位 | 1901509 | 2 | 1 | 1 | 0 |
天全县仁义初级中学 | 专业技术岗位 | 1901510 | 1 | 0 | 1 | 0 |
芦山县太平镇三九希望小学校、芦山县中林乡中心小学校各1名 | 专业技术岗位 | 1901601 | 0 | 0 | 2 | 0 |
芦山县宝盛乡中心小学校、芦山县大川中心校各1名 | 专业技术岗位 | 1901602 | 2 | 0 | 2 | 0 |
芦山县太平中学校 | 专业技术岗位 | 1901603 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芦山县大川中心校 | 专业技术岗位 | 1901604 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省芦山中学 | 专业技术岗位 | 1901605 | 3 | 0 | 2 | 0 |
四川省芦山中学 | 专业技术岗位 | 1901606 | 2 | 0 | 1 | 0 |
四川省芦山中学 | 专业技术岗位 | 1901607 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川省芦山中学 | 专业技术岗位 | 1901608 | 0 | 0 | 2 | 0 |
四川省芦山中学 | 专业技术岗位 | 1901609 | 0 | 0 | 2 | 0 |
四川省芦山中学 | 专业技术岗位 | 1901610 | 4 | 3 | 1 | 2 |
四川省芦山中学 | 专业技术岗位 | 1901611 | 3 | 1 | 2 | 0 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >