2018下半年四川天全县考试招聘学校教师拟聘用公示
- 时间:
- 2023-08-29 16:48:24
- 作者:
- 姚老师
- 阅读:
- 来源:
- 四川教师资格网
![](/statics/images/zui/newImg/article_time.png)
![](/statics/images/zui/newImg/article_author.png)
![](/statics/images/zui/newImg/article_read.png)
![](/statics/images/zui/newImg/article_come.png)
![2018下半年四川天全县考试招聘学校教师拟聘用公示](/uploadfile/2019/0215/20190215102456212.jpg)
性别 | 职位编号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 总排名 | 体检结果 | 政审结果 | 是否拟聘用 | 备注 |
男 | 2181209032713 | 188501 | 58.75 | 29.375 | 78 | 39 | 68.375 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
女 | 2181209032716 | 188502 | 68.25 | 34.125 | 82.6 | 41.3 | 75.425 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
男 | 2181209032719 | 188503 | 61.5 | 30.75 | 83.2 | 41.6 | 72.35 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
女 | 2181209032726 | 188504 | 70.75 | 35.375 | 83.4 | 41.7 | 77.075 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
女 | 2181209032729 | 188505 | 74.5 | 37.25 | 83 | 41.5 | 78.75 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
女 | 2181209032804 | 188506 | 65.75 | 32.875 | 82.8 | 41.4 | 74.275 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
女 | 2181209033018 | 188507 | 64.25 | 32.125 | 87 | 43.5 | 75.625 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
女 | 2181209033027 | 188507 | 65 | 32.5 | 85.2 | 42.6 | 75.1 | 2 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
女 | 2181209032815 | 188507 | 60.5 | 30.25 | 82.6 | 41.3 | 71.55 | 3 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
干部群众如有需要反映情况的,请于7个工作日内(2019年2月14日—2月22日)内以真实姓名向天全县人力资源和社会保障局电话、书面反映或面谈。
联系电话: 7222014(县监察委)、7227143(县人社局)
以上就是关于2018下半年四川天全县考试招聘学校教师拟聘用公示的全部内容,考生如果想获得更多关于四川教师资格证相关资讯,如教师资格证报名时间、考试时间、报考条件、面试时间以及相关知识,敬请关注我们四川教师资格网。更多四川教师资格证考试信息关注四川教师资格网((www.scjszg.cn))或扫右下侧二维码关注我们微信公众号。
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >