2018四川凉山市金阳县考试中小学教师招聘笔试总成绩公示
- 时间:
- 2023-08-29 16:56:06
- 作者:
- 姚老师
- 阅读:
- 来源:
- 四川教师资格网
金阳县2018年下半年面向社会公开考试招聘中小学教师彝语文成绩、笔试总成绩及排名表
序号 | 单位名称 | 职位名称 | 岗位编码 | 准考证号 | 教育公共基础成绩 | 彝语文成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩(折合) | 排名 |
1 | 金阳县乡镇中学 | 初中英语 | 100001 | 8121906010107 | 69 | 1 | 42 | 1 | |
2 | 金阳县乡镇中学 | 初中英语 | 100001 | 8121906010102 | 64 | 1 | 39 | 2 | |
3 | 金阳县乡镇中学 | 初中英语 | 100001 | 8121906010114 | 60.5 | 36.3 | 3 | ||
4 | 金阳县乡镇中学 | 初中英语 | 100001 | 8121906010110 | 58.5 | 35.1 | 4 | ||
5 | 金阳县乡镇中学 | 初中英语 | 100001 | 8121906010108 | 57 | 34.2 | 5 | ||
6 | 金阳县乡镇中学 | 初中英语 | 100001 | 8121906010111 | 57 | 34.2 | 5 | ||
7 | 金阳县乡镇中学 | 初中英语 | 100001 | 8121906010113 | 57 | 34.2 | 5 | ||
8 | 金阳县乡镇中学 | 初中英语 | 100001 | 8121906010106 | 56 | 33.6 | 6 | ||
9 | 金阳县乡镇中学 | 初中英语 | 100001 | 8121906010104 | 50 | 30 | 7 | ||
10 | 金阳县乡镇中学 | 初中英语 | 100001 | 8121906010109 | 50 | 30 | 7 | ||
11 | 金阳县乡镇中学 | 初中英语 | 100001 | 8121906010112 | 47 | 28.2 | 8 | ||
12 | 金阳县乡镇中学 | 初中英语 | 100001 | 8121906010105 | 43.5 | 26.1 | 9 | ||
1 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010308 | 67.5 | 4 | 42.9 | 1 | |
2 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010117 | 65 | 1 | 39.6 | 2 | |
3 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010122 | 64.5 | 1 | 39.3 | 3 | |
4 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010208 | 63 | 1 | 38.4 | 4 | |
5 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010303 | 62.5 | 37.5 | 5 | ||
6 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010302 | 62 | 37.2 | 6 | ||
7 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010227 | 61 | 1 | 37.2 | 6 | |
8 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010223 | 59 | 1 | 36 | 7 | |
9 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010129 | 59.5 | 35.7 | 8 | ||
10 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010213 | 58.5 | 1 | 35.7 | 8 | |
11 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010128 | 57.5 | 1 | 35.1 | 9 | |
12 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010119 | 57.5 | 34.5 | 10 | ||
13 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010210 | 57.5 | 34.5 | 10 | ||
14 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010212 | 56.5 | 1 | 34.5 | 10 | |
15 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010304 | 57 | 34.2 | 11 | ||
16 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010307 | 57 | 34.2 | 11 | ||
17 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010229 | 56 | 1 | 34.2 | 11 | |
18 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010310 | 56 | 33.6 | 12 | ||
19 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010116 | 55.5 | 33.3 | 13 | ||
20 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010209 | 55 | 33 | 14 | ||
21 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010127 | 54 | 32.4 | 15 | ||
22 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010216 | 53 | 1 | 32.4 | 15 | |
23 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010217 | 53.5 | 32.1 | 16 | ||
24 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010211 | 52.5 | 1 | 32.1 | 16 | |
25 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010125 | 53 | 31.8 | 17 | ||
26 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010201 | 53 | 31.8 | 17 | ||
27 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010218 | 52 | 1 | 31.8 | 17 | |
28 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010221 | 52 | 1 | 31.8 | 17 | |
29 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010130 | 51 | 1 | 31.2 | 18 | |
30 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010226 | 51 | 30.6 | 19 | ||
31 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010205 | 50 | 1 | 30.6 | 19 | |
32 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010301 | 49 | 29.4 | 20 | ||
33 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010219 | 47 | 1 | 28.8 | 21 | |
34 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010220 | 47.5 | 28.5 | 22 | ||
35 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010203 | 46.5 | 27.9 | 23 | ||
36 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010309 | 45.5 | 1 | 27.9 | 23 | |
37 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010123 | 46 | 27.6 | 24 | ||
38 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010124 | 45.5 | 27.3 | 25 | ||
39 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010214 | 45.5 | 27.3 | 25 | ||
40 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010306 | 45.5 | 27.3 | 25 | ||
41 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010204 | 44 | 26.4 | 26 | ||
42 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010228 | 44 | 26.4 | 26 | ||
43 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010121 | 43.5 | 26.1 | 27 | ||
44 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010215 | 41.5 | 1 | 25.5 | 28 | |
45 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010224 | 42 | 25.2 | 29 | ||
46 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010225 | 42 | 25.2 | 29 | ||
47 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010118 | 36 | 6 | 25.2 | 29 | |
48 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010230 | 39.5 | 1 | 24.3 | 30 | |
49 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010126 | 37.5 | 22.5 | 31 | ||
50 | 金阳县乡镇中学 | 初中语文 | 100002 | 8121906010202 | 37.5 | 22.5 | 31 | ||
1 | 金阳县乡镇中学 | 初中数理化 | 100003 | 8121906010406 | 71 | 42.6 | 1 | ||
2 | 金阳县乡镇中学 | 初中数理化 | 100003 | 8121906010407 | 67.5 | 40.5 | 2 | ||
3 | 金阳县乡镇中学 | 初中数理化 | 100003 | 8121906010408 | 61 | 36.6 | 3 | ||
4 | 金阳县乡镇中学 | 初中数理化 | 100003 | 8121906010409 | 59.5 | 35.7 | 4 | ||
5 | 金阳县乡镇中学 | 初中数理化 | 100003 | 8121906010405 | 59 | 35.4 | 5 | ||
6 | 金阳县乡镇中学 | 初中数理化 | 100003 | 8121906010326 | 55 | 1 | 33.6 | 6 | |
7 | 金阳县乡镇中学 | 初中数理化 | 100003 | 8121906010327 | 55.5 | 33.3 | 7 | ||
1 | 金阳县乡镇中学 | 初中生物 | 100004 | 8121906010414 | 64 | 1 | 39 | 1 | |
2 | 金阳县乡镇中学 | 初中生物 | 100004 | 8121906010421 | 63.5 | 38.1 | 2 | ||
3 | 金阳县乡镇中学 | 初中生物 | 100004 | 8121906010419 | 61.5 | 36.9 | 3 | ||
4 | 金阳县乡镇中学 | 初中生物 | 100004 | 8121906010417 | 61 | 36.6 | 4 | ||
5 | 金阳县乡镇中学 | 初中生物 | 100004 | 8121906010420 | 61 | 36.6 | 4 | ||
6 | 金阳县乡镇中学 | 初中生物 | 100004 | 8121906010423 | 60 | 36 | 5 | ||
7 | 金阳县乡镇中学 | 初中生物 | 100004 | 8121906010422 | 53 | 31.8 | 6 | ||
8 | 金阳县乡镇中学 | 初中生物 | 100004 | 8121906010412 | 49 | 1 | 30 | 7 | |
9 | 金阳县乡镇中学 | 初中生物 | 100004 | 8121906010418 | 49.5 | 29.7 | 8 | ||
10 | 金阳县乡镇中学 | 初中生物 | 100004 | 8121906010416 | 48 | 28.8 | 9 | ||
11 | 金阳县乡镇中学 | 初中生物 | 100004 | 8121906010424 | 48 | 28.8 | 9 | ||
1 | 金阳县乡镇中学 | 初中历史 | 100005 | 8121906010506 | 63 | 37.8 | 1 | ||
2 | 金阳县乡镇中学 | 初中历史 | 100005 | 8121906010505 | 62.5 | 37.5 | 2 | ||
3 | 金阳县乡镇中学 | 初中历史 | 100005 | 8121906010429 | 61 | 36.6 | 3 | ||
4 | 金阳县乡镇中学 | 初中历史 | 100005 | 8121906010501 | 60.5 | 36.3 | 4 | ||
5 | 金阳县乡镇中学 | 初中历史 | 100005 | 8121906010425 | 59 | 35.4 | 5 | ||
6 | 金阳县乡镇中学 | 初中历史 | 100005 | 8121906010427 | 58.5 | 35.1 | 6 | ||
7 | 金阳县乡镇中学 | 初中历史 | 100005 | 8121906010426 | 57 | 34.2 | 7 | ||
8 | 金阳县乡镇中学 | 初中历史 | 100005 | 8121906010503 | 49 | 29.4 | 8 | ||
9 | 金阳县乡镇中学 | 初中历史 | 100005 | 8121906010504 | 43.5 | 26.1 | 9 | ||
1 | 金阳县乡镇中学 | 初中地理 | 100006 | 8121906010512 | 63 | 37.8 | 1 | ||
2 | 金阳县乡镇中学 | 初中地理 | 100006 | 8121906010509 | 62.5 | 37.5 | 2 | ||
3 | 金阳县乡镇中学 | 初中地理 | 100006 | 8121906010510 | 59 | 1 | 36 | 3 | |
4 | 金阳县乡镇中学 | 初中地理 | 100006 | 8121906010513 | 53 | 31.8 | 4 | ||
5 | 金阳县乡镇中学 | 初中地理 | 100006 | 8121906010511 | 50 | 30 | 5 | ||
1 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010610 | 72.5 | 1 | 44.1 | 1 | |
2 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010907 | 71.5 | 42.9 | 2 | ||
3 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010628 | 63.5 | 1 | 38.7 | 3 | |
4 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010830 | 63.5 | 1 | 38.7 | 3 | |
5 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010902 | 63.5 | 1 | 38.7 | 3 | |
6 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010519 | 63 | 1 | 38.4 | 4 | |
7 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010820 | 63.5 | 38.1 | 5 | ||
8 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010622 | 62 | 1 | 37.8 | 6 | |
9 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010617 | 61.5 | 1 | 37.5 | 7 | |
10 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010901 | 61.5 | 1 | 37.5 | 7 | |
11 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010717 | 61 | 1 | 37.2 | 8 | |
12 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010720 | 61.5 | 36.9 | 9 | ||
13 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010726 | 60 | 1 | 36.6 | 10 | |
14 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010515 | 58 | 3 | 36.6 | 10 | |
15 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010803 | 54.5 | 6 | 36.3 | 11 | |
16 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010812 | 59 | 1 | 36 | 12 | |
17 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010624 | 59.5 | 35.7 | 13 | ||
18 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010728 | 59 | 35.4 | 14 | ||
19 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010529 | 58 | 1 | 35.4 | 14 | |
20 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010623 | 57.5 | 1 | 35.1 | 15 | |
21 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010611 | 57 | 1 | 34.8 | 16 | |
22 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010621 | 57.5 | 34.5 | 17 | ||
23 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010703 | 57 | 34.2 | 18 | ||
24 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010817 | 56 | 1 | 34.2 | 18 | |
25 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010609 | 55.5 | 1 | 33.9 | 19 | |
26 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010802 | 55 | 1 | 33.6 | 20 | |
27 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010520 | 55.5 | 33.3 | 21 | ||
28 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010619 | 55.5 | 33.3 | 21 | ||
29 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010629 | 55 | 33 | 22 | ||
30 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010814 | 55 | 33 | 22 | ||
31 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010626 | 54 | 1 | 33 | 22 | |
32 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010807 | 54.5 | 32.7 | 23 | ||
33 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010729 | 53.5 | 1 | 32.7 | 23 | |
34 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010826 | 53.5 | 1 | 32.7 | 23 | |
35 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010815 | 54 | 32.4 | 24 | ||
36 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010618 | 53 | 1 | 32.4 | 24 | |
37 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010818 | 53.5 | 32.1 | 25 | ||
38 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010625 | 52.5 | 1 | 32.1 | 25 | |
39 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010614 | 53 | 31.8 | 26 | ||
40 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010714 | 53 | 31.8 | 26 | ||
41 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010712 | 52 | 1 | 31.8 | 26 | |
42 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010723 | 52 | 1 | 31.8 | 26 | |
43 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010721 | 52.5 | 31.5 | 27 | ||
44 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010627 | 51.5 | 1 | 31.5 | 27 | |
45 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010713 | 52 | 31.2 | 28 | ||
46 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010811 | 52 | 31.2 | 28 | ||
47 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010707 | 51 | 1 | 31.2 | 28 | |
48 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010710 | 45.5 | 6 | 30.9 | 29 | |
49 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010823 | 51 | 30.6 | 30 | ||
50 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010727 | 51 | 30.6 | 30 | ||
51 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010616 | 49 | 1 | 30 | 31 | |
52 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010906 | 49.5 | 29.7 | 32 | ||
53 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010603 | 48 | 1 | 29.4 | 33 | |
54 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010608 | 48.5 | 29.1 | 34 | ||
55 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010613 | 48.5 | 29.1 | 34 | ||
56 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010528 | 48 | 28.8 | 35 | ||
57 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010804 | 48 | 28.8 | 35 | ||
58 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010719 | 47 | 1 | 28.8 | 35 | |
59 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010702 | 47 | 28.2 | 36 | ||
60 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010801 | 45.5 | 1 | 27.9 | 37 | |
61 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010711 | 46 | 27.6 | 38 | ||
62 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010705 | 45 | 1 | 27.6 | 38 | |
63 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010805 | 45.5 | 27.3 | 39 | ||
64 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010718 | 44.5 | 1 | 27.3 | 39 | |
65 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010819 | 44.5 | 26.7 | 40 | ||
66 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010724 | 44 | 26.4 | 41 | ||
67 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010527 | 43.5 | 26.1 | 42 | ||
68 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010806 | 43.5 | 26.1 | 42 | ||
69 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010526 | 43 | 25.8 | 43 | ||
70 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010521 | 42 | 25.2 | 44 | ||
71 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010903 | 41 | 1 | 25.2 | 44 | |
72 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010620 | 41.5 | 24.9 | 45 | ||
73 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010821 | 41.5 | 24.9 | 45 | ||
74 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010824 | 40.5 | 1 | 24.9 | 45 | |
75 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010708 | 41 | 24.6 | 46 | ||
76 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010828 | 40.5 | 24.3 | 47 | ||
77 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010601 | 40 | 24 | 48 | ||
78 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010602 | 40 | 24 | 48 | ||
79 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010722 | 37.5 | 1 | 23.1 | 49 | |
80 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010701 | 37.5 | 22.5 | 50 | ||
81 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010706 | 37 | 22.2 | 51 | ||
82 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010607 | 36.5 | 21.9 | 52 | ||
83 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010709 | 35.5 | 1 | 21.9 | 52 | |
84 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010606 | 36 | 21.6 | 53 | ||
85 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010525 | 35.5 | 21.3 | 54 | ||
86 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010514 | 34.5 | 20.7 | 55 | ||
87 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010612 | 34.5 | 20.7 | 55 | ||
88 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010808 | 34 | 20.4 | 56 | ||
89 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010730 | 33 | 1 | 20.4 | 56 | |
90 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010522 | 33.5 | 20.1 | 57 | ||
91 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010809 | 32.5 | 19.5 | 58 | ||
92 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010810 | 32 | 19.2 | 59 | ||
93 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010825 | 31.5 | 18.9 | 60 | ||
94 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010725 | 31 | 18.6 | 61 | ||
95 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010715 | 30 | 18 | 62 | ||
96 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010523 | 25.5 | 15.3 | 63 | ||
97 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010530 | 25 | 15 | 64 | ||
98 | 金阳县乡镇小学 | 小学语文 | 100007 | 8121906010716 | 24 | 14.4 | 65 | ||
1 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906010921 | 70.5 | 1 | 42.9 | 1 | |
2 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906010916 | 68.5 | 41.1 | 2 | ||
3 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906011013 | 60 | 36 | 3 | ||
4 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906010908 | 56.5 | 1 | 34.5 | 4 | |
5 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906010919 | 57 | 34.2 | 5 | ||
6 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906011004 | 56 | 1 | 34.2 | 5 | |
7 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906010927 | 56 | 33.6 | 6 | ||
8 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906010930 | 54.5 | 1 | 33.3 | 7 | |
9 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906011009 | 54 | 32.4 | 8 | ||
10 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906011003 | 53 | 31.8 | 9 | ||
11 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906010915 | 52 | 1 | 31.8 | 9 | |
12 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906010917 | 50.5 | 1 | 30.9 | 10 | |
13 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906010914 | 49 | 1 | 30 | 11 | |
14 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906010928 | 49 | 29.4 | 12 | ||
15 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906010925 | 48 | 1 | 29.4 | 12 | |
16 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906011012 | 48.5 | 29.1 | 13 | ||
17 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906010910 | 47.5 | 28.5 | 14 | ||
18 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906010923 | 41.5 | 6 | 28.5 | 14 | |
19 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906011008 | 46.5 | 27.9 | 15 | ||
20 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906011002 | 45 | 1 | 27.6 | 16 | |
21 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906011007 | 45.5 | 27.3 | 17 | ||
22 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906010913 | 39.5 | 76.5 | 1 | 26.52 | 18 |
23 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906010922 | 44 | 26.4 | 19 | ||
24 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906011001 | 44 | 26.4 | 19 | ||
25 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906010918 | 42.5 | 25.5 | 20 | ||
26 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906010924 | 41.5 | 24.9 | 21 | ||
27 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906011005 | 40 | 24 | 22 | ||
28 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906010912 | 37.5 | 22.5 | 23 | ||
29 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906010929 | 37.5 | 22.5 | 23 | ||
30 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906010920 | 29 | 45 | 18.36 | 24 | |
31 | 金阳县乡镇小学 | 小学数学 | 100008 | 8121906010926 | 28.5 | 25 | 16.89 | 25 | |
1 | 金阳县乡镇小学 | 小学英语 | 100009 | 8121906011019 | 69.5 | 41.7 | 1 | ||
2 | 金阳县乡镇小学 | 小学英语 | 100009 | 8121906011018 | 56.5 | 33.9 | 2 | ||
3 | 金阳县乡镇小学 | 小学英语 | 100009 | 8121906011017 | 50 | 30 | 3 | ||
4 | 金阳县乡镇小学 | 小学英语 | 100009 | 8121906011020 | 40 | 24 | 4 | ||
1 | 金阳县乡镇小学 | 小学美术 | 100010 | 8121906011027 | 56.5 | 33.9 | 1 | ||
2 | 金阳县乡镇小学 | 小学美术 | 100010 | 8121906011101 | 54.5 | 32.7 | 2 | ||
5 | 金阳县乡镇小学 | 小学美术 | 100010 | 8121906011025 | 48.5 | 1 | 29.7 | 3 | |
3 | 金阳县乡镇小学 | 小学美术 | 100010 | 8121906011028 | 49 | 29.4 | 4 | ||
4 | 金阳县乡镇小学 | 小学美术 | 100010 | 8121906011029 | 49 | 29.4 | 4 | ||
6 | 金阳县乡镇小学 | 小学美术 | 100010 | 8121906011026 | 44 | 26.4 | 5 | ||
7 | 金阳县乡镇小学 | 小学美术 | 100010 | 8121906011030 | 42.5 | 25.5 | 6 | ||
8 | 金阳县乡镇小学 | 小学美术 | 100010 | 8121906011023 | 41.5 | 1 | 25.5 | 6 | |
1 | 金阳县乡镇小学 | 小学音乐 | 100011 | 8121906011102 | 42.5 | 25.5 | 1 | ||
2 | 金阳县乡镇小学 | 小学音乐 | 100011 | 8121906011105 | 39.5 | 23.7 | 2 | ||
3 | 金阳县乡镇小学 | 小学音乐 | 100011 | 8121906011108 | 38.5 | 1 | 23.7 | 2 | |
4 | 金阳县乡镇小学 | 小学音乐 | 100011 | 8121906011106 | 8.5 | 5.1 | 3 | ||
1 | 金阳县乡镇小学 | 小学体育 | 100012 | 8121906011121 | 66 | 1 | 40.2 | 1 | |
2 | 金阳县乡镇小学 | 小学体育 | 100012 | 8121906011115 | 53.5 | 32.1 | 2 | ||
3 | 金阳县乡镇小学 | 小学体育 | 100012 | 8121906011205 | 53.5 | 32.1 | 2 | ||
4 | 金阳县乡镇小学 | 小学体育 | 100012 | 8121906011112 | 50 | 1 | 30.6 | 3 | |
5 | 金阳县乡镇小学 | 小学体育 | 100012 | 8121906011206 | 50 | 30 | 4 | ||
6 | 金阳县乡镇小学 | 小学体育 | 100012 | 8121906011116 | 49.5 | 29.7 | 5 | ||
7 | 金阳县乡镇小学 | 小学体育 | 100012 | 8121906011120 | 48.5 | 29.1 | 6 | ||
8 | 金阳县乡镇小学 | 小学体育 | 100012 | 8121906011111 | 47.5 | 1 | 29.1 | 6 | |
9 | 金阳县乡镇小学 | 小学体育 | 100012 | 8121906011124 | 45.5 | 1 | 27.9 | 7 | |
10 | 金阳县乡镇小学 | 小学体育 | 100012 | 8121906011123 | 46 | 27.6 | 8 | ||
11 | 金阳县乡镇小学 | 小学体育 | 100012 | 8121906011202 | 45 | 27 | 9 | ||
