2019上半年四川达州通川区招聘教师总成绩公示
- 时间:
- 2023-08-29 16:34:07
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 四川教师资格网
附件:通川区2019年上半年公开考试招聘教师总成绩
2019年7月29日
通川区2019年上半年公开考试招聘教师总成绩 | |||||||
序号 | 职位编码 | 笔试 总成绩(含政策性加分) |
笔试折合分(50%) | 面试 总成绩 |
面试折合分(50%) | 总分 | 排名 |
1 | 200001 | 73.0 | 36.50 | 84.74 | 42.37 | 78.87 | 1 |
2 | 200001 | 71.5 | 35.75 | 83.72 | 41.86 | 77.61 | 2 |
4 | 200001 | 63.5 | 31.75 | 86.30 | 43.15 | 74.90 | 3 |
5 | 200001 | 62.0 | 31.00 | 81.16 | 40.58 | 71.58 | 4 |
3 | 200001 | 63.5 | 31.75 | 缺考 | |||
6 | 200001 | 60 | 30.00 | 缺考 | |||
9 | 200002 | 62.0 | 31.00 | 84.50 | 42.25 | 73.25 | 1 |
10 | 200002 | 59.0 | 29.50 | 87.14 | 43.57 | 73.07 | 2 |
7 | 200002 | 66.0 | 33.00 | 75.58 | 37.79 | 70.79 | 3 |
11 | 200002 | 59.0 | 29.50 | 81.68 | 40.84 | 70.34 | 4 |
8 | 200002 | 62.5 | 31.25 | 73.44 | 36.72 | 67.97 | 5 |
12 | 200002 | 57.0 | 28.50 | 缺考 | |||
13 | 200003 | 74.0 | 37.00 | 84.32 | 42.16 | 79.16 | 1 |
14 | 200003 | 71.5 | 35.75 | 81.14 | 40.57 | 76.32 | 2 |
15 | 200003 | 66.5 | 33.25 | 75.50 | 37.75 | 71.00 | 3 |
16 | 200004 | 61.5 | 30.75 | 77.84 | 38.92 | 69.67 | 1 |
19 | 200005 | 65.5 | 32.75 | 83.00 | 41.50 | 74.25 | 1 |
21 | 200005 | 65 | 32.50 | 83.48 | 41.74 | 74.24 | 2 |
17 | 200005 | 66.0 | 33.00 | 81.26 | 40.63 | 73.63 | 3 |
18 | 200005 | 66.0 | 33.00 | 81.26 | 40.63 | 73.63 | 4 |
20 | 200005 | 65.5 | 32.75 | 81.14 | 40.57 | 73.32 | 5 |
22 | 200005 | 61.5 | 30.75 | 82.52 | 41.26 | 72.01 | 6 |
25 | 200006 | 66.0 | 33.00 | 85.16 | 42.58 | 75.58 | 1 |
27 | 200006 | 63.0 | 31.50 | 87.96 | 43.98 | 75.48 | 2 |
23 | 200006 | 69.0 | 34.50 | 81.54 | 40.77 | 75.27 | 3 |
26 | 200006 | 65.5 | 32.75 | 83.14 | 41.57 | 74.32 | 4 |
28 | 200006 | 61.5 | 30.75 | 83.80 | 41.90 | 72.65 | 5 |
31 | 200006 | 60.0 | 30.00 | 82.46 | 41.23 | 71.23 | 6 |
29 | 200006 | 61.0 | 30.50 | 81.24 | 40.62 | 71.12 | 7 |
30 | 200006 | 60.5 | 30.25 | 73.50 | 36.75 | 67.00 | 8 |
24 | 200006 | 67.0 | 33.50 | 缺考 | |||
32 | 200007 | 70.5 | 35.25 | 70.60 | 35.30 | 70.55 | 1 |
33 | 200009 | 68.5 | 34.25 | 80.82 | 40.41 | 74.66 | 1 |
34 | 200009 | 58.5 | 29.25 | 85.62 | 42.81 | 72.06 | 2 |
35 | 200010 | 65.5 | 32.75 | 81.40 | 40.70 | 73.45 | 1 |
37 | 200010 | 60.5 | 30.25 | 84.48 | 42.24 | 72.49 | 2 |
36 | 200010 | 63.0 | 31.50 | 78.62 | 39.31 | 70.81 | 3 |
38 | 200011 | 66.5 | 33.25 | 85.20 | 42.60 | 75.85 | 1 |
40 | 200011 | 58.0 | 29.00 | 85.92 | 42.96 | 71.96 | 2 |
39 | 200011 | 59.0 | 29.50 | 缺考 | |||
41 | 200012 | 68.5 | 34.25 | 82.10 | 41.05 | 75.30 | 1 |
43 | 200013 | 55.0 | 27.50 | 83.88 | 41.94 | 69.44 | 1 |
42 | 200013 | 57.0 | 28.50 | 80.84 | 40.42 | 68.92 | 2 |
45 | 200014 | 67.0 | 33.50 | 84.32 | 42.16 | 75.66 | 1 |
44 | 200014 | 67.0 | 33.50 | 80.96 | 40.48 | 73.98 | 2 |
46 | 200014 | 62.0 | 31.00 | 81.88 | 40.94 | 71.94 | 3 |
47 | 200014 | 60.5 | 30.25 | 81.92 | 40.96 | 71.21 | 4 |
49 | 200015 | 66.0 | 33.00 | 84.92 | 42.46 | 75.46 | 1 |
48 | 200015 | 66.5 | 33.25 | 83.86 | 41.93 | 75.18 | 2 |
50 | 200015 | 64.5 | 32.25 | 84.70 | 42.35 | 74.60 | 3 |
53 | 200015 | 61.5 | 30.75 | 86.04 | 43.02 | 73.77 | 4 |
51 | 200015 | 63.0 | 31.50 | 83.06 | 41.53 | 73.03 | 5 |
54 | 200015 | 60.5 | 30.25 | 84.58 | 42.29 | 72.54 | 6 |
55 | 200015 | 59.0 | 29.50 | 84.34 | 42.17 | 71.67 | 7 |
57 | 200015 | 58.0 | 29.00 | 83.74 | 41.87 | 70.87 | 8 |
52 | 200015 | 62.0 | 31.00 | 78.76 | 39.38 | 70.38 | 9 |
56 | 200015 | 58.5 | 29.25 | 79.80 | 39.90 | 69.15 | 10 |
58 | 200015 | 57.0 | 28.50 | 缺考 | |||
59 | 200016 | 64.5 | 32.25 | 80.02 | 40.01 | 72.26 | 1 |
61 | 200016 | 59.5 | 29.75 | 82.70 | 41.35 | 71.10 | 2 |
64 | 200016 | 55.0 | 27.50 | 81.46 | 40.73 | 68.23 | 3 |
65 | 200016 | 53.5 | 26.75 | 82.36 | 41.18 | 67.93 | 4 |
60 | 200016 | 60.0 | 30.00 | 75.80 | 37.90 | 67.90 | 5 |
62 | 200016 | 56.5 | 28.25 | 76.80 | 38.40 | 66.65 | 6 |
63 | 200016 | 56.0 | 28.00 | 73.12 | 36.56 | 64.56 | 7 |
66 | 200016 | 51.0 | 25.50 | 缺考 | |||
67 | 200017 | 71.0 | 35.50 | 81.28 | 40.64 | 76.14 | 1 |
69 | 200017 | 66.5 | 33.25 | 81.90 | 40.95 | 74.20 | 2 |
70 | 200017 | 64.0 | 32.00 | 81.42 | 40.71 | 72.71 | 3 |
73 | 200017 | 62.5 | 31.25 | 82.28 | 41.14 | 72.39 | 4 |
72 | 200017 | 63.5 | 31.75 | 80.80 | 40.40 | 72.15 | 5 |
71 | 200017 | 63.5 | 31.75 | 79.32 | 39.66 | 71.41 | 6 |
74 | 200017 | 62.5 | 31.25 | 80.00 | 40.00 | 71.25 | 7 |
68 | 200017 | 68.5 | 34.25 | 缺考 | |||
75 | 200018 | 63.0 | 31.50 | 80.60 | 40.30 | 71.80 | 1 |
77 | 200019 | 65.5 | 32.75 | 85.94 | 42.97 | 75.72 | 1 |
76 | 200019 | 66.0 | 33.00 | 80.34 | 40.17 | 73.17 | 2 |
79 | 200019 | 63.5 | 31.75 | 82.32 | 41.16 | 72.91 | 3 |
81 | 200019 | 59.5 | 29.75 | 71.24 | 35.62 | 65.37 | 4 |
78 | 200019 | 65.0 | 32.50 | 缺考 | |||
80 | 200019 | 61.0 | 30.50 | 缺考 | |||
82 | 200021 | 54.5 | 27.25 | 缺考 | |||
83 | 200021 | 54.5 | 27.25 | 缺考 | |||
84 | 200023 | 45.5 | 22.75 | 76.76 | 38.38 | 61.13 | 1 |
85 | 200024 | 72.0 | 36.00 | 86.52 | 43.26 | 79.26 | 1 |
87 | 200024 | 69.5 | 34.75 | 87.58 | 43.79 | 78.54 | 2 |
86 | 200024 | 70.5 | 35.25 | 84.34 | 42.17 | 77.42 | 3 |
91 | 200024 | 65.5 | 32.75 | 85.98 | 42.99 | 75.74 | 4 |
89 | 200024 | 67.5 | 33.75 | 83.66 | 41.83 | 75.58 | 5 |
88 | 200024 | 67.5 | 33.75 | 83.42 | 41.71 | 75.46 | 6 |
92 | 200024 | 64.5 | 32.25 | 85.40 | 42.70 | 74.95 | 7 |
90 | 200024 | 66.5 | 33.25 | 83.38 | 41.69 | 74.94 | 8 |
95 | 200024 | 64.0 | 32.00 | 84.88 | 42.44 | 74.44 | 9 |
94 | 200024 | 64.0 | 32.00 | 84.52 | 42.26 | 74.26 | 10 |
96 | 200024 | 63.5 | 31.75 | 84.44 | 42.22 | 73.97 | 11 |
93 | 200024 | 64.0 | 32.00 | 83.74 | 41.87 | 73.87 | 12 |
99 | 200024 | 59.5 | 29.75 | 85.36 | 42.68 | 72.43 | 13 |
97 | 200024 | 60.5 | 30.25 | 81.84 | 40.92 | 71.17 | 14 |
98 | 200024 | 60.5 | 30.25 | 缺考 | |||
100 | 200025 | 69.0 | 34.50 | 84.24 | 42.12 | 76.62 | 1 |
101 | 200025 | 69.0 | 34.50 | 84.06 | 42.03 | 76.53 | 2 |
103 | 200025 | 68.0 | 34.00 | 84.70 | 42.35 | 76.35 | 3 |
104 | 200025 | 65.5 | 32.75 | 85.16 | 42.58 | 75.33 | 4 |
107 | 200025 | 62.0 | 31.00 | 82.60 | 41.30 | 72.30 | 5 |
108 | 200025 | 61.5 | 30.75 | 82.22 | 41.11 | 71.86 | 6 |
106 | 200025 | 63.0 | 31.50 | 79.54 | 39.77 | 71.27 | 7 |
110 | 200025 | 58.0 | 29.00 | 83.98 | 41.99 | 70.99 | 8 |
109 | 200025 | 59.0 | 29.50 | 81.36 | 40.68 | 70.18 | 9 |
102 | 200025 | 68.0 | 34.00 | 缺考 | |||
105 | 200025 | 64.5 | 32.25 | 缺考 | |||
111 | 200026 | 76.0 | 38.00 | 85.86 | 42.93 | 80.93 | 1 |
112 | 200026 | 71.0 | 35.50 | 85.92 | 42.96 | 78.46 | 2 |
113 | 200026 | 70.5 | 35.25 | 86.30 | 43.15 | 78.40 | 3 |
119 | 200026 | 66.5 | 33.25 | 84.28 | 42.14 | 75.39 | 4 |
116 | 200026 | 68.5 | 34.25 | 80.70 | 40.35 | 74.60 | 5 |
115 | 200026 | 68.5 | 34.25 | 80.14 | 40.07 | 74.32 | 6 |
118 | 200026 | 67.5 | 33.75 | 80.42 | 40.21 | 73.96 | 7 |
120 | 200026 | 66.0 | 33.00 | 81.40 | 40.70 | 73.70 | 8 |
122 | 200026 | 64.5 | 32.25 | 82.16 | 41.08 | 73.33 | 9 |
121 | 200026 | 64.5 | 32.25 | 80.62 | 40.31 | 72.56 | 10 |
114 | 200026 | 69.5 | 34.75 | 缺考 | |||
117 | 200026 | 68.0 | 34.00 | 缺考 | |||
123 | 200027 | 71.0 | 35.50 | 83.22 | 41.61 | 77.11 | 1 |
128 | 200027 | 61.0 | 30.50 | 86.72 | 43.36 | 73.86 | 2 |
127 | 200027 | 61.5 | 30.75 | 84.70 | 42.35 | 73.10 | 3 |
126 | 200027 | 63.5 | 31.75 | 82.24 | 41.12 | 72.87 | 4 |
124 | 200027 | 65.0 | 32.50 | 80.00 | 40.00 | 72.50 | 5 |
129 | 200027 | 59.0 | 29.50 | 85.92 | 42.96 | 72.46 | 6 |
125 | 200027 | 64.0 | 32.00 | 79.66 | 39.83 | 71.83 | 7 |
132 | 200027 | 55.5 | 27.75 | 83.10 | 41.55 | 69.30 | 8 |
130 | 200027 | 57.0 | 28.50 | 81.18 | 40.59 | 69.09 | 9 |
131 | 200027 | 55.5 | 27.75 | 80.62 | 40.31 | 68.06 | 10 |
135 | 200027 | 49.5 | 24.75 | 81.36 | 40.68 | 65.43 | 11 |
134 | 200027 | 51 | 25.50 | 78.26 | 39.13 | 64.63 | 12 |
133 | 200027 | 53.5 | 26.75 | 缺考 | |||
136 | 200028 | 69.5 | 34.75 | 80.90 | 40.45 | 75.20 | 1 |
137 | 200028 | 65 | 32.50 | 83.84 | 41.92 | 74.42 | 2 |
140 | 200028 | 61.5 | 30.75 | 85.20 | 42.60 | 73.35 | 3 |
138 | 200028 | 62.5 | 31.25 | 84.02 | 42.01 | 73.26 | 4 |
142 | 200028 | 57.5 | 28.75 | 82.62 | 41.31 | 70.06 | 5 |
143 | 200028 | 54 | 27.00 | 81.28 | 40.64 | 67.64 | 6 |
144 | 200028 | 53 | 26.50 | 78.52 | 39.26 | 65.76 | 7 |
139 | 200028 | 61.5 | 30.75 | 缺考 | |||
141 | 200028 | 59.5 | 29.75 | 缺考 | |||
146 | 200029 | 65.0 | 32.50 | 82.94 | 41.47 | 73.97 | 1 |
145 | 200029 | 66.5 | 33.25 | 79.68 | 39.84 | 73.09 | 2 |
147 | 200030 | 64.0 | 32.00 | 82.08 | 41.04 | 73.04 | 1 |
148 | 200030 | 62.5 | 31.25 | 81.42 | 40.71 | 71.96 | 2 |
149 | 200031 | 59.0 | 29.50 | 83.40 | 41.70 | 71.20 | 1 |
150 | 200031 | 53.0 | 26.50 | 85.06 | 42.53 | 69.03 | 2 |
151 | 200031 | 52.5 | 26.25 | 84.84 | 42.42 | 68.67 | 3 |
152 | 200032 | 69.5 | 34.75 | 82.46 | 41.23 | 75.98 | 1 |
153 | 200032 | 62.5 | 31.25 | 85.50 | 42.75 | 74.00 | 2 |
154 | 200032 | 62.0 | 31.00 | 77.24 | 38.62 | 69.62 | 3 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >