2019上半年四川普格县考试招聘中小学教师总成绩及排名公示
- 时间:
- 2023-08-29 16:37:35
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 四川教师资格网
拟进入体检人员名单及体检公告将于7月5日前在普格县人民政府门户网站上发布,请各位考生随时留意该网站公告信息。
咨询电话:普格县教育局4775095
普格县人社局4773007
监督电话:县纪委4773820
普格县2019年上半年公开考试招聘中小学教师进入面试人员 总成绩及排名公示 |
|||||||||||||||
岗位编码 | 岗位学科 | 性别 | 准考证号 | 教育公共基础笔试 | 加试人员基础笔试折合 | 彝语成绩 | 彝语折合 | 加分合计 | 笔试总成绩 | 笔试总成绩折合60% | 面试抽签号 | 面试成绩 | 面试折合40% | 总成绩 | |
1 | 191201 | 中学语文 | 女 | 4271912010625 | 68.5 | 1 | 69.5 | 41.7 | 10 | 83.2 | 33.28 | 74.98 | |||
2 | 191201 | 中学语文 | 女 | 4271912010708 | 72.5 | 72.5 | 43.5 | 1 | 77.4 | 30.96 | 74.46 | ||||
3 | 191201 | 中学语文 | 女 | 4271912010325 | 66.5 | 66.5 | 39.9 | 8 | 83.4 | 33.36 | 73.26 | ||||
4 | 191201 | 中学语文 | 女 | 4271912010321 | 67 | 1 | 68 | 40.8 | 13 | 80.6 | 32.24 | 73.04 | |||
5 | 191201 | 中学语文 | 女 | 4271912010502 | 69 | 69 | 41.4 | 7 | 79 | 31.6 | 73 | ||||
6 | 191201 | 中学语文 | 女 | 4271912010606 | 67.5 | 67.5 | 40.5 | 15 | 79 | 31.6 | 72.1 | ||||
7 | 191201 | 中学语文 | 女 | 4271912010112 | 63.5 | 1 | 64.5 | 38.7 | 4 | 83.4 | 33.36 | 72.06 | |||
8 | 191201 | 中学语文 | 女 | 4271912010401 | 65.5 | 65.5 | 39.3 | 3 | 81.2 | 32.48 | 71.78 | ||||
9 | 191201 | 中学语文 | 男 | 4271912010411 | 67 | 1 | 68 | 40.8 | 2 | 77 | 30.8 | 71.6 | |||
18 | 191201 | 中学语文 | 男 | 4271912010312 | 73.5 | 73.5 | 44.1 | 12 | 68.2 | 27.28 | 71.38 | ||||
10 | 191201 | 中学语文 | 女 | 4271912010422 | 63.5 | 1 | 64.5 | 38.7 | 17 | 79.8 | 31.92 | 70.62 | |||
11 | 191201 | 中学语文 | 女 | 4271912010228 | 66.5 | 66.5 | 39.9 | 14 | 74.8 | 29.92 | 69.82 | ||||
12 | 191201 | 中学语文 | 女 | 4271912010623 | 64 | 1 | 65 | 39 | 6 | 76.2 | 30.48 | 69.48 | |||
13 | 191201 | 中学语文 | 女 | 4271912010503 | 66 | 1 | 67 | 40.2 | 9 | 73 | 29.2 | 69.4 | |||
14 | 191201 | 中学语文 | 女 | 4271912010507 | 64.5 | 1 | 65.5 | 39.3 | 5 | 74.6 | 29.84 | 69.14 | |||
15 | 191201 | 中学语文 | 女 | 4271912010519 | 65.5 | 1 | 66.5 | 39.9 | 16 | 71.8 | 28.72 | 68.62 | |||
16 | 191201 | 中学语文 | 男 | 4271912010120 | 66.5 | 66.5 | 39.9 | 11 | 70.6 | 28.24 | 68.14 | ||||
17 | 191201 | 中学语文 | 女 | 4271912010418 | 63.5 | 1 | 64.5 | 38.7 | 18 | 67.2 | 26.88 | 65.58 | |||
19 | 191201 | 中学语文 | 女 | 4271912010207 | 64.5 | 64.5 | 38.7 | 缺考 | |||||||
20 | 191202 | 中学数学 | 男 | 4271912011210 | 64.5 | 64.5 | 38.7 | 17 | 77.2 | 30.88 | 69.58 | ||||
21 | 191202 | 中学数学 | 女 | 4271912011112 | 66.5 | 66.5 | 39.9 | 9 | 73.4 | 29.36 | 69.26 | ||||
22 | 191202 | 中学数学 | 男 | 4271912010929 | 64.5 | 1 | 65.5 | 39.3 | 15 | 71.8 | 28.72 | 68.02 | |||
23 | 191202 | 中学数学 | 女 | 4271912011104 | 62.5 | 1 | 63.5 | 38.1 | 12 | 74 | 29.6 | 67.7 | |||
24 | 191202 | 中学数学 | 男 | 4271912010912 | 61 | 61 | 36.6 | 25 | 77.4 | 30.96 | 67.56 | ||||
25 | 191202 | 中学数学 | 男 | 4271912010918 | 63.5 | 1 | 64.5 | 38.7 | 4 | 71.8 | 28.72 | 67.42 | |||
26 | 191202 | 中学数学 | 女 | 4271912011114 | 60.5 | 60.5 | 36.3 | 8 | 76.6 | 30.64 | 66.94 | ||||
27 | 191202 | 中学数学 | 女 | 4271912010915 | 63.5 | 63.5 | 38.1 | 23 | 71.4 | 28.56 | 66.66 | ||||
28 | 191202 | 中学数学 | 男 | 4271912010914 | 60.5 | 60.5 | 36.3 | 19 | 75.8 | 30.32 | 66.62 | ||||
29 | 191202 | 中学数学 | 女 | 4271912010928 | 63 | 63 | 37.8 | 18 | 70.6 | 28.24 | 66.04 | ||||
30 | 191202 | 中学数学 | 女 | 4271912010923 | 60 | 1 | 61 | 36.6 | 5 | 73.4 | 29.36 | 65.96 | |||
31 | 191202 | 中学数学 | 女 | 4271912010911 | 58 | 58 | 34.8 | 11 | 76.8 | 30.72 | 65.52 | ||||
32 | 191202 | 中学数学 | 女 | 4271912010821 | 60 | 1 | 61 | 36.6 | 28 | 72.2 | 28.88 | 65.48 | |||
33 | 191202 | 中学数学 | 女 | 4271912010808 | 63 | 1 | 64 | 38.4 | 14 | 67.4 | 26.96 | 65.36 | |||
34 | 191202 | 中学数学 | 女 | 4271912010919 | 58 | 58 | 34.8 | 13 | 75.6 | 30.24 | 65.04 | ||||
35 | 191202 | 中学数学 | 男 | 4271912010812 | 58.5 | 58.5 | 35.1 | 24 | 74.6 | 29.84 | 64.94 | ||||
36 | 191202 | 中学数学 | 男 | 4271912011116 | 60.5 | 60.5 | 36.3 | 29 | 70 | 28 | 64.3 | ||||
37 | 191202 | 中学数学 | 女 | 4271912010820 | 62.5 | 1 | 63.5 | 38.1 | 3 | 65 | 26 | 64.1 | |||
38 | 191202 | 中学数学 | 女 | 4271912011119 | 59 | 59 | 35.4 | 7 | 71.2 | 28.48 | 63.88 | ||||
39 | 191202 | 中学数学 | 男 | 4271912011007 | 57.5 | 57.5 | 34.5 | 20 | 72.2 | 28.88 | 63.38 | ||||
40 | 191202 | 中学数学 | 女 | 4271912010925 | 57 | 1 | 58 | 34.8 | 26 | 69.4 | 27.76 | 62.56 | |||
41 | 191202 | 中学数学 | 男 | 4271912011111 | 58 | 58 | 34.8 | 27 | 69 | 27.6 | 62.4 | ||||
42 | 191202 | 中学数学 | 女 | 4271912010730 | 56.5 | 1 | 57.5 | 34.5 | 1 | 69 | 27.6 | 62.1 | |||
43 | 191202 | 中学数学 | 女 | 4271912011105 | 57 | 1 | 58 | 34.8 | 22 | 67.2 | 26.88 | 61.68 | |||
44 | 191202 | 中学数学 | 男 | 4271912011024 | 58 | 1 | 59 | 35.4 | 6 | 65.6 | 26.24 | 61.64 | |||
45 | 191202 | 中学数学 | 男 | 4271912010830 | 57.5 | 1 | 58.5 | 35.1 | 10 | 66 | 26.4 | 61.5 | |||
46 | 191202 | 中学数学 | 男 | 4271912010818 | 58.5 | 58.5 | 35.1 | 16 | 66 | 26.4 | 61.5 | ||||
47 | 191202 | 中学数学 | 男 | 4271912010904 | 56.5 | 1 | 57.5 | 34.5 | 21 | 67 | 26.8 | 61.3 | |||
48 | 191202 | 中学数学 | 女 | 4271912010905 | 57 | 1 | 58 | 34.8 | 2 | 65.2 | 26.08 | 60.88 | |||
49 | 191203 | 中学英语 | 女 | 4271912011222 | 69 | 69 | 41.4 | 12 | 73.6 | 29.44 | 70.84 | ||||
50 | 191203 | 中学英语 | 女 | 4271912011405 | 66 | 66 | 39.6 | 22 | 70.8 | 28.32 | 67.92 | ||||
51 | 191203 | 中学英语 | 女 | 4271912011512 | 68.5 | 68.5 | 41.1 | 15 | 63.8 | 25.52 | 66.62 | ||||
52 | 191203 | 中学英语 | 女 | 4271912011230 | 63 | 63 | 37.8 | 6 | 72 | 28.8 | 66.6 | ||||
53 | 191203 | 中学英语 | 女 | 4271912011304 | 62 | 62 | 37.2 | 30 | 71.1 | 28.44 | 65.64 | ||||
54 | 191203 | 中学英语 | 女 | 4271912011322 | 61.5 | 61.5 | 36.9 | 7 | 71.6 | 28.64 | 65.54 | ||||
55 | 191203 | 中学英语 | 男 | 4271912011314 | 60.5 | 60.5 | 36.3 | 5 | 73 | 29.2 | 65.5 | ||||
56 | 191203 | 中学英语 | 女 | 4271912011417 | 60 | 60 | 36 | 21 | 73.1 | 29.24 | 65.24 | ||||
57 | 191203 | 中学英语 | 女 | 4271912011323 | 61 | 61 | 36.6 | 27 | 70.6 | 28.24 | 64.84 | ||||
58 | 191203 | 中学英语 | 女 | 4271912011422 | 57.5 | 57.5 | 34.5 | 23 | 75.4 | 30.16 | 64.66 | ||||
59 | 191203 | 中学英语 | 女 | 4271912011420 | 57.5 | 1 | 58.5 | 35.1 | 20 | 72.4 | 28.96 | 64.06 | |||
60 | 191203 | 中学英语 | 男 | 4271912011503 | 56 | 56 | 33.6 | 3 | 75 | 30 | 63.6 | ||||
61 | 191203 | 中学英语 | 女 | 4271912011306 | 57.5 | 57.5 | 34.5 | 11 | 71.8 | 28.72 | 63.22 | ||||
62 | 191203 | 中学英语 | 女 | 4271912011324 | 61 | 1 | 62 | 37.2 | 19 | 65 | 26 | 63.2 | |||
63 | 191203 | 中学英语 | 女 | 4271912011402 | 60.5 | 60.5 | 36.3 | 31 | 66.8 | 26.72 | 63.02 | ||||
64 | 191203 | 中学英语 | 女 | 4271912011513 | 59.5 | 59.5 | 35.7 | 32 | 67.2 | 26.88 | 62.58 | ||||
65 | 191203 | 中学英语 | 女 | 4271912011506 | 62 | 62 | 37.2 | 33 | 63.2 | 25.28 | 62.48 | ||||
66 | 191203 | 中学英语 | 女 | 4271912011302 | 55.5 | 55.5 | 33.3 | 13 | 71.8 | 28.72 | 62.02 | ||||
67 | 191203 | 中学英语 | 女 | 4271912011217 | 59.5 | 59.5 | 35.7 | 28 | 65.8 | 26.32 | 62.02 | ||||
68 | 191203 | 中学英语 | 女 | 4271912011228 | 56.5 | 56.5 | 33.9 | 26 | 69.8 | 27.92 | 61.82 | ||||
69 | 191203 | 中学英语 | 女 | 4271912011501 | 60.5 | 60.5 | 36.3 | 14 | 63.4 | 25.36 | 61.66 | ||||
70 | 191203 | 中学英语 | 女 | 4271912011429 | 55 | 55 | 33 | 8 | 71.6 | 28.64 | 61.64 | ||||
71 | 191203 | 中学英语 | 男 | 4271912011409 | 58.5 | 58.5 | 35.1 | 25 | 66.2 | 26.48 | 61.58 | ||||
72 | 191203 | 中学英语 | 女 | 4271912011224 | 58.5 | 58.5 | 35.1 | 9 | 65.8 | 26.32 | 61.42 | ||||
73 | 191203 | 中学英语 | 女 | 4271912011508 | 56.5 | 56.5 | 33.9 | 2 | 68.6 | 27.44 | 61.34 | ||||
74 | 191203 | 中学英语 | 女 | 4271912011321 | 56 | 56 | 33.6 | 29 | 68.8 | 27.52 | 61.12 | ||||
75 | 191203 | 中学英语 | 女 | 4271912011317 | 55.5 | 1 | 56.5 | 33.9 | 16 | 66.4 | 26.56 | 60.46 | |||
76 | 191203 | 中学英语 | 女 | 4271912011408 | 61 | 61 | 36.6 | 17 | 59.6 | 23.84 | 60.44 | ||||
77 | 191203 | 中学英语 | 男 | 4271912011505 | 58.5 | 58.5 | 35.1 | 24 | 62.6 | 25.04 | 60.14 | ||||
78 | 191203 | 中学英语 | 女 | 4271912011515 | 56.5 | 56.5 | 33.9 | 4 | 63.8 | 25.52 | 59.42 | ||||
79 | 191203 | 中学英语 | 女 | 4271912011328 | 54 | 54 | 32.4 | 18 | 67.4 | 26.96 | 59.36 | ||||
80 | 191203 | 中学英语 | 女 | 4271912011320 | 58 | 58 | 34.8 | 1 | 60.6 | 24.24 | 59.04 | ||||
81 | 191203 | 中学英语 | 女 | 4271912011303 | 54 | 54 | 32.4 | 10 | 58.6 | 23.44 | 55.84 | ||||
82 | 191204 | 中学政治 | 女 | 4271912011608 | 65 | 65 | 39 | 4 | 84.2 | 33.68 | 72.68 | ||||
83 | 191204 | 中学政治 | 男 | 4271912011527 | 68 | 68 | 40.8 | 3 | 77.8 | 31.12 | 71.92 | ||||
84 | 191204 | 中学政治 | 女 | 4271912011702 | 64.5 | 64.5 | 38.7 | 7 | 82 | 32.8 | 71.5 | ||||
85 | 191204 | 中学政治 | 男 | 4271912011625 | 68 | 68 | 40.8 | 9 | 75.8 | 30.32 | 71.12 | ||||
86 | 191204 | 中学政治 | 男 | 4271912011626 | 65.5 | 1 | 66.5 | 39.9 | 8 | 76 | 30.4 | 70.3 | |||
87 | 191204 | 中学政治 | 女 | 4271912011630 | 63.5 | 63.5 | 38.1 | 5 | 76.6 | 30.64 | 68.74 | ||||
88 | 191204 | 中学政治 | 女 | 4271912011621 | 62.5 | 62.5 | 37.5 | 6 | 75.2 | 30.08 | 67.58 | ||||
89 | 191204 | 中学政治 | 男 | 4271912011704 | 67 | 67 | 40.2 | 10 | 68 | 27.2 | 67.4 | ||||
90 | 191204 | 中学政治 | 男 | 4271912011629 | 58 | 58 | 34.8 | 2 | 77.8 | 31.12 | 65.92 | ||||
91 | 191204 | 中学政治 | 男 | 4271912011718 | 59 | 59 | 35.4 | 1 | 70 | 28 | 63.4 | ||||
92 | 191204 | 中学政治 | 女 | 4271912011716 | 58 | 58 | 34.8 | 11 | 67 | 26.8 | 61.6 | ||||
93 | 191205 | 中学历史 | 男 | 4271912011721 | 58.5 | 58.5 | 35.1 | 2 | 78.8 | 31.52 | 66.62 | ||||
94 | 191205 | 中学历史 | 女 | 4271912011729 | 52 | 52 | 31.2 | 1 | 69 | 27.6 | 58.8 | ||||
95 | 191206 | 中学物理 | 女 | 4271912011730 | 59 | 59 | 35.4 | 11 | 81.4 | 32.56 | 67.96 | ||||
96 | 191206 | 中学物理 | 男 | 4271912011805 | 64 | 64 | 38.4 | 7 | 69.2 | 27.68 | 66.08 | ||||
97 | 191206 | 中学物理 | 女 | 4271912011807 | 55 | 1 | 56 | 33.6 | 1 | 73.4 | 29.36 | 62.96 | |||
98 | 191206 | 中学物理 | 男 | 4271912011814 | 51.5 | 51.5 | 30.9 | 2 | 79.4 | 31.76 | 62.66 | ||||
99 | 191206 | 中学物理 | 男 | 4271912011824 | 53 | 53 | 31.8 | 8 | 76 | 30.4 | 62.2 | ||||
100 | 191206 | 中学物理 | 男 | 4271912011908 | 54.5 | 54.5 | 32.7 | 10 | 67.4 | 26.96 | 59.66 | ||||
101 | 191206 | 中学物理 | 男 | 4271912011826 | 54.5 | 54.5 | 32.7 | 6 | 66 | 26.4 | 59.1 | ||||
102 | 191206 | 中学物理 | 女 | 4271912011913 | 55.5 | 55.5 | 33.3 | 3 | 63.2 | 25.28 | 58.58 | ||||
103 | 191206 | 中学物理 | 男 | 4271912011912 | 52.5 | 52.5 | 31.5 | 4 | 67.4 | 26.96 | 58.46 | ||||
104 | 191206 | 中学物理 | 男 | 4271912011911 | 56.5 | 56.5 | 33.9 | 12 | 61.2 | 24.48 | 58.38 | ||||
105 | 191206 | 中学物理 | 男 | 4271912011902 | 53.5 | 53.5 | 32.1 | 5 | 64.4 | 25.76 | 57.86 | ||||
106 | 191206 | 中学物理 | 女 | 4271912011901 | 51.5 | 51.5 | 30.9 | 9 | 57.4 | 22.96 | 53.86 | ||||
107 | 191207 | 中学生物 | 女 | 4271912011922 | 63.5 | 63.5 | 38.1 | 1 | 81.8 | 32.72 | 70.82 | ||||
108 | 191207 | 中学生物 | 男 | 4271912012002 | 61.5 | 61.5 | 36.9 | 3 | 78.2 | 31.28 | 68.18 | ||||
109 | 191207 | 中学生物 | 女 | 4271912011927 | 59 | 59 | 35.4 | 2 | 77.6 | 31.04 | 66.44 | ||||
110 | 191208 | 中学信息技术教育 | 女 | 4271912012024 | 75 | 75 | 45 | 5 | 62.4 | 24.96 | 69.96 | ||||
111 | 191208 | 中学信息技术教育 | 男 | 4271912012012 | 60.5 | 1 | 61.5 | 36.9 | 1 | 76.8 | 30.72 | 67.62 | |||
112 | 191208 | 中学信息技术教育 | 女 | 4271912012023 | 60.5 | 60.5 | 36.3 | 6 | 78 | 31.2 | 67.5 | ||||
113 | 191208 | 中学信息技术教育 | 男 | 4271912012101 | 59.5 | 59.5 | 35.7 | 7 | 74 | 29.6 | 65.3 | ||||
114 | 191208 | 中学信息技术教育 | 男 | 4271912012020 | 56.5 | 56.5 | 33.9 | 3 | 78.2 | 31.28 | 65.18 | ||||
115 | 191208 | 中学信息技术教育 | 男 | 4271912012022 | 55.5 | 1 | 56.5 | 33.9 | 4 | 76.6 | 30.64 | 64.54 | |||
116 | 191208 | 中学信息技术教育 | 女 | 4271912012019 | 54.5 | 1 | 55.5 | 33.3 | 2 | 75.8 | 30.32 | 63.62 | |||
117 | 191209 | 中学彝语 | 男 | 4271912012124 | 57.5 | 51.75 | 87.5 | 8.75 | 1 | 61.5 | 36.9 | 14 | 82.6 | 33.04 | 69.94 |
118 | 191209 | 中学彝语 | 女 | 4271912012125 | 60.5 | 54.45 | 68 | 6.80 | 1 | 62.25 | 37.35 | 3 | 81 | 32.4 | 69.75 |
119 | 191209 | 中学彝语 | 男 | 4271912012130 | 62.5 | 56.25 | 75 | 7.50 | 1 | 64.75 | 38.85 | 4 | 74.8 | 29.92 | 68.77 |
120 | 191209 | 中学彝语 | 女 | 4271912012301 | 57 | 51.30 | 77.5 | 7.75 | 1 | 60.05 | 36.03 | 13 | 80.2 | 32.08 | 68.11 |
121 | 191209 | 中学彝语 | 女 | 4271912012201 | 60 | 54.00 | 89 | 8.90 | 1 | 63.9 | 38.34 | 11 | 73.2 | 29.28 | 67.62 |
122 | 191209 | 中学彝语 | 女 | 4271912012126 | 53.5 | 48.15 | 82 | 8.20 | 1 | 57.35 | 34.41 | 6 | 80.2 | 32.08 | 66.49 |
123 | 191209 | 中学彝语 | 男 | 4271912012203 | 56.5 | 50.85 | 89 | 8.90 | 1 | 60.75 | 36.45 | 7 | 74.4 | 29.76 | 66.21 |
124 | 191209 | 中学彝语 | 女 | 4271912012305 | 61.5 | 55.35 | 75 | 7.50 | 1 | 63.85 | 38.31 | 9 | 68 | 27.2 | 65.51 |
125 | 191209 | 中学彝语 | 女 | 4271912012218 | 52 | 46.80 | 72 | 7.20 | 1 | 55 | 33 | 12 | 79.8 | 31.92 | 64.92 |
126 | 191209 | 中学彝语 | 男 | 4271912012216 | 52 | 46.80 | 84 | 8.40 | 1 | 56.2 | 33.72 | 1 | 76.6 | 30.64 | 64.36 |
127 | 191209 | 中学彝语 | 男 | 4271912012116 | 51 | 45.90 | 74.5 | 7.45 | 1 | 54.35 | 32.61 | 8 | 78 | 31.2 | 63.81 |
128 | 191209 | 中学彝语 | 女 | 4271912012217 | 56.5 | 50.85 | 67.5 | 6.75 | 1 | 58.6 | 35.16 | 10 | 71.2 | 28.48 | 63.64 |
129 | 191209 | 中学彝语 | 男 | 4271912012220 | 51.5 | 46.35 | 76.5 | 7.65 | 1 | 55 | 33 | 2 | 73.4 | 29.36 | 62.36 |
130 | 191209 | 中学彝语 | 男 | 4271912012227 | 51.5 | 46.35 | 76 | 7.60 | 1 | 54.95 | 32.97 | 5 | 73 | 29.2 | 62.17 |
131 | 191210 | 中学音乐 | 男 | 4271912012329 | 53.5 | 1 | 54.5 | 32.7 | 1 | 67.92 | 27.168 | 59.868 | |||
133 | 191210 | 中学音乐 | 男 | 4271912012318 | 54.5 | 1 | 55.5 | 33.3 | 3 | 62.8 | 25.12 | 58.42 | |||
132 | 191210 | 中学音乐 | 男 | 4271912012402 | 59.5 | 59.5 | 35.7 | 2 | 58.5 | 23.4 | 59.1 | ||||
134 | 191211 | 中学体育 | 女 | 4271912012818 | 68 | 68 | 40.8 | 8 | 78.6 | 31.44 | 72.24 | ||||
135 | 191211 | 中学体育 | 男 | 4271912012621 | 62 | 62 | 37.2 | 13 | 85.9 | 34.36 | 71.56 | ||||
136 | 191211 | 中学体育 | 男 | 4271912012407 | 66 | 66 | 39.6 | 11 | 79.4 | 31.76 | 71.36 | ||||
137 | 191211 | 中学体育 | 男 | 4271912012712 | 69 | 69 | 41.4 | 7 | 71 | 28.4 | 69.8 | ||||
138 | 191211 | 中学体育 | 男 | 4271912013013 | 61 | 61 | 36.6 | 12 | 81 | 32.4 | 69 | ||||
139 | 191211 | 中学体育 | 男 | 4271912012808 | 61 | 1 | 62 | 37.2 | 3 | 78.96 | 31.584 | 68.784 | |||
140 | 191211 | 中学体育 | 男 | 4271912012408 | 60.5 | 1 | 61.5 | 36.9 | 2 | 78.76 | 31.504 | 68.404 | |||
141 | 191211 | 中学体育 | 男 | 4271912012803 | 59 | 1 | 60 | 36 | 9 | 74.6 | 29.84 | 65.84 | |||
142 | 191211 | 中学体育 | 男 | 4271912013017 | 62 | 1 | 63 | 37.8 | 14 | 67 | 26.8 | 64.6 | |||
143 | 191211 | 中学体育 | 男 | 4271912012514 | 63 | 63 | 37.8 | 1 | 63.2 | 25.28 | 63.08 | ||||
144 | 191211 | 中学体育 | 男 | 4271912012819 | 59.5 | 1 | 60.5 | 36.3 | 10 | 65.8 | 26.32 | 62.62 | |||
145 | 191211 | 中学体育 | 女 | 4271912012822 | 61.5 | 61.5 | 36.9 | 6 | 62.8 | 25.12 | 62.02 | ||||
146 | 191211 | 中学体育 | 女 | 4271912012728 | 60 | 1 | 61 | 36.6 | 5 | 58.2 | 23.28 | 59.88 | |||
147 | 191211 | 中学体育 | 女 | 4271912013014 | 62.5 | 62.5 | 37.5 | 缺考 | |||||||
148 | 191212 | 中学美术 | 女 | 4271912013107 | 61 | 61 | 36.6 | 4 | 78.8 | 31.52 | 68.12 | ||||
149 | 191212 | 中学美术 | 女 | 4271912013101 | 52.5 | 52.5 | 31.5 | 1 | 73.8 | 29.52 | 61.02 | ||||
150 | 191212 | 中学美术 | 女 | 4271912013026 | 51.5 | 51.5 | 30.9 | 2 | 69 | 27.6 | 58.5 | ||||
151 | 191212 | 中学美术 | 男 | 4271912013108 | 56 | 56 | 33.6 | 3 | 58.5 | 23.4 | 57 | ||||
152 | 191213 | 小学语文 | 女 | 4271912013726 | 70.5 | 1 | 71.5 | 42.9 | 67 | 74.2 | 29.68 | 72.58 | |||
153 | 191213 | 小学语文 | 女 | 4271912013130 | 65.5 | 1 | 66.5 | 39.9 | 79 | 81.2 | 32.48 | 72.38 | |||
154 | 191213 | 小学语文 | 女 | 4271912014329 | 63.5 | 1 | 64.5 | 38.7 | 69 | 83.2 | 33.28 | 71.98 | |||
155 | 191213 | 小学语文 | 女 | 4271912014308 | 63 | 1 | 64 | 38.4 | 4 | 83.8 | 33.52 | 71.92 | |||
156 | 191213 | 小学语文 | 男 | 4271912013921 | 63.5 | 1 | 64.5 | 38.7 | 2 | 82.4 | 32.96 | 71.66 | |||
157 | 191213 | 小学语文 | 女 | 4271912014309 | 63 | 1 | 64 | 38.4 | 39 | 81.4 | 32.56 | 70.96 | |||
158 | 191213 | 小学语文 | 女 | 4271912014217 | 59.5 | 59.5 | 35.7 | 45 | 87.8 | 35.12 | 70.82 | ||||
159 | 191213 | 小学语文 | 女 | 4271912013426 | 64.5 | 1 | 65.5 | 39.3 | 55 | 78.8 | 31.52 | 70.82 | |||
160 | 191213 | 小学语文 | 女 | 4271912014018 | 66 | 1 | 67 | 40.2 | 72 | 76.2 | 30.48 | 70.68 | |||
161 | 191213 | 小学语文 | 女 | 4271912014002 | 60.5 | 1 | 61.5 | 36.9 | 37 | 84.4 | 33.76 | 70.66 | |||
162 | 191213 | 小学语文 | 男 | 4271912013612 | 65.5 | 1 | 66.5 | 39.9 | 46 | 76.2 | 30.48 | 70.38 | |||
163 | 191213 | 小学语文 | 女 | 4271912013911 | 61.5 | 1 | 62.5 | 37.5 | 77 | 81.8 | 32.72 | 70.22 | |||
164 | 191213 | 小学语文 | 女 | 4271912013824 | 60.5 | 1 | 61.5 | 36.9 | 28 | 82 | 32.8 | 69.7 | |||
165 | 191213 | 小学语文 | 女 | 4271912014001 | 61.5 | 1 | 62.5 | 37.5 | 24 | 80.2 | 32.08 | 69.58 | |||
166 | 191213 | 小学语文 | 男 | 4271912013624 | 62.5 | 1 | 63.5 | 38.1 | 62 | 78.2 | 31.28 | 69.38 | |||
167 | 191213 | 小学语文 | 男 | 4271912014013 | 64.5 | 1 | 65.5 | 39.3 | 14 | 74 | 29.6 | 68.9 | |||
168 | 191213 | 小学语文 | 男 | 4271912014129 | 59.5 | 1 | 60.5 | 36.3 | 58 | 81.4 | 32.56 | 68.86 | |||
169 | 191213 | 小学语文 | 女 | 4271912013708 | 61 | 61 | 36.6 | 35 | 79.6 | 31.84 | 68.44 | ||||
170 | 191213 | 小学语文 | 女 | 4271912014123 | 65 | 1 | 66 | 39.6 | 7 | 71.8 | 28.72 | 68.32 | |||
171 | 191213 | 小学语文 | 女 | 4271912013725 | 60.5 | 1 | 61.5 | 36.9 | 51 | 78.2 | 31.28 | 68.18 | |||
172 | 191213 | 小学语文 | 女 | 4271912013619 | 58.5 | 1 | 59.5 | 35.7 | 52 | 80.6 | 32.24 | 67.94 | |||
173 | 191213 | 小学语文 | 男 | 4271912014012 | 61 | 61 | 36.6 | 26 | 78.2 | 31.28 | 67.88 | ||||
174 | 191213 | 小学语文 | 女 | 4271912013321 | 60.5 | 1 | 61.5 | 36.9 | 1 | 77.4 | 30.96 | 67.86 | |||
175 | 191213 | 小学语文 | 男 | 4271912013524 | 58.5 | 1 | 59.5 | 35.7 | 43 | 80.4 | 32.16 | 67.86 | |||
176 | 191213 | 小学语文 | 女 | 4271912014402 | 60.5 | 1 | 61.5 | 36.9 | 60 | 77.4 | 30.96 | 67.86 | |||
177 | 191213 | 小学语文 | 女 | 4271912014105 | 58.5 | 1 | 59.5 | 35.7 | 68 | 80.2 | 32.08 | 67.78 | |||
178 | 191213 | 小学语文 | 女 | 4271912013608 | 62.5 | 1 | 63.5 | 38.1 | 47 | 73.8 | 29.52 | 67.62 | |||
179 | 191213 | 小学语文 | 女 | 4271912013924 | 60 | 1 | 61 | 36.6 | 17 | 77.4 | 30.96 | 67.56 | |||
180 | 191213 | 小学语文 | 男 | 4271912013425 | 58 | 1 | 59 | 35.4 | 44 | 80.4 | 32.16 | 67.56 | |||
181 | 191213 | 小学语文 | 女 | 4271912013119 | 67 | 1 | 68 | 40.8 | 42 | 66.6 | 26.64 | 67.44 | |||
182 | 191213 | 小学语文 | 女 | 4271912013706 | 59.5 | 1 | 60.5 | 36.3 | 53 | 77.4 | 30.96 | 67.26 | |||
183 | 191213 | 小学语文 | 女 | 4271912014311 | 58 | 1 | 59 | 35.4 | 34 | 79.6 | 31.84 | 67.24 | |||
184 | 191213 | 小学语文 | 女 | 4271912013129 | 58 | 1 | 59 | 35.4 | 66 | 79.6 | 31.84 | 67.24 | |||
185 | 191213 | 小学语文 | 男 | 4271912013330 | 64 | 1 | 65 | 39 | 74 | 70.6 | 28.24 | 67.24 | |||
186 | 191213 | 小学语文 | 女 | 4271912013319 | 60 | 60 | 36 | 6 | 78 | 31.2 | 67.2 | ||||
187 | 191213 | 小学语文 | 男 | 4271912014330 | 61 | 1 | 62 | 37.2 | 41 | 74.6 | 29.84 | 67.04 | |||
188 | 191213 | 小学语文 | 女 | 4271912013419 | 57 | 5 | 62 | 37.2 | 64 | 74.6 | 29.84 | 67.04 | |||
189 | 191213 | 小学语文 | 男 | 4271912013903 | 58 | 1 | 59 | 35.4 | 23 | 79 | 31.6 | 67 | |||
190 | 191213 | 小学语文 | 男 | 4271912013912 | 58 | 1 | 59 | 35.4 | 56 | 78.8 | 31.52 | 66.92 | |||
191 | 191213 | 小学语文 | 女 | 4271912014214 | 57 | 1 | 58 | 34.8 | 48 | 80.2 | 32.08 | 66.88 | |||
