欢迎您访问四川教师资格证网! 本站为四川教师资格考试民间交流网站,为考生提供考试报名时间安排及教师资格证常见问题答疑等相关信息,教师资格证官网还以四川省教育考试院www.sceea.cn或当地教育局所示为准。
微信公众号

微信公众号

招聘交流群

考生交流群

微信小程序

免费领课/找工作

在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
或点击网站首页的在线咨询

乐山市市中区2019年公开招聘教师面试成绩、考试总成绩、排名及进入体检人员名单

时间:
2023-08-28 21:20:14
作者:
赵老师
阅读:
来源:
四川教师资格网
乐山市市中区2019年公开招聘教师面试成绩、考试总成绩、排名及进入体检人员名单
序号 出生年月 性别 报考单位 职位名称 职位编号 笔试成绩 加分 笔试总成绩 笔试总成绩排名 考室 面试签号 面试成绩 考试总成绩 岗位排名 是否进入体检
1 1986-03-05 四川省乐山市新桥中学 高中地理教学 11010201 70   70 1 1 2 84.420  77.210  1
2 1992-09-26 四川省乐山市新桥中学 高中地理教学 11010201 68.5   68.5 2 1 3 85.420  76.960  2  
3 1996-02-26 四川省乐山市新桥中学 高中地理教学 11010201 68   68 3 1 1 68.360  68.180  3  
4 1986-04-01 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)1 初中语文教学 11020201 69.5   69.5 2 5 12 86.820  78.160  1
5 1992-02-19 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)1 初中语文教学 11020201 69   69 3 5 10 85.220  77.110  2
6 1985-02-06 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)1 初中语文教学 11020201 66   66 6 5 5 87.740  76.870  3
7 1995-11-20 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)1 初中语文教学 11020201 66   66 6 5 6 86.000  76.000  4
8 1993-02-12 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)1 初中语文教学 11020201 66   66 6 5 13 83.320  74.660  5
9 1987-07-03 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)1 初中语文教学 11020201 72   72 1 5 1 76.700  74.350  6  
10 1995-07-10 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)1 初中语文教学 11020201 65   65 9 5 2 83.300  74.150  7  
11 1996-11-27 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)1 初中语文教学 11020201 63   63 14 5 8 83.760  73.380  8  
12 1996-07-18 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)1 初中语文教学 11020201 66.5   66.5 5 5 7 78.520  72.510  9  
13 1995-08-01 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)1 初中语文教学 11020201 67   67 4 5 11 77.300  72.150  10  
14 1995-06-14 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)1 初中语文教学 11020201 63.5   63.5 11 5 9 78.120  70.810  11  
15 1996-12-27 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)1 初中语文教学 11020201 64   64 10 5 3 74.680  69.340  12  
16 1994-04-20 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)1 初中语文教学 11020201 62.5   62.5 15 5 4 73.100  67.800  13  
17 1988-03-21 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)1 初中语文教学 11020201 63.5   63.5 11 5 缺考   31.750  缺考  
18 1989-08-29 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)2 初中数学教学 11030201 62   62 10 4 6 85.400  73.700  1
19 1993-10-09 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)2 初中数学教学 11030201 65   65 3 4 3 79.300  72.150  2
20 1995-11-16 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)2 初中数学教学 11030201 60.5   60.5 11 4 4 82.720  71.610  3
21 1994-01-09 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)2 初中数学教学 11030201 60   60 13 4 11 82.800  71.400  4
22 1996-08-29 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)2 初中数学教学 11030201 58   58 19 4 10 84.500  71.250  5
23 1993-01-24 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)2 初中数学教学 11030201 60   60 13 4 2 79.860  69.930  6  
24 1996-09-12 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)2 初中数学教学 11030201 62.5   62.5 8 4 9 76.660  69.580  7  
25 1992-01-21 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)2 初中数学教学 11030201 63   63 7 4 12 73.800  68.400  8  
26 1994-10-10 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)2 初中数学教学 11030201 62.5   62.5 8 4 8 73.380  67.940  9  
27 1992-11-10 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)2 初中数学教学 11030201 64.5   64.5 5 4 7 71.240  67.870  10  
28 1996-09-26 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)2 初中数学教学 11030201 65.5   65.5 2 4 5 65.500  65.500  11  
29 1995-07-02 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)2 初中数学教学 11030201 59   59 15 4 1 71.600  65.300  12  
30 1997-03-17 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)2 初中数学教学 11030201 60.5   60.5 11 4 缺考   30.250  缺考  
31 1987-05-14 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)3 初中英语教学 11040201 74   74 2 3 3 84.540  79.270  1
32 1993-07-04 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)3 初中英语教学 11040201 70   70 3 3 6 79.300  74.650  2
33 1998-03-02 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)3 初中英语教学 11040201 67.5   67.5 6 3 4 79.120  73.310  3  
34 1994-08-16 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)3 初中英语教学 11040201 69   69 5 3 5 76.420  72.710  4  
35 1995-07-07 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)3 初中英语教学 11040201 70   70 3 3 2 74.280  72.140  5  
36 1993-10-13 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)3 初中英语教学 11040201 67.5   67.5 6 3 1 74.820  71.160  6  
37 1992-12-04 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)4 初中历史教学 11050201 66.5   66.5 1 1 1 79.940  73.220  1
38 1990-05-18 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)4 初中历史教学 11050201 60.5   60.5 3 1 2 81.940  71.220  2  
39 1994-09-14 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)5 初中音乐教学 11060201 66.5   66.5 1 11 2 83.800  75.150  1
40 1992-12-04 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)5 初中音乐教学 11060201 64.5   64.5 2 11 3 72.200  68.350  2  
41 1993-11-25 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)5 初中音乐教学 11060201 64.5   64.5 2 11 1 47.760  56.130  3  
42 1995-11-22 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)6 初中体育教学 11070201 71   71 1 10 1 81.220  76.110  1
43 1997-03-15 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)6 初中体育教学 11070201 66.5   66.5 2 10 3 82.200  74.350  2
44 1994-09-14 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)6 初中体育教学 11070201 61.5   61.5 4 10 2 86.480  73.990  3  
45 1993-09-17 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)6 初中体育教学 11070201 62.5   62.5 3 10 缺考   31.250  缺考  
46 1995-04-15 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)7 初中地理教学 11080201 72   72 1 1 2 82.480  77.240  1
47 1985-06-15 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)7 初中地理教学 11080201 70   70 2 1 3 76.740  73.370  2  
48 1997-07-21 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)7 初中地理教学 11080201 64   64 4 1 1 74.120  69.060  3  
49 1990-06-25 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)8 初中政治教学 11090201 61   61 2 1 3 84.600  72.800  1
50 1991-12-26 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)8 初中政治教学 11090201 61   61 2 1 1 82.740  71.870  2  
51 1994-01-05 乐山市嘉州学校(中央民族大学附属中学乐山共美实验学校)8 初中政治教学 11090201 63.5   63.5 1 1 2 73.500  68.500  3  
52 1992-01-18 乐山市市中区城区小学1 小学计算机教学 11100201 71   71 1 2 1 84.140  77.570  1
53 1995-01-19 乐山市市中区城区小学1 小学计算机教学 11100201 53.5   53.5 3 2 2 79.420  66.460  2
54 1995-09-15 乐山市市中区城区小学1 小学计算机教学 11100201 50   50 5 2 3 79.440  64.720  3  
55 1996-12-10 乐山市市中区城区小学2 小学语文教学 11110201 71   71 1 6 6 81.900  76.450  1
56 1991-08-27 乐山市市中区城区小学2 小学语文教学 11110201 69.5   69.5 4 6 1 75.960  72.730  2
57 1990-09-16 乐山市市中区城区小学2 小学语文教学 11110201 70.5   70.5 2 6 7 74.860  72.680  3
58 1985-10-05 乐山市市中区城区小学2 小学语文教学 11110201 70.5   70.5 2 6 11 72.320  71.410  4
59 1995-08-20 乐山市市中区城区小学2 小学语文教学 11110201 66.5   66.5 6 6 12 74.880  70.690  5
60 1991-10-25 乐山市市中区城区小学2 小学语文教学 11110201 56.5   56.5 15 6 9 84.020  70.260  6
61 1995-09-25 乐山市市中区城区小学2 小学语文教学 11110201 67.5   67.5 5 6 10 72.220  69.860  7
62 1995-02-11 乐山市市中区城区小学2 小学语文教学 11110201 62   62 9 6 4 77.480  69.740  8  
63 1994-07-28 乐山市市中区城区小学2 小学语文教学 11110201 66.5   66.5 6 6 14 71.840  69.170  9  
64 1994-09-24 乐山市市中区城区小学2 小学语文教学 11110201 59.5   59.5 11 6 2 76.140  67.820  10  
65 1986-01-24 乐山市市中区城区小学2 小学语文教学 11110201 60.5   60.5 10 6 3 74.160  67.330  11  
66 1988-09-03 乐山市市中区城区小学2 小学语文教学 11110201 57.5   57.5 14 6 13 76.880  67.190  12  
67 1996-11-08 乐山市市中区城区小学2 小学语文教学 11110201 59   59 13 6 8 74.680  66.840  13  
68 1990-04-28 乐山市市中区城区小学2 小学语文教学 11110201 56.5   56.5 15 6 5 75.380  65.940  14  
69 1989-02-20 乐山市市中区城区小学3 小学语文教学 11120201 73   73 1 7 11 82.420  77.710  1
70 1996-11-05 乐山市市中区城区小学3 小学语文教学 11120201 67   67 2 7 6 86.100  76.550  2
71 1995-11-01 乐山市市中区城区小学3 小学语文教学 11120201 63   63 6 7 7 83.780  73.390  3
72 1996-04-22 乐山市市中区城区小学3 小学语文教学 11120201 64   64 5 7 13 81.020  72.510  4
73 1995-08-01 乐山市市中区城区小学3 小学语文教学 11120201 65   65 3 7 4 78.020  71.510  5
74 1991-08-20 乐山市市中区城区小学3 小学语文教学 11120201 63   63 6 7 12 79.980  71.490  6
75 1998-03-01 乐山市市中区城区小学3 小学语文教学 11120201 65   65 3 7 10 75.000  70.000  7
76 1997-04-21 乐山市市中区城区小学3 小学语文教学 11120201 60   60 8 7 2 78.900  69.450  8  
77 1992-12-25 乐山市市中区城区小学3 小学语文教学 11120201 57.5   57.5 12 7 9 79.440  68.470  9  
78 1991-10-21 乐山市市中区城区小学3 小学语文教学 11120201 54   54 19 7 5 82.140  68.070  10  
79 1995-10-05 乐山市市中区城区小学3 小学语文教学 11120201 58.5   58.5 10 7 8 77.140  67.820  11  
80 1991-11-15 乐山市市中区城区小学3 小学语文教学 11120201 57.5   57.5 12 7 3 69.280  63.390  12  
81 1993-01-02 乐山市市中区城区小学3 小学语文教学 11120201 59.5   59.5 9 7 1 67.220  63.360  13  
82 1996-02-18 乐山市市中区城区小学3 小学语文教学 11120201 57   57 14 7 缺考   28.500  缺考  
83 1985-07-07 乐山市市中区城区小学4 小学语文教学 11130201 63   63 3 8 2 80.760  71.880  1
84 1995-03-11 乐山市市中区城区小学4 小学语文教学 11130201 62   62 5 8 7 81.200  71.600  2
85 1995-09-12 乐山市市中区城区小学4 小学语文教学 11130201 64   64 1 8 15 79.080  71.540  3
86 1984-10-13 乐山市市中区城区小学4 小学语文教学 11130201 59   59 8 8 14 82.860  70.930  4
87 1995-03-05 乐山市市中区城区小学4 小学语文教学 11130201 64   64 1 8 5 77.840  70.920  5
88 1991-05-18 乐山市市中区城区小学4 小学语文教学 11130201 57.5   57.5 16 8 8 82.680  70.090  6
89 1988-08-11 乐山市市中区城区小学4 小学语文教学 11130201 60   60 6 8 9 79.340  69.670  7
90 1990-06-10 乐山市市中区城区小学4 小学语文教学 11130201 58.5   58.5 12 8 10 80.060  69.280  8  
91 1997-04-07 乐山市市中区城区小学4 小学语文教学 11130201 57   57 18 8 1 80.280  68.640  9  
92 1984-05-12 乐山市市中区城区小学4 小学语文教学 11130201 60   60 6 8 12 75.700  67.850  10  
93 1997-12-09 乐山市市中区城区小学4 小学语文教学 11130201 58.5   58.5 12 8 11 75.940  67.220  11  
94 1988-08-23 乐山市市中区城区小学4 小学语文教学 11130201 58   58 15 8 13 75.660  66.830  12  
95 1994-08-24 乐山市市中区城区小学4 小学语文教学 11130201 59   59 8 8 4 74.560  66.780  13  
96 1988-01-29 乐山市市中区城区小学4 小学语文教学 11130201 55   55 20 8 6 77.300  66.150  14  
97 1996-08-21 乐山市市中区城区小学4 小学语文教学 11130201 59   59 8 8 16 71.200  65.100  15  
98 1987-07-02 乐山市市中区城区小学4 小学语文教学 11130201 50   50 23 8 3 77.120  63.560  16  
99 1996-04-27 乐山市市中区城区小学4 小学语文教学 11130201 51   51 22 8 缺考   25.500  缺考  
100 1997-02-04 乐山市市中区城区小学5 小学数学教学 11140201 77   77 1 2 7 73.400  75.200  1
101 1992-07-28 乐山市市中区城区小学5 小学数学教学 11140201 62.5   62.5 3 2 2 87.160  74.830  2
102 1992-06-25 乐山市市中区城区小学5 小学数学教学 11140201 61   61 5 2 5 86.820  73.910  3
103 1994-08-20 乐山市市中区城区小学5 小学数学教学 11140201 66.5   66.5 2 2 1 80.940  73.720  4
104 1989-06-19 乐山市市中区城区小学5 小学数学教学 11140201 62.5   62.5 3 2 4 84.560  73.530  5  
105 1995-04-27 乐山市市中区城区小学5 小学数学教学 11140201 58.5   58.5 7 2 3 78.840  68.670  6  
106 1990-01-22 乐山市市中区城区小学5 小学数学教学 11140201 54   54 10 2 11 74.460  64.230  7  
107 1992-04-04 乐山市市中区城区小学5 小学数学教学 11140201 59.5   59.5 6 2 9 67.660  63.580  8  
108 1995-06-07 乐山市市中区城区小学5 小学数学教学 11140201 58.5   58.5 7 2 缺考   29.250  缺考  
109 1987-09-11 乐山市市中区城区小学6 小学数学教学 11150201 64.5   64.5 2 2 10 71.820  68.160  1
110 1993-07-05 乐山市市中区城区小学6 小学数学教学 11150201 57.5   57.5 3 2 6 77.280  67.390  2
111 1991-08-25 乐山市市中区城区小学6 小学数学教学 11150201 51   51 5 2 8 70.420  60.710  3  
112 1994-06-02 乐山市市中区城区小学7 小学音乐教学 11160201 61.5   61.5 6 11 1 84.200  72.850  1
113 1995-08-26 乐山市市中区城区小学7 小学音乐教学 11160201 63.5   63.5 4 11 6 81.900  72.700  2
114 1993-02-15 乐山市市中区城区小学7 小学音乐教学 11160201 62   62 5 11 2 81.600  71.800  3
115 1991-01-01 乐山市市中区城区小学7 小学音乐教学 11160201 67.5   67.5 2 11 5 76.100  71.800  4  
116 1995-09-28 乐山市市中区城区小学7 小学音乐教学 11160201 60   60 9 11 3 83.100  71.550  5  
117 1991-07-24 乐山市市中区城区小学7 小学音乐教学 11160201 61   61 8 11 7 80.500  70.750  6  
118 1995-12-29 乐山市市中区城区小学7 小学音乐教学 11160201 65.5   65.5 3 11 4 71.500  68.500  7  
119 1991-12-07 乐山市市中区城区小学7 小学音乐教学 11160201 61.5   61.5 6 11 8 73.000  67.250  8  
120 1993-06-25 乐山市市中区城区小学8 小学体育教学 11170201 68.5   68.5 2 10 15 86.660  77.580  1
121 1993-12-10 乐山市市中区城区小学8 小学体育教学 11170201 67   67 3 10 14 83.860  75.430  2
122 1993-07-10 乐山市市中区城区小学8 小学体育教学 11170201 58.5   58.5 8 10 2 86.660  72.580  3
123 1988-06-02 乐山市市中区城区小学8 小学体育教学 11170201 58   58 10 10 11 86.680  72.340  4
124 1993-10-23 乐山市市中区城区小学8 小学体育教学 11170201 65.5   65.5 4 10 6 78.700  72.100  5
125 1993-07-25 乐山市市中区城区小学8 小学体育教学 11170201 55.5   55.5 12 10 8 80.420  67.960  6
126 1994-06-26 乐山市市中区城区小学8 小学体育教学 11170201 58.5   58.5 8 10 10 77.000  67.750  7
127 1996-03-23 乐山市市中区城区小学8 小学体育教学 11170201 57.5   57.5 11 10 7 77.420  67.460  8  
128 1993-06-26 乐山市市中区城区小学8 小学体育教学 11170201 52.5   52.5 19 10 9 81.880  67.190  9  
129 1992-06-14 乐山市市中区城区小学8 小学体育教学 11170201 54   54 16 10 5 78.200  66.100  10  
130 1989-09-05 乐山市市中区城区小学8 小学体育教学 11170201 60   60 6 10 3 71.300  65.650  11  
131 1995-04-18 乐山市市中区城区小学8 小学体育教学 11170201 51.5   51.5 23 10 1 79.100  65.300  12  
132 1986-04-20 乐山市市中区城区小学8 小学体育教学 11170201 52.5   52.5 19 10 4 77.140  64.820  13  
133 1996-09-16 乐山市市中区城区小学8 小学体育教学 11170201 50.5   50.5 24 10 12 76.620  63.560  14  
134 1995-01-28 乐山市市中区城区小学8 小学体育教学 11170201 50.5   50.5 24 10 13 75.480  62.990  15  
135 1990-11-07 乐山市市中区城区小学9 小学美术教学 11180201 68 6 74 1 11 6 80.100  77.050  1
136 1990-05-11 乐山市市中区城区小学9 小学美术教学 11180201 65   65 7 11 3 83.980  74.490  2
137 1994-02-28 乐山市市中区城区小学9 小学美术教学 11180201 66   66 4 11 4 79.040  72.520  3  
138 1994-10-13 乐山市市中区城区小学9 小学美术教学 11180201 65.5   65.5 6 11 2 78.100  71.800  4  
139 1990-09-13 乐山市市中区城区小学9 小学美术教学 11180201 66   66 4 11 1 73.340  69.670  5  
140 1992-07-05 乐山市市中区城区小学9 小学美术教学 11180201 64.5   64.5 8 11 5 69.320  66.910  6  
141 1990-07-07 乐山市市中区乡镇小学1 小学语文教学 11190201 71.5   71.5 1 9 12 75.420  73.460  1
142 1994-04-01 乐山市市中区乡镇小学1 小学语文教学 11190201 67   67 2 9 2 79.300  73.150  2
143 1995-08-10 乐山市市中区乡镇小学1 小学语文教学 11190201 65.5   65.5 5 9 6 75.120  70.310  3
144 1996-01-01 乐山市市中区乡镇小学1 小学语文教学 11190201 62.5   62.5 6 9 14 76.440  69.470  4
145 1991-04-04 乐山市市中区乡镇小学1 小学语文教学 11190201 54.5   54.5 11 9 9 83.800  69.150  5
146 1985-12-21 乐山市市中区乡镇小学1 小学语文教学 11190201 59.5   59.5 7 9 5 76.300  67.900  6
147 1995-06-12 乐山市市中区乡镇小学1 小学语文教学 11190201 67   67 2 9 1 68.000  67.500  7  
148 1991-09-24 乐山市市中区乡镇小学1 小学语文教学 11190201 59   59 8 9 8 75.200  67.100  8  
149 1996-05-25 乐山市市中区乡镇小学1 小学语文教学 11190201 52.5   52.5 13 9 11 73.560  63.030  9  
150 1992-02-24 乐山市市中区乡镇小学2 小学语文教学 11200201 65   65 3 9 4 80.120  72.560  1
151 1994-06-02 乐山市市中区乡镇小学2 小学语文教学 11200201 69   69 1 9 13 74.580  71.790  2
152 1993-01-15 乐山市市中区乡镇小学2 小学语文教学 11200201 59.5   59.5 5 9 10 76.340  67.920  3
153 1989-09-18 乐山市市中区乡镇小学2 小学语文教学 11200201 62.5   62.5 4 9 3 72.600  67.550  4  
154 1994-04-26 乐山市市中区乡镇小学2 小学语文教学 11200201 50.5   50.5 6 9 7 81.260  65.880  5  
155 1991-07-01 乐山市市中区乡镇小学2 小学语文教学 11200201 50.5   50.5 6 9 15 68.500  59.500  6  
156 1996-01-22 乐山市市中区乡镇小学5 小学英语教学 11230201 72   72 2 3 6 85.760  78.880  1
157 1989-09-15 乐山市市中区乡镇小学5 小学英语教学 11230201 71.5   71.5 4 3 3 84.160  77.830  2
158 1994-01-25 乐山市市中区乡镇小学5 小学英语教学 11230201 71   71 7 3 9 83.320  77.160  3
159 1988-04-24 乐山市市中区乡镇小学5 小学英语教学 11230201 68 4 72 2 3 5 81.560  76.780  4  
160 1997-01-21 乐山市市中区乡镇小学5 小学英语教学 11230201 68.5   68.5 8 3 7 81.440  74.970  5  
161 1989-08-31 乐山市市中区乡镇小学5 小学英语教学 11230201 68   68 9 3 8 81.480  74.740  6  
162 1993-01-29 乐山市市中区乡镇小学5 小学英语教学 11230201 65.5 6 71.5 4 3 2 75.960  73.730  7  
163 1984-10-25 乐山市市中区乡镇小学5 小学英语教学 11230201 71.5   71.5 4 3 1 71.160  71.330  8  
164 1991-09-10 乐山市市中区乡镇小学5 小学英语教学 11230201 67   67 11 3 4 75.540  71.270  9  
165 1994-06-05 乐山市市中区幼儿园1 幼儿教学 11240201 70   70 2 14 19 85.600  77.800  1
166 1996-08-28 乐山市市中区幼儿园1 幼儿教学 11240201 66.5   66.5 11 14 17 84.300  75.400  2
167 1999-12-20 乐山市市中区幼儿园1 幼儿教学 11240201 67   67 9 14 4 83.800  75.400  3
168 1998-06-28 乐山市市中区幼儿园1 幼儿教学 11240201 68   68 6 14 13 82.800  75.400  4
169 1993-02-10 乐山市市中区幼儿园1 幼儿教学 11240201 69   69 4 14 7 81.200  75.100  5
170 1997-11-20 乐山市市中区幼儿园1 幼儿教学 11240201 70   70 2 14 20 78.200  74.100  6
171 1991-07-26 乐山市市中区幼儿园1 幼儿教学 11240201 65   65 16 14 18 83.000  74.000  7
172 1997-02-17 乐山市市中区幼儿园1 幼儿教学 11240201 67   67 9 14 8 80.600  73.800  8
173 1995-09-11 乐山市市中区幼儿园1 幼儿教学 11240201 70.5   70.5 1 14 2 76.000  73.250  9  
174 1993-08-06 乐山市市中区幼儿园1 幼儿教学 11240201 65.5   65.5 15 14 12 80.960  73.230  10  
175 1997-03-14 乐山市市中区幼儿园1 幼儿教学 11240201 64.5   64.5 17 14 6 81.800  73.150  11  
176 1996-03-01 乐山市市中区幼儿园1 幼儿教学 11240201 66.5   66.5 11 14 16 79.400  72.950  12  
177 1996-07-11 乐山市市中区幼儿园1 幼儿教学 11240201 69   69 4 14 11 75.900  72.450  13  
178 1997-07-08 乐山市市中区幼儿园1 幼儿教学 11240201 63   63 19 14 23 81.000  72.000  14  
179 1995-04-30 乐山市市中区幼儿园1 幼儿教学 11240201 62.5   62.5 21 14 21 80.600  71.550  15  
180 1993-06-12 乐山市市中区幼儿园1 幼儿教学 11240201 66   66 13 14 15 77.100  71.550  16  
181 1996-08-11 乐山市市中区幼儿园1 幼儿教学 11240201 67.5   67.5 7 14 3 74.600  71.050  17  
182 1994-05-25 乐山市市中区幼儿园1 幼儿教学 11240201 66   66 13 14 14 74.500  70.250  18  
183 1997-03-09 乐山市市中区幼儿园1 幼儿教学 11240201 67.5   67.5 7 14 5 72.500  70.000  19  
184 1997-02-11 乐山市市中区幼儿园1 幼儿教学 11240201 62.5   62.5 21 14 1 76.400  69.450  20  
185 1994-06-24 乐山市市中区幼儿园1 幼儿教学 11240201 62.5   62.5 21 14 10 75.300  68.900  21  
186 1997-10-01 乐山市市中区幼儿园1 幼儿教学 11240201 63   63 19 14 9 73.100  68.050  22  
187 1992-10-15 乐山市市中区幼儿园1 幼儿教学 11240201 62   62 24 14 22 68.200  65.100  23  
188 1995-11-07 乐山市市中区幼儿园2 幼儿教学 11250201 68.5   68.5 2 13 6 85.280  76.890  1
189 1995-09-01 乐山市市中区幼儿园2 幼儿教学 11250201 65.5   65.5 5 13 13 85.880  75.690  2
190 1996-07-27 乐山市市中区幼儿园2 幼儿教学 11250201 66.5   66.5 4 13 15 84.180  75.340  3
191 1995-04-16 乐山市市中区幼儿园2 幼儿教学 11250201 70   70 1 13 12 80.100  75.050  4
192 1996-01-04 乐山市市中区幼儿园2 幼儿教学 11250201 67   67 3 13 18 81.900  74.450  5
193 1991-08-22 乐山市市中区幼儿园2 幼儿教学 11250201 64.5   64.5 8 13 9 83.600  74.050  6
194 1994-12-13 乐山市市中区幼儿园2 幼儿教学 11250201 64   64 11 13 16 83.900  73.950  7
195 1989-10-15 乐山市市中区幼儿园2 幼儿教学 11250201 64   64 11 13 23 83.340  73.670  8
196 1995-12-30 乐山市市中区幼儿园2 幼儿教学 11250201 64.5   64.5 8 13 1 82.000  73.250  9  
197 1993-10-27 乐山市市中区幼儿园2 幼儿教学 11250201 60   60 23 13 5 85.800  72.900  10  
198 1991-12-22 乐山市市中区幼儿园2 幼儿教学 11250201 61.5   61.5 16 13 8 83.500  72.500  11  
199 1996-08-15 乐山市市中区幼儿园2 幼儿教学 11250201 65   65 6 13 21 79.920  72.460  12  
200 1996-11-17 乐山市市中区幼儿园2 幼儿教学 11250201 61   61 18 13 10 83.000  72.000  13  
201 1993-05-03 乐山市市中区幼儿园2 幼儿教学 11250201 62   62 15 13 22 79.340  70.670  14  
202 1993-07-22 乐山市市中区幼儿园2 幼儿教学 11250201 63   63 13 13 3 77.400  70.200  15  
203 1997-04-08 乐山市市中区幼儿园2 幼儿教学 11250201 65   65 6 13 20 75.400  70.200  16  
204 1996-08-29 乐山市市中区幼儿园2 幼儿教学 11250201 60.5   60.5 20 13 14 79.200  69.850  17  
205 1996-03-25 乐山市市中区幼儿园2 幼儿教学 11250201 62.5   62.5 14 13 7 76.800  69.650  18  
206 1996-03-26 乐山市市中区幼儿园2 幼儿教学 11250201 64.5   64.5 8 13 17 73.200  68.850  19  
207 1996-07-22 乐山市市中区幼儿园2 幼儿教学 11250201 60   60 23 13 4 76.200  68.100  20  
208 1998-08-05 乐山市市中区幼儿园2 幼儿教学 11250201 60.5   60.5 20 13 11 73.800  67.150  21  
209 1998-06-24 乐山市市中区幼儿园2 幼儿教学 11250201 61.5   61.5 16 13 19 72.100  66.800  22  
210 1994-01-01 乐山市市中区幼儿园2 幼儿教学 11250201 60   60 23 13 2 71.500  65.750  23  
211 1997-02-09 乐山市市中区幼儿园3 幼儿教学 11260201 69.5   69.5 1 12 11 83.720  76.610  1
212 1992-08-26 乐山市市中区幼儿园3 幼儿教学 11260201 66.5   66.5 5 12 5 85.300  75.900  2
213 1993-05-05 乐山市市中区幼儿园3 幼儿教学 11260201 63   63 15 12 19 88.760  75.880  3
214 1996-01-10 乐山市市中区幼儿园3 幼儿教学 11260201 66   66 6 12 20 85.060  75.530  4
215 1994-02-20 乐山市市中区幼儿园3 幼儿教学 11260201 68   68 3 12 12 82.800  75.400  5
216 1994-02-21 乐山市市中区幼儿园3 幼儿教学 11260201 64.5   64.5 11 12 14 86.220  75.360  6
217 1995-10-20 乐山市市中区幼儿园3 幼儿教学 11260201 66   66 6 12 8 78.700  72.350  7
218 1990-08-26 乐山市市中区幼儿园3 幼儿教学 11260201 66   66 6 12 9 78.320  72.160  8  
219 1993-03-21 乐山市市中区幼儿园3 幼儿教学 11260201 62   62 16 12 4 81.760  71.880  9  
220 1995-05-15 乐山市市中区幼儿园3 幼儿教学 11260201 64   64 13 12 6 79.560  71.780  10  
221 1999-10-10 乐山市市中区幼儿园3 幼儿教学 11260201 62   62 16 12 1 81.280  71.640  11  
222 1994-07-30 乐山市市中区幼儿园3 幼儿教学 11260201 61.5   61.5 19 12 16 81.360  71.430  12  
223 1995-03-18 乐山市市中区幼儿园3 幼儿教学 11260201 67   67 4 12 15 75.440  71.220  13  
