四川教师招聘:2019年4月四川成都体育学院人才招聘54人公告
- 时间:
- 2019-04-26 15:36:41
- 作者:
- 胡老师
- 阅读:
- 来源:
- 四川教师资格网
根据四川省人社厅、四川省教育厅关于省属高校招聘工作人员有关规定,结合我校工作实际,现将我校2019年4月人才招聘有关事项公告如下:
一、单位基本情况(附件)
成都体育学院是国家部署在西南地区唯一的高等体育学府。学校情况详见成都体育学院网站
二、招聘的对象和范围
面向国内外招聘符合《成都体育学院2019年4月人才招聘岗位和条件要求一览表》(以下简称《岗位和条件要求一览表》)相关岗位条件要求和本公告其他要求的人员。包括以下几类:
(一)高层次人才(包括全职引进和柔性引进,详见《岗位和条件要求一览表》中招聘方式为“高层次人才”人员)
1.优秀专家
各类省级及以上专家荣誉称号获得者,高校博士生导师等各类优秀专家。
2.术科人才
年龄在45周岁以下,具有高级专业技术职务或博士学位,主持国家级项目或发表高水平论文或国际级裁判或创编优秀艺术作品的优秀人才。
3.人文社科人才
年龄在45周岁以下,具有高级专业技术职务或博士学位,主持国家级项目或发表高水平论文。
4.医学、运动康复与运动人体科学人才
年龄在45周岁以下,具有高级专业技术职务或博士学位,主持国家级项目或发表高水平论文。
5.高水平教练人才
年龄在45周岁以下,具有运动健将及以上运动技术等级或省级及以上一线专业运动队执教经历,本人或率队取得国际国内重大赛事优异成绩。
6. 柔性引进人才
柔性引进的主要对象为在某一学科领域有较深学术造诣并有较大影响的国内外专家。
(二)考核招聘人才(详见《岗位和条件要求一览表》中招聘方式为“考核招聘”人员)
(三)人事代理人员(详见《岗位和条件要求一览表》中招聘方式为“人事代理”人员)
三、招聘方式
本次招聘按照“高层次人才”、“考核招聘”、“人事代理”方式进行。全职引进“高层次人才”是指人事关系转入学校,纳入学校编制管理或以人事代理方式聘用的高层次人才。柔性引进“高层次人才”指以合同、聘期管理的方式将人事关系暂无法转入到校工作的高层次人才引进到我校实际参与教学、科研和学科建设工作。按照“考核招聘”方式招聘的人员在经批准设置的事业单位编制内招聘。按照“人事代理”方式招聘的人员不占学校事业编制,实行人事代理聘用。招聘名额拟为54名,具体岗位及招聘方式见《岗位和条件要求一览表》。
四、引进人才待遇及职责
(一)学校给予全职引进高层次人才,发放安家费、科研启动经费等。标准如下:(附件)
(二)柔性引进的高层次人才,科研启动经费和薪酬待遇可根据所聘岗位职责和承担的工作任务、工作时间等情况具体商定。聘期内学校为其提供生活住房和必要的科研条件及工作条件,报销因公往返学校的差旅费。
(三)招聘方式为“考核招聘”岗位的拟聘人员如符合高层次人才引进条件且经学校同意以高层次人才方式聘用则按高层次人才确定岗位职责及待遇。
(四)学校未按高层次人才引进的博士研究生,学校将给予5万元安家费(税后)和10万元科研启动费。
(五)高层次引进人才待遇及职责按《成都体育学院高层次人才引进实施办法》有关规定执行。
五、应聘基本条件
(一)应聘者应同时具备的条件:
1.热爱社会主义祖国,拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党,遵纪守法,品行端正,有良好的职业道德,爱岗敬业,事业心和责任感。
2.具备应聘岗位所需的专业知识和技能。
3.身体健康,具有正常履行招聘岗位职责的身体条件。
(二)有下列情况之一者,不得报名:
1.曾受过各类刑事处罚的。
2.曾被开除公职的。
3.有违法、违纪行为正在接受审查的。
4.尚未解除党纪、政纪处分的。
5.按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的意见》规定,由人民法院通过司法程序认定的失信被执行人。
6.有违反有关规定不适宜报考事业单位的。
(三)应聘人员需在报名时取得岗位条件要求的相关证书、成果(其中,应届博士可在2019年12月31日前取得毕业证、学位证,应届硕士可在2019年7月31日前取得毕业证、学位证,并凭证书办理确认等手续)。未在规定时间内取得并提供有关证书、成果的,视为应聘者自动放弃,责任自负。
六、报名
应聘者认真阅读本公告,详细了解招聘对象、范围、条件等内容,于2019年4月29日12:00—5月13日12:00,6月10日12:00—8月31日12:00期间登陆“成都体育学院直接考核招聘工作人员报名系统”,根据自身情况选择完全符合应聘条件的一个岗位报名,如实、准确填写《应聘信息表》的各项内容,并上传证明证件扫描件(报名时务必上传岗位要求的清晰完整的证明证件扫描件的压缩包,压缩包控制在50M以内,报名时间截止证明证件扫描件材料不齐者,视为审核不合格):
1.身份证原件的扫描件;
2.各阶段有效的毕业证、学位证原件的扫描件(其中,2019年应届毕业生提供学生证原件的扫描件、学校相关部门开具的就读院系及专业等情况证明原件的扫描件,模板见附件3),其最终是否符合招聘岗位学历、学位和专业资格条件,以应聘者毕业时取得的有效学位证及毕业证所载学位学历和专业名称为准;在国(境)外取得学历学位的应聘人员需提供国家教育部留学服务中心认证的学历学位认证书,并由我校通过相关高校或省及以上相关科研机构等第三方对其留学所学专业进行认定,其最终是否符合招聘岗位的专业资格条件,以第三方认定意见为准;
3.应聘人员研究生毕业证所载专业名称属于一级学科下属专业的,需提供毕业学校研究生院开具的关于专业的专业代码及隶属何类学科等情况的证明原件,模板见附件4。
4.有职称资格、执业资格、英语成绩、运动等级、裁判等级等要求的岗位提供相应证书扫描件;
5.有科研成果要求的岗位提供相应证明扫描件,有期刊论文级别要求的提供论文检索报告等证明扫描件;
6.其他与报考资格相关的材料。
七、初审、复审简历
学校人事处汇同有关部门根据应聘者在网上提交的应聘信息及证明证件材料进行初审。初审合格的由学校根据报名情况以及应聘者的个人综合素质进行简历筛选,择优确定面试名单(复审合格人员),分批通知到学校参加面试资格审查、面试,并在报名系统“通知公告”栏通知,应聘者自行登陆报名系统查询。
八、面试考核
面试考核工作由学校参照有关规定结合自身选拔人才实际自行组织。根据学校择优确定的面试名单(复审合格人员),分批组织面试考核工作,面试时间初步定为2019年5月和2019年9月,具体面试形式、时间、地点安排等以报名系统届时的通知为准。
通过简历筛选,应聘人员个人综合素质未达到我校对人才的需求规格的岗位不组织面试考核。因分批组织面试考核工作,前期已进行考核且拟聘人数已达到招聘人数的岗位不再组织面试考核。
九、体检、考核、公示及聘用
(一)学校以应聘者的面试成绩为主要依据,结合个人综合素质以及我校对人才的需求规格等因素,经学校研究后确定拟聘人员,“宁缺毋滥”。
(二)拟聘人员需参加体检,体检由学校组织在指定的二级甲等以上医院进行。体检符合《四川省教育厅关于印发〈四川省申请认定教师资格人员体检办法〉的通知》(川教〔2004〕295号)、《四川省教育厅关于调整〈四川省申请认定教师资格人员体检工作指导意见〉的通知》(川教〔2007〕102号)、《四川省教育厅关于调整〈四川省申请认定教师资格人员体检工作指导意见〉有关条款的通知》(川教〔2010〕26号)、《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》(人社部发〔2010〕12号)的要求。体检时间及地点另行通知。初次体检不合格的,本人可在接到体检结果通知三日内申请复检一次。复检由学校指定到除原体检医院以外的二级甲等以上综合性医院进行。申请复检人员的体检结果以复检结果为准。未按规定时间到指定地点以及未在我院规定的期限内完成规定项目体检的应聘者,视为自动弃权。
(三)我校对体检合格人员的思想政治素质、遵纪守法情况、道德品质修养等方面进行综合考核,实行师德师风一票否决制,并对其与报考相关的人事档案等材料的真实有效性和报考资格进行核实确认。
(四)我校对考核合格的拟聘人员公示7个工作日,公示无异议者办理相关手续。
(五)考核工作贯穿招聘全过程,在招聘的任何环节发现应聘人员不符合应聘条件或弄虚作假的,均取消其应聘(聘用)资格,且责任自负。
十、特别提示
(一)招聘过程中的有关事项由我院在“成都体育学院直接考核招聘工作人员报名系统”上通知,因应聘者不主动、不及时、不按要求登录查阅相关信息,导致本人未能按要求参加资格审查、面试、体检的,责任自负。
(二)请应聘者确保联系方式正确、畅通。否则因无法与应聘者取得联系所造成的后果,由应聘者自行负责。
(三)本公告由成都体育学院人事处负责解释。
十一、联系方式
政策和考务咨询:成都体育学院人事处虞老师 028-85038992
电子邮箱:cdsurczp@163.com
地址:成都市武侯区体院路2号成都体育学院人事处(第一办公楼三楼)
监督电话:成都体育学院纪委办公室028-85094470
四川省教育厅人事教师工作处 028-86110025
2019年四月成都体育学院人才招聘岗位和条件要求一览表.xls
《成都体育学院高层次人才引进实施办法》及《成都体育学院专业技术职务评审暂行办法规定的我校期刊分级及指标解释》
成都体育学院就读院系及专业证明模板.doc
成都体育学院一级学科下属专业证明模板.doc
成都体育学院单位基本情况.doc
成都体育学院引进人才待遇.doc
成都体育学院
2019年4月25日
附件1 | ||||||||||
成都体育学院2019年4月人才招聘岗位和条件要求一览表 | ||||||||||
部门 | 岗位名称 | 岗位编码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 招聘方式 | 年龄 | 学历学位、职称要求 | 专业要求 | 其他要求 | 备注 |
足球运动学院 | 足球教师 | 201901 | 专业技术岗位 | 2 | 考核招聘 | 1979年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历学位 | 体育学(一级学科) | ||
1974年1月1日及以后出生 | 高级职称且硕士研究生学历学位 | 体育学(一级学科)、体育教学(专业硕士)、运动训练(专业硕士) | ||||||||
运动医学与健康学院 | 中医中药教师 | 201902 | 专业技术岗位 | 1 | 考核招聘 | 1979年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历学位 | 中医学(一级学科)、中西医结合(一级学科)、中药学(一级学科) | 取得执业医师资格证书 | |
运动解剖教师 | 201903 | 专业技术岗位 | 1 | 考核招聘 | 1979年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历学位 | 基础医学(一级学科)、临床医学(一级学科)、中医学(一级学科)、运动人体科学 | |||
中医骨伤教师/运动生理生化教师 | 201904 | 专业技术岗位 | 1 | 考核招聘 | 1979年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历学位 | 中医学(一级学科)、中西医结合(一级学科)、临床医学(一级学科) | 取得执业医师资格证书 | ||
考核招聘 | 1979年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历学位 | 生物化学与分子生物学、医学生物化学与分子生物学、病理学、病理学与病理生理学 | |||||||
体能康复教师 | 201905 | 专业技术岗位 | 1 | 人事代理 | 1989年1月1日及以后出生 | 硕士研究生学历学位 | 体育学(一级学科)、体育教学(专业硕士)、运动训练(专业硕士),且本科阶段为运动训练、运动康复专业。 | 省级及以上专业运动队体能康复教练1年及以上工作经历 | ||
运动康复教师 | 201906 | 专业技术岗位 | 1 | 人事代理 | 1989年1月1日及以后出生 | 硕士研究生学历学位 | 康复医学与理疗学专业、运动人体科学专业、运动医学专业,且本科阶段为临床医学专业、中医学专业、康复治疗学专业、运动康复专业、运动康复与健康专业。 | 取得执业医师资格证书或康复医学治疗技术初级师及以上资格证书,临床康复医学2年及以上工作经历 | ||
运动医学与健康研究所 | 研究员A | 201907 | 专业技术岗位 | 3 | 高层次人才 | 博士研究生学历学位 | 临床医学(一级学科)、中医学(一级学科)、中西医结合(一级学科)、体育学(一级学科) | 符合《高层次人才引进实施办法》(附件2)规定的其他条件要求 | ||
艺术学院 | 有氧舞蹈教师 | 201908 | 专业技术岗位 | 1 | 考核招聘 | 1984年1月1日及以后出生 | 硕士研究生学历学位 | 体育学(一级学科)、体育教学(专业硕士)、运动训练(专业硕士) | 运动健将及以上 | |
艺术理论教师 | 201909 | 专业技术岗位 | 1 | 高层次人才 | 正高级职称且本科(学士)及以上学历学位 | 艺术学(学科门类) | 符合《高层次人才引进实施办法》(附件2)规定的其他条件要求 | |||
声乐教师 | 201910 | 专业技术岗位 | 1 | 考核招聘 | 1979年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历学位 | 艺术学(学科门类) | 具有一年及以上海外留学经历 | ||
1974年1月1日及以后出生 | 正高级职称且本科(学士)及以上学历学位 | 艺术学(学科门类) | ||||||||
艺术指导教师 | 201911 | 专业技术岗位 | 2 | 考核招聘 | 1979年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历学位 | 艺术学(学科门类) | 具有一年及以上海外留学经历 | ||
1974年1月1日及以后出生 | 正高级职称且本科(学士)及以上学历学位 | 艺术学(学科门类) | ||||||||
马克思主义学院 | 思政教师 | 201912 | 专业技术岗位 | 2 | 考核招聘 | 1979年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历学位 | 哲学(学科门类)、马克思主义理论(一级学科)、理论经济学(一级学科)、中国史(一级学科) | ||
1974年1月1日及以后出生 | 正高级职称且硕士研究生学历学位 | 哲学(学科门类)、马克思主义理论(一级学科)、理论经济学(一级学科)、中国史(一级学科) | ||||||||
新闻与传播学院 | 体育新闻教师A | 201913 | 专业技术岗位 | 1 | 高层次人才 | 博士研究生学历学位且正高级职称 | 新闻传播学(一级学科)、戏剧与影视学(一级学科) | 符合《高层次人才引进实施办法》(附件2)规定的其他条件要求 | ||
体育新闻教师B | 201914 | 专业技术岗位 | 1 | 考核招聘 | 1979年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历学位 | 新闻传播学(一级学科)、戏剧与影视学(一级学科) | |||
体育解说教师 | 201915 | 专业技术岗位 | 2 | 考核招聘 | 1979年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历学位 | 体育学(一级学科)、戏剧与影视学(一级学科),且本科阶段为播音与主持艺术专业。 | 取得广播电视播音员主持人资格考试合格证 | ||
1974年1月1日及以后出生 | 高级职称且硕士研究生学历学位 | 体育学(一级学科)、戏剧与影视学(一级学科),且本科阶段为播音与主持艺术专业。 | 取得广播电视播音员主持人资格考试合格证 | |||||||
1984年1月1日及以后出生 | 硕士研究生学历学位 | 体育学(一级学科)、戏剧与影视学(一级学科),且本科阶段为播音与主持艺术专业。 | 取得广播电视播音员主持人资格考试合格证,且普通话一级甲等 | |||||||
中文教师 | 201916 | 专业技术岗位 | 1 | 考核招聘 | 1979年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历学位 | 中国语言文学(一级学科),且本科阶段为汉语言文学专业。 | |||
人事代理 | 1989年1月1日及以后出生 | 硕士研究生学历学位 | 中国语言文学(一级学科),且本科阶段为汉语言文学专业。 | 本硕毕业院校均为国家“双一流”建设高校 | ||||||
天府国际体育赛事研究院 | 研究员B | 201917 | 专业技术岗位 | 2 | 高层次人才 | 博士研究生学历学位 | 体育学(一级学科)、经济学(学科门类)、管理学(学科门类) | 符合《高层次人才引进实施办法》(附件2)规定的其他条件要求 | ||
正高级职称且硕士研究生学历学位 | 体育学(一级学科)、经济学(学科门类)、管理学(学科门类) | 符合《高层次人才引进实施办法》(附件2)规定的其他条件要求 | ||||||||
体育教育训练一系 | 篮球教师 | 201918 | 专业技术岗位 | 2 | 考核招聘 | 1979年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历学位 | 体育学(一级学科) | ||
1984年1月1日及以后出生 | 研究生学历或硕士学位 | 体育学(一级学科)、体育硕士 | 篮球国际级裁判 | |||||||
1974年1月1日及以后出生 | 高级职称且硕士研究生学历学位 | 体育学(一级学科)、体育教学(专业硕士)、运动训练(专业硕士) | ||||||||
排球教师 | 201919 | 专业技术岗位 | 1 | 考核招聘 | 1979年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历学位 | 体育学(一级学科) | |||
1974年1月1日及以后出生 | 高级职称且硕士研究生学历学位 | 体育学(一级学科)、体育教学(专业硕士)、运动训练(专业硕士) | ||||||||
体育教育训练二系 | 体育学教师 | 201920 | 专业技术岗位 | 1 | 考核招聘 | 1979年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历学位 | 体育学(一级学科)、教育学(一级学科)、社会学(一级学科) | ||
1974年1月1日及以后出生 | 正高级职称且硕士研究生学历学位 | 体育学(一级学科)、教育学(一级学科)、社会学(一级学科) | ||||||||
体育教育训练三系 | 乒乓球教练 | 201921 | 专业技术岗位 | 1 | 高层次人才 | 硕士研究生学历学位 | 体育学(一级学科)、体育教学(专业硕士)、运动训练(专业硕士) | 乒乓球运动健将及以上,且符合《高层次人才引进实施办法》(附件2)规定的其他条件要求 | ||
羽毛球教师 | 201922 | 专业技术岗位 | 1 | 考核招聘 | 1979年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历学位 | 体育学(一级学科) | |||
网球教师 | 201923 | 专业技术岗位 | 2 | 考核招聘 | 1979年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历学位 | 体育学(一级学科) | |||
1984年1月1日及以后出生 | 研究生学历或硕士学位 | 体育学(一级学科)、体育硕士 | 网球国际级裁判 | |||||||
运动训练学教师 | 201924 | 专业技术岗位 | 2 | 考核招聘 | 1979年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历学位 | 体育学(一级学科) | |||
高级职称且硕士研究生学历学位 | ||||||||||
运动心理学教师 | 201925 | 专业技术岗位 | 1 | 考核招聘 | 1979年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历学位 | 体育学(一级学科)、教育学(一级学科)、心理学(一级学科) | 兼心理健康咨询工作 | ||
高级职称且硕士研究生学历学位 | ||||||||||
经济管理系 | 经济学教师 | 201926 | 专业技术岗位 | 1 | 高层次人才 | 博士研究生学历学位 | 经济学(学科门类) | 符合《高层次人才引进实施办法》(附件2)规定的其他条件要求 | ||
高级职称且硕士研究生学历学位 | ||||||||||
外语系 | 项目英语教师 | 201927 | 专业技术岗位 | 1 | 人事代理 | 1989年1月1日及以后出生 | 硕士研究生学历学位 | 体育学(一级学科),且本科阶段专业为英语。 | 取得全国英语专业八级(TEM-8)合格证 | |
休闲体育系 | 体育旅游教师 | 201928 | 专业技术岗位 | 1 | 考核招聘 | 1979年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历学位 | 工商管理(一级学科)、体育学(一级学科) | ||
1974年1月1日及以后出生 | 高级职称且硕士研究生学历学位 | |||||||||
户外运动教师 | 201929 | 专业技术岗位 | 1 | 考核招聘 | 1984年1月1日及以后出生 | 硕士研究生学历学位 | 体育学(一级学科)、体育教学(专业硕士)、运动训练(专业硕士) | 一级运动员及以上 | ||
硕士研究生学历学位 | 体育学(一级学科)、体育教学(专业硕士)、运动训练(专业硕士) | 取得全国大学生锦标赛、挑战赛及以上级别赛事个人前三名成绩 | ||||||||
高尔夫球教师 | 201930 | 专业技术岗位 | 1 | 考核招聘 | 1984年1月1日及以后出生 | 硕士研究生学历学位 | 体育学(一级学科)、体育教学(专业硕士)、运动训练(专业硕士) | 一级运动员及以上 | ||
硕士研究生学历学位 | 体育学(一级学科)、体育教学(专业硕士)、运动训练(专业硕士) | 取得全国大学生锦标赛、冠军赛及以上级别赛事个人前八名或团体前六名成绩 | ||||||||
历史文化系/体育史研究所 | 历史学教师 | 201931 | 专业技术岗位 | 1 | 考核招聘 | 1979年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历学位 | 历史学(学科门类) | ||
文物与博物馆学教师 | 201932 | 专业技术岗位 | 1 | 考核招聘 | 1979年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历学位 | 历史学(学科门类) | |||
专业技术岗位 | 人事代理 | 1989年1月1日及以后出生 | 硕士研究生学历学位 | 考古学(一级学科)、文物与博物馆(专业硕士) | ||||||
图书馆 | 图书管理A | 201933 | 专业技术岗位 | 1 | 人事代理 | 1989年1月1日及以后出生 | 硕士研究生学历学位 | 基础医学(一级学科)、临床医学(一级学科)、中医学(一级学科)、中西医结合(一级学科) | ||
图书管理B | 201934 | 专业技术岗位 | 1 | 人事代理 | 1989年1月1日及以后出生 | 硕士研究生学历学位 | 图书情报与档案管理(一级学科)、图书情报(专业硕士) | |||
图书管理C | 201935 | 专业技术岗位 | 1 | 人事代理 | 1989年1月1日及以后出生 | 硕士研究生学历学位 | 新闻传播学(一级学科)、新闻与传播(专业硕士)、中国语言文学(一级学科) | |||
信息技术中心 | 大数据工程师 | 201936 | 专业技术岗位 | 1 | 考核招聘 | 1979年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历学位 | 计算机科学与技术(一级学科)、软件工程(一级学科)、网络空间安全(一级学科) | 毕业论文研究内容与大数据直接相关 | |
人事代理 | 1989年1月1日及以后出生 | 硕士研究生学历学位 | 计算机科学与技术(一级学科)、软件工程(一级学科)、网络空间安全(一级学科)、计算机技术(专业硕士)、软件工程(专业硕士) | 毕业论文研究内容与大数据直接相关 | ||||||
教务处 | 教务管理A | 201937 | 管理岗位 | 1 | 人事代理 | 1989年1月1日及以后出生 | 硕士研究生学历学位 | 教育技术学 | ||
教务管理B | 201938 | 管理岗位 | 1 | 人事代理 | 1989年1月1日及以后出生 | 硕士研究生学历学位 | 计算机科学与技术(一级学科)、软件工程(一级学科)、网络空间安全(一级学科)、计算机技术(专业硕士)、软件工程(专业硕士) | |||
基建处/新校址建设指挥部 | 建筑施工现场管理 | 201939 | 专业技术岗位 | 1 | 考核招聘 | 1974年1月1日及以后出生 | 高级职称且本科(学士)及以上学历学位 | 土木工程、建筑工程 | 需长期在工程项目驻地工作 | |
机关及相关部门 | 行政管理 | 201940 | 管理岗位 | 5 | 考核招聘 | 1979年1月1日及以后出生 | 博士研究生学历学位 | 经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学(学科门类) | ||
人事代理 | 1989年1月1日及以后出生 | 硕士研究生学历学位 | 经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学(学科门类) | 本硕毕业院校均为国家“双一流”建设高校 | ||||||
注:专业要求为学科门类的,包括该学科门类下属的各一级学科、二级学科(如经济学,包括经济学下属的各专业);专业要求表述为一级学科的,包括该一级学科下属的各二级学科(如体育学,包括体育学下属的各专业)。 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >