四川教师招聘:2019上半年四川攀枝花市直属教师招聘41人岗位表
- 时间:
- 2019-03-20 15:12:03
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 四川教师资格网
招聘对象及报考条件:
(一)招聘对象
符合招聘岗位应聘资格条件要求的社会在职、非在职人员和2019年应届高校毕业生。其中,2019年应届高校毕业生必须在2019年7月31日之前取得资格条件要求的毕业证、学位证、教师资格证等证书;其他人员必须在面试资格审查前取得岗位条件要求的国家承认学历的毕业证、学位证、执(职)业资格证书和岗位条件要求的其他等证书。未在规定时间内取得有关证书的,不予进入下一步招考环节或不予聘用,责任由本人自负。
(二)报考条件
1、热爱社会主义祖国,拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党,遵纪守法,品行端正,有良好的职业道德,爱岗敬业,事业心和责任感强。
2、年龄在35周岁及以下(即1983年3月24日以后出生),硕士研究生、博士研究生(非在职)和具有中级职称及以上专业技术职务任职资格的年龄可放宽到40周岁及以下(即1978年3月24日以后出生)。
3、大专及以上学历。其中以大专学历报考的,仅面向具有攀枝花市户籍或属于攀枝花市生源(高校毕业生入学前户籍在攀枝花市)的考生招考,具有本科及以上学历的面向全国招考。
4、身体健康,具有正常履行招聘岗位职责的身体条件。
5、我市在编在岗中小学校(中职)教师报考者,须征得服务所在地县(区)教育行政主管部门书面同意。
6、符合招聘岗位确定的其他条件(详见附件1)。
7、符合法律规定的其他条件。
(三)凡有下列情形之一的不得报名:
1、曾因犯罪受过刑事处罚的人员和曾被开除公职的人员。
2、现役军人。
3、试用期内的公务员(含参照公务员法管理单位工作人员)、事业单位工作人员。
4、公务员(含参照公务员法管理单位工作人员)、事业单位工作人员被辞退未满五年的。
5、有违法、违纪行为正在接受审查的。
6、尚未解除党纪、政纪处分的。
7、在读的非2019年应届毕业生(正在全日制普通高校脱产就读且未毕业的人员不能凭已取得的学历、学位报考)。
8、具有法律规定不得聘用为事业单位工作人员的其他情形人员。
攀枝花市教育和体育局2019年上半年直属学校公开招聘教师岗位和条件要求一览表 | ||||||||||
序号 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位类型 | 职位编码 | 招聘人数 | 岗位要求条件 | 笔试科目 | 备注 | ||
学历要求 | 专业要求 | 其他要求 | ||||||||
1 | 攀枝花市外国语学校 | 初中英语教师 | 专业技术 | 1010101 | 1 | 本科及以上 | 英语、 商务英语、英语语言文学、学科教学(英语) | 学士及以上学位,具有相应教师资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
2 | 攀枝花市外国语学校 | 初中物理教师 | 专业技术 | 1010102 | 1 | 本科及以上 | 物理学、应用物理学、理论物理、学科教学(物理) | 学士及以上学位,具有相应教师资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
3 | 攀枝花市外国语学校 | 初中语文教师 | 专业技术 | 1010103 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、汉语言文字学、中国语言文学、语言学及应用语言学、学科教学(语文) | 学士及以上学位,具有相应教师资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
4 | 攀枝花市外国语学校 | 初中体育教师 | 专业技术 | 1010104 | 1 | 本科及以上 | 体育教育、运动训练、竞赛组织、体育教育训练学、运动人体科学、学科教学(体育) | 学士及以上学位,具有相应教师资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
5 | 攀枝花市第二初级中学校 | 初中体育教师 | 专业技术 | 1010201 | 1 | 本科及以上 | 体育教育、运动训练、体育教学、 学科教学(体育) | 学士及以上学位,具有相应教师资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
6 | 攀枝花市第二初级中学校 | 初中化学教师 | 专业技术 | 1010202 | 1 | 本科及以上 | 化学、应用化学、无机化学、有机化学、分析化学、 学科教学(化学) | 学士及以上学位,具有相应教师资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
7 | 攀枝花市第二初级中学校 | 初中地理教师 | 专业技术 | 1010203 | 1 | 本科及以上 | 地理科学、自然地理学、人文地理学、学科教学(地理) | 学士及以上学位,具有相应教师资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
8 | 攀枝花市第二初级中学校 | 初中生物教师 | 专业技术 | 1010204 | 1 | 本科及以上 | 生物科学、生物技术、生物信息学、植物学、动物学、生理学、 学科教学(生物) | 学士及以上学位,具有相应教师资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
9 | 攀枝花市第三高级中学校 | 高中信息技术教师 | 专业技术 | 1010301 | 1 | 本科及以上 | 软件工程、 网络工程、计算机科学与技术、教育信息技术 | 学士及以上学位,具有相应教师资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
10 | 攀枝花市第四初级中学校(攀枝花市实验学校) | 初中语文教师 | 专业技术 | 1010401 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、语言学及应用语言学、中国现当代文学、学科教学(语文)、汉语国际教育 | 学士及以上学位,具有相应教师资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
11 | 攀枝花市第四初级中学校(攀枝花市实验学校) | 初中数学教师 | 专业技术 | 1010402 | 1 | 本科及以上 | 数学与应用数学、数学、基础数学、应用数学、学科教学(数学)、概率论与数理统计、运筹学与控制论 | 学士及以上学位,具有相应教师资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
12 | 攀枝花市第四初级中学校(攀枝花市实验学校) | 初中英语教师 | 专业技术 | 1010403 | 1 | 本科及以上 | 英语、英语语言文学、学科教学(英语) | 学士及以上学位,具有相应教师资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
13 | 攀枝花市第四初级中学校(攀枝花市实验学校) | 初中生物教师 | 专业技术 | 1010404 | 1 | 本科及以上 | 生物科学、生物信息学、生物技术、学科教学(生物)、 植物学、动物学、生理学 | 学士及以上学位,具有相应教师资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
14 | 攀枝花市第四初级中学校(攀枝花市实验学校) | 初中体育教师 | 专业技术 | 1010405 | 1 | 本科及以上 | 体育教育、社会体育、体育教育训练学、民族传统体育学、学科教学(体育) | 学士及以上学位,具有相应教师资格证书,具有两年及以上基层工作经历。 | 教育公共 基础 |
|
15 | 攀枝花市第四初级中学校(攀枝花市实验学校) | 小学语文教师 | 专业技术 | 1010406 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、语言学及应用语言学、中国现当代文学、学科教学(语文)、汉语国际教育 | 学士及以上学位,具有相应教师资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
16 | 攀枝花市第四初级中学校(攀枝花市实验学校) | 小学数学教师 | 专业技术 | 1010407 | 1 | 本科及以上 | 数学与应用数学、数学、基础数学、应用数学、学科教学(数学)、概率论与数理统计、运筹学与控制论 | 学士及以上学位,具有相应教师资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
17 | 攀枝花市第四初级中学校(攀枝花市实验学校) | 小学英语教师 | 专业技术 | 1010408 | 2 | 本科及以上 | 英语、英语语言文学、学科教学(英语) | 学士及以上学位,具有相应教师资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
18 | 攀枝花市第四初级中学校(攀枝花市实验学校) | 小学音乐教师 | 专业技术 | 1010409 | 1 | 本科及以上 | 音乐学、音乐表演、舞蹈学、舞蹈表演、学科教学(音乐) | 学士及以上学位,具有相应教师资格证书,具有两年及以上基层工作经历。 | 教育公共 基础 |
|
19 | 攀枝花市实验幼儿园 | 幼儿教师 | 专业技术 | 1010501 | 2 | 专科及以上 | 学前教育、学前教育学 | 2019年应届毕业生,具有相应教师资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
20 | 攀枝花市实验幼儿园 | 幼儿教师 | 专业技术 | 1010502 | 3 | 专科及以上 | 学前教育、学前教育学 | 具有相应教师资格证书,有两年及以上基层幼教工作经历。 | 教育公共 基础 |
|
21 | 攀枝花市体育中学 | 初中语文教师 | 专业技术 | 1010601 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、语言学及应用语言学、中国语言文学、学科教学(语文) | 学士及以上学位,具有相应教师资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
22 | 攀枝花市体育中学 | 初中英语教师 | 专业技术 | 1010602 | 1 | 本科及以上 | 英语、英语语言文学、学科教学(英语) | 学士及以上学位,具有相应教师资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
23 | 攀枝花市体育中学 | 初中数学教师 | 专业技术 | 1010603 | 1 | 专科及以上 | 数学教育、数学与应用数学、数理基础科学、数学、基础数学、计算数学、应用数学、概率论与数理统计、运筹学与控制论、学科教学(数学) | 具有相应教师资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
24 | 攀枝花市体育中学 | 初中物理教师 | 专业技术 | 1010604 | 1 | 专科及以上 | 物理教育、物理学、应用物理学、学科教学(物理) | 具有相应教师资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
25 | 攀枝花市特殊教育学校 | 初中特殊教育教师 | 专业技术 | 1010701 | 1 | 专科及以上 | 特殊教育、特殊教育学、儿童康复 | 具有相应教师资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
26 | 攀枝花市经贸旅游学校 | 中职数学教师 | 专业技术 | 1010801 | 1 | 本科及以上 | 数学与应用数学、应用数学 | 学士及以上学位,具有相应教师资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
27 | 攀枝花市经贸旅游学校 | 中职历史教师 | 专业技术 | 1010802 | 1 | 本科及以上 | 历史学、中国史 | 学士及以上学位,具有相应教师资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
28 | 攀枝花市经贸旅游学校 | 中职政治教师 | 专业技术 | 1010803 | 2 | 本科及以上 | 政治学、经济学与哲学、政治经济学 | 学士及以上学位,具有相应教师资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
29 | 攀枝花市经贸旅游学校 | 中职普通话教师 | 专业技术 | 1010804 | 1 | 本科及以上 | 播音与主持艺术、汉语言文学 | 学士及以上学位,具有相应教师资格证书,具有一级乙等及以上普通话资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
30 | 攀枝花市经贸旅游学校 | 中职舞蹈教师 | 专业技术 | 1010805 | 2 | 本科及以上 | 舞蹈学、舞蹈表演 | 学士及以上学位,具有相应教师资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
31 | 攀枝花市经贸旅游学校 | 中职教育学教师 | 专业技术 | 1010806 | 1 | 本科及以上 | 教育学、学前教育学 | 学士及以上学位,具有相应教师资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
32 | 攀枝花市经贸旅游学校 | 中职心理学教师 | 专业技术 | 1010807 | 1 | 本科及以上 | 心理学、应用心理学、基础心理学、发展与教育心理学 | 学士及以上学位,具有相应教师资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
33 | 攀枝花市经贸旅游学校 | 中职农学专业教师 | 专业技术 | 1010808 | 1 | 本科及以上 | 生物技术、微生物学 | 学士及以上学位,具有相应教师资格证书。 | 教育公共 基础 |
|
34 | 攀枝花市经贸旅游学校 | 中职计算机教师 | 专业技术 | 1010809 | 1 | 本科及以上 | 网络工程、物联网工程 | 学士及以上学位。 | 教育公共 基础 |
|
35 | 攀枝花市经贸旅游学校 | 中职烹饪实习指导教师 | 专业技术 | 1010810 | 1 | 专科及以上 | 烹饪工艺与营养、西餐工艺 | 有两年及以上烹饪教学经历。 | 教育公共 基础 |
|
合计 | 41 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >