四川教师招聘:2018下半年四川美姑县公招教师拟聘公示
- 时间:
- 2023-08-29 16:44:57
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 四川教师资格网
根据《美姑县人事工作领导小组2018年下半年公开考试招聘中小学教师的公告》规定,经过笔试、面试、体检和考察合格,按照公开、平等、竞争、择优的原则,现将2018年下半年美姑县公开考试招聘中小学教师拟聘用人员阿西莫等168名公示如下。
公示期限为7个工作日(2019年3月4日至3月12日),公示期间广大群众如有情况需要反映的,请在公示期内以真实姓名向美姑县纪委、监委,美姑县人力资源和社会保障局书面反映或面谈。
公示期无异议后,办理聘用手续。
监督及咨询电话:
美姑县纪委、监委 0834—8242352
美姑县人力资源和社会保障局 0834—8242013
美姑县教育和科学技术知识产权局 0834—8243391
美姑县2018年下半年公开考试招聘中小学教师拟聘用人员花名册 (合计:168人) | ||||||||||||
序号 | 性别 | 职位编号 | 准考证号 | 单位名称 | 职位名称 | 报考学历 | 体检序号 | 考核考察情况 | 体检情况 | 岗位排名 | 招聘名额 | 备注 |
1 | 女 | 160001 | 8121908010125 | 乡镇小学 | 乡镇小学彝语文 | 专科 | A-10 | 合格 | 合格 | 1 | 30 | |
2 | 女 | 160001 | 8121908010620 | 乡镇小学 | 乡镇小学彝语文 | 专科 | A-23 | 合格 | 合格 | 2 | ||
3 | 女 | 160001 | 8121908010202 | 乡镇小学 | 乡镇小学彝语文 | 专科 | A-17 | 合格 | 合格 | 3 | ||
4 | 男 | 160001 | 8121908010213 | 乡镇小学 | 乡镇小学彝语文 | 专科 | A-04 | 合格 | 合格 | 4 | ||
5 | 男 | 160001 | 8121908010511 | 乡镇小学 | 乡镇小学彝语文 | 专科 | A-08 | 合格 | 合格 | 5 | ||
6 | 男 | 160001 | 8121908010426 | 乡镇小学 | 乡镇小学彝语文 | 专科 | A-19 | 合格 | 合格 | 6 | ||
7 | 男 | 160001 | 8121908010127 | 乡镇小学 | 乡镇小学彝语文 | 专科 | A-13 | 合格 | 合格 | 7 | ||
8 | 男 | 160001 | 8121908010107 | 乡镇小学 | 乡镇小学彝语文 | 专科 | A-26 | 合格 | 合格 | 8 | ||
9 | 男 | 160001 | 8121908010111 | 乡镇小学 | 乡镇小学彝语文 | 专科 | A-25 | 合格 | 合格 | 9 | ||
10 | 女 | 160001 | 8121908010621 | 乡镇小学 | 乡镇小学彝语文 | 专科 | A-24 | 合格 | 合格 | 10 | ||
11 | 女 | 160001 | 8121908010218 | 乡镇小学 | 乡镇小学彝语文 | 专科 | A-07 | 合格 | 合格 | 11 | ||
12 | 男 | 160001 | 8121908010629 | 乡镇小学 | 乡镇小学彝语文 | 本科 | A-28 | 合格 | 合格 | 12 | ||
13 | 男 | 160001 | 8121908010106 | 乡镇小学 | 乡镇小学彝语文 | 专科 | A-03 | 合格 | 合格 | 13 | ||
14 | 男 | 160001 | 8121908010108 | 乡镇小学 | 乡镇小学彝语文 | 专科 | A-16 | 合格 | 合格 | 14 | ||
15 | 男 | 160001 | 8121908010208 | 乡镇小学 | 乡镇小学彝语文 | 专科 | A-22 | 合格 | 合格 | 15 | ||
16 | 男 | 160001 | 8121908010425 | 乡镇小学 | 乡镇小学彝语文 | 专科 | A-01 | 合格 | 合格 | 16 | ||
17 | 女 | 160001 | 8121908010122 | 乡镇小学 | 乡镇小学彝语文 | 专科 | A-15 | 合格 | 合格 | 17 | ||
18 | 男 | 160001 | 8121908010626 | 乡镇小学 | 乡镇小学彝语文 | 本科 | A-05 | 合格 | 合格 | 18 | ||
19 | 女 | 160001 | 8121908010429 | 乡镇小学 | 乡镇小学彝语文 | 专科 | A-02 | 合格 | 合格 | 19 | ||
20 | 男 | 160001 | 8121908010526 | 乡镇小学 | 乡镇小学彝语文 | 专科 | A-14 | 合格 | 合格 | 20 | ||
21 | 男 | 160001 | 8121908010528 | 乡镇小学 | 乡镇小学彝语文 | 专科 | A-12 | 合格 | 合格 | 21 | ||
22 | 男 | 160001 | 8121908010508 | 乡镇小学 | 乡镇小学彝语文 | 专科 | A-09 | 合格 | 合格 | 22 | ||
23 | 男 | 160001 | 8121908010615 | 乡镇小学 | 乡镇小学彝语文 | 专科 | A-30 | 合格 | 合格 | 23 | ||
24 | 女 | 160001 | 8121908010113 | 乡镇小学 | 乡镇小学彝语文 | 专科 | A-29 | 合格 | 合格 | 24 | ||
25 | 男 | 160001 | 8121908010305 | 乡镇小学 | 乡镇小学彝语文 | 专科 | A-06 | 合格 | 合格 | 25 | ||
26 | 男 | 160001 | 8121908010711 | 乡镇小学 | 乡镇小学彝语文 | 专科 | A-20 | 合格 | 合格 | 26 | ||
27 | 男 | 160001 | 8121908010519 | 乡镇小学 | 乡镇小学彝语文 | 专科 | A-21 | 合格 | 合格 | 27 | ||
28 | 女 | 160001 | 8121908010502 | 乡镇小学 | 乡镇小学彝语文 | 专科 | A-27 | 合格 | 合格 | |||
29 | 女 | 160001 | 8121908010220 | 乡镇小学 | 乡镇小学彝语文 | 专科 | A-18 | 合格 | 合格 | 29 | ||
30 | 女 | 160002 | 8121908011102 | 乡镇小学 | 小学音乐教师 | 专科 | B-27 | 合格 | 合格 | 1 | 2 | |
31 | 女 | 160002 | 8121908011029 | 乡镇小学 | 小学音乐教师 | 本科 | E--38 (递补) | 合格 | 合格 | 2 | ||
32 | 男 | 160003 | 8121908011209 | 乡镇小学 | 小学美术教师 | 专科 | B-12 | 合格 | 合格 | 1 | 12 | |
33 | 女 | 160003 | 8121908011109 | 乡镇小学 | 小学美术教师 | 专科 | B-15 | 合格 | 合格 | 2 | ||
34 | 女 | 160003 | 8121908011121 | 乡镇小学 | 小学美术教师 | 专科 | B-16 | 合格 | 合格 | 3 | ||
35 | 男 | 160003 | 8121908011112 | 乡镇小学 | 小学美术教师 | 专科 | B-32 | 合格 | 合格 | 4 | ||
36 | 女 | 160003 | 8121908011206 | 乡镇小学 | 小学美术教师 | 本科 | B-02 | 合格 | 合格 | 5 | ||
37 | 男 | 160003 | 8121908011108 | 乡镇小学 | 小学美术教师 | 专科 | B-22 | 合格 | 合格 | 6 | ||
38 | 男 | 160003 | 8121908011119 | 乡镇小学 | 小学美术教师 | 专科 | B-23 | 合格 | 合格 | 7 | ||
39 | 男 | 160003 | 8121908011110 | 乡镇小学 | 小学美术教师 | 专科 | B-24 | 合格 | 合格 | 8 | ||
40 | 男 | 160003 | 8121908011107 | 乡镇小学 | 小学美术教师 | 专科 | B-25 | 合格 | 合格 | 9 | ||
41 | 男 | 160004 | 8121908011303 | 乡镇小学 | 小学体育教师 | 专科 | B-06 | 合格 | 合格 | 1 | 10 | |
42 | 男 | 160004 | 8121908011307 | 乡镇小学 | 小学体育教师 | 专科 | B-04 | 合格 | 合格 | 2 | ||
43 | 男 | 160004 | 8121908011211 | 乡镇小学 | 小学体育教师 | 专科 | B-18 | 合格 | 合格 | 3 | ||
44 | 男 | 160004 | 8121908011314 | 乡镇小学 | 小学体育教师 | 专科 | B-20 | 合格 | 合格 | 4 | ||
45 | 女 | 160004 | 8121908011224 | 乡镇小学 | 小学体育教师 | 专科 | B-19 | 合格 | 合格 | 5 | ||
46 | 男 | 160004 | 8121908011304 | 乡镇小学 | 小学体育教师 | 专科 | B-14 | 合格 | 合格 | 6 | ||
47 | 男 | 160004 | 8121908011214 | 乡镇小学 | 小学体育教师 | 专科 | B-17 | 合格 | 合格 | 7 | ||
48 | 男 | 160004 | 8121908011213 | 乡镇小学 | 小学体育教师 | 本科 | B-30 | 合格 | 合格 | 8 | ||
49 | 男 | 160004 | 8121908011316 | 乡镇小学 | 小学体育教师 | 专科 | B-13 | 合格 | 合格 | 9 | ||
50 | 男 | 160004 | 8121908011312 | 乡镇小学 | 小学体育教师 | 专科 | B-31 | 合格 | 合格 | 10 | ||
51 | 女 | 160005 | 8121908011325 | 乡镇小学 | 小学信息技术教师 | 本科 | B-07 | 合格 | 合格 | 1 | 8 | |
52 | 男 | 160005 | 8121908011410 | 乡镇小学 | 小学信息技术教师 | 本科 | B-08 | 合格 | 合格 | 2 | ||
53 | 男 | 160005 | 8121908011404 | 乡镇小学 | 小学信息技术教师 | 专科 | B-09 | 合格 | 合格 | 3 | ||
54 | 男 | 160005 | 8121908011322 | 乡镇小学 | 小学信息技术教师 | 本科 | B-21 | 合格 | 合格 | 4 | ||
55 | 男 | 160005 | 8121908011408 | 乡镇小学 | 小学信息技术教师 | 本科 | B-10 | 合格 | 合格 | 5 | ||
56 | 男 | 160005 | 8121908011402 | 乡镇小学 | 小学信息技术教师 | 专科 | B-01 | 合格 | 合格 | 6 | ||
57 | 男 | 160005 | 8121908011414 | 乡镇小学 | 小学信息技术教师 | 本科 | B-11 | 合格 | 合格 | 7 | ||
58 | 男 | 160006 | 8121908012604 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 专科 | C-10 | 合格 | 合格 | 1 | 40 | |
59 | 女 | 160006 | 8121908012517 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 专科 | C-08 | 合格 | 合格 | 2 | ||
60 | 女 | 160006 | 8121908011418 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 专科 | C-25 | 合格 | 合格 | 3 | ||
61 | 女 | 160006 | 8121908012403 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 中专 | C-21 | 合格 | 合格 | 4 | ||
62 | 女 | 160006 | 8121908012022 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 中专 | C-16 | 合格 | 合格 | 5 | ||
63 | 女 | 160006 | 8121908012705 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 专科 | C-37 | 合格 | 合格 | 6 | ||
64 | 女 | 160006 | 8121908012516 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 中专 | C-07 | 合格 | 合格 | 7 | ||
65 | 女 | 160006 | 8121908012624 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 中专 | C-17 | 合格 | 合格 | 8 | ||
66 | 男 | 160006 | 8121908012503 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 中专 | C-31 | 合格 | 合格 | 9 | ||
67 | 女 | 160006 | 8121908012225 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 专科 | C-19 | 合格 | 合格 | 10 | ||
68 | 女 | 160006 | 8121908012401 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 中专 | C-09 | 合格 | 合格 | 11 | ||
69 | 女 | 160006 | 8121908012528 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 专科 | C-14 | 合格 | 合格 | 12 | ||
70 | 女 | 160006 | 8121908012007 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 专科 | C-13 | 合格 | 合格 | 13 | ||
71 | 女 | 160006 | 8121908011509 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 专科 | C-29 | 合格 | 合格 | 14 | ||
72 | 女 | 160006 | 8121908012504 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 专科 | C-36 | 合格 | 合格 | 15 | ||
73 | 女 | 160006 | 8121908012615 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 专科 | C-33 | 合格 | 合格 | 16 | ||
74 | 男 | 160006 | 8121908012404 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 本科 | C-11 | 合格 | 合格 | 17 | ||
75 | 男 | 160006 | 8121908011612 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 中专 | C-22 | 合格 | 合格 | 18 | ||
76 | 女 | 160006 | 8121908011825 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 专科 | C-18 | 合格 | 合格 | 19 | ||
77 | 男 | 160006 | 8121908012724 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 中专 | C-20 | 合格 | 合格 | |||
78 | 女 | 160006 | 8121908012722 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 中专 | C-28 | 合格 | 合格 | 21 | ||
79 | 女 | 160006 | 8121908012422 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 专科 | C-38 | 合格 | 合格 | 22 | ||
80 | 男 | 160006 | 8121908012308 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 专科 | C-02 | 合格 | 合格 | 23 | ||
81 | 女 | 160006 | 8121908012429 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 中专 | C-04 | 合格 | 合格 | 24 | ||
82 | 女 | 160006 | 8121908012702 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 中专 | C-34 | 合格 | 合格 | 25 | ||
83 | 女 | 160006 | 8121908012304 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 专科 | C-39 | 合格 | 合格 | 26 | ||
84 | 男 | 160006 | 8121908011910 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 中专 | C-03 | 合格 | 合格 | 27 | ||
85 | 女 | 160006 | 8121908011906 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 本科 | C-15 | 合格 | 合格 | 28 | ||
86 | 男 | 160006 | 8121908012101 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 中专 | C-05 | 合格 | 合格 | |||
87 | 女 | 160006 | 8121908012611 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 专科 | C-32 | 合格 | 合格 | 30 | ||
88 | 女 | 160006 | 8121908012415 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 专科 | C-01 | 合格 | 合格 | 31 | ||
89 | 男 | 160006 | 8121908012205 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 专科 | C-12 | 合格 | 合格 | 32 | ||
90 | 女 | 160006 | 8121908012502 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 专科 | C-35 | 合格 | 合格 | 33 | ||
91 | 女 | 160006 | 8121908012313 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 专科 | C-24 | 合格 | 合格 | 34 | ||
92 | 女 | 160006 | 8121908012708 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 中专 | C-27 | 合格 | 合格 | 35 | ||
93 | 男 | 160006 | 8121908012518 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 中专 | C-26 | 合格 | 合格 | 36 | ||
94 | 女 | 160006 | 8121908011518 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 专科 | C-06 | 合格 | 合格 | 37 | ||
95 | 男 | 160006 | 8121908012303 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 专科 | C-23 | 合格 | 合格 | 38 | ||
96 | 男 | 160006 | 8121908012618 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 中专 | C-30 | 合格 | 合格 | 39 | ||
97 | 女 | 160006 | 8121908011920 | 乡镇小学 | 小学语文教师 | 专科 | E--39 (递补) | 合格 | 合格 | 40 | ||
98 | 男 | 160007 | 8121908013628 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 专科 | D-38 | 合格 | 合格 | 1 | 38 | |
99 | 男 | 160007 | 8121908013725 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 中专 | D-03 | 合格 | 合格 | 2 | ||
100 | 女 | 160007 | 8121908013617 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 中专 | D-12 | 合格 | 合格 | 3 | ||
101 | 男 | 160007 | 8121908013305 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 专科 | D-19 | 合格 | 合格 | 4 | ||
102 | 女 | 160007 | 8121908013729 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 专科 | D-04 | 合格 | 合格 | 5 | ||
103 | 男 | 160007 | 8121908013005 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 中专 | D-28 | 合格 | 合格 | 6 | ||
104 | 男 | 160007 | 8121908013823 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 中专 | D-18 | 合格 | 合格 | 7 | ||
105 | 女 | 160007 | 8121908013629 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 中专 | D-26 | 合格 | 合格 | 8 | ||
106 | 男 | 160007 | 8121908013413 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 中专 | D-29 | 合格 | 合格 | 9 | ||
107 | 男 | 160007 | 8121908013627 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 专科 | D-02 | 合格 | 合格 | 10 | ||
108 | 男 | 160007 | 8121908013226 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 专科 | D-27 | 合格 | 合格 | 11 | ||
109 | 男 | 160007 | 8121908013719 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 中专 | D-21 | 合格 | 合格 | 12 | ||
110 | 男 | 160007 | 8121908013312 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 专科 | D-22 | 合格 | 合格 | 13 | ||
111 | 男 | 160007 | 8121908013409 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 中专 | D-06 | 合格 | 合格 | 14 | ||
112 | 男 | 160007 | 8121908013023 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 专科 | D-14 | 合格 | 合格 | 15 | ||
113 | 男 | 160007 | 8121908013829 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 专科 | D-30 | 合格 | 合格 | 16 | ||
114 | 男 | 160007 | 8121908013813 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 专科 | D-40 | 合格 | 合格 | 17 | ||
115 | 男 | 160007 | 8121908013503 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 本科 | D-25 | 合格 | 合格 | 18 | ||
116 | 女 | 160007 | 8121908013701 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 专科 | D-01 | 合格 | 合格 | 19 | ||
117 | 男 | 160007 | 8121908013328 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 中专 | D-23 | 合格 | 合格 | 20 | ||
118 | 男 | 160007 | 8121908013710 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 专科 | D-32 | 合格 | 合格 | 21 | ||
119 | 女 | 160007 | 8121908013016 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 专科 | D-35 | 合格 | 合格 | 22 | ||
120 | 女 | 160007 | 8121908012902 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 专科 | D-33 | 合格 | 合格 | |||
121 | 女 | 160007 | 8121908012827 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 专科 | D-10 | 合格 | 合格 | 24 | ||
122 | 男 | 160007 | 8121908010720 | 乡镇小学 | 乡镇小学数学 | 专科 | D-37 | 合格 | 合格 | 25 | ||
123 | 女 | 160007 | 8121908013821 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 专科 | D-13 | 合格 | 合格 | 26 | ||
124 | 女 | 160007 | 8121908013107 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 中专 | D-17 | 合格 | 合格 | 27 | ||
125 | 男 | 160007 | 8121908013211 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 中专 | D-16 | 合格 | 合格 | 28 | ||
126 | 女 | 160007 | 8121908013314 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 中专 | D-34 | 合格 | 合格 | 29 | ||
127 | 男 | 160007 | 8121908013903 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 中专 | D-24 | 合格 | 合格 | 30 | ||
128 | 男 | 160007 | 8121908013623 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 中专 | D-15 | 合格 | 合格 | 31 | ||
129 | 男 | 160007 | 8121908013601 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 本科 | D-07 | 合格 | 合格 | 32 | ||
130 | 女 | 160007 | 8121908012921 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 专科 | D-39 | 合格 | 合格 | 33 | ||
131 | 女 | 160007 | 8121908013515 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 专科 | D-11 | 合格 | 合格 | 34 | ||
132 | 男 | 160007 | 8121908013822 | 乡镇小学 | 小学数学教师 | 专科 | E--36 (递补) | 合格 | 合格 | 35 | ||
133 | 女 | 160008 | 8121908013910 | 瓦吉吉村小 | 小学语文教师 | 中专 | D-05 | 合格 | 合格 | 1 | 2 | |
134 | 男 | 160008 | 8121908013906 | 瓦吉吉村小 | 小学语文教师 | 专科 | D-08 | 合格 | 合格 | 2 | ||
135 | 男 | 160009 | 8121908013927 | 县城小学 | 小学语文教师 | 专科 | E31 | 合格 | 合格 | 1 | 2 | |
136 | 女 | 160009 | 8121908013929 | 县城小学 | 小学语文教师 | 专科 | E12 | 合格 | 合格 | 2 | ||
137 | 男 | 160011 | 8121908014001 | 县城小学 | 小学数学教师 | 专科 | E09 | 合格 | 合格 | 1 | 1 | |
138 | 女 | 160014 | 8121908014013 | 县城小学 | 小学彝语文教师 | 专科 | E32 | 合格 | 合格 | 1 | 2 | |
139 | 女 | 160014 | 8121908014008 | 县城小学 | 小学彝语文教师 | 专科 | E10 | 合格 | 合格 | 2 | ||
140 | 女 | 160015 | 8121908014024 | 县城初中 | 初中语文教师 | 本科 | E23 | 合格 | 合格 | 1 | 2 | |
141 | 男 | 160015 | 8121908014022 | 县城初中 | 初中语文教师 | 专科 | E05 | 合格 | 合格 | 2 | ||
142 | 女 | 160025 | 8121908010728 | 乡镇中学 | 初中彝数学教师 | 专科 | E06 | 合格 | 合格 | 1 | 1 | |
143 | 男 | 160026 | 8121908010730 | 乡镇中学 | 初中彝物理教师 | 专科 | E30 | 合格 | 合格 | 1 | 1 | |
144 | 女 | 160029 | 8121908014127 | 乡镇中学 | 初中语文教师 | 专科 | E17 | 合格 | 合格 | 1 | 12 | |
145 | 女 | 160029 | 8121908014109 | 乡镇中学 | 初中语文教师 | 专科 | E35 | 合格 | 合格 | 2 | ||
146 | 女 | 160029 | 8121908014211 | 乡镇中学 | 初中语文教师 | 专科 | E27 | 合格 | 合格 | 3 | ||
147 | 男 | 160029 | 8121908014216 | 乡镇中学 | 初中语文教师 | 专科 | E25 | 合格 | 合格 | 4 | ||
148 | 男 | 160029 | 8121908014218 | 乡镇中学 | 初中语文教师 | 专科 | E18 | 合格 | 合格 | 5 | ||
149 | 女 | 160029 | 8121908014212 | 乡镇中学 | 初中语文教师 | 本科 | E21 | 合格 | 合格 | 6 | ||
150 | 女 | 160029 | 8121908014128 | 乡镇中学 | 初中语文教师 | 专科 | E28 | 合格 | 合格 | 7 | ||
151 | 男 | 160029 | 8121908014228 | 乡镇中学 | 初中语文教师 | 专科 | E14 | 合格 | 合格 | 8 | ||
152 | 男 | 160029 | 8121908014220 | 乡镇中学 | 初中语文教师 | 专科 | E24 | 合格 | 合格 | |||
153 | 男 | 160029 | 8121908014123 | 乡镇中学 | 初中语文教师 | 专科 | E07 | 合格 | 合格 | 10 | ||
154 | 男 | 160029 | 8121908014208 | 乡镇中学 | 初中语文教师 | 专科 | E04 | 合格 | 合格 | 11 | ||
155 | 男 | 160029 | 8121908014222 | 乡镇中学 | 初中语文教师 | 本科 | E08 | 合格 | 合格 | 12 | ||
156 | 男 | 160030 | 8121908014307 | 乡镇中学 | 初中英语教师 | 专科 | E19 | 合格 | 合格 | 1 | 4 | |
157 | 男 | 160030 | 8121908014311 | 乡镇中学 | 初中英语教师 | 专科 | E03 | 合格 | 合格 | 2 | ||
158 | 男 | 160030 | 8121908014316 | 乡镇中学 | 初中英语教师 | 专科 | E02 | 合格 | 合格 | 3 | ||
159 | 女 | 160030 | 8121908014310 | 乡镇中学 | 初中英语教师 | 专科 | E15 | 合格 | 合格 | 4 | ||
160 | 男 | 160031 | 8121908014416 | 乡镇中学 | 初中数学教师 | 专科 | E01 | 合格 | 合格 | 1 | 9 | |
161 | 男 | 160031 | 8121908014412 | 乡镇中学 | 初中数学教师 | 专科 | E26 | 合格 | 合格 | 2 | ||
162 | 男 | 160031 | 8121908014406 | 乡镇中学 | 初中数学教师 | 专科 | E34 | 合格 | 合格 | 3 | ||
163 | 男 | 160031 | 8121908014411 | 乡镇中学 | 初中数学教师 | 专科 | E16 | 合格 | 合格 | 4 | ||
164 | 女 | 160031 | 8121908014325 | 乡镇中学 | 初中数学教师 | 专科 | E11 | 合格 | 合格 | 5 | ||
165 | 男 | 160031 | 8121908014401 | 乡镇中学 | 初中数学教师 | 专科 | E13 | 合格 | 合格 | 6 | ||
166 | 男 | 160031 | 8121908014404 | 乡镇中学 | 初中数学教师 | 专科 | E33 | 合格 | 合格 | 7 | ||
167 | 女 | 160031 | 8121908014322 | 乡镇中学 | 初中数学教师 | 专科 | E--40 (递补) | 合格 | 合格 | 8 | ||
168 | 男 | 160035 | 8121908014421 | 乡镇中学 | 初中政治教师 | 本科 | E22 | 合格 | 合格 | 1 | 1 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >