锦江区2019年春季教师资格认定教育教学能力测试人员名单
- 时间:
- 2023-08-28 21:26:50
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 四川教师资格网
序号 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
2 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
3 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
4 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
5 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
6 | 男 | 初级中学教师资格 | 美术 |
7 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
8 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
9 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
10 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 |
11 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
12 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
13 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
14 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
15 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
16 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
17 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
18 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
19 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
20 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
21 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
22 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
23 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
24 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 |
25 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
26 | 男 | 初级中学教师资格 | 数学 |
27 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
28 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
29 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
30 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
31 | 女 | 小学教师资格 | 数学 |
32 | 女 | 初级中学教师资格 | 体育 |
33 | 女 | 初级中学教师资格 | 体育 |
34 | 男 | 初级中学教师资格 | 体育 |
37 | 女 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
38 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
39 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
40 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
41 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
42 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
43 | 男 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
44 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
45 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
46 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
47 | 男 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
48 | 男 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
49 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
50 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
51 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
52 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
53 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
54 | 男 | 初级中学教师资格 | 英语 |
55 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
56 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
57 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
58 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
35 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 |
36 | 男 | 初级中学教师资格 | 英语 |
59 | 女 | 小学教师资格 | 英语 |
60 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
61 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
62 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
63 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
64 | 男 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
65 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
66 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
67 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
68 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
69 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
70 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
71 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
72 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
73 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
74 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
75 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
76 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
77 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 |
78 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
79 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
80 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 |
81 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
82 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
83 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
84 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
85 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
86 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
87 | 女 | 小学教师资格 | 语文 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >