关于2019年古蔺县春季教师资格认定综合能力测试结果公告
- 时间:
- 2019-06-04 09:13:34
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 四川教师资格网
对于教师资格认定已通过的人员(名单见附件2),2019年6月11日起(双休日除外)可持本人身份证到古蔺县教体局领取教师资格证。委托他人代领的,还需携申请人亲笔书写的代领委托书、委托人和被委托人双方身份证复印件各一份。高中、中职教师资格证按照市教体局的要求领取。
附件1: | ||||||
2019年春季教师资格认定能力测试结果 | ||||||
姓名 | 报名号 | 性别 | 申请资格种类 | 任教学科 | 测试结果 | 备注 |
曾茂 | 22656738 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 合格 | |
陈桃叶 | 22658898 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | 合格 | |
邓晓平 | 23086193 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 合格 | |
胡艳 | 22661360 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 合格 | |
黄迁玉 | 22779340 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 合格 | |
李皓 | 22969864 | 男 | 初级中学教师资格 | 信息技术 | 合格 | |
李欢 | 22380781 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 合格 | |
李燕 | 22663125 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 合格 | |
刘蔺飞 | 22917526 | 男 | 初级中学教师资格 | 美术 | 合格 | |
刘云莉 | 23022937 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 合格 | |
骆国菲 | 22808932 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 合格 | |
梅锡 | 22381331 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 合格 | |
唐川 | 22382090 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 | 合格 | |
陶宁宁 | 22420715 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | 合格 | |
王明素 | 22599046 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 合格 | |
王巧 | 22474069 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 合格 | |
王叶 | 22936154 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 合格 | |
王永 | 22529838 | 男 | 初级中学教师资格 | 语文 | 合格 | |
徐亚玲 | 22731707 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 合格 | |
闫凤端 | 22856662 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 合格 | |
尹连容 | 22888362 | 女 | 初级中学教师资格 | 历史 | 合格 | |
袁超 | 22862802 | 女 | 初级中学教师资格 | 语文 | 合格 | |
张垭坭 | 22963112 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | 合格 | |
张英 | 22873656 | 女 | 初级中学教师资格 | 美术 | 合格 | |
郑银 | 22658430 | 女 | 初级中学教师资格 | 思想品德 | 合格 | |
周晨 | 22627714 | 女 | 初级中学教师资格 | 音乐 | 合格 | |
蔡明霜 | 23033600 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 | |
曾园 | 22872776 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 | |
陈晓芳 | 23106124 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 不合格 | |
程欢欢 | 23078170 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 合格 | |
扶先平 | 22893317 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 | |
高春兰 | 22826067 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 合格 | |
何佳苓 | 23105754 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 | |
雷敏叶 | 22668426 | 女 | 小学教师资格 | 思想品德 | 合格 | |
刘顺先 | 22643456 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 | |
刘旭 | 22934386 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 | |
聂红秀 | 22649105 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | 合格 | |
潘昱岑 | 22903953 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 | |
钱万芳 | 22846917 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 | |
任艳 | 23062492 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 不合格 | |
石滕慧 | 22772087 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 | |
陶佳玉 | 23105012 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 | |
王青玉 | 22560918 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 | |
王仕碧 | 22782562 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | 合格 | |
吴丹 | 23058863 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 合格 | |
项芊 | 22836637 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 | |
徐婧 | 22764008 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 | |
徐秀娟 | 23094899 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 | |
阎二丹 | 22628436 | 女 | 小学教师资格 | 音乐 | 合格 | |
阎连会 | 22852534 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 不合格 | |
袁泽容 | 22775863 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 | |
周英 | 22672433 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | 合格 | |
陈叶娜 | 22798653 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 | |
侯明巧 | 23070239 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 | |
黄红燕 | 22395416 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 | |
冷叶 | 22448356 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 | |
王小梅 | 22391439 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 | |
徐静 | 22716761 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 合格 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >